Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
461. Первенство Москвы среди мальчиков до 10 лет. 
Последнее обновление03.11.2012 19:10:06
Стартовая таблица участников
Ном. Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Очки  Ст.ном Доп1 Доп2 Доп3
1 Цой  Дмитрий  1933 RUS  39b1  27w1  13b1  11w1   3b½   8w1  14b½   6w½  33b1 7,5 2 49,5 40 0 1944
2 Гагарин Василий  1920 RUS  28w1  29b½  52w1  24b0  30w½  25w1  17b1  15b0  20w1 6 11 47,5 30,5 0 1888
3 Пак  Матвей  1898 RUS  73w1  30b1  12w1  17b1   1w½   6b1   8w1  33b0  15w1 7,5 1 53 40,5 0 1915
4 Талалов  Антон  1804 RUS  45b1  31w0  36b1  26w1  14b½  24w0  41b1  22w½  17b1 6 10 48 29,5 0 1791
5 Николаев Даниил  1799 RUS  49b1  34w1  15b0  27w0  47b0  50w1  40b1  23w1  22b0 5 27 43 26 0 1762
6 Кретов Леонид  1744 RUS  53b1  64w½  68b1  25w1  10b1   3w0  13b1   1b½   8w½ 6,5 4 49 35,5 0 1777
7 Цветков  Андрей  1743 RUS  42w0  49b1  38w1  30b½  29w½  65b1  27w½  68b1  24w1 6,5 5 44,5 29 0 1742
8 Песоцкий Михаил  1743 RUS  32b1  36w1  31b1  15w1  24w1   1b0   3b0  14w1   6b½ 6,5 3 53,5 37,5 0 1783
9 Тарасов Данила  1729 RUS  47b0  50w1  41b1  31w0  42b0  73b½  58w1  43w1  34b½ 5 30 39,5 22,5 0 1695
10 Громов  Артём  1721 RUS  44w1  35b1  17w0  58b1   6w0  29b½  31w1  27b1  25w1 6,5 6 44 31 0 1739
11 Айрапетов  Андрей  1706 RUS  46w1  38b1  65w1   1b0  15w½  22b1  33w0  30b½  36w0 5 19 51 31,5 0 1697
12 Габдуллин Денис  1714 RUS  54b1  47w1   3b0  34w1  27b1  13w0  36b½  25w0  31b½ 5 21 47,5 30 0 1705
13 Турбасов Данила  1711 RUS  51w1  42b1   1w0  64b1  17w1  12b1   6w0  24b0  30w0 5 24 45,5 32 0 1708
14 Сизов Владислав  1694 RUS  52w0  51b1  42w1  65b1   4w½  31b1   1w½   8b0  45w0 5 25 45,5 29 0 1689
15 Минько Дмитрий  1691 RUS  40w1  22b1   5w1   8b0  11b½  47w1  24b½   2w1   3b0 6 8 52 34 0 1744
16 Анчиков Владимир  1686 RUS  65w0  53b1  44w½  67b1  33w0  57b½  46w0  63b0  69w1 4 50 37 20,5 0 1626
17 Кочубей Александр  1679 RUS  56b1  62w1  10b1   3w0  13b0  34w1   2w0  28b1   4w0 5 23 46 30 0 1700
18 Пятаков Иван  1668 RUS  60b½  43w1  64b½  68w½  31b½  36w0  42b1  45w0  40b½ 4,5 37 41,5 25 0 1629
19 Яшаров Владислав  1654 RUS  69b1  68w0  47b0  48w1  45b0  52w1  57b½  41w0  67b1 4,5 39 38 21,5 0 1611
20 Ерицян Арам  1648 RUS  68b0  54w1  48b1  47w½  25b0  45w1  43b1  36w½   2b0 5 26 43,5 26 0 1641
21 Марченко Андрей  1645 RUS  64w0  57b½  73w1  44b1  35w1  33b0  30w½  46b½  47w0 4,5 38 41,5 24,5 0 1611
22 Фёдоров Никита  1645 RUS  72b1  15w0  55b½  52w1  68b1  11w0  47b1   4b½   5w1 6 13 43 28,5 0 1677
23 Белюга Михаил  1619 RUS  61w1  65b0  58w0  70b1  46w1  30b0  73w1   5b0  68w1 5 28 41,5 24 0 1605
24 Архипкин Илья  1640 RUS  48w1  67b½  29w1   2w1   8b0   4b1  15w½  13w1   7b0 6 9 48 33,5 0 1703
25 Семёнов Андрей  1639 RUS  59w1  52b½  70w1   6b0  20w1   2b0  29w1  12b1  10b0 5,5 18 44 30 0 1672
26 Секоян Вачаган  1636 RUS  70w½  33b1  67w½   4b0  58w½  44b1  68w0  47b0  63w½ 4 46 43 23 0 1598
27 Камбур Евгений  1620 RUS  63b1   1b0  61w1   5b1  12w0  42w1   7b½  10w0  41b½ 5 20 49 28 0 1654
28 Лукьяненко Артемий  1613 RUS   2b0  55w0  50b0  54w1  62b1  61w1  67b1  17w0  49b1 5 34 34,5 19 0 1612
29 Чиковани Давид  1611 RUS  66b1   2w½  24b0  55w1   7b½  10w½  25b0  57w1  46b1 5,5 16 46,5 26,5 0 1648
30 Ениватов Макар  1608 RUS  41b1   3w0  62b1   7w½   2b½  23w1  21b½  11w½  13b1 6 12 47 29 0 1683
31 Абдураимов Эсмет  1607 RUS  57w1   4b1   8w0   9b1  18w½  14w0  10b0  65b1  12w½ 5 22 47,5 28 0 1647
32 Оганесян Саргис  1602 RUS   8w0  58b0  51w1  57b½  65w0  60b½  61b1  49w0  62b1 4 52 35 16 0 1569
33 Кузьмишин Леонид  1597 RUS  43b½  26w0  56b1  66w1  16b1  21w1  11b1   3w1   1w0 6,5 7 41,5 31,5 0 1681
34 Плаксин Даниил  1596 RUS  71w1   5b0  72w1  12b0  61w1  17b0  65w½  44b1   9w½ 5 32 37,5 25 0 1609
35 Шейнтов Сергей  1587 RUS  50b1  10w0  66b½  60w1  21b0  43w0  49b½  62w1  70b0 4 53 34,5 22 0 1562
36 Селюков Тимофей  1584 RUS  58w1   8b0   4w0  59b1  64w1  18b1  12w½  20b½  11b1 6 14 40 27,5 0 1650
37 Безрукавников Олег  1583 RUS  67w0  59b½  57w½  61b0  71b1  63w1  45b0  70w0  65w0 3 63 35,5 16,5 0 1520
38 Семёнов Михаил  1579 RUS  55b1  11w0   7b0  49w1  67b½  68w0  70b½  64w1  42b0 4 48 41 21 0 1557
39 Махлин Мирон  1566 RUS   1w0  61b0  53w½  56b0  63b0 -1  72w0  54b½  59w1 3 65 30,5 9,5 0 1512
40 Беликов Семён  1559 RUS  15b0  56w½  60b0  53w1  66b1  67w½   5w0  69b1  18w½ 4,5 43 33 19,5 0 1562
41 Дронов Тимофей  1554 RUS  30w0  71b1   9w0  69b½  56w1  58b1   4w0  19b1  27w½ 5 31 38 22,5 0 1582
42 Глуховский Матвей  1551 RUS   7b1  13w0  14b0  50w1   9w1  27b0  18w0  73b1  38w1 5 29 41 23 0 1595
43 Хобелия Лука  1545 RUS  33w½  18b0  59w½  73b½  69w1  35b1  20w0   9b0  58w½ 4 51 36,5 20,5 0 1539
44 Аликбеков Азамат  1544 RUS  10b0  63w1  16b½  21w0  60b1  26w0  55b1  34w0  57b0 3,5 55 41 19,5 0 1536
45 Погосян Стефан  1544 RUS   4w0  73b0  71w1  72b1  19w1  20b0  37w1  18b1  14b1 6 15 37,5 24 0 1605
46 Ивлев Александр  1521 RUS  11b0  66w0  54b1  62w1  23b0  64w1  16b1  21w½  29w0 4,5 42 35 21 0 1545
47 Дмитрик Пётр  1537 RUS   9w1  12b0  19w1  20b½   5w1  15b0  22w0  26w1  21b1 5,5 17 45 27 0 1620
48 Берг Борис  1530 RUS  24b0  69w1  20w0  19b0  57w0  59b1  60w+  67w½  55b0 3,5 58 34,5 16 0 1498
49 Жуков Антон  1529 RUS   5w0   7w0  63b1  38b0  59w1  70b½  35w½  32b1  28w0 4 49 39 17,5 0 1542
50 Сакович Лука  1526 RUS  35w0   9b0  28w1  42b0  72w1   5b0  62b0  53w0  71b0 2 71 35 12 0 1476
51 Никитов Никита  1525 RUS  13b0  14w0  32b0  63w0  53b1  62w0 -1  61b0  72w0 2 72 33 8 0 1461
52 Буюкли Егор  1523 RUS  14b1  25w½   2b0  22b0  70w½  19b0  69w0  56w½  66b1 3,5 56 39,5 17,5 0 1522
53 Неверов Даниил  1524 RUS   6w0  16w0  39b½  40b0  51w0  72b½  59w1  50b1  73w0 3 67 29 10,5 0 1493
54 Ахметшин Александр  1519 RUS  12w0  20b0  46w0  28b0 -1  71w1  64b0  39w½  56b1 3,5 60 32 11 0 1493
55 Кожухов Александр  1515 RUS  38w0  28b1  22w½  29b0  73w0  66b1  44w0  72b1  48w1 4,5 41 36,5 18,5 0 1524
56 Мельников Макар  1513 RUS  17w0  40b½  33w0  39w1  41b0  69b½  63w0  52b½  54w0 2,5 69 37 13 0 1477
57 Тадевосян Мелис  1513 RUS  31b0  21w½  37b½  32w½  48b1  16w½  19w½  29b0  44w1 4,5 40 37 20 0 1547
58 Регета Степан  1504 RUS  36b0  32w1  23b1  10w0  26b½  41w0   9b0  66w1  43b½ 4 47 42 20 0 1527
59 Карлов Егор  1503 RUS  25b0  37w½  43b½  36w0  49b0  48w0  53b0  71w0  39b0 1 73 33,5 7,5 0 1429
60 Сахин Леонид  1503 RUS  18w½  70b0  40w1  35b0  44w0  32w½  48b- 0 0 2 70 36 13,5 0 1492
61 Павлов Иван  1502 RUS  23b0  39w1  27b0  37w1  34b0  28b0  32w0  51w1  64b1 4 54 34 17 0 1516
62 Белышков Пётр  1500 RUS -1  17b0  30w0  46b0  28w0  51b1  50w1  35b0  32w0 3 62 36 16 0 1472
63 Жуковский Иван  1588 RUS  27w0  44b0  49w0  51b1  39w1  37b0  56b1  16w1  26b½ 4,5 44 30 16,5 0 1585
64 Балашов Егор  1498 RUS  21b1   6b½  18w½  13w0  36b0  46b0  54w1  38b0  61w0 3 61 42 19,5 0 1493
65 Жухлистов Станислав  1498 RUS  16b1  23w1  11b0  14w0  32b1   7w0  34b½  31w0  37b1 4,5 36 42,5 24,5 0 1560
66 Сиротенко Роман  1497 RUS  29w0  46b1  35w½  33b0  40w0  55w0  71b1  58b0  52w0 2,5 68 39,5 14,5 0 1460
67 Баллах Майкл  1476 RUS  37b1  24w½  26b½  16w0  38w½  40b½  28w0  48b½  19w0 3,5 57 38 22 0 1497
68 Агашин Александр  1466 RUS  20w1  19b1   6w0  18b½  22w0  38b1  26b1   7w0  23b0 4,5 35 46 27 0 1543
69 Грицаев Тимофей  1464 RUS  19w0  48b0 -1  41w½  43b0  56w½  52b1  40w0  16b0 3 64 34 15 0 1442
70 Фридман Глеб  1464 RUS  26b½  60w1  25b0  23w0  52b½  49w½  38w½  37b1  35w1 5 33 36,5 21,5 0 1530
71 Лийко Илья  1424 RUS  34b0  41w0  45b0 -1  37w0  54b0  66w0  59b1  50w1 3 66 30 9 0 1406
72 Тищенко Артур  1424 RUS  22w0 -1  34b0  45w0  50b0  53w½  39b1  55w0  51b1 3,5 59 34 14 0 1422
73 Баллах Габриель  1404 RUS   3b0  45w1  21b0  43w½  55b1   9w½  23b0  42w0  53b1 4 45 44,5 19 0 1467
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr83751.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results