Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
462. Первенство Москвы среди мальчиков до 12 лет 
Последнее обновление03.11.2012 15:27:45
Стартовая таблица участников
Ном. Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Очки  Ст.ном Доп1 Доп2
1 Селиванов Иван  1967 RUS  24b1  18w1  14b½  10w+   2w0  36b1   4b½   3w1  11w0 6 5 51 34 1955
2 Герман Никита  1913 RUS  25w1  15b1  17w1  21w1   1b1   3b½  11w1   6w½  18b½ 7,5 1 50,5 41,5 1959
3 Шеховцов Александр  1912 RUS  26b1  20w½  34w1   9b1   6b1   2w½  15w1   1b0  21w0 6 6 48,5 36 1918
4 Самсонов Никита  1881 RUS  27w1  17b0  25w1  14w½  18b½  35b1   1w½   7b½   6w0 5 14 43 28 1870
5 Че Андрей  1869 RUS  28b0  32w1  26w1  15b0  30b1  14w1  18b½  21b0   9w1 5,5 12 40,5 26,5 1861
6 Сидоров Антон  1843 RUS  29w1  21b0  27w1  17b1   3w0  41b1  20w1   2b½   4b1 6,5 4 43 31 1877
7 Харитонов Иван  1822 RUS  30b1  28w1  21b0  18w½  20b½  16w½  46b1   4w½  15b½ 5,5 11 44 29 1827
8 Аникин Игорь  1819 RUS  31w½  33b½  29w1  22b1  15w0  17b1  21w0  16b1  14w1 6 8 41 28,5 1835
9 Левенштейн Марк  1818 RUS  32b1  43w½  20b1   3w0  46b0  24w1  16b½  23w½   5b0 4,5 22 41,5 26,5 1803
10 Жуков Лев  1814 RUS  33w½  31b1  46w1   1b-  36b- 0 0 0 0 2,5 43 41 19,5 1826
11 Твердохлеб Александр  1798 RUS  34b½  36w½  28b1  43w1  14b1  21w1   2b0  15w1   1b1 7 3 47,5 33,5 1854
12 Гейвондян Арсен  1793 RUS  35w½  46b0  31w½  33b½  44w1  34b1  36w0  38w1  23b½ 5 17 38 22,5 1778
13 Данилов Егор  1779 RUS  36b½  48w1  43b½  24w1  21b0  18w0  33b½  46w0  31b½ 4 30 41 24 1749
14 Антонян Грант  1775 RUS  37w1  39b1   1w½   4b½  11w0   5b0  35w1  20b1   8b0 5 13 46 28,5 1793
15 Барановский Даниил  1775 RUS  38b1   2w0  30b1   5w1   8b1  46w1   3b0  11b0   7w½ 5,5 9 48,5 31,5 1805
16 Бураков Александр  1775 RUS  39w0  37b½  48w1  36w½  31b1   7b½   9w½   8w0  35b1 5 15 40,5 23,5 1774
17 Мальцев Андрей  1772 RUS  40b1   4w1   2b0   6w0  39b1   8w0  38b0  31w0  22b0 3 39 46,5 22 1741
18 Бардонов Даниил  1769 RUS  41w1   1b0  33w1   7b½   4w½  13b1   5w½  36b1   2w½ 6 7 45 29,5 1820
19 Шахов Ким  1766 RUS  43b0  38w1  36b0  30w0  34w0  32b- 0 -1  48b- 2 45 30 10 1725
20 Воробьев Иван  1764 RUS  44w1   3b½   9w0  34b1   7w½  43b1   6b0  14w0  38b½ 4,5 20 42 26 1763
21 Попов Олег  1764 RUS  45b1   6w1   7w1   2b0  13w1  11b0   8b1   5w1   3b1 7 2 53 35 1845
22 Абдуллаев Эльчин  1759 RUS  46w½  35b½  39w1   8w0  41b0  33b0  43w1  37b½  17w1 4,5 27 36,5 20,5 1745
23 Меркин Герман  1753 RUS  48b½  34w-  37w1  46b0  45w½  39b1  41w1   9b½  12w½ 5 16 38,5 22,5 1762
24 Кулямин Антон  1711 RUS   1w0  41b1  35w1  13b0  43w½   9b0  45w½  40b1  34w½ 4,5 26 37,5 21,5 1718
25 Утробин Егор  1747 RUS   2b0  40w1   4b0  31w0  37b0  48w1  30b1  34w0  44b1 4 32 35,5 16 1731
26 Заозерских Сергей  1733 RUS   3w0  42b+   5b0  35b0  40w½  29b½  39w½  43b1  37w- 3,5 36 38 16 1715
27 Цюпаченко Сергей  1728 RUS   4b0  45w1   6b0  39w0  47b½  44w½  31w0  48b1  41w½ 3,5 38 36,5 15 1702
28 Ясиновский Александр  1727 RUS   5w1   7b0  11w0  47b1  35w0  37b½  40w½  41b1  45w½ 4,5 24 40,5 21 1726
29 Кашпур Марк  1716 RUS   6b0  47w1   8b0  41w0  48b½  26w½  44b1  35w0  40w0 3 40 34,5 15,5 1682
30 Рычагов Никита  1711 RUS   7w0  44b1  15w0  19b1   5w0  45b0  25w0  39b0  43w0 2 44 39 14 1668
31 Журов Максим  1706 RUS   8b½  10w0  12b½  25b1  16w0  38w0  27b1  17b1  13w½ 4,5 25 40,5 19,5 1723
32 Тихонов Герман  1701 RUS   9w0   5b0  41w0  44b0 -1  19w- 0 0 0 1 47 29 5 1667
33 Тертычный Дмитрий  1700 RUS  10b½   8w½  18b0  12w½  38b½  22w1  13w½  45b0  39w0 3,5 34 45 19,5 1691
34 Павленко Алексей  1695 RUS  11w½  23b+   3b0  20w0  19b1  12w0  37w½  25b1  24b½ 4,5 21 42 21,5 1705
35 Петров Тимур  1695 RUS  12b½  22w½  24b0  26w1  28b1   4w0  14b0  29b1  16w0 4 31 40 21,5 1705
36 Бородин Иван  1722 RUS  13w½  11b½  19w1  16b½  10w+   1w0  12b1  18w0  46b1 5,5 10 44,5 27,5 1752
37 Поваляев Михаил  1690 RUS  14b0  16w½  23b0  45b½  25w1  28w½  34b½  22w½  26b+ 4,5 23 41 17,5 1691
38 Терновский Алексей  1636 RUS  15w0  19b0  44w½  48b1  33w½  31b1  17w1  12b0  20w½ 4,5 29 34 19,5 1669
39 Мягков Михаил  1682 RUS  16b1  14w0  22b0  27b1  17w0  23w0  26b½  30w1  33b1 4,5 28 35,5 19,5 1706
40 Белоус Дмитрий  1675 RUS  17w0  25b0  45w0 -1  26b½  47w1  28b½  24w0  29b1 4 33 32,5 15 1660
41 Белов Алексей  1672 RUS  18b0  24w0  32b1  29b1  22w1   6w0  23b0  28w0  27b½ 3,5 35 40,5 18,5 1670
42 Сивцев Петр  1668 RUS 0  26w- 0 0 0 0 0 0 0 0 48 27 0
43 Добрынин Ярослав  1665 RUS  19w1   9b½  13w½  11b0  24b½  20w0  22b0  26w0  30b1 3,5 37 37,5 20 1670
44 Козлов Алексей  1660 RUS  20b0  30w0  38b½  32w1  12b0  27b½  29w0  47w+  25w0 3 42 31,5 13,5 1628
45 Булыгин Илья  1656 RUS  21w0  27b0  40b1  37w½  23b½  30w1  24b½  33w1  28b½ 5 18 38 20,5 1694
46 Кадочников Даниил  1652 RUS  22b½  12w1  10b0  23w1   9w1  15b0   7w0  13b1  36w0 4,5 19 45 25,5 1699
47 Громов Иван  1623 RUS 0  29b0 -1  28w0  27w½  40b0  48w0  44b- 0 1,5 46 30,5 9,5 1584
48 Заика Даниил  1598 RUS  23w½  13b0  16b0  38w0  29w½  25b0  47b1  27w0  19w+ 3 41 34 11 1581
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr83681.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results