Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
463. Первенство Москвы среди юношей до 14 лет 
Последнее обновление03.11.2012 14:22:15
Стартовая таблица участников
Ном. Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Очки  Ст.ном Доп1 Доп2 Доп3
1 Савенков Константин  2193 RUS  25w1  15b½  14w0  33b1  40b1  19w1   2w1   5b½   4b1 7 3 49,5 33 0 2190
2 Пак Александр  2155 RUS  26b0   6b0  43w1  32w1  25b1  21w1   1b0  34w1  11b1 6 9 41,5 25 0 2131
3 Елецкий Иван  2104 RUS  27w1  17b1  10w1   5b- 0  20b0  38w1  14b½   8w1 5,5 11 45,5 29 0 2107
4 Ковалев Егор  2098 RUS  28b1  19w1  13b1   9w1   5w½  27b1  20w1   7b1   1w0 7,5 2 50 41,5 0 2127
5 Ветров Глеб  2083 RUS  29w1  18b1  12w1   3w+   4b½   7w1  13b1   1w½   9b1 8 1 50,5 41,5 0 2124
6 Галяев Иван  2062 RUS  30b½   2w1  21b1  20w½  13b½  15w½   7b0  36w1  19b1 6 5 47,5 30 0 2057
7 Офицерьян Борис  2055 RUS  31w1  20b½  15w1  14b½  18w1   5b0   6w1   4w0  40b1 6 4 51 32 0 2055
8 Чернухин Александр  2023 RUS  32b1  21w½  40b½  19w½  23b½  11w½  26b1  13w0   3b0 4,5 25 46 27 0 1989
9 Морозов Егор  2011 RUS  33w1  22b1  24w1   4b0  27w0  18b½  31w1  20b1   5w0 5,5 10 46 31 0 2001
10 Смирнов Тимофей  2005 RUS  34b1  23w1   3b0  26w½  21b½  40w1  15b½  19w½  18b1 6 7 46 30 0 2001
11 Галактионов Артем  1966 RUS  35w1  24b0  20w0  42b1  29w1   8b½  27w1  18b½   2w0 5 22 37 26 0 1954
12 Толстоноженко Артем  1937 RUS  36b1  26w1   5b0  40w0  30b1  23w½  34b½  15w- 0 4 29 47,5 25,5 0 1926
13 Хорсун Всеволод  1936 RUS  37w1  50b1   4w0  24b1   6w½  14b1   5w0   8b1  15w½ 6 8 45,5 32 0 1968
14 Чилингарян Павел  1905 RUS  38b1  40w½   1b1   7w½  20b½  13w0  23b½   3w½  26b½ 5 13 49 28,5 0 1919
15 Навродский Борис  1899 RUS  39w1   1w½   7b0  34w1  26b1   6b½  10w½  12b+  13b½ 6 6 46,5 30 0 1935
16 Докучаев Михаил  1898 RUS  40b0  30w½  46b0  38w½  48b1  41w1  36b0  25w1  33b1 5 23 37 19 0 1870
17 Соколов Георгий  1886 RUS  41w1   3w0  30b1  27b0  31w½  24b½  40w0  45b1  28w1 5 17 42 23,5 0 1877
18 Лейман Иван  1872 RUS  42b1   5w0  32b1  36w1   7b0   9w½  21b1  11w½  10w0 5 16 45 28 0 1897
19 Филянин Даниил  1872 RUS  43w1   4b0  31w1   8b½  28w1   1b0  24w1  10b½   6w0 5 15 47 28 0 1904
20 Матюнин Владислав  1857 RUS  44b1   7w½  11b1   6b½  14w½   3w1   4b0   9w0  23b0 4,5 24 50,5 29,5 0 1890
21 Матюнин Максим  1848 RUS  45w1   8b½   6w0  35b1  10w½   2b0  18w0  38b½  47w1 4,5 28 41 23,5 0 1858
22 Бородин Алексей  1837 RUS  46b1   9w0  34b½  28w0  35b1  26w0  33b0  32w1  36b0 3,5 36 38 19,5 0 1807
23 Вершинин Иван  1835 RUS  47w1  10b0  35w½  46b1   8w½  12b½  14w½  27b½  20w1 5,5 12 40 26,5 0 1864
24 Борисова Екатерина  1825 RUS  48b1  11w1   9b0  13w0  36b1  17w½  19b0  40b0  38w1 4,5 27 42,5 25 0 1828
25 Титов Евгений  1811 RUS   1b0  38w1  36b0  47w1   2w0  31b0  37w1  16b0  49w1 4 31 40,5 18 0 1802
26 Полев Роман  1810 RUS   2w1  12b0  42w1  10b½  15w0  22b1   8w0  47b1  14w½ 5 18 41 25,5 0 1848
27 Селиверстов Владислав  1806 RUS   3b0  39w1  49b1  17w1   9b1   4w0  11b0  23w½  30b0 4,5 26 44,5 27 0 1827
28 Катвалян Аветик  1803 RUS   4w0  41b½  50w1  22b1  19b0  34w0  43b1  33w½  17b0 4 33 38 21 0 1791
29 Михайловский Владимир  1842 RUS   5b0  42w-  44w+  48w1  11b0  38w0  41b½  46w0 0 2,5 45 37,5 14,5 0 1805
30 Терехов Илья  1793 RUS   6w½  16b½  17w0  50b1  12w0  45b1  47w½  31b½  27w1 5 20 40 22 0 1810
31 Галстян Арсен  1790 RUS   7b0  44w1  19b0  49w1  17b½  25w1   9b0  30w½  34b1 5 19 41 22,5 0 1813
32 Метельков Иван  1789 RUS   8w0  43b1  18w0   2b0  46w1  47b0  49w½  22b0  39w1 3,5 40 33,5 15,5 0 1769
33 Кретов Валентин  1782 RUS   9b0  46w½  41b1   1w0  34b0  35w1  22w1  28b½  16w0 4 32 40 19 0 1787
34 Григорьянц Олег  1772 RUS  10w0  45b1  22w½  15b0  33w1  28b1  12w½   2b0  31w0 4 30 42,5 22 0 1789
35 Комягин Михаил  1771 RUS  11b0  48w1  23b½  21w0  22w0  33b0  46b0  43w1  50b½ 3 41 34 14 0 1738
36 Дарвин Дмитрий  1758 RUS  12w0  47b1  25w1  18b0  24w0  49b1  16w1   6b0  22w1 5 21 39,5 23 0 1790
37 Хмелев Михаил  1742 RUS  13b0  49w0  48b0  39w1  47b0  46w1  25b0  50w½  41b0 2,5 46 31 11 0 1689
38 Калмыков Михаил  1734 RUS  14w0  25b0  45w½  16b½  42w1  29b1   3b0  21w½  24b0 3,5 37 38 16,5 0 1743
39 Юрченко Кирилл  1713 RUS  15b0  27b0  47w0  37b0  49w0 -1  42w+  48w½  32b0 2,5 47 28,5 8 0 1655
40 Пермяков Лев  1712 RUS  16w1  14b½   8w½  12b1   1w0  10b0  17b1  24w1   7w0 5 14 48 27,5 0 1792
41 Зайцев Александр  1710 RUS  17b0  28w½  33w0  45b½  50w1  16b0  29w½  49b½  37w1 4 35 32,5 15,5 0 1709
42 Гусев Юрий  1709 RUS  18w0  29b+  26b0  11w0  38b0  48w0  39b- 0 0 1 49 32 8 0 1671
43 Молодык Петр  1705 RUS  19b0  32w0   2b0 -1  45w0  50b1  28w0  35b0  48w1 3 43 32,5 11 0 1678
44 Дроздов Дмитрий  1700 RUS  20w0  31b0  29b- 0 0 0 0 0 0 0 50 27 0 0 1687
45 Алексеев Василий  1725 RUS  21b0  34w0  38b½  41w½  43b1  30w0  48b1  17w0  46b½ 3,5 39 35 15 0 1711
46 Сычев Даниил  1675 RUS  22w0  33b½  16w1  23w0  32b0  37b0  35w1  29b1  45w½ 4 34 33,5 16,5 0 1706
47 Грицаев Матвей  1644 RUS  23b0  36w0  39b1  25b0  37w1  32w1  30b½  26w0  21b0 3,5 38 36,5 17,5 0 1666
48 Григорьев Дмитрий  1642 RUS  24w0  35b0  37w1  29b0  16w0  42b1  45w0  39b½  43b0 2,5 48 27,5 12 0 1630
49 Ромашин Денис  1545 RUS  50w0  37b1  27w0  31b0  39b1  36w0  32b½  41w½  25b0 3 42 32,5 15,5 0 1564
50 Алексеев Михаил  1491 RUS  49b1  13w0  28b0  30w0  41b0  43w0 -1  37b½  35w½ 3 44 32 13,5 0 1506
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr83747.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results