Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
464. Первенство Москвы среди юношей до 16 лет 
Последнее обновление03.11.2012 14:27:19
Стартовая таблица участников
Ном. Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Очки  Ст.ном Доп1 Доп2 Доп3
1 Кухмазов Арсен  2201 RUS  24b1  16w1  12b1   6w1   5b½   2w½   7b1  10b1   8w½ 7,5 1 50,5 40 0 2215
2 Тарасов Александр  2168 RUS  25w1  15b1   9w½   7b1   8w1   1b½   5w0   4b½  16w1 6,5 2 51,5 35,5 0 2173
3 Паяниди Янис  2084 RUS  26b1  18w0  28b1  17w½  14b0  36w1  11w1  16b0  12b1 5,5 12 41 27 0 2056
4 Кожевников Иван  2081 RUS  27w1  19b½  10w1   8b0  21w1   9b½  13w1   2w½   5b0 5,5 9 50 31 0 2078
5 Ломасов Семен  2074 RUS  28b½  47w+  14w1   9b1   1w½   6w½   2b1   8b0   4w1 6,5 3 49,5 34 0 2097
6 Сальман  Павел  2072 RUS  29w1  20b1  13w1   1b0  15w1   5b½  10w0  17b½  34w1 6 5 50,5 33 0 2072
7 Мухитдинов  Акмалхон  2063 RUS  30b1  22w1  18b1   2w0  13b½  12w1   1w0  15b0  24w0 4,5 21 48 30,5 0 2034
8 Маслов Иван  2043 RUS  31w½  33b1  19w+   4w1   2b0  13w½  15b1   5w1   1b½ 6,5 4 47,5 33 0 2061
9 Зуев Александр  2036 RUS  32b1  34w1   2b½   5w0  16b½   4w½  14b1  12w1  10b½ 6 6 47 30,5 0 2049
10 Александровский Дмитрий  2059 RUS  33w½  37b1   4b0  40w1  17b1  14w1   6b1   1w0   9w½ 6 7 46 31 0 2063
11 Красиков Владислав  1955 RUS  34b0  28w½  33b1  14b0  43w1  40w1   3b0  30w½  20b½ 4,5 24 39 21,5 0 1922
12 Гурвич Виталий  1938 RUS  35w1  21b1   1w0  22b1  24w1   7b0  16w½   9b0   3w0 4,5 22 45,5 29,5 0 1941
13 Каменецкий  Тимофей  1908 RUS  36b1  40w1   6b0  18w1   7w½   8b½   4b0  25w1  26b½ 5,5 11 44,5 30 0 1933
14 Муслимов Александр  1908 RUS  37w½  31b1   5b0  11w1   3w1  10b0   9w0  34b0  27w½ 4 26 44,5 24 0 1900
15 Шелепень Александр  1907 RUS  38b1   2w0  32b1  26w1   6b0  34b1   8w0   7w1  17b1 6 8 46 29 0 1947
16 Саламов  Хет  1906 RUS  39w1   1b0  34w1  21b½   9w½  24b1  12b½   3w1   2b0 5,5 10 48 29 0 1942
17 Артемов Виктор  1905 RUS  40b0  36w1  38b1   3b½  10w0  20w1  26b1   6w½  15w0 5 15 45 26 0 1910
18 Селиванов Даниил  1886 RUS  41w1   3b1   7w0  13b0  32w½  21b½  34w0  36b1  22w1 5 17 39,5 24,5 0 1890
19 Зубков Всеволод  1875 RUS  42b1   4w½   8b- 0 0 0 0 0 0 1,5 45 36 13 0 1887
20 Астрелин  Евгений  1871 RUS  44w1   6w0  40b½  24b0  46w1  17b0  41w1  22b1  11w½ 5 19 38 23 0 1866
21 Батищев Владимир  1864 RUS  46b1  12w0  42b1  16w½   4b0  18w½  27b1  26w0  30b1 5 18 39 25 0 1865
22 Свистунов Георгий  1855 RUS  45w1   7b0  43b1  12w0  38b1  26w0  29b½  20w0  18b0 3,5 31 38,5 22,5 0 1827
23 Либет Виктор  1804 RUS  47b0  38w0  35b1  41w½  40b0  46b½  43w- 0 0 2 44 32 12 0 1762
24 Заман Даниель  1791 RUS   1w0  35b1  45b1  20w1  12b0  16w0  30b½  29w1   7b1 5,5 14 40 25,5 0 1841
25 Габошвили Георгий  1784 RUS   2b0  42w0  36b0  33w1  31b1  38w1  37b+  13b0  32w1 5 20 35 19 0 1787
26 Бекчинтаев Булат  1781 RUS   3w0  39b1  46w1  15b0  37w1  22b1  17w0  21b1  13w½ 5,5 13 40 26,5 0 1823
27 Гожа Александр  1780 RUS   4b0  43w0  39b1  38w0  44b1  32b1  21w0  40w½  14b½ 4 29 36 17,5 0 1769
28 Дарбинян  Геворг  1779 RUS   5w½  11b½   3w0  37b0  39w0  41b0  35w1  46b1  31w1 4 30 34,5 14,5 0 1776
29 Букарев Александр  1778 RUS   6b0  46w0  44b0  35w1  42w1  39b1  22w½  24b0  36w1 4,5 25 31 17,5 0 1773
30 Жигулев Михаил  1774 RUS   7w0  41b½  37w½  42b1  34w0  43b1  24w½  11b½  21w0 4 27 39 20 0 1768
31 Коринь Алексей  1758 RUS   8b½  14w0  41b½  43w0  25w0  42b1  40b½  44w½  28b0 3 36 36 14,5 0 1729
32 Аверин Арсений  1754 RUS   9w0  44b1  15w0  45b1  18b½  27w0  36b½  38w1  25b0 4 28 37 20 0 1755
33 Маргиев Георгий  1751 RUS  10b½   8w0  11w0  25b0  45w- 0 0 0 0 0,5 47 33,5 4,5 0 1741
34 Вихарев Алексей  1750 RUS  11w1   9b0  16b0  44w1  30b1  15w0  18b1  14w1   6b0 5 16 44 25 0 1805
35 Посицельский Дмитрий  1750 RUS  12b0  24w0  23w0  29b0 -1  44w0  28b0  42w1  45b1 3 40 31,5 8 0 1713
36 Ратников Сергей  1743 RUS  13w0  17b0  25w1  46b½  41w1   3b0  32w½  18w0  29b0 3 34 40 16,5 0 1730
37 Либет Михаил  1740 RUS  14b½  10w0  30b½  28w1  26b0  45w1  25w- 0 0 3 35 39 18 0 1758
38 Лисичкин Егор  1711 RUS  15w0  23b1  17w0  27b1  22w0  25b0  46w1  32b0  44w½ 3,5 32 36 17,5 0 1708
39 Хаиров Алексей  1709 RUS  16b0  26w0  27w0 -1  28b1  29w0  45b0 0 0 2 43 34,5 11 0 1682
40 Молодык Михаил  1702 RUS  17w1  13b0  20w½  10b0  23w1  11b0  31w½  27b½  41w1 4,5 23 40 21 0 1746
41 Башвеев Андрей  1690 RUS  18b0  30w½  31w½  23b½  36b0  28w1  20b0  45w1  40b0 3,5 33 34 16,5 0 1693
42 Гришин Петр  1665 RUS  19w0  25b1  21w0  30w0  29b0  31w0  44b1  35b0  46w+ 3 38 33,5 12 0 1646
43 Фониава Ираклий  1662 RUS 0  27b1  22w0  31b1  11b0  30w0  23b- 0 0 2 42 34,5 14 0 1678
44 Севумян Карен  1661 RUS  20b0  32w0  29w1  34b0  27w0  35b1  42w0  31b½  38b½ 3 37 34 12,5 0 1653
45 Соколов Глеб  1708 RUS  22b0 -1  24w0  32w0  33b+  37b0  39w1  41b0  35w0 3 39 32,5 16 0 1667
46 Медведев Николай  1598 RUS  21w0  29b1  26b0  36w½  20b0  23w½  38b0  28w0  42b- 2 41 37 13 0 1597
47 Короленков Василий  1547 RUS  23w1   5b- 0 0 0 0 0 0 0 1 46 33,5 9 0 1572
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr83735.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results