Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
532. Открытое первенство Дворца турнир А(1601 и выше) 
Последнее обновление23.12.2012 14:47:46
Итоговое положение после 6 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Орлов Алексей  1930 RUS   5b1   6w1   4b0  14w1   7b1   2b1 5 14 17 0 1939
2 Громов Артем  1739 RUS  16b½  22w1   7b1   4w1   8b1   1w0 4,5 13,5 17 0 1776
3 Хачатурян  Эмин  1798 RUS  15w½ 0  21b1   5w1  14b1   4w1 4,5 12,5 13 0 1829
4 Мирошниченко  Михаил  1729 RUS  12w1  11b1   1w1   2b0   6w1   3b0 4 15,5 17 0 1755
5 Габдуллин Денис  1705 RUS   1w0  17b1  11w1   3b0  13w1   9b½ 3,5 14,5 11,5 0 1723
6 Уланов Дмитрий  1665 RUS   9w1   1b0  12w1  19b+   4b0   8b½ 3,5 14 13,5 0 1683
7 Агеев Евгений  1775 RUS  23w1   8b½   2w0  15b1   1w0  14b1 3,5 13,5 12,5 0 1779
8 Ясиновский Александр  1710 RUS  20b1   7w½  14b½   9b1   2w0   6w½ 3,5 12,5 14 0 1722
9 Дерюгин Всеволод  1792 RUS   6b0  21w1  22b1   8w0  11b1   5w½ 3,5 11,5 11,5 0 1782
10 Глебова Анастасия  1743 RUS  11w0  12b0 -1  16w½  20b1  17w1 3,5 8,5 8,5 0 1727
11 Бабак Василий  1647 RUS  10b1   4w0   5b0  18b1   9w0  20w1 3 12,5 10 0 1664
12 Козенец  Алла  1628 RUS   4b0  10w1   6b0  13w0  21w1 -1 3 11 8 0 1626
13 Акиньщиков Арсений  1634 RUS  22b½  18w½  15w0  12b1   5b0  16w1 3 10,5 9,5 0 1643
14 Ерицян Арам  1652 RUS  17w1  19b1   8w½   1b0   3w0   7w0 2,5 15,5 13 0 1663
15 Архипкин Илья  1702 RUS   3b½  16w½  13b1   7w0  17b½ 0 2,5 12,5 10,5 0 1700
16 Яковенко Артем  1633 RUS   2w½  15b½  19w0  10b½  18w1  13b0 2,5 12,5 9 0 1639
17 Липкин Марк  1603 RUS  14b0   5w0  20b1  23w+  15w½  10b0 2,5 10,5 8 0 1593
18 Овчинников Иван  1725 RUS 0  13b½  23w+  11w0  16b0  21w1 2,5 10,5 7,5 0 1706
19 Кушнерев  Артем  1761 RUS  21b1  14w0  16b1   6w- 0 0 2 11,5 10 0 1762
20 Горелов Илья  1608 RUS   8w0  23b½  17w0  22w+  10w0  11b0 1,5 10,5 5,5 0 1569
21 Чиковани Давид  1656 RUS  19w0   9b0   3w0 -1  12b0  18b0 1 12 3 0 1608
22 Вежняев Михаил  1637 RUS  13w½   2b0   9w0  20b- 0 0 0,5 11 3 0 1621
23 Петренко Григорий  1656 RUS   7b0  20w½  18b-  17b- 0 0 0,5 9 2,5 0 1646
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr87422.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results