Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
533. Открытое первенство Дворца турнир Б(1451-1600) 
Последнее обновление23.12.2012 14:47:59
Итоговое положение после 6 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Позднухов Алексей  1462 RUS  24b1  18w1   4b½   6w1   2b1   5w1 5,5 14,5 19 0 1576
2 Безрукавников Олег  1576 RUS  15w½  20b1   7w1  10b1   1w0   9b1 4,5 13,5 16 0 1606
3 Бикмухаметова Мариам  1550 RUS  16b1  11w0  21b1   9w½  13b1   4w1 4,5 12 14,5 0 1580
4 Фридман Глеб  1518 RUS   8w1  14b1   1w½   5b½  11w1   3b0 4 15,5 16,5 0 1553
5 Громов  Иван  1584 RUS  27w1  13b½  11b1   4w½  12w1   1b0 4 13 16 0 1592
6 Арутюнян Илья  1563 RUS  28w1  12b½  13w1   1b0   7w½  17b1 4 13 14,5 0 1574
7 Смирнов Никита  1535 RUS  23b1   9w½   2b0  18w1   6b½  11w1 4 13 13,5 0 1562
8 Троян Константин  1594 RUS   4b0  25w1  10b0  23w+  19w1  12b1 4 11,5 11 0 1590
9 Кожухов Александр  1524 RUS -1   7b½  12w½   3b½  10w1   2w0 3,5 15 14 0 1525
10 Иванов Игнат  1494 RUS  20w½  15b1   8w1   2w0   9b0  22w1 3,5 11,5 13 0 1529
11 Лийко  Илья  1471 RUS  26w1   3b1   5w0  22w1   4b0   7b0 3 14 14 0 1493
12 Введенский  Никита  1471 RUS  22b1   6w½   9b½  16w1   5b0   8w0 3 13,5 13,5 0 1493
13 Саньков Михаил  1520 RUS  21b1   5w½   6b0  24w1   3w0  15b½ 3 13,5 12 0 1522
14 Робиш Алиса  1584 RUS  25b1   4w0  18b½  19w½  16b1 0 3 12,5 11,5 0 1584
15 Новожилкин Никита  1505 RUS   2b½  10w0  19b½  21w½  18b1  13w½ 3 12 9 0 1506
16 Алиев Рамиль  1475 RUS   3w0  26b1  20w1  12b0  14w0  24w1 3 10,5 10 0 1494
17 Кувшинников Андрей  1466 RUS  18b0  19w0  26b1  25w1  22b1   6w0 3 9,5 9 0 1486
18 Давыдова Кира  1547 RUS  17w1   1b0  14w½   7b0  15w0  27b1 2,5 13,5 9 0 1527
19 Штыпель Ариша  1495 RUS 0  17b1  15w½  14b½   8b0  20w½ 2,5 13 9 0 1507
20 Тихонов Максим  1566 RUS  10b½   2w0  16b0  26w½  25b+  19b½ 2,5 11 7 0 1533
21 Самойлов Сергей  1428 RUS  13w0  27b1   3w0  15b½  23w0  26b1 2,5 10 7,5 0 1437
22 Закиров Артур  1550 RUS  12w0  28b1  23w1  11b0  17w0  10b0 2 12 9 0 1509
23 Давыдов Захар  1462 RUS   7w0  24w1  22b0   8b-  21b1 0 2 10,5 7 0 1471
24 Орешкина  Наталья  1530 RUS   1w0  23b0  28w1  13b0  27w1  16b0 2 10 6 0 1496
25 Сковородников  Петр  1508 RUS  14w0   8b0  27w1  17b0  20w- -1 2 10 5 0 1487
26 Кондрашкин Евгений  1550 RUS  11b0  16w0  17w0  20b½ -1  21w0 1,5 10,5 3,5 0 1488
27 Романенко Павел  1513 RUS   5b0  21w0  25b0  28w1  24b0  18w0 1 9 3 0 1463
28 Шувалов  Андрей  1476 RUS   6b0  22w0  24b0  27b0 0 0 0 6,5 0 0 1435
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr87423.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results