Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
535. Ледниковый период B 
Последнее обновление16.12.2012 18:49:34
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Блонский Николай  1656 RUS  20w0  37b½  29w1  36b1  11w1  10b1   5w1   2b1 6,5 33 24,5 0 1706
2 Смирнов Сергей  1620 RUS  33b1  31w1  16b1  10w1   5b1  14w1   3b0   1w0 6 38 33 0 1673
3 Козлов Алексей  1628 RUS  24b1  32w1  15b½  19w1  14b0   6b1   2w1   5w½ 6 37 28,5 0 1672
4 Щегорцова Арина  1689 RUS   5b0  28w1  25b1  30w0  32b1  26w1  14b1  13w1 6 32 23 0 1718
5 Кузьмин Иван  1563 RUS   4w1  18b1   7w1   6b1   2w0   9w1   1b0   3b½ 5,5 44,5 29,5 0 1638
6 Феногенов Сергей  1634 RUS  23b1  41w1   9b1   5w0  30b1   3w0  12b1   7b½ 5,5 35,5 27,5 0 1670
7 Афанасьева Александра  1686 RUS  27w½  29b1   5b0  32w½  25b1  21w1   9b1   6w½ 5,5 34 23 0 1699
8 Финкельштейн Александр  1506 RUS  28b½  14w0  27w0  29b1  36w1  24b1  19w1  18b1 5,5 29,5 19 0 1581
9 Терновский Алексей  1669 RUS  34w1  11b1   6w0  13b1  18w1   5b0   7w0  21b1 5 37,5 25 0 1674
10 Сизов Владислав  1622 RUS  25b1  21w1  19b½   2b0  15w1   1w0  26b½  14w1 5 37 24 0 1645
11 Войниконис Никита  1598 RUS  39b1   9w0  31b1  16w1   1b0  12w0  22b1  25w1 5 34,5 22 0 1640
12 Аванесян Ашот  1645 RUS  22w0  40b1  20w0  27b1  33w1  11b1   6w0  28b1 5 32 20 0 1650
13 Белюга Михаил  1605 RUS  32b0  35w1  41b1   9w0  31b1  22w1  18w1   4b0 5 29,5 22 0 1632
14 Камбур Евгений  1623 RUS  38w½   8b1  26b1  15w1   3w1   2b0   4w0  10b0 4,5 38,5 26 0 1629
15 Макрушин Егор  1486 RUS  17w1  27b1   3w½  14b0  10b0  23w½  30b1  16w½ 4,5 35 22 0 1547
16 Левкин Лев  1652 RUS  40w1  22b1   2w0  11b0  23w½  19b½  20w1  15b½ 4,5 35 21 0 1639
17 Дронов Кирилл  1577 RUS  15b0  33w0  24b½  31w0  37b1  42w1  35b1  26w1 4,5 23,5 13 0 1578
18 Гнилорыбова Виктория  1640 RUS  35b1   5w0  34b1  21w1   9b0  30w1  13b0   8w0 4 34 22 0 1622
19 Леус Данил  1584 RUS  37w1  20b1  10w½   3b0  26b½  16w½   8b0  24w½ 4 34 22 0 1584
20 Макрушин Алексей  1534 RUS   1b1  19w0  12b1  26w0  21b0  31w1  16b0  30w1 4 33,5 18 0 1559
21 Щичилин Александр  1570 RUS  42w1  10b0  22w1  18b0  20w1   7b0  23b1   9w0 4 32,5 20 0 1579
22 Ковальчук Владимир  1616 RUS  12b1  16w0  21b0  39w1  34b1  13b0  11w0  33w1 4 32 18 0 1612
23 Борзыкин Валера  1535 RUS   6w0  30b0  40w1  28w1  16b½  15b½  21w0  31w1 4 31,5 15,5 0 1546
24 Дронов Тимофей  1582 RUS   3w0  36b0  17w½  37b1  27w1   8w0  32b1  19b½ 4 30,5 14,5 0 1579
25 Коротков Никита  1608 RUS  10w0  42b1   4w0  41b1   7w0  38b1  33w1  11b0 4 29 17 0 1602
26 Бедеров Тимофей  1638 RUS  29w½  38b1  14w0  20b1  19w½   4b0  10w½  17b0 3,5 33,5 19 0 1613
27 Стариков Егор  1571 RUS   7b½  15w0   8b1  12w0  24b0  34w0  42b1  36w1 3,5 31 13 0 1559
28 Оганесян Саргис  1569 RUS   8w½   4b0  38w½  23b0  42b½  29w1  34b1  12w0 3,5 30 14 0 1554
29 Иванов Александр  1539 RUS  26b½   7w0   1b0   8w0  41w1  28b0  37w1  39b1 3,5 30 11 0 1543
30 Луполов Борис  1601 RUS  31b0  23w1  33b1   4b1   6w0  18b0  15w0  20b0 3 34 18 0 1568
31 Регета Степан  1527 RUS  30w1   2b0  11w0  17b1  13w0  20b0  39w1  23b0 3 34 15 0 1521
32 Ивлев Александр  1545 RUS  13w1   3b0  36w½   7b½   4w0  33b0  24w0  38b1 3 34 14,5 0 1540
33 Ахметшин Александр  1521 RUS   2w0  17b1  30w0  35w1  12b0  32w1  25b0  22b0 3 32,5 15 0 1517
34 Захарова Оксана  1538 RUS   9b0  39w1  18w0  38b½  22w0  27b1  28w0  35b½ 3 27,5 13 0 1533
35 Павлов Вадим  1556 RUS  18w0  13b0  42w1  33b0  38w½  36b1  17w0  34w½ 3 25 11,5 0 1536
36 Горлов Юрий  1672 RUS  41b0  24w1  32b½   1w0   8b0  35w0  38w1  27b0 2,5 29 12 0 1605
37 Шарапов Михаил  1500 RUS  19b0   1w½  39b0  24w0  17w0 -1  29b0  41w½ 2 28 7 0 1460
38 Буюкли Егор  1563 RUS  14b½  26w0  28b½  34w½  35b½  25w0  36b0  32w0 2 27 11,5 0 1521
39 Байбурина Юлия  1699 RUS  11w0  34b0  37w1  22b0  40b-  41w1  31b0  29w0 2 25 9 0 1627
40 Кобзев Александр  1560 RUS  16b0  12w0  23b0  42w-  39w- 0  41b1  42w1 2 23,5 3 0 1549
41 Поворин Михаил  1526 RUS  36w1   6b0  13w0  25w0  29b0  39b0  40w0  37b½ 1,5 28 8,5 0 1482
42 Оганесян Эдгар  1469 RUS  21b0  25w0  35b0  40b+  28w½  17b0  27w0  40b0 1,5 28 7 0 1417
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr86981.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results