Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
536. Ледниковый период 2012, С 
Последнее обновление16.12.2012 13:03:30
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Берг Борис  1498 RUS  37w1  11b1  16w1   4b1   2w1   3b0   6w1  10b1 7 39,5 33 0 1588
2 Цуканов Александр  1533 RUS  27b1  10w1  20b½   8w1   1b0  18w1  17b½   6w1 6 38,5 28 0 1571
3 Стукан Мартин  1540 RUS  33b1  20w0  29b1  19w1   9b1   1w1   7w1   4b0 6 38 28 0 1573
4 Широков Кирилл  1465 RUS  24b1  28w1   9b1   1w0   5b0  22w1  12b1   3w1 6 38 27 0 1534
5 Чернышев Андрей  1450 RUS  40b½  41w1  34b1  20w½   4w1   7b0   8b½  17w1 5,5 33,5 25,5 0 1498
6 Ермишина Марина  1377 RUS  19b1   7w0  10b1  17w1  27b1  20w1   1b0   2b0 5 39,5 26 0 1452
7 Сиренко Иван  1440 RUS  35w1   6b1  32w0  16b½  21w1   5w1   3b0  13b½ 5 35,5 25 0 1481
8 Бабенко Максим  1499 RUS  36w½  22b1  13w1   2b0  23w1  16b½   5w½  15b½ 5 35,5 24 0 1524
9 Алексеев Михаил  1527 RUS  12w1  23b1   4w0  30b1   3w0  21b0  32w1  27b1 5 34,5 23 0 1542
10 Каштанов Елисей  1479 RUS  44w1   2b0   6w0  35b1  33w1  32b1  16w1   1w0 5 33,5 22 0 1495
11 Кулагин Егор  1396 RUS  31b1   1w0  27b½  34w½  17b0  25w1  24w1  21b1 5 33 19,5 0 1451
12 Трофимов Борис  1463 RUS   9b0  39w1  28b½  22w½  38b+  14b1   4w0  20w1 5 30,5 20,5 0 1475
13 Евстигнеев Василий  1514 RUS  42b½  40w1   8b0  28w1  18b0  36w1  20b1   7w½ 5 29,5 21,5 0 1504
14 Дроздов Никита  1434 RUS  16w0 -1  19b0  29w1  40b1  12w0  33b1  23w1 5 29,5 19 0 1450
15 Кобзева  Татьяна  1447 RUS  41b½  34w0  40b1  27w0  28b1  30w1  18b1   8w½ 5 28,5 19,5 0 1474
16 Кузьмичев Данила  1464 RUS  14b1  17w1   1b0   7w½  34b1   8w½  10b0  19w½ 4,5 38,5 23,5 0 1486
17 Гладких Роман  1501 RUS  38w1  16b0  33w1   6b0  11w1  19b1   2w½   5b0 4,5 37,5 22 0 1494
18 Красоткин Семен  1441 RUS  43w1  26b½  21w½  23b½  13w1   2b0  15w0  29b1 4,5 35,5 22 0 1475
19 Хахалев Станислав  1463 RUS   6w0  35b1  14w1   3b0  31w1  17w0  22b1  16b½ 4,5 34 19,5 0 1469
20 Фомичев Роман  1453 RUS  45w1   3b1   2w½   5b½  32w1   6b0  13w0  12b0 4 37 24,5 0 1468
21 Второв Лев  1550 RUS  32b0  25w1  18b½  42w1   7b0   9w1  23b½  11w0 4 34 19 0 1520
22 Баллах Габриэль  1467 RUS  34b½   8w0  41b+  12b½  30w1   4b0  19w0  32b1 4 32,5 17,5 0 1453
23 Баллах Майкл  1497 RUS  39b1   9w0  31b1  18w½   8b0  27w1  21w½  14b0 4 31 20,5 0 1484
24 Майоров Иван  1360 RUS   4w0  37b1  30w0  33b0  44w+  34w1  11b0  36w1 4 27 15 0 1369
25 Белов Иван  1398 RUS  30w0  21b0  35w0  39b1  37w1  11b0  34b1  33w1 4 24 12 0 1413
26 Карлов Егор  1597 RUS  29b1  18w½  42b1  32b1 0 0 0 0 3,5 35,5 22,5 0 1613
27 Мельников Макар  1477 RUS   2w0  44b1  11w½  15b1   6w0  23b0  36b1   9w0 3,5 34,5 17 0 1456
28 Шураков Глеб  1386 RUS -1   4b0  12w½  13b0  15w0  35b1  29w0  37b1 3,5 32 15 0 1374
29 Федулов Алексей  1405 RUS  26w0  43b1   3w0  14b0  35w½  40b1  28b1  18w0 3,5 31 14 0 1397
30 Фокеев Борис  1470 RUS  25b1  32w0  24b1   9w0  22b0  15b0  37w1  31w½ 3,5 29,5 16,5 0 1441
31 Ермишина Виктория  1308 RUS  11w0  38b1  23w0  37w1  19b0  33b0  35w1  30b½ 3,5 28,5 14,5 0 1334
32 Киселев Никита  1384 RUS  21w1  30b1   7b1  26w0  20b0  10w0   9b0  22w0 3 35,5 21 0 1392
33 Никитин Иван  1412 RUS   3w0  45b1  17b0  24w1  10b0  31w1  14w0  25b0 3 33 15 0 1388
34 Балашов Егор  1493 RUS  22w½  15b1   5w0  11b½  16w0  24b0  25w0  39b1 3 32 14,5 0 1448
35 Галыга Семен  1377 RUS   7b0  19w0  25b1  10w0  29b½  28w0  31b0  45w1 2,5 30,5 9 0 1345
36 Захаров Ярослав  1409 RUS   8b½  42w0  37b0  45w1  41b+  13b0  27w0  24b0 2,5 27,5 13 0 1363
37 Тищенко Артур  1422 RUS   1b0  24w0  36w1  31b0  25b0  39w1  30b0  28w0 2 27,5 9 0 1366
38 Шашкин Максим  1344 RUS  17b0  31w0  39b1  43w1  12w- 0 0 0 2 26,5 11 0 1350
39 Шимко Иван  1381 RUS  23w0  12b0  38w0  25w0 -1  37b0  40w+  34w0 2 24,5 6 0 1317
40 Гиршгорн Леонид  1290 RUS   5w½  13b0  15w0  44b1  14w0  29w0  39b- 0 1,5 31,5 9 0 1282
41 Винокур  Леонид  1344 RUS  15w½   5b0  22w- -1  36w- 0 0 0 1,5 30 9 0 1338
42 Третьяков Александр  1418 RUS  13w½  36b1  26w0  21b0 0 0 0 0 1,5 29,5 11 0 1419
43 Зверева Маргарита  1320 RUS  18b0  29w0 -1  38b0  45w- 0 0 0 1 25,5 6 0 1290
44 Чапанов Абубакар  1378 RUS  10b0  27w0  45b½  40w0  24b- 0 0 0 0,5 22 3 0 1342
45 Вейц Александр  1300 RUS  20b0  33w0  44w½  36b0  43b- 0 0  35b0 0,5 21,5 3 0 1268
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr87749.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results