Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
537. Детский фестиваль "Ледниковый период 2012", турнир D 
Последнее обновление16.12.2012 19:03:25
Итоговое положение после 8 туров
Ст.ном Имя Рейт. ФЕД. 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd Очки  Доп1 Доп2 Доп3
1 Афанасьев Денис  1328 RUS  10w0  27b1  40w1  65b1  51w+  35w1   2b1   5w1 7 37,5 28 0 1407
2 Мусаханян Михаил  1334 RUS  55w1  63b1  34w1  20b1  14w1  10b1   1w0   3b½ 6,5 37,5 33,5 0 1418
3 Турецкий Федор  1294 RUS  67b1  54w1  11b0  26w1  25b1   6w1  16b1   2w½ 6,5 36,5 29,5 0 1415
4 Петров Даниил  1383 RUS  69b1  33w½  13b0  49b1  26w1  15w1  10b1  11w1 6,5 35 26,5 0 1454
5 Галыга Семен  1345 RUS  46w½  74b1  65w1  33b1  11w1  12b½  14w1   1b0 6 37,5 29,5 0 1392
6 Прохоров Артем  1337 RUS  77b1  35w1  19b+  14b0  24w1   3b0  37w1  15b1 6 34 28 0 1366
7 Ли Александра  1347 RUS  64b1  24w1  10w0  15b0  62b1  23w1  34b1  18w1 6 33,5 25 0 1387
8 Агапов Данила  1310 RUS  62w1  52b1  21w0  24b0  65w1  57b1  13b1  16w1 6 30,5 25 0 1369
9 Химаков Андрей  1391 RUS  66b0  13w0  67b1  55w1  39b+  52b1  17w1  20b1 6 29 21 0 1429
10 Юшков Павел  1304 RUS   1b1  17w1   7b1  11w½  18b1   2w0   4w0  30b1 5,5 45,5 28,5 0 1374
11 Перов Герман  1324 RUS  51w1  73b1   3w1  10b½   5b0  33w1  12w1   4b0 5,5 42 28,5 0 1377
12 Брусник Андрей  1368 RUS  19b0  68w1  42b1  52w1  34b1   5w½  11b0  14b1 5,5 35 24,5 0 1396
13 Воробьев Святослав  1473 RUS  34w0   9b1   4w1  17b0  19w1  36b1   8w0  28b1 5 41 21 0 1461
14 Хребтищев Максим  1288 RUS  60b1  40w1  16b1   6w1   2b0  18w1   5b0  12w0 5 39,5 29 0 1344
15 Кухта Константин  1251 RUS  71b1  19w0  43b1   7w1  20w1   4b0  22b1   6w0 5 39,5 25 0 1324
16 Кривенко Дмитрий  1345 RUS  23w1  41b1  14w0  38b1  36w1  17b1   3w0   8b0 5 39 27 0 1366
17 Дмитриев Леонид  1336 RUS  27w1  10b0  66w1  13w1  22b1  16w0   9b0  39b1 5 38 24 0 1375
18 Печенкин Иван  1321 RUS  44w1  38b1  56w1  21b1  10w0  14b0  24w1   7b0 5 37 28 0 1344
19 Ракита Аркадий  1309 RUS  12w1  15b1   6w- 0  13b0  62w1  51b+  37b1 5 35,5 21 0 1359
20 Иванова Мария  1356 RUS  72b1  59w1  25b1   2w0  15b0  51w1  35b1   9w0 5 35 26 0 1360
21 Ильченко Элеонора  1309 RUS  39b1  42w1   8b1  18w0  35b0  34w0  55b1  33w1 5 34 24 0 1340
22 Петрусевич Иван  1302 RUS  24b0  72w1  59b1  37w1  17w0  38b1  15w0  36b1 5 31,5 22 0 1322
23 Никульшин Алексей  1248 RUS  16b0  53w0  68b1  41w1  43b1   7b0  57w1  34w1 5 31 18 0 1312
24 Герасимов Борис  1251 RUS  22w1   7b0  58b1   8w1   6b0  32w1  18b0  25w½ 4,5 39 22,5 0 1303
25 Фастов Артур  1218 RUS  45w1  36b1  20w0  28b1   3w0  37b0  38w1  24b½ 4,5 36,5 22,5 0 1270
26 Гварамиа Заали  1393 RUS  36w0  44b1  63w1   3b0   4b0  59w1  40b1  31w½ 4,5 34 18,5 0 1380
27 Воробьева Мария 1393 RUS  17b0   1w0  39b0  64w1  70b1  41w1  33b½  46w1 4,5 33 14 0 1380
28 Химакова Елена  1362 RUS  48b0  67w1  53b1  25w0  58b1  29w½  46b1  13w0 4,5 30 20,5 0 1360
29 Дубицкий Никита  1393 RUS  63w0  70b1  73w1  36b0  31w1  28b½  30w0  35w1 4,5 30 19,5 0 1387
30 Дадашова Ольга  1381 RUS  75w1  65b0  45w1  51b0  47w½  48b1  29b1  10w0 4,5 29,5 21 0 1364
31 Петренко Иван  1319 RUS  50w1  56b0  51w0  66b1  29b0  60w1  53b+  26b½ 4,5 28,5 18,5 0 1320
32 Таранец Виталий  1382 RUS  40b0  60w½  64b1  46w+  33w0  24b0  48w1  47w1 4,5 27 17,5 0 1355
33 Цагадаева Дарья  1280 RUS  49w1   4b½  46w1   5w0  32b1  11b0  27w½  21b0 4 39 22,5 0 1316
34 Кужелев Тимур  1302 RUS  13b1  48w1   2b0  62w1  12w0  21b1   7w0  23b0 4 38 23 0 1304
35 Баранов Алексей  1267 RUS  61w1   6b0  47w1  56b1  21w1   1b0  20w0  29b0 4 36 23 0 1282
36 Косов Филимон  1287 RUS  26b1  25w0  69b1  29w1  16b0  13w0  58b1  22w0 4 33,5 21 0 1303
37 Исмаилов Юсиф  1230 RUS  56w0  50b1  57w1  22b0  53b1  25w1   6b0  19w0 4 33,5 20 0 1252
38 Вязовой Кирилл  1316 RUS  53b1  18w0  48b1  16w0  54b1  22w0  25b0  58w1 4 32,5 19 0 1312
39 Нефедов Тимофей  1225 RUS  21w0  47b0  27w1  61b1   9w-  43w1  54b1  17w0 4 32 16 0 1276
40 Калоян Размик  1249 RUS  32w1  14b0   1b0  54w0  76b+  56b1  26w0  57b1 4 31,5 16 0 1260
41 Пономарев Андрей  1387 RUS  47w1  16w0  62b0  23b0  45w1  27b0  65w+  54w1 4 29,5 15 0 1356
42 Безенкина Екатерина  1337 RUS  57w1  21b0  12w0  47b0  66w0  61b1  60w1  52b1 4 28,5 14 0 1320
43 Аверочкина Алина  1278 RUS  65w0  75b1  15w0  45b1  23w0  39b0  66w+  55w1 4 28 15 0 1258
44 Козулин Всеволод  1248 RUS  18b0  26w0  76b1  53w0  75b½  64w1  49w1  50b½ 4 27 13,5 0 1274
45 Черняк Кира  1240 RUS  25b0  76w1  30b0  43w0  41b0  67w1  68w1  56b1 4 26 13 0 1265
46 Плохова Софья  1295 RUS   5b½  66w1  33b0  32b-  49w1  47b1  28w0  27b0 3,5 33,5 18 0 1319
47 Дроздов Егор  1307 RUS  41b0  39w1  35b0  42w1  30b½  46w0  52w1  32b0 3,5 31,5 16 0 1297
48 Картамышев Никита  1228 RUS  28w1  34b0  38w0  73b½  74w+  30w0  32b0  64w1 3,5 30 15,5 0 1230
49 Кирейченков Михаил  1484 RUS  33b0  64w½  60b1   4w0  46b0  75w1  44b0  62w1 3,5 27 13,5 0 1417
50 Гареев Кирилл  1293 RUS  31b0  37w0  77b1  63w0  59b0  72w1  70b+  44w½ 3,5 22,5 11,5 0 1263
51 Голев Георгий  1289 RUS  11b0  71w1  31b1  30w1   1b-  20b0  19w- 0 3 35,5 18 0 1322
52 Карташов Матвей  1254 RUS  58b1   8w0  54b1  12b0  56w1   9w0  47b0  42w0 3 33,5 18 0 1251
53 Кирьяков Максим  1270 RUS  38w0  23b1  28w0  44b1  37w0  63b1  31w- 0 3 32,5 15 0 1278
54 Сунгуров Степан  1444 RUS  70w1   3b0  52w0  40b1  38w0  65b1  39w0  41b0 3 31 16 0 1375
55 Кобегкаев Тамерлан  1350 RUS   2b0  58w0 -1   9b0  61w1  68b1  21w0  43b0 3 31 13 0 1296
56 Малышев Вячеслав  1270 RUS  37b1  31w1  18b0  35w0  52b0  40w0  59b1  45w0 3 30,5 17 0 1244
57 Евкарпиев Михаил  1230 RUS  42b0  77w1  37b0  59w1  63b1   8w0  23b0  40w0 3 28,5 16 0 1221
58 Одинцов Алексей  1270 RUS  52w0  55b1  24w0  70b1  28w0  66b1  36w0  38b0 3 28,5 15 0 1254
59 Латышев Александр  1238 RUS  68w1  20b0  22w0  57b0  50w1  26b0  56w0  69b1 3 27,5 13 0 1227
60 Андрюхин Борис  1280 RUS  14w0  32b½  49w0  75w½  73b+  31b0  42b0  63w1 3 27 11 0 1256
61 Игнатьева Наталья  1099 RUS  35b0  69w0  72b1  39w0  55b0  42w0  67b1  68w1 3 23 9 0 1135
62 Широков Матвей  1172 RUS   8b0 -1  41w1  34b0   7w0  19b0  63w½  49b0 2,5 34 14 0 1164
63 Слепченко Даниил  1368 RUS  29b1   2w0  26b0  50b1  57w0  53w0  62b½  60b0 2,5 30 14 0 1311
64 Самошин Григорий  1295 RUS   7w0  49b½  32w0  27b0  72w1  44b0  75w1  48b0 2,5 28,5 9,5 0 1261
65 Салихова Элина  1216 RUS  43b1  30w1   5b0   1w0   8b0  54w0  41b- 0 2 36 15 0 1218
66 Кузьмин Даниил  1345 RUS   9w1  46b0  17b0  31w0  42b1  58w0  43b- 0 2 32 12 0 1316
67 Гаврилин Максим  1333 RUS   3w0  28b0   9w0  68b0  77w1  45b0  61w0  75b1 2 27,5 5 0 1266
68 Радославов Родион  1270 RUS  59b0  12b0  23w0  67w1  69b1  55w0  45b0  61b0 2 27 9 1 1218
69 Паньков Илья  1210 RUS   4w0  61b1  36w0  74b0  68w0  71b0  72b1  59w0 2 27 9 0 1169
70 Очкасов Михаил  1252 RUS  54b0  29w0  71b1  58w0  27w0  77b1  50w- 0 2 24,5 9 0 1247
71 Проскуряков Борис  1300 RUS  15w0  51b0  70w0  72b0 -1  69w1 0 0 2 24,5 7 0 1252
72 Сафронов Сергей  1198 RUS  20w0  22b0  61w0  71w1  64b0  50b0  69w0  77w1 2 23,5 6 0 1167
73 Ерохин Матвей  1343 RUS  76b1  11w0  29b0  48w½  60w- 0 0 0 1,5 29 10,5 0 1299
74 Чапанова Элита  1181 RUS 0   5w0  75b½  69w1  48b- 0 0 0 1,5 27 8 0 1192
75 Балачихина Дарья  1101 RUS  30b0  43w0  74w½  60b½  44w½  49b0  64b0  67w0 1,5 26,5 7,5 0 1081
76 Иванов Кирилл  1239 RUS  73w0  45b0  44w0  77b1  40w- 0 0 0 1 23 5 0 1220
77 Горшков Артем  1311 RUS   6w0  57b0  50w0  76w0  67b0  70w0 -1  72b0 1 22 2 0 1230
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr86998.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results