12. XXVII Мемориал Т. В. Петросяна (турнир С)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Абдуллаев Тимур 1 1508 1469 -39 7 0 28 1 24 0 18 0 40 0 8 0,5 17 0 29 0,5
Акиньщиков Арсений 2 1662 1615 -47 22 1 41 0 47 0 16 1 43 0 32 1 37 0 35 0,5
Афанасьева Александра 3 1699 1704 5 18 1 42 1 34 0 15 0 46 1 25 0,5 38 1 30 1
Ахметшин Александр 4 1517 1513 -4 26 0 45 1 22 1 30 1 6 0 50 0 28 0 51 0
Багров Кирилл 5 1591 1660 69 11 1 26 1 9 0,5 14 1 41 0,5 6 0,5 20 0,5 34 1
Байдиченко Ярослав 6 1622 1642 20 42 0 33 1 23 1 19 1 4 1 5 0,5 36 1 10 0
Белов Алексей 7 1644 1688 44 1 1 24 1 12 1 20 1 10 0,5 41 0 39 0,5 47 1
Богомазова Анна 8 1523 1503 -20 9 0 25 0 31 0 33 0 1 0,5 29 1 45 1    
Булыгин Илья 9 1694 1703 9 8 1 16 1 5 0,5 41 0 36 0 27 1 26 1 25 1
Бурханов Василий 10 1717 1753 36 49 1 37 1 19 1 34 1 7 0,5 20 0,5 41 1 6 1
Гани Татьяна 11 1395 1416 21 5 0 36 0 29 0,5 28 0,5 31 0,5 12 1 15 0    
Грановская Екатерина 12 1622 1580 -42 32 1 21 1 7 0 37 0 18 0,5 26 0 11 0 40 1
Добрынин Ярослав 13 1678 1678 0 33 1 23 0,5 50 0 17 1 14 0,5 15 1 34 0 36 1
Ерицян Арам 14 1663 1696 33 39 1 35 1 41 0,5 5 0 13 0,5 43 1 19 1 20 1
Жуков Антон 15 1554 1573 19 50 0 32 1 35 1 3 1 20 0 13 0 21 0,5 11 1
Жуманиезов Жуманиез 16 1521 1516 -5 31 1 9 0 25 0 2 0 44 1 28 0 32 0 22 1
Жухлистов Станислав 17 1554 1523 -31 51 0,5 44 0,5 36 0,5 13 0 28 0 21 0 1 1 48 0
Закиров Артур 18 1509 1543 34 3 0 29 1 39 0 1 1 12 0,5 24 0 48 1 31 1
Закиров Рамиль 19 1413 1478 65 29 1 51 1 10 0 6 0 31 1 42 1 14 0 28 0
Камбур Евгений 20 1629 1659 30 40 1 38 1 30 1 7 0 15 1 10 0,5 5 0,5 14 0
Карасени Екатерина 21 1443 1450 7 12 0 48 1 25 0 42 0 17 1 15 0,5 38 0    
Кашанская Екатерина 22 1500 1452 -48 2 0 4 0 43 0 32 0 29 0 44 1 16 0    
Кожухов Александр 23 1525 1560 35 44 1 13 0,5 6 0 36 0 51 0,5 45 1 35 0,5 24 1
Короленков Василий 24 1572 1561 -11 45 1 7 0 1 1 50 0 38 0,5 18 1 30 0 23 0
Кочерин Никита 25 1583 1590 7 37 0 8 1 16 1 21 1 47 0 3 0,5 51 1 9 0
Левкин Лев 26 1692 1667 -25 4 1 5 0 46 1 47 0 48 0,5 12 1 9 0 37 1
Маргарян Аркадий 27 1592 1573 -19 41 0 47 0 51 1 30 0,5 9 0            
Марченко Андрей 28 1611 1600 -11 46 0 1 0 40 0,5 11 0,5 17 1 16 1 4 1 19 1
Махлин Мирон 29 1512 1454 -58 19 0 18 0 11 0,5 46 0 35 0 22 1 8 0 1 0,5
Новиков Александр 30 1678 1662 -16 43 1 46 1 20 0 4 0 27 0,5 48 1 24 1 3 0
Новиков Дмитрий 31 1550 1509 -41 16 0 43 0 8 1 32 1 19 0 11 0,5 18 0    
Отеро Рикардо 32 1455 1459 4 12 0 15 0 33 1 31 0 22 1 2 0 16 1 42 0
Паутова Дарья 33 1557 1528 -29 13 0 6 0 32 0 8 1 45 0 44 1 40 0,5 46 0,5
Погосян Стефан 34 1618 1646 28 47 1 50 1 3 1 10 0 37 1 39 0 13 1 5 0
Позднухов Алексей 35 1576 1568 -8 48 1 14 0 15 0 42 0 29 1 46 1 23 0,5 2 0,5
Рамич Мирзет 36 1533 1566 33 38 0 11 1 17 0,5 23 1 9 1 47 1 6 0 13 0
Романов Роман 37 1458 1522 64 25 1 10 0 42 1 12 1 34 0 38 0 2 1 26 0
Рычагов Никита 38 1699 1674 -25 36 1 20 0 43 1 39 0 24 0,5 37 1 3 0 21 1
Семенов Владислав 39 1552 1646 94 14 0 40 1 18 1 38 1 50 1 34 1 7 0,5 41 1
Сиренко Иван 40 1481 1475 -6 20 0 39 0 28 0,5 44 0,5 1 1 51 0 33 0,5 12 0
Струкова Ксения 41 1612 1651 39 27 1 2 1 14 0,5 9 1 5 0,5 7 1 10 0 39 0
Тен Кристина 42 1496 1508 12 6 1 3 0 37 0 35 1 21 1 19 0 43 0 32 1
Тополя Николай 43 1568 1583 15 30 0 31 1 38 0 22 1 2 1 14 0 42 1 50 0
Усаев Никита 44 1725 1640 -85 23 0 17 0,5 51 0 40 0,5 16 0 33 0 22 0    
Утва Дмитрий 45 1413 1389 -24 24 0 4 0 48 0 33 1 23 0 46 0,5 8 0    
Фокеев Борис 46 1438 1458 20 28 1 30 0 26 0 29 1 3 0 35 0 45 0,5 33 0,5
Фридман Глеб 47 1553 1606 53 34 0 27 1 2 1 26 1 25 1 36 0 50 1 7 0
Шевчук Маргарита 48 1526 1519 -7 35 0 49 1 21 0 45 1 26 0,5 30 0 18 0 17 1
Штыпель Ариша 49 1507 1489 -18 10 0 48 0                        
Юрченко Кирилл 50 1655 1659 4 15 1 34 0 13 1 24 1 39 0 4 1 47 0 43 1
Яшаров Владислав 51 1584 1574 -10 17 0,5 19 0 44 1 27 0 23 0,5 40 1 25 0 4 1