126. Первенство Москвы до 9 лет (мальчики)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Цветков Андрей 1 1802 1830 28 41 1 23 1 17 1 6 1 10 1 4 1 8 0,5 3 1
Тарасов Данила 2 1794 1790 -4 42 1 22 1 15 1 5 0,5 3 0 30 1 27 1 8 1
Анчиков Владимир 3 1651 1664 13 43 1 25 1 21 1 10 0 2 1 31 1 50 1 1 0
Левкин Лев 4 1715 1713 -2 44 1 24 1 18 1 9 1 72 1 1 0 6 0 13 1
Стукан Мартин 5 1638 1653 15 46 1 26 1 28 1 2 0,5 8 0,5 10 0 17 1 15 1
Мишурис Матвей 6 1630 1657 27 47 1 27 1 55 1 1 0 34 1 41 1 4 1 10 0,5
Карлов Егор 7 1605 1572 -33 48 1 28 0 8 0 56 1 33 1 55 1 72 1 16 0
Вдовин Георгий 8 1678 1684 6 49 1 30 0,5 7 1 11 1 5 0,5 72 1 1 0,5 2 0
Ахметшин Александр 9 1585 1577 -8 50 1 31 1 37 1 4 0 35 0,5 25 1 10 0 71 1
Махлин Мирон 10 1503 1584 81 51 1 32 1 74 1 3 1 1 0 5 1 9 1 6 0,5
Червоненкис Борис 11 1499 1518 19 52 1 33 1 72 0 8 0 43 1 23 1 31 1 50 1
Сакович Лука 12 1454 1395 -59 53 1 55 0 30 0 47 0 62 1 54 0        
Татаркин Иван 13 1436 1450 14 54 1 37 0 39 1 31 0 46 1 24 1 41 1 4 0
Рустамов Сезгин 14 1452 1391 -61 55 0 45 1 40 1 34 0 27 0 47 0 44 0 67 1
Утва Дмитрий 15 1414 1448 34 56 1 38 1 2 0 33 1 41 0 26 1 49 1 5 0
Илюхин Лев 16 1415 1456 41 57 0 53 1 41 0 45 1 32 1 34 1 74 1 7 1
Алещенков Александр 17 1407 1405 -2 29 1 57 1 1 0 35 0 47 1 65 1 5 0 40 0
Чесноков Николай 18 1435 1462 27 58 1 40 1 4 0 37 0,5 54 1 50 0 35 1 27 1
Гадзацев Георгий 19 1389 1359 -30 59 0 61 0,5 29 0 53 1 45 1 74 0 66 1 37 0,5
Устенко Максим 20 1437 1398 -39 60 1 72 0 43 1 50 0 51 1 49 0 34 0 44 1
Оганесян Эдгар 21 1397 1392 -5 61 1 59 1 3 0 41 0                
Косов Филимон 22 1391 1372 -19 62 1 2 0 46 1 60 1 50 0 71 0 51 1 49 0
Мухамедзарифов Илья 23 1386 1379 -7 63 1 1 0 49 0 48 1 57 1 11 0 47 0 43 1
Гварамиа Заали 24 1385 1361 -24 64 1 4 0 50 0 62 1 13 0 57 0 59 1    
Давыдов Глеб 25 1380 1392 12 65 1 3 0 51 1 49 1 55 0,5 9 0 40 0 45 1
Столяров Егор 26 1376 1364 -12 35 1 5 0 57 1 55 0 59 1 15 0 65 1 47 0
Соловьев Влад 27 1371 1400 29 66 1 6 0 54 0,5 76 1 14 1 35 1 2 0 18 0
Борисов Артемий 28 1365 1347 -18 67 1 7 1 5 0 74 0 71 0 57 0 48 1    
Брутян Кристиан 29 1365 1359 -6 17 0 54 0 19 1 63 1                
Рубинов Егор 30 1365 1392 27 68 1 8 0,5 12 1 72 0 37 1 2 0 71 0 35 1
Гордеев Вячеслав 31 1363 1405 42 69 1 9 0 59 1 13 1 74 1 3 0 11 0 54 1
Чарыков Данила 32 1358 1345 -13 70 1 10 0 60 0 64 1 16 0 48 1 46 0 51 1
Ларичев Прохор 33 1356 1349 -7 71 1 11 0 75 1 15 0 7 0 69 1 59 1 55 0
Пушкин Василий 34 1365 1380 15 72 0 56 1 62 1 14 1 6 0 16 0 20 1 57 0,5
Нефедов Тимофей 35 1350 1344 -6 26 0 58 1 64 1 17 1 9 0,5 27 0 18 0 30 0
Ященко Дмитрий 36 1350 1321 -29 37 0 60 0                        
Казаков Глеб 37 1347 1367 20 36 1 13 1 9 0 18 0,5 30 0 40 0 53 1 19 0,5
Мищенко Андрей 38 1345 1274 -71 73 1 15 0 71 0 57 0 66 1 51 0 48 0 52 0
Астафьев Виктор 39 1371 1339 -32 74 0 63 1 13 0 59 0 69 0 75 1 67 1 65 1
Шашкин Максим 40 1374 1410 36 75 1 18 0 14 0 66 0,5 76 1 37 1 25 1 17 1
Пищик Алексей 41 1326 1361 35 1 0 65 1 16 1 21 1 15 1 6 0 13 0 72 0
Морозов Егор 42 1323 1280 -43 2 0 62 0 63 0 70 1 64 0,5 66 0        
Ткачев Даниил 43 1321 1295 -26 3 0 67 1 20 0 69 1 11 0 59 0 23 0    
Великович Олег 44 1318 1296 -22 4 0 64 0 65 0 67 0 73 1 63 1 14 1 20 0
Кушнерев Ярослав 45 1311 1299 -12 76 0,5 14 0 66 1 16 0 19 0 64 1 61 1 25 0
Соколов Егор 46 1310 1352 42 5 0 69 1 22 0 75 1 13 0 68 1 32 1 74 1
Абдуллаев Максим 47 1302 1369 67 6 0 66 0 68 1 12 1 17 0 14 1 23 1 26 1
Григорьев Илья 48 1299 1284 -15 7 0 71 0 67 1 23 0 63 1 32 0 38 1 28 0
Насыров Антон 49 1285 1349 64 8 0 68 1 23 1 25 0 20 1 15 0 22 1    
Гиршгорн Леонид 50 1282 1388 106 9 0 73 1 24 1 20 1 22 1 18 1 3 0 11 0
Кугушев Ефим 51 1280 1265 -15 10 0 70 1 25 0 20 0 38 1 22 0 32 0    
Красников Сергей 52 1246 1202 -44 11 0 75 0 69 0 73 1 68 0 67 0 62 0 38 1
Шлюпиков Егор 53 1264 1263 -1 12 0 16 0 70 0,5 19 0 67 1 76 1 37 0 61 1
Вировец Лев 54 1259 1303 44 13 0 29 1 27 0,5 71 1 18 0 12 1 55 0,5 31 0
Штраус Илларион 55 1258 1368 110 14 1 12 1 6 0 26 1 25 0,5 7 0 54 0,5 33 1
Софинский Марк 56 1254 1228 -26 15 0 34 0 73 1 7 0 75 0,5 61 0 69 1 76 0
Ивасенко Дмитрий 57 1250 1326 76 16 1 17 0 26 0 38 1 23 0 28 1 24 1 34 0,5
Иванов Святослав 58 1249 1233 -16 18 0 35 0                        
Соколов Георгий 59 1248 1261 13 19 1 21 0 31 0 39 1 26 0 43 1 33 0 24 0
Тюрин Герман 60 1242 1272 30 20 0 36 1 32 1 22 0                
Сайкин Илья 61 1239 1212 -27 21 0 19 0,5 76 0 65 0 70 1 56 1 45 0 53 0
Новиков Максим 62 1232 1232 0 22 0 42 1 34 0 24 0 12 0 70 0 52 1 64 1
Тимофеев Лев 63 1231 1216 -15 23 0 39 0 42 1 29 0 48 0 44 0 69 1    
Зимин Максим 64 1228 1213 -15 24 0 44 1 35 0 32 0 42 0,5 45 0 75 1 62 0
Жиляев Антон 65 1225 1216 -9 25 0 41 0 44 1 61 1 17 0 26 0 39 0    
Лазарев Дмитрий 66 1223 1249 26 27 0 47 1 45 0 40 0,5 38 0 42 1 19 0 70 1
Горов Арсений 67 1222 1201 -21 28 0 43 0 48 0 44 1 53 0 52 1 39 0 14 0
Мамулян Артур 68 1222 1198 -24 30 0 49 0 47 0 52 1 46 0            
Петров Андрей 69 1221 1194 -27 31 0 46 0 52 1 43 0 39 1 33 0 56 0 63 0
Сафин Дмитрий 70 1221 1196 -25 32 0 51 0 53 0,5 42 0 61 0 62 1 73 1 66 0
Дунаев Денис 71 1220 1321 101 33 0 48 1 38 1 54 0 28 1 22 1 30 1 9 0
Губанов Тимофей 72 1214 1354 140 34 1 20 1 11 1 30 1 4 0 8 0 7 0 41 1
Киреев Игорь 73 1210 1161 -49 38 0 50 0 56 0 52 0 44 0 70 0 75 1    
Тетерин Макар 74 1210 1272 62 39 1 76 1 10 0 28 1 31 0 19 1 16 0 46 0
Якубович Виктор 75 1206 1167 -39 40 0 52 1 33 0 46 0 56 0,5 39 0 64 0 73 0
Юдин Михаил 76 1176 1178 2 45 0,5 74 0 61 1 27 0 40 0 53 0 56 1