132. Гран-При ЦДШ 5-ый этап (2003 и моложе)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Тер-Саакян Григорий 1 1825 1784 -41 10 0 12 1 5 0,5 6 0 11 1 8 1 13 1 2 0,5
Архипкин Илья 2 1734 1743 9 11 0,5 13 1 14 1 7 1 4 1 3 0,5 5 0,5 1 0,5
Слесарева Мирослава 3 1725 1713 -12 9 1 7 0 11 1 14 1 10 1 2 0,5 4 0,5 5 0,5
Погосян Стефан 4 1693 1707 14 12 1 10 1 7 0,5 5 1 2 0 9 1 3 0,5 6 1
Марченко Андрей 5 1615 1629 14 13 0,5 11 1 1 0,5 4 0 14 1 7 1 2 0,5 3 0,5
Толкачева Анна 6 1589 1566 -23 14 0 13 1 1 1 8 0,5 16 1 7 0 4 0    
Грановская Екатерина 7 1614 1639 25 15 1 3 1 4 0,5 2 0 9 1 5 0 6 1 13 1
Балашов Егор 8 1450 1409 -41 16 1 14 0 10 1 9 0 6 0,5 1 0 11 0 15 1
Жданова Дана 9 1416 1443 27 3 0 15 1 16 1 8 1 7 0 4 0 14 1 11 1
Денисов Тимофей 10 1150 1211 61 1 1 4 0 8 0 15 1 3 0 13 0 12 1    
Хачатрян Давид 11 1182 1259 77 2 0,5 5 0 3 0 16 1 1 0 12 1 8 1 9 0
Архипов Александр 12 1164 1105 -59 4 0 1 0 15 0 13 0 16 0 11 0 10 0    
Шахраманьян Михаил 13 1312 1340 28 5 0,5 2 0 6 0 12 1 15 1 10 1 1 0 7 0
Садков Андрей 14 1190 1281 91 6 1 8 1 2 0 3 0 5 0 15 1 9 0 16 1
Иванов Степан 15 1150 1110 -40 7 0 9 0 12 1 10 0 13 0 14 0 16 0 8 0
Шахраманьян Дмитрий 16 1150 1143 -7 8 0 9 0 11 0 12 1 6 0 15 1 14 0    
Примечание: Хачатрян Давид, Денисов Тимофей будут внесены в базу юных шахматистов Москвы после предоставления 
председателю квалицикационной комисс ШФМ данных о годе рождения и дате рождения детей. 
Мазья Александр <almaz2003@yandex.ru>