134. Юность Москвы Кубок школы (6 этап)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Посицельский Дмитрий 1 1642 1650 8 13 1 9 0 14 1 10 0,5 5 0 11 0 7 1 12 1
Орловский Константин 2 1795 1785 -10 14 0,5 8 0 18 1 19 1 10 1 3 1 6 0 5 1
Новиков Александр 3 1662 1724 62 15 1 10 1 6 1 4 1 7 1 2 0 8 0 14 1
Бурханов Василий 4 1731 1753 22 16 1 11 1 7 1 3 0 9 1 6 0,5 5 0,5 10 1
Секоян Вачаган 5 1582 1614 32 17 1 12 1 9 0 15 0,5 1 1 14 0,5 4 0,5 2 0
Балбек Кирилл 6 1644 1685 41 18 1 20 1 3 0 9 1 11 1 4 0,5 2 1 8 0
Байдиченко Ярослав 7 1600 1590 -10 19 1 25 1 4 0 12 1 3 0 9 0 1 0 17 1
Медведев Николай 8 1677 1704 27 20 0 2 1 17 1 11 0 23 1 12 1 3 1 6 1
Кужекин Михаил 9 1714 1710 -4 21 1 1 1 5 1 6 0 4 0 7 1 10 0 11 1
Беликов Семен 10 1695 1681 -14 22 1 3 0 1 0,5 2 0 16 1 9 1 4 0    
Хобелия Лука 11 1575 1584 9 23 1 4 0 25 1 8 1 6 0 1 1 14 0 9 0
Лосев Владислав 12 1550 1516 -34 24 1 5 0 20 1 7 0 25 1 8 0 17 0 1 0
Шевчук Маргарита 13 1553 1497 -56 1 0 14 0 25 0 18 1 17 0 24 1 16 0    
Рамич Мирзет 14 1682 1678 -4 2 0,5 13 1 1 0 17 1 5 0,5 11 1 3 0    
Макаров Александр 15 1504 1529 25 3 0 22 1 23 1 5 0,5 19 1 18 1        
Шакиров Тимур 16 1530 1546 16 4 0 19 1 24 1 10 0 22 1 13 1        
Назарян Давид 17 1469 1500 31 5 0 24 1 8 0 14 0 20 1 13 1 12 1 7 0
Сорокин Дмитрий 18 1363 1388 25 6 0 21 0,5 2 0 20 1 13 0 23 1 25 1 15 0
Панов Максим 19 1323 1319 -4 7 0 16 0 2 0 15 0 23 1            
Убушиев Данзан 20 1494 1485 -9 8 1 6 0 12 0 18 0 17 0 24 1 23 1 25 1
Гольдшмидт Ариэль 21 1266 1269 3 9 0 18 0,5                        
Гайдамак Всеволод 22 1200 1177 -23 10 0 15 0 23 0 25 0 16 0            
Ляхов Мартин 23 1350 1308 -42 11 0 15 0 22 1 8 0 18 0 20 0 19 0    
Куринов Юрий 24 1283 1257 -26 12 0 17 0 16 0 20 0 13 0            
Ляхов Альберт 25 1334 1328 -6 7 0 11 0 13 1 12 0 22 1 18 0 20 0