144. XX фестиваль на Вадковском (турнир С)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Стёпкин Арсений 1 1346 1330 -16 29 1 16 0 46 0,5 2 1 30 1 27 0,5 8 0 18 1
Добровольский Кирилл 2 1315 1278 -37 31 1 20 0 36 0 1 0 49 1 38 1 47 0,5 15 0,5
Петров Тимофей 3 1281 1317 36 30 1 24 1 16 1 6 1 20 0 8 1 11 1 36 0
Новиков Владимир 4 1262 1257 -5 32 1 22 0 43 1 34 1 39 1 36 0 23 0 24 1
Никульшин Алексей 5 1258 1253 -5 33 1 28 1 20 0 24 1 27 0 22 1 26 0 34 1
Ковалевский Даниил 6 1200 1245 45 34 1 19 1 22 1 3 0 36 0 41 1 39 1 26 0,5
Кузнецов Глеб 7 1244 1227 -17 35 1 46 0,5 26 0 51 1 42 0 16 0,5        
Сатдаров Тимур 8 1201 1282 81 36 1 47 0 45 1 23 1 15 1 3 0 1 1 10 1
Масалов Максим 9 1235 1256 21 37 1 56 1 42 0,5 20 0 46 0 29 1 30 1 39 1
Исмаилов Юсиф 10 1232 1224 -8 38 1 49 1 47 0,5 39 0 53 1 26 0 34 1 8 0
Кривошеев Михаил 11 1224 1279 55 40 1 27 1 39 0,5 26 1 47 1 20 1 3 0 46 0,5
Петров Андрей 12 1194 1204 10 21 0 55 1 35 0,5 40 1                
Буфеев Арсений 13 1210 1157 -53 41 0 34 0 32 1 45 0,5 29 0 40 1 21 0 52 0
Волков Лев 14 1173 1184 11 42 0 23 0,5 27 0 55 1 40 1 30 0 29 1 19 1
Тамилин Никита 15 1173 1175 2 43 1 39 0 48 1 30 0,5 8 0 53 1 42 0 2 0,5
Мигунов Михаил 16 1212 1207 -5 45 1 1 1 3 0 36 0 18 0,5 7 0,5 57 1 47 0
Виленский Сергей 17 1160 1173 13 46 0 40 1 51 0 48 1 57 0 31 1 41 1    
Самушия Лука 18 1159 1169 10 47 0 38 1 49 1 53 0,5 16 0,5 34 0 33 1 1 0
Эргашев Алишер 19 1157 1132 -25 6 0 56 1 46 0,5 26 0 23 0 45 1 14 0    
Вигдорчик Леонид 20 1154 1262 108 48 1 2 1 5 1 9 1 3 1 11 0 36 0 23 1
Татаринова Софья 21 1154 1235 81 12 1 35 1 13 1 57 1                
Борисов Федор 22 1150 1165 15 51 1 4 1 6 0 27 0 52 1 5 0        
Браудо Илья 23 1150 1201 51 26 0,5 14 0,5 28 1 8 0 24 1 19 1 4 1 20 0
Бунова Анна 24 1150 1169 19 55 1 3 0 41 1 5 0 23 0 45 1 52 1 4 0
Васильев Глеб 25 1150 1096 -54 56 0 43 0 35 1 57 0 49 0 38 0 29 0,5    
Виноградов Арсений 26 1150 1253 103 23 0,5 41 1 7 1 11 0 19 1 10 1 5 1 6 0,5
Ворончихина Елена 27 1150 1227 77 57 1 11 0 14 1 22 1 5 1 1 0,5 46 0 42 1
Гансовский Савва 28 1150 1156 6 50 1 5 0 23 0 49 1 41 0 52 0 43 1 33 1
Гродский Эдуард 29 1150 1124 -26 1 0 45 0 56 0,5 13 1 9 0 14 0 25 0,5    
Денисов Василий 30 1150 1173 23 3 0 55 1 50 1 15 0,5 1 0 14 1 9 0 56 0,5
Денисов Егор 31 1150 1131 -19 2 0 48 0 37 1 54 1 17 0 45 0        
Золотарёв Матвей 32 1150 1131 -19 4 0 51 0 13 0 37 1                
Кайхан Денис 33 1150 1114 -36 5 0 57 1 53 0 41 0 43 1 18 0 28 0    
Карпик Сергей 34 1150 1173 23 6 0 13 1 54 1 4 0 38 1 18 1 10 0 5 0
Коваль Камилла 35 1150 1115 -35 7 0 50 0 57 0 25 0 55 1 21 0 12 0,5 54 1
Колесников Евгений 36 1150 1302 152 8 0 54 1 2 1 16 1 6 1 4 1 20 1 3 1
Коняхин Александр 37 1150 1090 -60 9 0 53 0 52 0 32 0 31 0 54 1 51 0    
Кривошапов Никита 38 1150 1143 -7 10 0 18 0 57 1 34 0 2 0 25 1 49 1    
Кузнецов Дмитрий 39 1150 1193 43 53 1 15 1 11 0,5 10 1 4 0 42 1 6 0 9 0
Лебедев Вячеслав 40 1150 1094 -56 11 0 17 0 55 0,5 50 1 14 0 13 0 49 0 12 0
Лялин Анатолий 41 1150 1128 -22 13 1 26 0 24 0 33 1 28 1 6 0 56 0 17 0
Немов Михаил 42 1150 1182 32 14 1 44 1 9 0,5 47 0 7 1 39 0 15 1 27 0
Оганова Валерия 43 1150 1104 -46 15 0 25 1 4 0 52 0 54 1 33 0 28 0 55 0
Петров Василий 44 1150 1137 -13 42 0                            
Петрянин Леонид 45 1150 1143 -7 16 0 29 1 8 0 13 0,5 56 1 24 0 19 0 31 1
Прохоров Всеволод 46 1150 1255 105 17 1 7 0,5 1 0,5 19 0,5 9 1 47 1 27 1 11 0,5
Прямиков Дмитрий 47 1150 1214 64 18 1 8 1 10 0,5 42 1 11 0 46 0 2 0,5 16 1
Синельщиков Глеб 48 1150 1126 -24 20 0 31 1 15 0 17 0                
Соловьева Анастасия 49 1150 1133 -17 54 1 10 0 18 0 28 0 2 0 25 1 40 1 38 0
Тангиев Дени 50 1150 1125 -25 28 0 35 1 30 0 40 0                
Тишкин Борис 51 1150 1176 26 22 0 32 1 17 1 7 0 37 1            
Ушкалов Никита 52 1150 1193 43 37 1 43 1 22 0 28 1 24 0 13 1        
Харламов Дмитрий 53 1150 1141 -9 39 0 37 1 33 1 18 0,5 10 0 15 0        
Шомахов Инал 54 1150 1062 -88 49 0 36 0 34 0 43 0 31 0 37 0 35 0    
Эрнандес Николай 55 1150 1102 -48 24 0 30 0 40 0,5 14 0 35 0 12 0 43 1    
Павлов Данила 56 1124 1121 -3 25 1 9 0 19 0 29 0,5 45 0 41 1 30 0,5    
Якубова Алина 57 1071 1070 -1 27 0 33 0 35 1 38 0 25 1 17 1 16 0 21 0