150. Открытое Первенство СЗАО до 18 лет
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга 1 2 3 4 5 6 7 8  
Лозинин Борис 1 1472 1440 -32   0 0,5 0 0 0 0 0  
Родин Дмитрий 2 1927 1940 13 1   1 1 1 1 0 1  
Татаренков Владислав 3 1404 1384 -20 0,5 0   0 0 0 0 0  
Белов Алексей 4 1710 1695 -15 1 0 1   1 0 0 0  
Ясь Андрей 5 1481 1486 5 1 0 1 0   0 0 0  
Титов Евгений 6 1825 1832 7 1 0 1 1 1   0 1  
Сальман Павел 7 2044 2060 16 1 1 1 1 1 1   1  
Ахмятжанов Амир 8 1617 1666 49 1 0 1 1 1 0 0   1
Столяров Дмитрий 9 1680 1665 -15       Отборочная партия       0