Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
16 New Year 2013 Women's 1/4F 
Последнее обновление13.01.2013 17:44:49
Итоговое положение после 9 туров
Имя Рейт. ФЕД.                   Очки  Доп1 Доп2 Доп3 Новый московский рейтинг
1 Kaschiyski Georgi  2015 RUS  11w1   8b½   7w1   5b1   9w1   4b½   3w1   2b½   6w½ 7 48,5 37,5 5
2 Popov Anton Yur.  2123 RUS  15w1   9b½  19w½  12b½   3w½   8b1   4w1   1w½   5b1 6,5 45,5 31 4
3 Zherebtsova Alexandra  2099 RUS   4b½  13w½  16b1   8w1   2b½   5w1   1b0   6w1  10w½ 6 48 30,5 4
4 Скакун Валентина 1930 RUS   3w½  12b½  15w1  19b1   5w½   1w½   2b0  17b1   8b1 6 45 29 4 1979 (+49)
5 Degtyarev Petr  1992 RUS  14b1  21w+  10w1   1w0   4b½   3b0  12w1   9w1   2w0 5,5 47,5 31,5 5
6 Rabinovich Anton  2083 RUS  16w1  19b½   8w½   9b½  12w½  13b1  10w1   3b0   1b½ 5,5 43,5 29,5 3
7 Pitelin Igor  2146 RUS  21b0  11w1   1b0  16w½  15w1  10b0  22w1  12b1  14b1 5,5 38 22 5
8 Novoselov Igor  1964 RUS  20w1   1w½   6b½   3b0  17w1   2w0  18b1  14b1   4w0 5 44 26,5 4
9 Иванова Карина 2003 RUS  18w1   2w½  13b1   6w½   1b0  12b½  14w½   5b0  17w1 5 42 27,5 3 1993 (-10)
10 Lauda Alexandr  2075 MDA     17w1   5b0  13w½  14b½   7w1   6b0  18w1   3b½ 5 40,5 24,5 3
11 Lavrischev Anatoly  1807 RUS   1b0   7b0  14w½  22w1  16b½  15b0 -1  13w½  18b1 4,5 35 17 2
12 Dubrovin Anatoly  1950 RUS  17b½   4w½  20b1   2w½   6b½   9w½   5b0   7w0  16b½ 4 44,5 23,5 1
13 Михайловский Владимир 1864 RUS  23w1   3b½   9w0  10b½  19w1   6w0  16b0  11b½  15w½ 4 41 22,5 2 1882 (+18)
14 Вихарев Алексей 1805 RUS   5w0  23b+  11b½  17b½  10w½  19b1   9b½   8w0   7w0 4 40,5 22,5 2 1807 (+2)
15 Rabinovich Yacov  1896 RUS   2b0  18w1   4b0  20w1   7b0  11w1  17b0  16w½  13b½ 4 39,5 19,5 3
16 Дарбинян Гор 1797 RUS   6b0  22w1   3w0   7b½  11w½  18b0  13w1  15b½  12w½ 4 37 18 2 1819 (+22)
17 Цветков Андрей 1717 RUS  12w½  10b0  18b1  14w½   8b0  22b1  15w1   4w0   9b0 4 36,5 21,5 3 1743 (+26)
18 Dogadushkin Sergey  1653 RUS   9b0  15b0  17w0 -1  20b1  16w1   8w0  10b0  11w0 3 36,5 15 2
19 Мартынюк Елизавета 1914 RUS  22b1   6w½   2b½   4w0  13b0  14w0 0 0 0 2 37,5 16,5 1 1899 (-15)
20 Grashin Mikhail  0 RUS   8b0 -1  12w0  15b0  18w0 0 0  22b1 0 2 30 10 1
21 Rossinskaya Ljudmilla  1943 RUS   7w1   5b- 0 0 0 0 0 0 0 1 35,5 9 1
22 Shein Andrey  1455 RUS  19w0  16b0 0  11b0 -1  17w0   7b0  20w0 0 1 32 5 0
23 Александровский Дмитрий  2063 RUS  13b0  14w- 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 2048 (-15)
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr89160.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results