19 Петровская Ладья (Санкт-Петербург)
Личные карточки юных шахматистов Москвы.
Турнир K9 Рейтинг НР        
Тарасов Данила 1683 1732        
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.  Очки
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 2 11 Лещук Глеб  Москва  1350 1
2 2 7 Огородников Николай  ХМАО  1550 1
3 2 5 Карлов Егор  Москва  1613 1
4 1 17 Романов Дмитрий  СПб  1350 1
5 1 1 Совина Мария  Ивановская  1725 0
6 2 3 Анчиков Владимир  Москва  1583 1
7 2 6 Кириллов Дмитрий  Ивановская  1550 1
8 2 10 Кулагина Карина  Мордовия  1550 1
9 2 18 Синицына Таисия  Москва  1325 1
            8
Турнир K9 Рейтинг НР        
Карлов Егор 1613 1640        
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 5 14 Николаев Александр  СПб  1350 1
2 5 19 Смирнов Савелий  Ивановская  1350 1
3 2 2 Тарасов Данила  Москва  1683 0
4 4 18 Синицына Таисия  Москва  1325 1
5 2 17 Романов Дмитрий  СПб  1350 1
6 1 1 Совина Мария  Ивановская  1725 0
7 3 10 Кулагина Карина  Мордовия  1350 1
8 3 16 Пушкин Василий  Москва  1418 1
9 3 7 Огородников Николай  ХМАО  1550 1
7
Турнир K9 Рейтинг НР
Синицына Таисия 1325 1377
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 9 9 Ягутьян Мария  Ярославская  1550 1
2 3 3 Анчиков Владимир  Москва  1583 1
3 1 1 Совина Мария  Ивановская  1725 0
4 4 5 Карлов Егор  Москва  1613 0
5 7 11 Лещук Глеб  Москва  1350 1
6 4 10 Кулагина Карина  Мордовия  1350 0
7 6 16 Пушкин Василий  Москва  1418 0
8 5 17 Романов Дмитрий  СПб  1350 1
9 2 2 Тарасов Данила  Москва  1683 0
  4
Турнир K9 Рейтинг НР
Анчиков Владимир 1583 1578
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 3 12 Мурадян Ася  СПб  1350 1
2 3 18 Синицына Таисия  Москва  1325 0
3 4 14 Николаев Александр  СПб  1350 1
4 3 8 Парсегян Ксения  Ивановская  1550 ½
5 3 16 Пушкин Василий  Москва  1418 1
6 2 2 Тарасов Данила  Москва  1683 0
7 4 4 Завиваева Эмилия  Нижегородская  1550 1
8 1 1 Совина Мария  Ивановская  1725 0
9 4 17 Романов Дмитрий  СПб  1350 1
5 1/2
Турнир K9 Рейтинг НР
Пушкин Василий 1418 1430
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 7 7 Огородников Николай  ХМАО  1550 0
2 8 10 Кулагина Карина  Мордовия  1350 1
3 7 8 Парсегян Ксения  Ивановская  1550 0
4 8 11 Лещук Глеб  Москва  1350 1
5 3 3 Анчиков Владимир  Москва  1583 0
6 6 9 Ягутьян Мария  Ярославская  1550 1
7 6 18 Синицына Таисия  Москва  1350 1
8 3 5 Карлов Егор  Москва  1550 0
9 5 6 Кириллов Дмитрий  Ивановская  1550 0
4
Турнир K9 Рейтинг НР
Насыров Антон 1206 1277
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 4 4 Завиваева Эмилия  Нижегородская  1550 0
2 6 8 Парсегян Ксения  Ивановская  1550 0
3 8 10 Кулагина Карина  Мордовия  1350 0
4 9 12 Мурадян Ася  СПб  1350 1
5 8 15 Олиферук Варвара  СПб  1350 1
6 7 14 Николаев Александр  СПб  1350 1
7 5 17 Романов Дмитрий  СПб  1350 0
8 7 9 Ягутьян Мария  Ярославская  1550 0
9 8 11 Лещук Глеб  Москва  1350 1
4
Турнир K9 Рейтинг НР
Лещук Глеб 1350 1287
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 2 2 Тарасов Данила  Москва  1638 0
2 9 14 Николаев Александр  СПб  1350 0
3 9 12 Мурадян Ася  СПб  1350 1
4 8 16 Пушкин Василий  Москва  1418 0
5 7 18 Синицына Таисия  Москва  1325 0
6                +
7 8 19 Смирнов Савелий  Ивановская  1350 0
8 9 8 Парсегян Ксения  Ивановская  1550 0
9 8 13 Насыров Антон  Москва  1206 0
1
Турнир К13 Рейтинг НР
Кашпур Марк 1697 1688        
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 8 20 Маньков Елисей  Лен. обл.  1350 1
2 3 3 Глухов Дмитрий  СПб  1825 0
3 6 18 Кашин Александр  СПб  1350 1
4 5 14 Рудиков Дмитрий  СПб  1550 1
5 2 1 Седых Егор  Костромская  2025 0
6 6 24 Эзериня Марта  СПб  1350 1
7 3 2 Бабанин Глеб  Лен. обл.  1825 0
8 5 7 Иванов Дмитрий  СПб  1825 0
9 7 21 Петров Сергей  СПб  1350 1
5
Турнир К13 Рейтинг НР
Ларин Егор 1254 1301
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 7 7 Иванов Дмитрий  СПб  1825 0
2 8 14 Рудиков Дмитрий  СПб  1550 0
3                +
4 10 22 Степаненко Максим  СПб  1350 0
5 10 17 Голубев Егор  СПб  1350 1
6 8 13 Парсегян Артем  Ивановская  1550 1
7 6 9 Никитин Артем  СПб  1825 0
8 10 18 Кашин Александр  СПб  1350 0
9 11 15 Гамбарашвили Давид  Лен. обл.  1350 1
3
Турнир К15 Рейтинг НР
Димитрова Александра 1954 2008
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 1 7 Сапегин Ярослав  Свердловская  1825 1
2 1 6 Новиков Никита  Мордовия  1825 1
3 1 9 Кузьмичев Артем  СПб  1550 1
4 1 4 Дорофеев Владислав  СПб  1825 1
5 1 8 Спиридонов Михаил  СПб  1825 1
6 1 2 Буланин Николай  СПб  1825 1
7 1 5 Назыров Эмиль  СПб  1825 1
8 1 10 Леонов Георгий  СПб  1550 1
9 1 12 Фомин Владислав  СПб  1350 1
9
Турнир B Рейтинг НР
Утяцкая Ирина 2067 2028
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 3 13 Stasenko, Alexey  СПб  1780 1
2 3 10 Kuvyrshin, Maksim  СПб  1867 0
3 5 21 Nakonechniy, Andrey  СПб  1687 1
4 4 11 Drogovoz, Maria  ХМАО  1858 0
5 6 8 Chistiakov, Mihail  СПб  1878 0
6 7 14 Sorokina, Svetlana  СПб  1743 1
7 6 4 Kuryshev, Ivan  СПб  2057 ½
8 6 18 Мирошниченко Михаил  Москва  1755 1
9 6 9 Герман Никита Москва  1952 ½
5
Турнир B Рейтинг НР
Герман Никита 1952 1961
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 9 19 Gugnina, Daria  СПб  1456 ½
2 6 4 Kuryshev, Ivan  СПб  2057 1
3 3 2 Larin, Maxim  СПб  2218 0
4 6 15 Leontyeva, Anastasija  ЛО Луга  1726 1
5 4 6 Doronkin, Grigory  ЛО Тихвин  1966 ½
6 5 8 Chistiakov, Mihail  СПб  1878 ½
7 4 5 Kazakevich, Grigoriy  СПб  2036 ½
8 2 1 IM Obodchuk, Andrei  ХМАО  2411 0
9 6 3 Утяцкая Ирина Москва  2067 ½
4 1/2
Турнир B Рейтинг НР
Ахуба Антон 1718 1692
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 6 6 Doronkin, Grigory  ЛО Тихвин  1966 0
2 8 11 Drogovoz, Maria  ХМАО  1858 0
3 10 4 Kuryshev, Ivan  СПб  2057 0
4                +
5 10 18 Мирошниченко Михаил  Москва  1755 ½
6 9 19 Gugnina, Daria  СПб  1456 ½
7 8 20 Koziuberda, Andrei  СПб  1365 1
8 9 21 Nakonechniy, Andrey  СПб  1687 ½
9 7 15 Leontyeva, Anastasija  ЛО Луга  1726 0
2 1/2
Турнир B Рейтинг НР
Мирошниченко Михаил 1755 1720
Тур  Стол  Ном  Name  Флаг  Рейт.   
партнера  Очки          
игрока  КБ  ЗБ  ТИР  Р-Ро    
всего  Р-Ро          
в партии  Цвет  Пд/Сп  Рез.      
1 8 8 Chistiakov, Mihail  СПб  1878 0
2 9 13 Stasenko, Alexey  СПб  1780 0
3                +
4 7 4 Kuryshev, Ivan  СПб  2057 0
5 10 16 Ахуба Антон  Москва  1718 ½
6 10 17 Pavlova, Vitalia  СПб  1644 ½
7 9 19 Gugnina, Daria  СПб  1456 1
8 6 3 Утяцкая Ирина Москва  2067 0
9 8 21 Nakonechniy, Andrey  СПб  1687 0
2