193. Весенние старты. Турнир D
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Васильчук Ефрем 1 1351 1324 -27 22 1 19 1 17 1 12 0,5 31 0 30 0 33 0 36 1
Нефедов Тимофей 2 1344 1336 -8 23 0 29 1 25 1 17 1 12 0 36 1 13 0 19 1
Бениаминов Михаил 3 1334 1269 -65 24 0,5 42 0 10 0 34 1 14 0 16 0 23 1 21 0
Бондарь Олег 4 1373 1393 20 25 1 18 1 31 0,5 33 1                
Ивасенко Дмитрий 5 1326 1325 -1 26 1 30 0,5 16 1 32 1 13 1 12 0 31 0    
Кухта Константин 6 1324 1315 -9 27 0 34 1 23 1 7 1 33 0 18 0 29 1 37 1
Зайцев Федор 7 1317 1237 -80 28 1 33 0 26 1 6 0 29 0 39 0 16 0 25 0
Тимофеев Лев 8 1300 1337 37 29 1 23 1 33 0 18 1 38 0 17 1 15 1 13 1
Карпицкий Семен 9 1293 1267 -26 30 0 32 0 34 1 26 0 24 0 23 1 25 1 16 1
Ткачев Даниил 10 1291 1276 -15 31 0 35 0 3 1 27 1 37 1 42 1 18 0,5 33 0
Аверочкина Алина 11 1290 1238 -52 32 0,5 24 1 30 1 31 0 15 0 14 0,5 36 0 29 0
Цагадаева Дарья 12 1281 1359 78 34 1 27 1 42 1 1 0,5 2 1 31 1 5 1 30 0
Волянский Федор 13 1272 1289 17 35 1 31 0 27 1 37 1 42 1 5 0 2 1 8 0
Радославов Родион 14 1247 1235 -12 36 1 16 0,5 32 0 38 0 3 1 11 0,5 37 0 39 1
Паньков Илья 15 1258 1270 12 37 0 39 1 35 1 42 0 11 1 29 1 8 0 22 1
Карташов Матвей 16 1257 1243 -14 38 1 14 0,5 5 0 30 0 36 0 3 1 7 1 9 0
Савинов Григорий 17 1253 1245 -8 39 1 37 1 1 0 2 0 26 1 8 0 40 1 35 0
Генералов Савва 18 1248 1283 35 40 1 4 0 36 1 8 0 39 1 6 1 10 0,5 38 0,5
Лобанов Павел 19 1237 1229 -8 41 1 1 0 37 0 28 1 35 0 26 1 39 1 2 0
Сидоренков Глеб 20 1234 1207 -27 33 0 26 0 24 1 29 0 25 0 34 1 40 1    
Баранов Алексей 21 1326 1279 -47 42 0 36 0 39 0 24 0,5 28 0 27 1 26 1 3 1
Кобегкаев Тамерлан 22 1229 1220 -9 1 0 41 1 38 0 35 0 27 1 28 1 42 1 15 0
Дроздов Егор 23 1224 1183 -41 2 1 8 0 6 0 36 0 40 0 9 0 3 0 34 1
Салихова Элина 24 1218 1230 12 3 0,5 11 0 20 0 21 0,5 9 1 40 0 28 1 42 1
Андрюхин Борис 25 1214 1199 -15 4 0 40 1 2 0 39 0 20 1 37 0 9 0 7 1
Погожев Павел 26 1201 1195 -6 5 0 20 1 7 0 9 1 17 0 19 0 21 0 28 1
Винтер Кирилл 27 1187 1144 -43 6 1 12 0 13 0 10 0 22 0 21 0 34 0    
Захаров Руслан 28 1174 1127 -47 7 0 38 0 19 0 21 1 22 0 24 0 26 0    
Абреков Михаил 29 1150 1204 54 8 0 2 0 40 1 20 1 7 1 15 0 6 0 11 1
Бублик Давид 30 1184 1299 115 9 1 5 0,5 11 0 16 1 1 1 35 1 12 1    
Вартосу Наталья 31 1150 1310 160 10 1 13 1 4 0,5 11 1 1 1 12 0 38 1 5 1
Давыдов Илья 32 1150 1180 30 11 0,5 9 1 14 1 5 0 35 0            
Данияр уулу Жаныбек 33 1150 1290 140 20 1 7 1 8 1 4 0 6 1 38 0 1 1 10 1
Диденко Алина 34 1150 1115 -35 12 0 6 0 9 0 3 0 20 0 27 1 23 0    
Жердев Святослав 35 1150 1227 77 13 0 10 1 15 0 22 1 19 1 32 1 30 0 17 1
Калашникова Олеся 36 1150 1208 58 14 0 21 1 18 0 23 1 16 1 2 0 11 1 1 0
Лашков Даниил 37 1150 1199 49 15 1 17 0 19 1 13 0 10 0 25 1 14 1 6 0
Маркушевич Иван 38 1150 1240 90 16 0 28 1 22 1 14 1 8 1 33 1 31 0 18 0,5
Наумов Иван 39 1150 1158 8 17 0 15 0 21 1 25 1 18 0 7 1 19 0 14 0
Одинцов Алексей 40 1150 1129 -21 18 0 25 0 29 0 23 1 24 1 17 0 20 0    
Петров Михаил 41 1150 1131 -19 19 0 22 0                        
Федулов Ринат 42 1150 1164 14 21 1 3 1 12 0 15 1 13 0 10 0 22 0 24 0