194. Весенние старты. Турнир Е
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Меграбян Артем 1 1223 1296 73 37 1 35 1 34 0,5 7 0 65 1 42 1 10 1 6 1
Трифонов Никита 2 1198 1185 -13 39 1 48 0,5 42 1 59 0 61 0 19 1 11 0 14 0,5
Стародубцев Алексей 3 1197 1184 -13 27 1 31 0 35 1 28 0 30 0 37 0 47 1 18 1
Гледенов Юрий 4 1192 1234 42 41 1 36 0,5 63 1 34 0 48 0 27 1 61 1 16 1
Цветкова Екатерина 5 1190 1192 2 42 0,5 55 0 70 1 48 0 52 1 63 0 66 1 58 1
Калинин Александр 6 1185 1213 28 44 1 50 0 19 1 32 1 55 1 51 0 60 1 1 0
Черноглазов Кирилл 7 1185 1256 71 45 1 60 0,5 48 1 1 1 51 0,5 43 1 16 1 50 0
Гук Матвей 8 1177 1176 -1 47 1 51 0                        
Байбурин Владислав 9 1173 1205 32 48 0 45 1 64 1 60 0 44 1 39 1 43 1 21 0
Бобков Александр 10 1176 1228 52 49 1 65 0 67 1 31 1 34 0,5 48 1 1 0 60 1
Качалов Дмитрий 11 1169 1167 -2 50 0 47 1 68 1 44 1 43 0 49 0 2 1 27 0
Морозова Екатерина 12 1166 1126 -40 51 0 49 0 58 0 47 1 41 0,5 52 1 19 0 38 0
Платицына Анна 13 1166 1152 -14 52 0,5 19 0 33 1 61 0                
Орлова Полина 14 1164 1162 -2 54 1 67 1 50 0 65 0 39 0 44 1 58 0,5 2 0,5
Плаксин Антон 15 1162 1216 54 64 1 51 0 55 0 68 1 65 1 56 1 34 1    
Мамакин Ярослав 16 1155 1177 22 58 1 69 1 65 1 51 0,5 60 0 61 1 7 0 4 0
Акcарина Евгения 17 1150 1150 0 60 0 54 1 44 0 66 1                
Алексеев Иван 18 1150 1128 -22 61 1 43 0 49 0 67 1 56 0 58 0 45 1 3 0
Алексеев Леонид 19 1150 1176 26 28 0,5 13 1 6 0 36 1 42 0 2 0 12 1 24 1
Анистратов Андрей 20 1150 1125 -25 64 0 66 1 56 0 68 0                
Аристова Оксана 21 1150 1231 81 65 0 58 1 69 1 49 1 28 1 53 1 50 0 9 1
Архипова Виктория 22 1150 1153 3 66 1 68 1 43 0 56 1 53 0 55 0 39 1 63 0
Бондарь Андрей 23 1150 1150 0 30 0 26 1 32 0 35 1                
Борисенко Федор 24 1150 1125 -25 67 0 61 0,5 46 0,5 69 1 49 0 64 0 68 1 19 0
Бутузов Александр 25 1150 1126 -24 68 0 29 0 47 0,5 33 0,5 66 0,5            
Быков Дмитрий 26 1150 1076 -74 69 0 23 0 57 0 38 0 47 0 67 1 46 0 35 0
Вилковыский Юрий 27 1150 1176 26 3 0 39 0 45 1 64 1 32 1 4 0 11 1    
Вовк Михаил 28 1150 1195 45 19 0,5 33 1 55 0,5 3 1 21 0 56 0 64 1 43 1
Гавардашвили Георгий 29 1150 1150 0 31 0 25 1                        
Голубков Григорий 30 1150 1139 -11 23 1 59 0 53 0 3 1 57 0            
Горобченко Варвара 31 1150 1154 4 29 1 3 1 59 0 10 0                
Дунаев Николай 32 1150 1194 44 43 0 57 1 23 1 6 0 27 0 68 1 65 1 56 1
Ермаков Дмитрий 33 1150 1125 -25 46 0,5 28 0 13 0 25 0,5                
Ефромеев Леонид 34 1150 1239 89 56 1 70 1 1 0,5 4 1 10 0,5 59 1 51 1 15 0
Жукова Ярослава 35 1150 1129 -21 57 1 1 0 3 0 23 0 52 0 26 1        
Зимаков Алексей 36 1150 1139 -11 62 1 4 0,5 60 0 19 0                
Карак Никита 37 1150 1129 -21 1 0 56 0 57 0 46 1 3 1 40 0        
Карпик Сергей 38 1173 1207 34 40 0 26 1 64 0 69 1 44 1 12 1        
Козлов Арсений 39 1150 1140 -10 2 0 27 1 53 0 70 1 14 1 9 0 22 0 64 0,5
Колганов Роман 40 1150 1151 1 59 0 44 0 38 1 58 1 57 0 41 1 37 1 48 0
Колобков Артем 41 1150 1114 -36 4 0 62 0 66 0 45 1 12 0,5 40 0 69 1 52 0
Косарева Яэль 42 1150 1180 30 5 0,5 46 1 2 0 63 1 19 1 1 0 59 0 61 1
Костылева Беата 43 1190 1181 -9 32 1 18 1 22 1 50 0 11 1 7 0 9 0 28 0
Крайкин Андрей 44 1150 1129 -21 6 0 40 1 17 1 11 0 9 0 14 0 38 0 66 1
Латышев Михаил 45 1150 1115 -35 7 0 9 0 27 0 41 0 46 1 18 0 47 1    
Меньшиков Данила 46 1150 1125 -25 33 0,5 42 0 24 0,5 52 0 37 0 45 0 26 1 68 1
Морозов Иван 47 1174 1109 -65 8 0 11 0 25 0,5 12 0 26 1 66 0 3 0 45 0
Нехороших Игнат 48 1150 1203 53 9 1 2 0,5 7 0 5 1 4 1 10 0 63 0,5 40 1
Орлова Софья 49 1150 1194 44 10 0 12 1 18 1 21 0 24 1 11 1 57 1 59 0
Осыка Михаил 50 1150 1318 168 11 1 6 1 14 1 43 1 59 1 60 1 21 1 7 1
Пинский Александр 51 1150 1238 88 12 1 8 1 15 1 16 0,5 7 0,5 6 1 34 0 53 1
Погодаев Егор 52 1150 1140 -10 13 0,5 63 0 61 0 46 1 5 0 12 0 35 1 41 1
Рожков Иван 53 1150 1170 20 70 0 39 1 30 1 22 1 21 0 55 1 51 0    
Рубин Леонид 54 1150 1125 -25 14 0 17 0                        
Свинцов Михаил 55 1150 1196 46 63 0,5 5 1 28 0,5 15 1 6 0 22 1 53 0 57 1
Смехов Никита 56 1150 1151 1 34 0 37 1 20 1 22 0 18 1 28 1 15 0 32 0
Смирнов Михаил 57 1150 1150 0 35 0 32 0 26 1 37 1 40 1 30 1 49 0 55 0
Тишин Матвей 58 1150 1128 -22 16 0 21 0 12 1 40 0 18 1 14 0,5 5 0    
Троян Данила 59 1150 1233 83 40 1 30 1 31 1 2 1 50 0 34 0 42 1 49 1
Филиппов Михаил 60 1152 1178 26 17 1 7 0,5 36 1 9 1 16 1 50 0 6 0 10 0
Цибиров Вадим 61 1150 1141 -9 18 0 24 0,5 52 1 13 1 2 1 16 0 4 0 42 0
Цивилев Никита 62 1150 1150 0 36 0 41 1                        
Чекунаев Лев 63 1160 1201 41 55 0,5 52 1 4 0 42 0 67 1 5 1 48 0,5 22 1
Чирков Василий 64 1150 1139 -11 20 1 15 0 9 0 27 0 38 1 24 1 28 0 39 0,5
Чумаков Федор 65 1150 1142 -8 21 1 10 1 16 0 14 1 1 0 15 0 32 0    
Шкут Николай 66 1150 1115 -35 22 0 20 0 41 1 17 0 25 0,5 47 1 5 0 44 0
Шульгин Илья 67 1150 1102 -48 24 1 14 0 10 0 18 0 63 0 26 0        
Эйвин Максим 68 1150 1101 -49 25 1 22 0 11 0 20 1 15 0 32 0 24 0 46 0
Яковлев Ярослав 69 1150 1101 -49 26 1 16 0 21 0 24 0 38 0 41 0        
Яновский Александр 70 1150 1126 -24 53 1 34 0 5 0 39 0