21. Командное первенство Москвы среди СДЮШОР, ДЮСШ и детских коллективов (финал)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез
Елисеев Юрий 1 2525 2523 -2 2 1 11 1 4 0,5 30 1 9 0,5
Гордиевский Дмитрий 2 2335 2335 0 1 0 9 1 11 0 4 1 30 1
Вавулин Максим 3 2305 2315 10 6 0,5 17 1 5 1 33 1 18 1
Апрышко Глеб 4 2310 2311 1 1 0,5 2 0 11 1        
Минько Владимир 5 2297 2279 -18 30 1 3 0 6 0,5 17 0    
Афанасьев Никита 6 2267 2278 11 3 0,5 18 1 17 1 5 0,5 33 1
Юдин Иван 7 2265 2272 7 9 0,5 33 1 10 1 14 1 23 0,5
Северина Мария 8 2232 2232 0 29 1 22 1 31 0,5        
Кухмазов Арсен 9 2229 2238 9 7 0,5 2 0 30 1 11 1 1 0,5
Тарасов Александр 10 2203 2176 -27 23 0,5 7 0 32 0 26 0,5    
Гейвондян Арман 11 2191 2190 -1 30 1 1 0 2 1 9 0 4 0
Писковец Никита 12 2171 2161 -10 13 0                
Савенков Константин 13 2163 2173 10 12 1                
Романов Станислав 14 2142 2141 -1 16 0,5 26 1 23 0,5 7 0 32 1
Пак Александр 15 2140 2132 -8 18 0 32 1            
Елецкий Иван 16 2124 2139 15 14 0,5 28 1 34 1 24 1    
Засько Григорий 17 2114 2130 16 33 1 3 0 6 0 18 1 5 1
Мельников Егор 18 2090 2085 -5 15 1 6 0 33 1 17 0 3 0
Суриков Роман 19 2079 2066 -13 27 0                
Терешечкина Майя 20 2078 2076 -2 25 1 31 1 29 0 22 0,5    
Маслов Иван 21 2062 2068 6 26 0,5 34 1 27 1 28 0,5    
Парамзина Анастасия 22 2054 2062 8 31 1 8 0 20 0,5 29 1    
Александровский Дмитрий 23 2048 2054 6 32 0,5 10 0,5 14 0,5 26 0,5 7 0,5
Гулгонов Данзан 24 2024 2027 3 27 1 34 1 28 0,5 16 0    
Иванова Карина 25 1993 1985 -8 20 0                
Чернухин Александр 26 1989 2001 12 21 0,5 14 0 32 1 23 0,5 10 0,5
Селиванов Иван 27 1979 1979 0 19 1 24 0 28 1 21 0 34 0,5
Гурвич Виталий 28 1967 1960 -7 34 1 16 0 27 0 24 0,5 21 0,5
Морозова Юлия 29 1940 1957 17 35 1 8 0 20 1 31 1 22 0
Матюнин Владислав 30 1925 1915 -10 11 0 5 0 9 0 1 0 2 0
Щевьева Любовь 31 1885 1874 -11 22 0 20 0 29 0 8 0,5    
Матюнин Максим 32 1858 1871 13 23 0,5 15 0 26 0 10 1 14 0
Ратников Михаил 33 1792 1784 -8 17 0 7 0 18 0 3 0 6 0
Ратников Сергей 34 1730 1725 -5 28 0 21 0 24 0 16 0 27 0,5
Илич Даниэла 35 1438 1437 -1 29 0