22 Open Marianske Lazne 2013 - C - open 12. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu
НР
Инфо игрока       Волошин Павел   1948   1967    
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 3 3 IM Plischki Sebastian  2367 0 GER Sv Bueckeburg 7 w ½ 
2 26 10 FM Larsen Flemming Bo  2242 0 DEN   3,5 s 0 
3 42 91   Kral Ladislav  1675 0 CZE Sk Tyn Nad Vltavou 3,5 w 1 
4 34 103   Jensen Michael Eckmann  0 1750 DEN Nordstrand 4 s 1 
5 19 29   Vavra Pavel  2094 0 CZE   4,5 w ½ 
6 15 19   Simon Peter  2164 0 GER Sv Bannewitz 5,5 s 0 
7 26 30   Riha Alexander  2093 0 AUT   5 s 0 
8 35 78   Kurzok Zenon  1784 0 POL   3,5 w 1 
9 30 93   Dwilewicz Katarzyna  1613 0 POL Polonia Wroclaw 4 w 1 
5
НР
Инфо игрока       Мирошниченков Михаил   1720   1736    
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 37 39   Popelka Oldrich  2024 0 CZE Slovan Jindrichuv Hradec 5,5 w 0 
2 41 63   Grochocinska Urszula  1851 0 POL Ks Polonia Wroclaw 3,5 s 0 
3 46 80   Pitkanen Juhani  1767 0 FIN   3,5 w 1 
4 43 75   Ruzicka Tomas  1807 0 CZE Ddm Pisek 4 s ½ 
5 37 56   Novak Josua  1916 0 GER Tsv Muenchingen 4,5 w 0 
6 47 85   Paseka Christian  1709 0 AUT   4,5 s 1 
7 40 62   Panos Jan  1863 0 CZE Sk Marianske Lazne 4 w 1 
8 30 45   Danko Jiri  1988 0 CZE Tj Plastimat Tachov 4,5 s 0 
9 37 68   Pekarovic Jaroslav  1832 0 CZE Tj Spartak Sezimovo Usti 4,5 w 0 
3 1/2
НР
Инфо игрока       Чепельникова Мария   1637   1665    
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 40 42   Sedlacek Jiri  2009 0 CZE Tj Sokol Plzen-Letna 5,5 s 0 
2 46 68   Pekarovic Jaroslav  1832 0 CZE Tj Spartak Sezimovo Usti 4,5 w 0 
3 45 74   Klimov Igor  1812 0 UKR   1 s 1 
4 44 76   Gaspar Zdravko  1790 0 AUT   3 w 1 
5 35 32   Ivanovic Miroslav  2088 0 SRB   6 s 0 
6 40 66   Steinfeld Jan  1835 0 CZE Tj Banik Sokolov 3 w ½ 
7 37 57   Belurkar Nitish  1910 0 IND   5 s 0 
8 44 72   Svec Jan  1821 0 CZE Tj Sokol Ksice 4 w 0 
9 46 86   Zak Jiri  1701 0 CZE Sk Mosad Ceska Kamenice 3 s ½ 
3
НР
Инфо игрока Акиньщиков Арсений   1615   1597
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 49 51   Normann Oyvind  1971 0 NOR Bergens Schakklub 5 w 0 
2 48 71   Dyrnes Jussi  1827 0 NOR Nordstrand 3 s 0 
3 49 84   Pospisil Petr  1744 0 CZE Tj Slavoj Litomerice 3 w 0 
4 50 62   Panos Jan  1863 0 CZE Sk Marianske Lazne 4 s 0 
5 54 108   Sulejmani Irfan  0 1250 CRO   1,5 w 1
6 49 80   Pitkanen Juhani  1767 0 FIN   3,5 w 0 
7 52 74   Klimov Igor  1812 0 UKR   1 s 1 
8 50 94   Spicka Jan  1602 0 CZE Sk Karlovy Vary 3,5 w ½ 
9 48 91   Kral Ladislav  1675 0 CZE Sk Tyn Nad Vltavou 3,5 s 0 
2 1/2
НР
Инфо игрока Грановская Екатерина   1580   1541
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 50 52   Vacha Jaroslav  1962 0 CZE Tj Sokol Ksice 4 s 0 
2 53 76   Gaspar Zdravko  1790 0 AUT   3 w 0 
3 52 88   Truksa Vaclav  1684 0 CZE Sk Tachov 4 s 0 
4 52 82   Von Keyserlingk Chanda  1753 0 GER Sv Lokomotive Dresden 2,5 w 0 
5 52 74   Klimov Igor  1812 0 UKR   1 s 1 
6 50 86   Zak Jiri  1701 0 CZE Sk Mosad Ceska Kamenice 3 w 0 
7 53 107   Sejfuli Muzafer  0 1250 FYR   2,5 w 0 
8 51 67   Kjaer Thomas  1832 0 DEN Haslev 2,5 s 0 
9 52 -   bye - -   -   - - 0 
1
НР
Инфо игрока Козенец Алла   1571   1507
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 51 53   Grela Kacper  1957 0 POL Ksz Polonia Wroclaw 5,5 w 0 
2 50 73   Priya Vss  1817 0 IND   4 s 0 
3 50 85   Paseka Christian  1709 0 AUT   4,5 w ½ 
4 48 91   Kral Ladislav  1675 0 CZE Sk Tyn Nad Vltavou 3,5 s 0 
5 51 96   Jesensky Jaromir  1577 0 CZE Tj Slavoj Litomerice 4 s ½ 
6 51 88   Truksa Vaclav  1684 0 CZE Sk Tachov 4 w 0 
7 54 108   Sulejmani Irfan  0 1250 CRO   1,5 w 0 
8 53 107   Sejfuli Muzafer  0 1250 FYR   2,5 s ½ 
9 50 97   Dwilewicz Agata  1534 0 POL Polonia Wroclaw 3 w 0 
1 1/2
НР
Инфо игрока Штыпель Ариша   1489   1454
Rd. Bo. Ст.ном.   Имя Рейт.Межд. Рейт.Нац. ФЕД. Клуб/Город  Очки  Рез.
1 46 48   Porschberg Thomas  1983 0 GER Reaktor Bannewitzka 5,5 s 0 
2 49 72   Svec Jan  1821 0 CZE Tj Sokol Ksice 4 w 0 
3 51 86   Zak Jiri  1701 0 CZE Sk Mosad Ceska Kamenice 3 s 0 
4 51 80   Pitkanen Juhani  1767 0 FIN   3,5 w 0 
5 53 107   Sejfuli Muzafer  0 1250 FYR   2,5 s 1 
6 52 96   Jesensky Jaromir  1577 0 CZE Tj Slavoj Litomerice 4 w 0 
7 51 82   Von Keyserlingk Chanda  1753 0 GER Sv Lokomotive Dresden 2,5 s 0 
8 52 108   Sulejmani Irfan  0 1250 CRO   1,5 w ½ 
9 49 84   Pospisil Petr  1744 0 CZE Tj Slavoj Litomerice 3 s 0 
1 1/2
Z turnajové databáze Chess-results http://chess-results.com
Open Marianske Lazne 2013 - B - mistrovsky turnaj 12. rocnik mezinarodniho sachoveho festivalu
Poslední aktualizace26.01.2013 13:52:04
НР
Info o hráči Утяцкая Ирина   2028   2068
Kolo St.č.   Jméno RtgFIDE RtgN FED Klub/Místo Body  Výsl.
1 10   Gajic Mladen  2278 0 SWE Orgryte 3 w 0 
2 2   Chernyshova Natalia  2088 0 RUS   5 w 1 
3 3 IM Varitski Igor  2289 0 UKR   4,5 s 0 
4 4 FM Roesemann Rainer  2308 0 GER Sv Bannewitz 3,5 w 0 
5 5 WFM Cherednichenko Elena  2170 0 UKR Sk Jsd 3,5 s ½ 
6 6 IM Pacher Milan  2436 0 SVK Sk Slovan Bratislava 8,5 w 0 
7 7 IM Jurek Josef  2325 0 CZE Sk Ad Jicin 3 s 1 
8 8 IM Gokhale Chandrashekhar  2252 0 IND   4,5 w ½ 
9 9 WIM Iwanow Anna  2192 0 POL Kks Polonia Wroclaw 5,5 s 1 
4