229. Кубок Школы Юность Москвы 4-ый этап
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Рамич Мирзет 1 1694 1749 55 9 1 7 1 2 0 5 0,5 4 1 3 1 10 1    
Посицельский Дмитрий 2 1665 1725 60 11 1 19 1 22 1 1 1 4 0,5 3 0 7 1 9 1
Дроздов Дмитрий 3 1746 1762 16 27 1 14 1 4 0,5 7 0,5 9 1 2 1 1 0 8 1
Мягков Михаил 4 1786 1787 1 23 1 6 1 3 0,5 5 1 2 0,5 1 0 8 0,5 7 1
Орловский Константин 5 1756 1750 -6 15 1 13 1 16 1 4 0 1 0,5 7 0 12 0,5 17 1
Синяев Нил 6 1576 1599 23 21 1 4 0 17 1 16 1 11 0 14 1 18 1    
Бурханов Василий 7 1757 1749 -8 8 1 10 1 1 0 3 0,5 13 1 5 1 2 0 4 0
Феткрахманов Савва 8 1462 1524 62 7 0 21 1 14 0,5 20 1 15 0,5 12 1 4 0,5 3 0
Нефедов Георгий 9 1457 1516 59 1 0 25 1 19 1 14 1 3 0 10 0,5 11 1 2 0
Потапов Иван 10 1541 1564 23 25 1 7 0 11 1 16 1 12 0 9 0,5 13 1 1 0
Брантов Дмитрий 11 1501 1524 23 2 0 26 1 10 0 23 1 19 1 6 1 9 0 12 0,5
Кожухов Александр 12 1577 1574 -3 20 0,5 16 0 24 1 22 1 10 1 8 0 5 0,5 11 0,5
Секоян Вачаган 13 1703 1676 -27 17 1 5 0 20 1 15 0,5 7 0 19 1 10 0 14 0,5
Сиренко Иван 14 1540 1545 5 18 1 3 0 8 0,5 9 0 24 1 15 1 6 0 13 0,5
Дмитриев Леонид 15 1582 1560 -22 5 0 17 1 28 1 13 0,5 8 0,5 14 0 18 0 23 1
Шугаев Руслан 16 1509 1511 2 29 1 12 1 5 0 10 0 6 0 18 0 24 1 22 1
Севидов Стас 17 1375 1411 36 13 0 15 0 26 1 6 0 22 1 23 1 5 0    
Кузьмин Василий 18 1409 1426 17 14 0 27 0 25 1 24 0 16 1 15 1 6 0    
Шумей Кирилл 19 1541 1514 -27 26 1 2 0 9 0 28 1 11 0 13 0 21 0,5 24 1
Жданова Дана 20 1414 1405 -9 12 0,5 24 1 13 0 8 0 22 0,5 21 0 25 0,5    
Данилкин Кирилл 21 1341 1343 2 6 0 8 0 23 0 26 0 20 1 19 0,5 25 1    
Коломейчук Александр 22 1451 1435 -16 24 0,5 23 1 2 0 12 0 20 0,5 17 0 26 1 16 0
Назарян Давид 23 1426 1412 -14 4 0 22 0 21 1 11 0 26 1 25 1 17 0 15 0
Лосев Владислав 24 1516 1469 -47 22 0,5 20 0 12 0 18 1 14 0 26 1 16 0 19 0
Гринченко Егор 25 1357 1310 -47 10 0 9 0 18 0 23 0 20 0,5 21 0        
Калашников Климентий 26 1410 1366 -44 19 0 11 0 17 0 21 1 23 0 24 0 22 0 29 1
Морозов Артем 27 1503 1508 5 3 0 18 1                        
Терехов Иван 28 1305 1296 -9 15 0 19 0                        
Ященко Дмитрий 29 1321 1305 -16 16 0 26 0