311. Кубок школы Юность Москвы (V этап)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Молодык Михаил 1 1798 1813 15 15 1 10 1 5 0 12 1 7 0,5 2 1 9 1 3 0
Мягков Михаил 2 1787 1788 1 16 0 14 1 19 1 13 1 11 0,5 1 0 10 1 12 1
Дроздов Дмитрий 3 1762 1825 63 17 1 11 1 6 1 4 1 9 1 5 1 7 0 1 1
Орловский Константин 4 1757 1729 -28 18 1 13 1 7 0,5 3 0 14 0 20 1 16 0 11 0,5
Бурханов Василий 5 1749 1758 9 19 1 12 1 1 1 9 0 16 1 3 0 8 0 10 1
Рамич Мирзет 6 1760 1749 -11 20 1 16 1 3 0 7 0,5 8 0 28 1 14 0,5 17 1
Комягин Михаил 7 1736 1782 46 21 1 22 1 4 0,5 6 0,5 1 0,5 14 1 3 1 8 1
Медведев Николай 8 1730 1723 -7 22 0 28 1 20 1 16 0 6 1 15 1 5 1 7 0
Посицельский Дмитрий 9 1725 1753 28 23 1 29 1 10 1 5 1 3 0 11 1 1 0 16 1
Балбек Кирилл 10 1709 1693 -16 24 1 1 0 9 0 23 1 20 1 13 1 2 0 5 0
Молодык Петр 11 1681 1670 -11 25 1 3 0 23 1 15 1 2 0,5 9 0 12 0 4 0,5
Секоян Вачаган 12 1676 1673 -3 26 1 5 0 24 1 1 0 22 1 16 0,5 11 1 2 0
Синяев Нил 13 1599 1598 -1 27 1 4 0 22 1 2 0 17 1 10 0        
Тен Кристина 14 1598 1620 22 28 0,5 2 0 19 1 4 1 7 0 6 0,5 24 1    
Кожухов Александр 15 1574 1566 -8 1 0 21 1 27 1 11 0 24 1 8 0 17 0 29 1
Потапов Иван 16 1564 1620 56 2 1 6 0 29 1 8 1 5 0 12 0,5 4 1 9 0
Дмитриев Леонид 17 1497 1508 11 3 0 24 0 28 1 27 1 13 0 22 1 15 1 6 0
Сиренко Иван 18 1486 1466 -20 4 0 23 0                        
Шакиров Тимур 19 1528 1533 5 5 0 26 1 2 0 14 0 23 1 27 1 20 0,5    
Брантов Дмитрий 20 1524 1525 1 6 0 25 1 8 0 26 1 10 0 4 0 27 1 19 0,5
Семенов Николай 21 1493 1426 -67 7 0 15 0 25 0,5 24 0 27 0 23 0        
Сорокин Дмитрий 22 1441 1475 34 8 1 7 0 13 0 29 1 12 0 17 0 28 1 25 1
Коломейчук Александр 23 1400 1417 17 9 0 18 1 11 0 10 0 19 0 21 1        
Назарян Давид 24 1412 1440 28 10 0 17 1 12 0 21 1 15 0 29 1 14 0    
Калашников Климентий 25 1366 1339 -27 11 0 20 0 21 0,5 28 0 29 0 26 1 22 0    
Кузьмин Василий 26 1426 1359 -67 12 0 19 0 20 0 28 0 25 0 27 0        
Данилкин Кирилл 27 1353 1354 1 13 0 15 0 17 0 21 1 19 0 20 0 26 1    
Ладыгина Полина 28 1355 1375 20 14 0,5 8 0 17 0 25 1 26 1 6 0 22 0    
Гринченко Егор 29 1376 1351 -25 9 0 16 0 22 0 25 1 24 0 15 0