334. Здравствуй, лето! (турнир B)
Фамилия Имя Р НР d R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8       новый Р старый Р W-We K
1 Столяров Егор  1480 1543 63 86 1 4 1 51 1 64 1 29 1 2 1 3 0 6 1     1542,77075 1480 1,793449923 35
2 Бурец Ян  1375 1451 76 20 1 31 1 19 1 49 1 7 1 1 0 9 1 13 1     1451,18515 1375 2,176718534 35
3 Зайков Егор  1373 1474 101 78 1 133 1 88 1 9 1 18 1 26 1 1 1         1474,39531 1373 2,897008954 35
4 Настенко  Алексей  1350 1432 82 40 1 1 0 76 1 88 1 95 1 8 1 10 1 7 1     1431,66255 1350 2,333215856 35
5 Шураков Глеб  1247 1421 174 65 0 112 1 59 1 67 1 12 1 50 1 28 1 23 1     1420,75859 1247 4,343964782 40
6 Чапанов Абубакар  1473 1520 47 74 0,5 131 1 22 1 52 1 48 1 27 1 26 1 1 0     1519,82653 1473 1,337900767 35
7 Пономарёва  Татьяна  1150 1314 164 128 1 57 1 50 1 47 1 2 0 35 1 32 1 4 0     1314,25466 1150 4,106366512 40
8 Ганцева Екатерина  1436 1449 13 62 1 73 1 64 0 36 1 54 1 4 0 53 1 30 1     1448,55696 1436 0,35877042 35
9 Хребтищев Максим  1334 1414 80 149 1 60 1 94 1 3 0 11 1 47 1 2 0 35 1     1413,64786 1334 2,275653181 35
10 Брусник Андрей  1429 1467 38 91 1 103 1 29 0 75 1 21 1 18 1 4 0 32 1     1466,91267 1429 1,083219053 35
11 Бурназян Ваан  1390 1431 41 99 1 93 1 33 1 18 0 9 0 104 1 38 1 39 1     1431,46587 1390 1,184739061 35
12 Дунаев Владислав  1403 1431 28 19 0 111 1 44 1 31 1 5 0 106 1 71 1 27 1     1430,67576 1403 0,790735958 35
13 Ершова Евгения  1371 1418 47 26 0 116 1 107 1 69 1 66 1 29 1 30 1 2 0     1418,06277 1371 1,344650626 35
14 Макарян Рудик  1397 1418 21 17 0 121 1 63 1 91 0 93 1 36 1 34 1 26 1     1418,48801 1397 0,613943115 35
15 Бурназян Левон  1483 1478 -5 145 1 56 0 109 1 33 1 55 1 30 0 67 1 20 1     1478,22262 1483 -0,191095295 25
16 Вострикова Станислава  1419 1460 41 109 1 115 1 72 1 29 0 32 0 92 1 68 1 42 1     1460,35996 1419 1,181713178 35
17 Федулов Ринат  1269 1362 93 14 1 59 1 21 0 90 0,5 22 1 28 0 52 1 56 1     1361,89175 1269 2,322293725 40
18 Козулин Всеволод  1313 1387 74 148 1 28 1 66 1 11 1 3 0 10 0 47 0,5 50 1     1387,2561 1313 2,121602832 35
19 Плаксин Игорь  1279 1356 77 12 1 90 1 2 0 68 0 72 0,5 59 1     51 1     1356,3533 1279 1,933832546 40
20 Новиков Максим  1232 1333 101 2 0 140 1 92 1 72 1 28 0,5 58 1 56 1 15 0     1333,13693 1232 2,528423305 40
21 Лукин Андрей  1373 1391 18 135 1 63 1 17 1 26 0 10 0 89 0,5 55 1 49 1     1391,41981 1373 0,526280278 35
22 Гварамиа Заали  1335 1358 23 61 0,5 71 1 6 0 96 1 17 0 111 1 89 1 47 1     1357,66021 1335 0,647434608 35
23 Нестеренко Виталий  1261 1339 78 47 0 146 1 65 1 51 0,5 94 1 48 1 49 1 5 0     1338,66731 1261 1,941682664 40
24 Бойков Алексей  1435 1441 6 31 0 87 0 135 1 129 1 114 1 54 0,5 48 1 33 1     1440,66551 1435 0,161871576 35
25 Быков Артем  1362 1378 16 81 0 78 1 98 1 84 1 27 0 105 1 50 0,5 53 1     1378,31603 1362 0,466172411 35
26 Жданова Дана  1437 1443 6 13 1 42 1 67 1 21 1 30 1 3 0 6 0 14 0     1442,64329 1437 0,161236782 35
27 Назарян Давид  1475 1464 -11 48 0 43 1 61 1 73 1 25 1 6 0 29 1 12 0     1463,97478 1475 -0,441008639 25
28 Ленков Николай  1390 1382 -8 43 1 18 0 93 1 83 1 20 0,5 17 1 5 0 41 0,5     1381,85167 1390 -0,325933395 25
29 Чижиков Федор  1362 1394 32 130 1 89 1 10 1 16 1 1 0 13 0 27 0 84 1     1393,66101 1362 0,904600229 35
30 Мотовилин  Илья  1150 1282 132 77 1 82 1 69 1 70 1 26 0 15 1 13 0 8 0     1281,60587 1150 3,290146854 40
31 Печенкин Иван  1371 1402 31 24 1 2 0 57 1 12 0 39 0 117 1 105 1 70 1     1401,91375 1371 0,883249893 35
32 Казакова Наталья  1357 1357 0 117 1 100 1 70 0 89 1 16 1 34 1 7 0 10 0     1357,36997 1357 0,010570627 35
33 Ротарь Данила  1346 1383 37 97 1 35 1 11 0 15 0 110 1 79 1 66 1 24 0     1383,03898 1346 1,058256711 35
34 Зимаков Алексей  1150 1236 86 36 1 52 0 114 1 115 1 37 1 32 0 14 0         1235,80939 1150 2,145234838 40
35 Серкин Дмитрий  1388 1378 -10 134 1 33 0 83 1 119 1 91 1 7 0 40 1 9 0     1378,10003 1388 -0,395998907 25
36 Чернов  Ярослав  1150 1221 71 34 0 46 1 105 1 8 0 136 1 14 0 76 1 71 1     1221,42021 1150 1,785505316 40
37 Вязовой Кирилл  1407 1402 -5 44 1 75 1 52 0,5 48 0 34 0 62 0,5 91 1 83 1     1401,61101 1407 -0,215559436 25
38 Красников Сергей  1231 1323 92 126 1 51 0 106 1 54 0 73 1 65 1 11 0 64 1     1322,50679 1231 2,287669808 40
39 Семенов Николай  1415 1407 -8 55 0,5 137 1 49 0 134 0,5 31 1 103 1 64 1 11 0     1406,84601 1415 -0,326159665 25
40 Архипов Александр  1125 1250 125 4 0 151 1 104 1 113 0 102 1 108 1 35 0 68 1     1250,27968 1125 3,131991903 40
41 Потанин Максим  1293 1355 62 89 0 77 1 82 1 66 0 108 0,5 60 1 58 1 28 0,5     1355,00089 1293 1,550022299 40
42 Павкин  Александр  1350 1349 -1 127 1 26 0 53 0,5 137 1 61 1 71 0,5 70 1 16 0     1349,48266 1350 -0,020693517 25
43 Дидбаридзе Мэри  1263 1340 77 28 0 27 0 142 1 57 0 101 1 82 1 85 1 65 1     1339,68457 1263 1,917114133 40
44 Плохова Софья  1285 1321 36 37 0 143 1 12 0 77 0 141 1 110 1 69 1 79 1     1321,4137 1285 0,91034241 40
45 Кузьмишина Ирина  1273 1296 23 69 0 125 1 68 0 101 1 92 0 107 1     66 1     1296,42792 1273 0,585698042 40
46 Копылов Никита  1209 1293 84 90 0 36 0 144 1 65 0 123 1 75 1 103 1 67 1     1292,7049 1209 2,092622503 40
47 Губырин Евгений  1403 1383 -20 23 1 85 1 56 1 7 0 113 1 9 0 18 0,5 22 0     1382,6982 1403 -0,812072002 25
48 Макаров Даниил  1319 1362 43 27 1 68 1 58 0,5 37 1 6 0 23 0 24 0 99 1     1361,86415 1319 1,224690071 35
49 Кисетов  Константин  1150 1244 94 104 1 92 1 39 1 2 0 68 1 56 0,5 23 0 21 0     1243,79659 1150 2,344914635 40
50 Казанцев Никита  1413 1391 -22 83 1 106 1 7 0 118 1 64 1 5 0 25 0,5 18 0     1390,8184 1413 -0,887263899 25
51 Рубинов Егор  1373 1359 -14 53 1 38 1 1 0 23 0,5 88 0 95 1 63 1 19 0     1359,4276 1373 -0,542895936 25
52 Гринченко Егор  1364 1346 -18 116 1 34 1 37 0,5 6 0 71 0 61 1 17 0 88 1     1345,84148 1364 -0,726340736 25
53 Григорьянц Давид  1214 1271 57 51 0     42 0,5 60 1 90 1 55 1 8 0 25 0     1270,86792 1214 1,421697926 40
54 Гареев Кирилл  1351 1357 6 88 0 80 1 81 1 38 1 8 0 24 0,5     96 1     1356,77149 1351 0,164899631 35
55 Чапанова Элита  1286 1329 43 39 0,5 139 1 74 1 58 1 15 0 53 0 21 0 90 1     1328,64659 1286 1,06616468 40
56 Кузнецов  Федор  1150 1221 71 141 1 15 1 47 0 110 1 70 1 49 0,5 20 0 17 0     1221,42951 1150 1,785737836 40
57 Шашкин Максим  1475 1439 -36 132 1 7 0 31 0 43 1 75 1 64 0 96 1 62 0,5     1438,58355 1475 -1,456657869 25
58 Остапенко Анатолий  1384 1371 -13 111 1 122 1 48 0,5 55 0 62 1 20 0 41 0 93 1     1370,50401 1384 -0,539839571 25
59 Ларин Вадим  1364 1340 -24 124 1 17 0 5 0 111 0,5 121 1 19 0 100 1 89 1     1339,75172 1364 -0,969931181 25
60 Сунгуров Степан  1386 1366 -20 129 1 9 0 134 0,5 53 0 77 1 41 0 111 1 95 1     1365,66954 1386 -0,813218317 25
61 Расаев  Станислав  1150 1245 95 22 0,5 147 1 27 0 74 1 42 0 52 0 115 1 102 1     1244,75494 1150 2,368873602 40
62 Архипов Николай  1301 1323 22 8 0 97 0,5 131 1 136 1 58 0 37 0,5 92 1 57 0,5     1323,32806 1301 0,637944557 35
63 Фастов Артур  1284 1323 39 108 1 21 0 14 0 128 0,5 97 1 90 1 51 0 94 1     1322,80384 1284 0,970095958 40
64 Тужилин Петр  1340 1344 4 84 1 110 1 8 1 1 0 50 0 57 1 39 0 38 0     1344,08297 1340 0,11665627 35
65 Баранов Алексей  1381 1339 -42 5 1 88 0 23 0 46 1 81 1 38 0 78 1 43 0     1339,48134 1381 -1,660746566 25
66 Мальцева Маргарита  1390 1362 -28 87 1 98 1 18 0 41 1 13 0 80 1 33 0 45 0     1361,68851 1390 -1,132459763 25
67 Бойко Максим  1370 1335 -35 80 1 105 1 26 0 5 0     88 1 15 0 46 0     1335,34608 1370 -1,386156612 25
68 Великович Олег  1379 1349 -30 121 1 48 0 45 1 19 1 49 0 91 1 16 0 40 0     1348,69213 1379 -1,212314986 25
69 Таранец Виталий  1401 1365 -36 45 1 114 1 30 0 13 0 80 0 87 1 44 0 119 1     1364,6842 1401 -1,45263218 25
70 Севидов Станислав  1411 1381 -30 95 1 102 1 32 1 30 0 56 0 113 1 42 0 31 0     1380,83738 1411 -1,206504663 25
71 Гофман Лев  1150 1203 53 147 0,5 22 0 139 1 85 1 52 1 42 0,5 12 0 36 0     1203,19768 1150 1,329942107 40
72 Ерохин Матвей  1358 1326 -32 76 1 136 1 16 0 20 0 19 0,5 96 0 97 1 74 0,5     1325,76927 1358 -1,289229271 25
73 Саввинов  Петр  1350 1345 -5 101 1 8 0 133 1 27 0 38 0 98 1 80 1         1344,52062 1350 -0,219175151 25
74 Дунаев Денис  1318 1311 -7 6 0,5 123 1 55 0 61 0 100 1 94 0,5 88 0,5 72 0,5     1311,09563 1318 -0,276174727 25
75 Леднева София  1373 1347 -26 125 1 37 0 100 1 10 0 57 0 46 0 133 1 105 1     1346,81966 1373 -1,047213426 25
76 Зубрилин Борис  1186 1241 55 72 0 126 1 4 0 103 0 132 1 86 1 36 0 118 1     1240,81982 1186 1,370495393 40
77 Воронцов Василий  1137 1194 57 30 0 41 0 86 1 44 1 60 0 109 0 140 1 120 1     1193,82509 1137 1,420627177 40
78 Бобков Александр  1228 1264 36 3 0 25 0 112 0 144 1 139 1 118 1 65 0 113 1     1263,91305 1228 0,897826324 40
79 Пушкин Василий  1407 1372 -35 93 0 119 1 95 0 98 1 99 1 33 0 109 1 44 0     1371,9984 1407 -1,400064134 25
80 Черняк Кира  1199 1271 72 67 0 54 0 126 1 112 1 69 1 66 0 73 0 103 1     1270,86028 1199 1,796507004 40
81 Окруашвили Дэни  1192 1247 55 25 1 94 0 54 0 138 1 65 0 114 0 123 1 106 1     1246,67167 1192 1,366791627 40
82 Чесноков Николай  1453 1401 -52 120 1 30 0 41 0 99 0 119 1 43 0 135 1 109 1     1401,48262 1453 -2,060695383 25
83 Вовкодав Александр  1257 1279 22 50 0 148 1 35 0 28 0 116 1 133 1 113 1 37 0     1278,54266 1257 0,538566393 40
84 Красников Максим  1204 1241 37 64 0 144 1 138 1 25 0 103 0 122 1 106 1 29 0     1241,2273 1204 0,930682386 40
85 Плаксин Антон  1333 1300 -33 107 1 47 0 96 0,5 71 0 137 0,5 130 1 43 0 117 1     1299,71526 1333 -1,33138966 25
86 Осыка Михаил  1318 1278 -40 1 0 101 0 77 0 148 1 128 1 76 0     107 1     1277,97242 1318 -1,601103337 25
87 Калоян Размик  1260 1292 32 66 0 24 1 90 0 108 0 146 1 69 0 110 1 112 1     1291,57731 1260 0,789432695 40
88 Евкарпиев Михаил  1181 1237 56 54 1 65 1 3 0 4 0 51 1 67 0 74 0,5 52 0     1236,66862 1181 1,391715545 40
89 Лукин Денис  1190 1237 47 41 1 29 0 103 1 32 0 115 1 21 0,5 22 0 59 0     1237,21998 1190 1,180499523 40
90 Соколов Егор  1367 1326 -41 46 1 19 0 87 1 17 0,5 53 0 63 0 129 1 55 0     1325,90974 1367 -1,643610405 25
91 Шевалев Владимир  1302 1293 -9 10 0     108 1 14 1 35 0 68 0 37 0 101 0,5     1292,65834 1302 -0,373666447 25
92 Кадыков  Вячеслав  1350 1310 -40 153 1 49 0 20 0 124 1 45 1 16 0 62 0 98 0,5     1309,89033 1350 -1,604386907 25
93 Юшков Павел  1284 1284 0 79 1 11 0 28 0 125 1 14 0 136 1 102 0,5 58 0     1283,5944 1284 -0,01622393 25
94 Хохольков Денис  1386 1343 -43 119 1 81 1 9 0 95 0,5 23 0 74 0,5 99 0,5 63 0     1342,67448 1386 -1,733020675 25
95 Тюрин Владимир  1288 1296 8 70 0 127 1 79 1 94 0,5 4 0 51 0 108 1 60 0     1296,42418 1288 0,210604382 40
96 Григолашвили  Георгий  1150 1207 57 106 0 132 1 85 0,5 22 0 120 1 72 1 57 0 54 0     1207,03299 1150 1,425824837 40
97 Калашников  Егор  1150 1162 12 33 0 62 0,5 123 0,5 139 0,5 63 0 121 1 72 0         1162,01365 1150 0,300341256 40
98 Кузнецов Дмитрий Мих.  1238 1252 14 112 1 66 0 25 0 79 0 138 1 73 0 128 1 92 0,5     1252,30325 1238 0,357581234 40
99 Глухова Варвара  1267 1262 -5 11 0 107 0 143 1 82 1 79 0 137 1 94 0,5 48 0     1262,39784 1267 -0,184086432 25
100 Андрияшев Александр  1150 1198 48 113 1 32 0 75 0 120 0,5 74 0 147 1 59 0 132 1     1198,4999 1150 1,212497451 40
101 Галкин  Андрей  1150 1187 37 73 0 86 1 118 0 45 0 43 0 145 1 147 1 91 0,5     1187,38138 1150 0,934534448 40
102 Гильмутдинов Тимур  1346 1299 -47 150 1 70 0 110 0 130 1 40 0 135 1 93 0,5 61 0     1298,55679 1346 -1,897728363 25
103 Ракишев  Нуриддин  1350 1298 -52 142 1 10 0 89 0 76 1 84 1 39 0 46 0 80 0     1297,84279 1350 -2,086288564 25
104 Холкин Арсений  1343 1315 -28 49 0 124 1 40 0 117 1 107 1 11 0     0 0     1314,6461 1343 -1,134155893 25
105 Якименко Владислав  1154 1158 4     67 0 36 0 122 1 118 1 25 0 31 0 75 0     1158,18168 1154 0,104541998 40
106 Хожейри  Нада   1251 1223 -28 96 1 50 0 38 0 116 1 133 1 12 0 84 0 81 0     1223,47416 1251 -1,101033735 25
107 Тишкин Борис  1150 1181 31 85 0 99 1 13 0 109 1 104 0 45 0 122 1 86 0     1181,04978 1150 0,776244472 40
108 Панина Софья  1407 1344 -63 63 0 129 1 91 0 87 1 41 0,5 40 0 95 0 111 0,5     1344,0206 1407 -2,519175879 25
109 Иванов Артем Тимурович  1279 1258 -21 16 0 141 1 15 0 107 0 142 1 77 1 79 0 82 0     1258,02035 1279 -0,839185865 25
110 Оводков Александр  1134 1144 10 138 1 64 0 102 1 56 0 33 0 44 0 87 0 140 1     1144,30566 1134 0,25764156 40
111 Молодык Иван  1253 1247 -6 58 0 12 0 149 1 59 0,5 147 1 22 0 60 0 108 0,5     1246,91272 1253 -0,243491156 25
112 Гулаков Максим  1378 1310 -68 98 0 5 0 78 1 80 0 135 0 131 1 124 1 87 0     1309,54424 1378 -2,738230307 25
113 Потапенко  Илья  1350 1299 -51 100 0 135 1 130 1 40 1 47 0 70 0 83 0 78 0     1299,26577 1350 -2,029369349 25
114 Егоров Артем  1331 1315 -16 146 1 69 0 34 0 141 1 24 0 81 1 0 0 0 0     1314,96777 1331 -0,641289192 25
115 Романчук Роман  1336 1281 -55 143 1 16 0 117 1 34 0 89 0 129 0,5 61 0 121 0,5     1281,20578 1336 -2,19176881 25
116 Косарева Яэль  1180 1182 2 52 0 13 0 151 1 106 0 83 0 126 1 118 0 138 1     1182,43195 1180 0,060798701 40
117 Мялкина Татьяна  1182 1197 15 32 0 120 1 115 0 104 0 145 1 31 0 138 1 85 0     1196,61288 1182 0,365321922 40
118 Самошин Григорий  1342 1280 -62 136 0 142 1 101 1 50 0 105 0 78 0 116 1 76 0     1279,83992 1342 -2,486403313 25
119 Антонова Амалия  1246 1237 -9 94 0 79 0 146 1 35 0 82 0 125 1 137 1 69 0     1236,73559 1246 -0,370576278 25
120 Айтакова Эвелина  1311 1255 -56 82 0 117 0 127 1 100 0,5 96 0 128 0,5 130 1 77 0     1254,64134 1311 -2,254346558 25
121 Кригер Елизавета  1243 1222 -21 68 0 14 0 150 0,5 131 1 59 0 97 0 146 1 115 0,5     1222,24236 1243 -0,830305798 25
122 Зурабян Ваге  1357 1288 -69 140 1 58 0 136 0 105 0 124 1 84 0 107 0 137 1     1288,2231 1357 -2,751075823 25
123 Днепров Андрей  1348 1281 -67 131 0,5 74 0 97 0,5 133 0 46 0 143 1 81 0 141 1     1281,01973 1348 -2,679210643 25
124 Орлова Софья  1194 1192 -2 59 0 104 0 140 1 92 0 122 0 144 1 112 0 142 1     1191,79727 1194 -0,088109109 25
125 Мелконян  Арег   1150 1141 -9 75 0 45 0 -1 1 93 0 129 0 119 0 145 1 146 1     1141,32496 1150 -0,347001718 25
126 Кирьяков Олег  1350 1281 -69 38 0 76 0 80 0 135 0 149 1 116 0 143 1 133 1     1280,91434 1350 -2,76342642 25
127 Литвиненко Георгий  1076 1073 -3 42 0 95 0 120 0 140 0     138 0 150 1 135 1     1073,13268 1076 -0,114692857 25
128 Аксарина Евгения  1150 1139 -11 7 0 138 0 132 1 63 0,5 86 0 120 0,5 98 0 130 0,5     1139,20971 1150 -0,43161173 25
129 Новиков Никита  1310 1288 -22 60 0 108 0 148 1 24 0 125 1 115 0,5 90 0         1287,60977 1310 -0,895609099 25
130 Барсегян Элина  1244 1218 -26 29 0 145 1 113 0 102 0 140 1 85 0 120 0 128 0,5     1217,7018 1244 -1,051928094 25
131 Иорш Юрий  1150 1148 -2 123 0,5 6 0 62 0 121 0 150 1 112 0 132 0 148 1     1148,34097 1150 -0,066361222 25
132 Оганесян Абраам  1287 1224 -63 57 0 96 0 128 0 149 1 76 0 146 0,5 131 1 100 0     1224,00733 1287 -2,51970668 25
133 Осипчук Лида  1179 1163 -16 144 1 3 0 73 0 123 1 106 0 83 0 75 0 126 0     1162,98309 1179 -0,640676359 25
134 Куринов Юрий  1283 1295 12 35 0 149 1 60 0,5 39 0,5                     1294,57817 1283 0,289454146 40
135 Сивоконь Екатерина  1203 1190 -13 21 0 113 0 24 0 126 1 112 1 102 0 82 0 127 0     1189,9703 1203 -0,52118781 25
136 Мататяев  Яша  1150 1157 7 118 1 72 0 122 1 62 0 36 0 93 0             1156,98874 1150 0,174718622 40
137 Игнатьева Наталья  1116 1109 -7 139 0,5 39 0 147 1 42 0 85 0,5 99 0 119 0 122 0     1108,50468 1116 -0,299812843 25
138 Мялкина  Елена  1150 1106 -44 110 0 128 1 84 0 81 0 98 0 127 1 117 0 116 0     1105,55776 1150 -1,777689695 25
139 Назаренко Александр  1150 1131 -19 137 0,5 55 0 71 0 97 0,5 78 0 142 1 0 0 0 0     1131,19821 1150 -0,752071656 25
140 Косарев Даниил 1150 1111 -39 122 0 20 0 124 0 127 1 130 0 141 1 77 0 110 0     1111,46594 1150 -1,541362532 25
141 Литвиненко Павел  1169 1140 -29 56 0 109 0 145 1 114 0 44 0 140 0 149 1 123 0     1139,70612 1169 -1,171755065 25
142 Бабикян  Григорий  1150 1110 -40 103 0 118 0 43 0     109 0 139 0 144 1 124 0     1110,21629 1150 -1,591348285 25
143 Булыгина  Вероника  1150 1119 -31 115 0 44 0 99 0 145 0 -1 1 123 0 126 0 150 1     1119,39008 1150 -1,224396661 25
144 Быков Дмитрий  1150 1109 -41 133 0 84 0 46 0 78 0 148 1 124 0 142 0 147 1     1109,40546 1150 -1,623781712 25
145 Гольденберг Давид  1270 1203 -67 15 0 130 0 141 0 143 1 117 0 101 0 125 0 149 1     1202,64608 1270 -2,694156973 25
146 Громов Артём  1150 1100 -50 114 0 23 0 119 0     87 0 132 0,5 121 0 125 0     1099,99923 1150 -2,000030712 25
147 Слесарев  Михаил   1150 1090 -60 71 0,5 61 0 137 0 150 1 111 0 100 0 101 0 144 0     1089,88149 1150 -2,404740482 25
148 Пушкин  Руслан  1150 1095 -55 18 0 83 0 129 0 86 0 144 0 150 0,5     131 0     1095,19607 1150 -2,192157229 25
149 Рогач  Даниил  1150 1093 -57 9 0 134 0 111 0 132 0 126 0     141 0 145 0     1092,74701 1150 -2,290119629 25
150 Ширманова Ева  1150 1095 -55 102 0 0 0 121 0,5 147 0 131 0 148 0,5 127 0 143 0     1094,53341 1150 -2,218663731 25
151 Ладыгина  Анастасия  1150 1125 -25     40 0 116 0                         1125,17876 1150 -0,992849435 25
152 Гадзацев Георгий  1359 1359 0                                     1359 1359 0 35
153 Иванов Антон  1174 1167 -7 92 0                                 1167,34084 1174 -0,266366298 25