338. Здравствуй, лето! (турнир А)
Фамилия Имя Р НР d R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   R9   новый Р старый Р W-We K
1 Гейвондян Арсен  1837 1882 45 43 1 39 1 25 1 30 1 4 1 11 1 2 0,5 3 0,5 7 0,5 1882,141543 1837 1,805661733 25
2 Попов Олег  1802 1843 41 34 1 32 0,5 33 1 12 1 13 1 16 1 1 0,5 4 0,5 3 0,5 1842,666832 1802 1,626673294 25
3 Шабунова Екатерина  1699 1802 103 96 1 7 1 10 1 13 1 16 0 15 1 12 1 1 0,5 2 0,5 1801,942194 1699 3,431406478 30
4 Морозов Никита  1767 1820 53 31 1 60 1 8 1 5 1 1 0 49 1 10 0,5 2 0,5 11 1 1820,447386 1767 2,137895448 25
5 Заика Даниил  1754 1802 48 77 1 59 1 14 1 4 0 46 1 10 0 35 1 13 1 15 1 1801,74396 1754 1,909758389 25
6 Терешечкина Таисия  1769 1795 26 57 1 30 0 89 1 56 1 23 1 12 0 49 1 22 1 10 1 1795,336868 1769 1,053474704 25
7 Златин  Александр  1859 1857 -2 72 1 3 0 21 1 14 0 55 1 32 1 18 1 12 1 1 0,5 1857,020955 1859 -0,098952262 20
8 Егоров Денис  1676 1740 64 62 1 24 1 4 0 86 1 10 0 50 0,5 40 1 47 1 23 1 1740,061414 1676 2,135380468 30
9 Мягков Михаил  1788 1789 1 48 0,5 63 0,5 68 1 54 1 22 0 33 1 20 0,5 46 1 21 1 1788,555317 1788 0,022212697 25
10 Бураков Александр  1815 1823 8 73 1 49 1 3 0 52 1 8 1 5 1 4 0,5 11 0,5 6 0 1823,000884 1815 0,320035343 25
11 Самсонов Никита  1861 1858 -3 21 0,5 55 1 54 1 20 1 28 1 1 0 16 1 10 0,5 4 0 1858,126049 1861 -0,143697526 20
12 Смирнов Сергей  1725 1750 25 88 1 23 1 52 1 2 0 30 1 6 1 3 0 7 0 34 1 1749,991835 1725 0,999673419 25
13 Жуков Лев  1859 1849 -10 81 1 27 1 61 1 3 0 2 0 31 1 14 1 5 0 44 1 1849,109246 1859 -0,494537682 20
14 Щукин Максим  1675 1735 60 69 1 40 1 5 0 7 1 15 0 67 1 13 0 35 1 36 1 1734,789705 1675 1,992990155 30
15 Абдуллаев Эльчин  1770 1771 1 58 1 33 0,5 64 1 46 0,5 14 1 3 0 51 1 19 1 5 0 1770,987814 1770 0,039512549 25
16 Кретов Леонид  1777 1786 9 70 0,5 99 1 32 1 37 1 3 1 2 0 11 0 18 0,5 30 1 1785,768246 1777 0,350729847 25
17 Поляков  Антон  1520 1617 97 25 0 43 1 60 0,5 33 0,5 27 0 55 1 52 1 37 1 39 1 1617,326759 1520 3,244225295 30
18 Беликов Семен  1651 1710 59 99 0,5 70 1 47 1 24 0 66 1 61 1 7 0 16 0,5 38 1 1709,581463 1651 1,95271544 30
19 Жухлистов Станислав  1578 1659 81 36 0 62 0,5 95 1 104 1 41 1 28 1 22 1 15 0 20 0,5 1658,951769 1578 2,698392314 30
20 Бедеров Тимофей  1696 1735 39 87 1 47 0,5 104 1 11 0 51 0,5 60 1 9 0,5 31 1 19 0,5 1734,885942 1696 1,296198054 30
21 Тадевосян Мелис  1628 1711 83 11 0,5 41 1 7 0 29 1 37 0,5 25 0,5 27 1 26 1 9 0 1710,877694 1628 2,762589812 30
22 Пятаков Иван  1598 1661 63 47 0 69 1 93 1 38 1 9 1 26 1 19 0 6 0 24 0,5 1660,953329 1598 2,098444287 30
23 Синяев Нил  1598 1671 73 101 1 12 0 90 1 84 1 6 0 41 1 26 0,5 25 1 8 0 1670,793517 1598 2,426450571 30
24 Песоцкий Михаил  1803 1783 -20 68 1 8 0 34 1 18 1 49 0 46 0,5 56 1 30 0,5 22 0,5 1783,229767 1803 -0,98851166 20
25 Павленко Алексей  1699 1694 -5 17 1 86 1 1 0 48 0 88 1 21 0,5 50 1 23 0 51 1 1694,221094 1699 -0,191156244 25
26 Бурханов Василий  1758 1741 -17 89 1 54 0 57 1 35 1 48 1 22 0 23 0,5 21 0 46 1 1740,67779 1758 -0,866110492 20
27 Айрапетов Андрей  1697 1700 3 94 1 13 0 63 1 31 0 17 1 48 0,5 21 0 50 1 47 1 1699,567399 1697 0,085579977 30
28 Струкова Ксения  1727 1713 -14 92 1 64 0,5 66 1 51 1 11 0 19 0 31 0 78 1 53 1 1713,374411 1727 -0,681279475 20
29 Кадочников Данил  1771 1751 -20 71 1 46 0 50 0,5 21 0 77 1 76 1 34 0 56 1 49 1 1751,200555 1771 -0,98997223 20
30 Павлов Вадим  1649 1696 47 53 1 6 1 84 1 1 0 12 0 42 1 47 0,5 24 0,5 16 0 1696,271898 1649 1,575729928 30
31 Субботин Павел  1542 1616 74 4 0 83 1 36 1 27 1 61 0,5 13 0 28 1 20 0 42 0,5 1616,361965 1542 2,478732157 30
32 Плаксин Даниил  1669 1681 12 95 1 2 0,5 16 0 77 1 50 0,5 7 0 67 1 36 0 71 1 1680,842258 1669 0,394741932 30
33 Семенов Владислав  1654 1660 6 97 1 15 0,5 2 0 17 0,5 86 1 9 0 83 1 38 0 63 1 1660,090193 1654 0,203006418 30
34 Рустамов Сезгин  1580 1621 41 2 0 91 1 24 0 93 1 84 0,5 66 1 29 1 39 0,5 12 0 1621,436046 1580 1,381201517 30
35 Яшаров Владислав  1602 1644 42     94 1 53 1 26 0 83 1 37 1 5 0 14 0 61 1 1643,505043 1602 1,383501442 30
36 Сизов Владислав  1786 1751 -35 19 1 52 0 31 0 57 0,5 53 0,5 92 1 43 1 32 1 14 0 1751,230297 1786 -1,738485172 20
37 Левкин Лев  1724 1707 -17 98 1 56 1 46 0,5 16 0 21 0,5 35 0 71 1 17 0 68 1 1707,046249 1724 -0,847687526 20
38 Секоян Вачаган  1745 1719 -26 63 0,5 48 0,5 88 1 22 0 68 1 65 0 73 1 33 1 18 0 1719,116788 1745 -1,294160605 20
39 Добрынин Ярослав  1695 1677 -18 102 1 1 0 76 0,5 50 0 90 1 45 1 48 1 34 0,5 17 0 1676,90697 1695 -0,723721195 25
40 Шошин Борис  1778 1747 -31 50 1 14 0 48 0 89 1 73 1 56 0,5 8 0 53 0,5 60 1 1746,782864 1778 -1,560856814 20
41 Шапуров  Николай  1825 1784 -41 55 0,5 21 0 100 1 64 1 19 0 23 0 98 1 54 0,5 72 1 1783,892178 1825 -2,055391112 20
42 Громов Артем  1699 1666 -33 79 1 66 0,5 51 0 58 0,5 71 1 30 0 78 0,5 80 1 31 0,5 1665,586012 1699 -1,33655952 25
43 Байдиченко Ярослав  1604 1614 10 1 0 17 0 102 1 83 0 94 1 87 1 36 0 91 1 74 1 1613,538623 1604 0,31795411 30
44 Мальцев Андрей  1682 1666 -16 85 0 79 1 96 0 92 1 58 1 51 0 62 1 60 1 13 0 1665,745312 1682 -0,650187518 25
45 Сивцев Петр  1736 1708 -28 60 0 76 0 79 1 63 0,5 57 0,5 39 0 88 1 87 1 64 1 1708,461428 1736 -1,376928586 20
46 Белюга Михаил  1658 1685 27 105 1 29 1 37 0,5 15 0,5 5 0 24 0,5 61 1 9 0 26 0 1685,206576 1658 0,906885873 30
47 Ерицян Арам  1827 1784 -43 22 1 20 0,5 18 0 85 1 60 0,5 52 1 30 0,5 8 0 27 0 1784,0212 1827 -2,148940024 20
48 Ковальчук Владимир  1579 1625 46 9 0,5 38 0,5 40 1 25 1 26 0 27 0,5 39 0 52 0 76 1 1624,704231 1579 1,523474365 30
49 Ползунова Анастасия  1686 1684 -2 91 1 10 0 67 1 96 1 24 1 4 0 6 0 51 0,5 29 0 1684,428176 1686 -0,062872951 25
50 Кожухов Александр  1577 1606 29 40 0 106 1 29 0,5 39 1 32 0,5 8 0,5 25 0 27 0 80 1 1606,366879 1577 0,978895951 30
51 Харламенко Дмитрий  1630 1642 12 82 0,5 100 1 42 1 28 0 20 0,5 44 1 15 0 49 0,5 25 0 1641,986335 1630 0,399544493 30
52 Абдураимов Эсмет  1662 1657 -5 83 1 36 1 12 0 10 0 96 1 47 0 17 0 48 1 57 0,5 1657,443588 1662 -0,182256498 25
53 Кумараге Нагасингхе Вишва  1467 1546 79 30 0 92 1 35 0 70 1 36 0,5 84 0,5 64 1 40 0,5 28 0 1546,460693 1467 2,270305529 35
54 Робиш Алиса  1649 1648 -1 93 1 26 1 11 0 9 0 67 0 96 0,5 76 1 41 0,5 58 0,5 1648,322346 1649 -0,027106163 25
55 Жуков Антон  1594 1589 -5 41 0,5 11 0 99 0,5 87 1 7 0 17 0 90 0,5     78 1 1588,589021 1594 -0,216439166 25
56 Ахметшин Александр  1646 1648 2 103 1 37 0 87 1 6 0 85 1 40 0,5 24 0 29 0 77 1 1648,401825 1646 0,080060849 30
57 Юлдашов Алишер  1565 1585 20 6 0 103 1 26 0 36 0,5 45 0,5 62 0 99 1 83 1 52 0,5 1585,365545 1565 0,67885149 30
58 Пятковский Сергей  1566 1572 6 15 0 95 0,5 97 1 42 0,5 44 0 91 0 86 1 90 1 54 0,5 1572,092863 1566 0,203095447 30
59 Парфенов Дмитрий  1647 1612 -35 90 1 5 0 86 0 88 0 98 0,5 69 0,5 97 0,5 96 1 62 1 1611,960654 1647 -1,401573832 25
60 Вежняев Михаил  1647 1642 -5 45 1 4 0 17 0,5 76 1 47 0,5 20 0 91 1 44 0 40 0 1642,063371 1647 -0,197465165 25
61 Булыгин Илья  1712 1682 -30 67 1 65 1 13 0 73 1 31 0,5 18 0 46 0 72 0,5 35 0 1682,019067 1712 -1,499046665 20
62 Добровольская Анна  1500 1529 29 8 0 19 0,5 70 0,5 81 1 65 0 57 1 44 0 73 1 59 0 1528,660476 1500 0,955349202 30
63 Толоконов Илья  1550 1563 13 38 0,5 9 0,5 27 0 45 0,5 64 0,5 80 0,5 85 0,5 75 1 33 0 1562,503344 1550 0,416778144 30
64 Фокеев Борис  1639 1621 -18 80 1 28 0,5 15 0 41 0 63 0,5 88 1 53 0 67 1 45 0 1621,090825 1639 -0,716366982 25
65 Семенов Михаил  1633 1649 16 75 1 61 0 85 0 98 1 62 1 38 1 0 0 0 0 0 0 1648,549109 1633 0,518303644 30
66 Ус Марина  1411 1484 73 74 1 42 0,5 28 0 101 1 18 0 34 0 68 0,5 71 0 89 1 1483,863792 1411 2,081822621 35
67 Введенский Никита  1528 1555 27 61 0 81 1 49 0 72 1 54 1 14 0 32 0 64 0 83 1 1554,546619 1528 0,884887287 30
68 Утва Дмитрий  1583 1575 -8 24 0 105 1 9 0 99 1 38 0 85 0,5 66 0,5 69 1 37 0 1575,493098 1583 -0,300276063 25
69 Климова  Валерия  1500 1521 21 14 0 22 0 74 0,5 97 0,5 72 0,5 59 0,5 89 1 68 0 92 1 1520,586865 1500 0,686228826 30
70 Хантимиров Александр  1574 1551 -23 16 0,5 18 0 62 0,5 53 0 97 0 93 1 87 0 94 1 91 1 1550,926244 1574 -0,922950235 25
71 Корчевой Семен  1571 1558 -13 29 0 93 0 103 1 80 1 42 0 97 1 37 0 66 1 32 0 1557,618301 1571 -0,535267941 25
72 Шевчук Маргарита  1622 1604 -18 7 0 87 0 105 1 67 0 69 0,5 79 1 96 1 61 0,5 41 0 1603,539039 1622 -0,738438457 25
73 Тюленев Леонид  1586 1594 8 10 0 102 1 101 1 61 0 40 0 86 1 38 0 62 0 85 1 1594,092661 1586 0,269755362 30
74 Рябкин Вячеслав  1655 1599 -56 66 0 96 0 69 0,5 90 0,5 100 1 78 0 94 1 85 1 43 0 1599,084373 1655 -2,236625073 25
75 Гнатюк Григорий  1450 1484 34 65 0 89 0 0 0 91 0 105 1 102 1 92 1 63 0 87 1 1484,325055 1450 0,98071585 35
76 Макаров Александр  1529 1551 22 84 0 45 1 39 0,5 60 0 104 1 29 0 54 0 100 1 48 0 1550,886068 1529 0,729535587 30
77 Серегин Арсений  1550 1545 -5 5 0 97 0,5 82 1 32 0 29 0 100 0 104 1 98 1 56 0 1544,70864 1550 -0,21165442 25
78 Воробьев Святослав  1539 1533 -6 0 0 90 0 83 0 82 1 103 1 74 1 42 0,5 28 0 55 0 1532,838246 1539 -0,246470175 25
79 Дмитриев Леонид  1522 1529 7 42 0 44 0 45 0 106 0,5 82 1 72 0 101 0,5 81 0,5 100 1 1528,521208 1522 0,217373603 30
80 Ядренцев Илья  1451 1447 -4 64 0 88 0 -1 1 71 0 106 1 63 0,5 100 1 42 0 50 0 1446,990376 1451 -0,16038497 25
81 Глуховский Матвей  1623 1576 -47 13 0 67 0 94 1 62 0 91 0 98 0 102 1 79 0,5 96 1 1575,71349 1623 -1,891460394 25
82 Петрусевич Иван  1431 1457 26 51 0,5 104 0 77 0 78 0 79 0 95 1 93 0 101 1 98 1 1456,942543 1431 0,741215526 35
83 Давыдова Кира  1493 1484 -9 52 0 31 0 78 1 43 1 35 0 89 1 33 0 57 0 67 0 1483,556638 1493 -0,377734474 25
84 Семенов Андрей  1722 1696 -26 76 1 85 1 30 0 23 0 34 0,5 53 0,5             1695,68769 1722 -1,315615507 20
85 Баркалова Вероника  1500 1509 9 44 1 84 0 65 1 47 0 56 0 68 0,5 63 0,5 74 0 73 0 1508,723319 1500 0,290777295 30
86 Ильюшин Тимофей  1510 1486 -24     25 0 59 1 8 0 33 0 73 0 58 0 88 0,5 99 0,5 1485,501655 1510 -0,979933789 25
87 Шумей Кирилл  1514 1513 -1 20 0 72 1 56 0 55 0 101 1 43 0 70 1 45 0 75 0 1512,639276 1514 -0,054428978 25
88 Абдуллаев Тимур  1535 1525 -10 12 0 80 1 38 0 59 1 25 0 64 0 45 0 86 0,5 95 0,5 1524,90921 1535 -0,403631609 25
89 Петручук Михаил  1553 1518 -35 26 0 75 1 6 0 40 0 99 1 83 0 69 0 93 1 66 0 1517,683999 1553 -1,412640052 25
90 Грицаев Тимофей  1460 1486 26 59 0 78 1 23 0 74 0,5 39 0 104 1 55 0,5 58 0 0 0 1486,199041 1460 0,748544034 35
91 Корнеенко Алексей  1509 1495 -14 49 0 34 0 98 0 75 1 81 1 58 1 60 0 43 0 70 0 1494,935404 1509 -0,562583827 25
92 Чумаевский Арсений  1550 1504 -46 28 0 53 0     44 0 93 1 36 0 75 0 99 1 69 0 1503,778118 1550 -1,848875266 25
93 Сиренко Иван  1466 1455 -11 54 0 71 1 22 0 34 0 92 0 70 0 82 1 89 0 103 1 1454,805395 1466 -0,44778421 25
94 Нефедов Георгий  1516 1498 -18 27 0 35 0 81 0 105 1 43 0 103 1 74 0 70 0 102 1 1497,734975 1516 -0,730600981 25
95 Красивская Виктория  1500 1472 -28 32 0 58 0,5 19 0 100 0 102 0 82 0 103 1 105 1 88 0,5 1472,122554 1500 -1,115097837 25
96 Дурманов Владимир  1516 1509 -7 3 0 74 1 44 1 49 0 52 0 54 0,5 72 0 59 0 81 0 1509,47455 1516 -0,261018016 25
97 Лобанов Павел  1482 1472 -10 33 0 77 0,5 58 0 69 0,5 70 1 71 0 59 0,5 55   0 0 1472,046072 1482 -0,398157121 25
98 Нейман Алексей  1531 1512 -19 37 0 101 0 91 1 65 0 59 0,5 81 1 41 0 77 0 82 0 1511,753186 1531 -0,769872567 25
99 Грачев Виталий  1470 1463 -7 18 0,5 16 0 55 0,5 68 0 89 0 101 1 57 0 92 0 86 0,5 1463,201694 1470 -0,271932256 25
100 Шапуров  Юрий  1550 1514 -36 104 0,5 51 0 41 0 95 1 74 0 77 1 80 0 76 0 79 0 1513,5338 1550 -1,458647999 25
101 Парфенов Емельян  1825 1718 -107 23 0 98 1 73 0 66 0 87 0 99 0 79 0,5 82 0 -1 1 1718,099553 1825 -5,345022338 20
102 Березина Анастасия  1511 1467 -44 39 0 73 0 43 0 103 0 95 1 75 0 81 0 104 1 94 0 1466,817394 1511 -1,76730425 25
103 Турецкий Федор  1454 1403 -51 56 0 57 0 71 0 102 1 78 0 94 0 95 0 -1 1 93 0 1402,516478 1454 -2,059340878 25
104 Акулова  Таисия  1725 1637 -88 100 0,5 82 1 20 0 19 0 76 0 90 0 77 0 102 0     1636,960609 1725 -4,401969545 20
105 Фясхетдинов Артем  1487 1426 -61 46 0 68 0 72 0 94 0 75 0 106 0,5 -1 1 95 0     1425,840648 1487 -2,446374069 25
106 Соловьев-Сенчак Владимир  1486 1464 -22     50 0 0 0 79 0,5 80 0 105 0,5             1464,272703 1486 -0,869091889 25
107 Жуковский Иван  1687 1687 0                                     1687 1687 0 30