359. Фестиваль Тихая гавань (Анапа)
Алексеев Андрей  Турнир B
Pairing number 16 НР d
Rating 1235 1297 62
Gender M
ID  
BYear 2003
Rnd Table Pno Name Rating Score Score Result
opponent player
1           0 +
2 56 11 Скворцов Алексей 1550 1 1 0
3 59 31 Шарафеев Фарид 1550 1 1 ½
4 58 20 Борисов Александр 1550 1,5 1,5 0
5 62 18 Алийев Эльвин Афиг оглы 1550 1,5 1,5 1
6 58 39 Останин Никита 1150 2,5 2,5 0
7 60 40 Соловьев Мирослав 1150 3 2,5 1
8 59 15 Абабко Ярослав 1550 3 3,5 1
9 54 4 Ракитин Ярослав 1825 4,5 4,5 0
Total 4,5  
Санникова Алиса  Турнир B
Pairing number 10 НР d
Rating 1415 1469 54
Gender F
ID  
BYear 2003
Rnd Table Pno Name Rating Score Score Result
opponent player
1 70 3 Черская Екатерина 1725 0 0 ½
2 73 7 Козлова Валерия 1500 0 0,5 1
3 71 5 Гупало Татьяна 1500 1,5 1,5 0
4 72 4 Гришина Анастасия 1500 2 1,5 ½
5           2 +
6 71 1 Буковская Анастасия 1725 3 3 ½
7 69 2 Тарасова Анна 1725 5 3,5 0
8 73 15 Лахтионова София 1150 1 3,5 1
9 72 13 Цыбряева Елизавета 1350 2,5 4,5 1
Total 5,5  
Елькина Юлия  Турнир D
Pairing number 5 НР d
Rating 1733 1764 31
Gender F
ID  
BYear 2000
Rnd Table Pno Name Rating Score Score Result
opponent player
1 28 15 Кривко Евгений 1550 0 0 1
2 27 17 Лю Цзыци 1550 1 1 1
3 26 12 Ануфриева Дарья 1500 2 2 1
4 25 2 Галынский Денис 1825 2 3 1
5 24 1 Дмитриев Максим 2025 4 4 0
6 25 4 Думнич Сергей 1825 3,5 4 0
7 26 9 Пиперов Илья 1825 4,5 4 ½
8 27 6 Керимов Орхан камран оглы 1825 4 4,5 ½
9 25 3 Гасандзе Вусуал Алгыш оглы 1825 6,5 5 ½
Total 5,5  
Гришин Петр  Турнир Е
Pairing number 26 НР d
Rating 1698 1762 64
Gender M
ID  
BYear  
Rnd Table Pno Name Rating Score Score Result
opponent player
1 3 4 Сафаров Зирва Габиб оглы 2162 0 0 0
2 21 44 Русанов Владимир 1825 0 0 1
3 12 20 Куршев Никита 1822 1 1 ½
4 13 17 Моисеев Анатоли 1860 1,5 1,5 1
5 6 6 Логачев Александр 2099 2,5 2,5 0
6 11 3 FM Израэльянц Карен 2212 2,5 2,5 0
7 15 45 Санников Никита 1825 3 2,5 0
8 20 24 Иванов Михаил 1720 2 2,5 1
9 17 37 Кручинина Анастасия 1725 3,5 3,5 1
Total 4,5