Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com
379. EUROPEAN SCHOOL CHESS CHAMPIONSHIP 2013 - OPEN U9 
Организатор(ы) : European Chess Union & Chess Federation of Serbia & Vojvodina Chess Federation
Федерация : Сербия ( SRB )
Турнирный директор : Miroslav Kopanja (938882)
Главный арбитр : IA Petar Katanic-Vujic (922137)
Город : Novi Sad
Дата(ы) : 2013/06/21 по 2013/06/27
Рейт.-Ø : 1112
Последнее обновление27.06.2013 17:22:44
Итоговое положение после 9 туров
Имя Р НР d 1.Rd   2.Rd   3.Rd   4.Rd   5.Rd   6.Rd   7.Rd   8.Rd   9.Rd   НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
1 Ozenir Ekin Baris  1649 1729 80 28 1 12 1 30 1 3 1 4 1 20 1 2 0,5 7 1 5 0,5 1729,4 1649 2,68 30 1584 9 8
2 Ahmadzada Ahmad Samir  1637 1708 71 14 1 19 1 3 0 5 1 6 1 7 1 1 0,5 4 1 8 1 1708,1 1637 2,37 30 1585 9 7,5
3 Budisavljevic Luka  1550 1656 106 7 1 21 1 2 1 1 0 16 1 4 0,5 17 1 6 1 11 1 1655,9 1550 3,53 30 1595 9 7,5
4 Baylav Can  1473 1589 116 6 1 23 1 16 1 8 1 1 0 3 0,5 5 1 2 0 14 1 1589,2 1473 3,32 35 1579 9 6,5
5 Angun Batu  1628 1641 13 9 0,5 29 1 18 1 2 0 8 1 11 1 4 0 13 1 1 0,5 1640,6 1628 0,42 30 1537 9 6
6 Kataev Aleksandr  1550 1586 36 4 0 32 1 31 1 11 1 2 0 9 1 16 1 3 0 7 0,5 1585,7 1550 1,19 30 1567 9 5,5
7 Стукан Мартин 1769 1740 -29 3 0 22 1 32 1 19 1 13 1 2 0 20 1 1 0 6 0,5 1740,2 1769 -1,44 20 1550 9 5,5
8 Stolyarsky Igor  1550 1582 32 17 1 18 1 11 1 4 0 5 0 12 0,5 10 1 20 1 2 0 1581,8 1550 1,06 30 1555 9 5,5
9 Huseynov Teymur  1550 1594 44 5 0,5 26 1     16 0 28 1 6 0 30 1 29 1 18 1 1593,5 1550 1,45 30 1546 8 5,5
10 Tadic Stefan  1550 1573 23 12 0 28 1 23 1 17 0 30 1 13 0,5 8 0 16 1 19 1 1572,5 1550 0,75 30 1529 9 5,5
11 Ivic Lazar  1625 1618 -7 22 1 15 1 8 0 6 0 19 1 5 0 24 1 12 1 3 0 1617,5 1625 -0,3 25 1559 9 5
12 Covey Jason  1550 1559 9 10 1 1 0 15 0 24 1 31 1 8 0,5 13 0,5 11 0 20 1 1558,7 1550 0,29 30 1532 9 5
13 Morozov Vladimir  1360 1439 79 20 1 16 0     15 1 7 0 10 0,5 12 0,5 5 0 21 1 1438,75 1360 2,25 35 1587 8 4
14 Hoylu Atalay  1550 1559 9 2 0 20 0 29 1 25 1 21 0 31 1 15 1 17 1 4 0 1559,3 1550 0,31 30 1535 9 5
15 Serafimovic Ilija  1550 1556 6 29 1 11 0 12 1 13 0 18 0 30 1 14 0 24 1 25 1 1555,7 1550 0,19 30 1525 9 5
16 Sanitt Leo  1550 1537 -13 26 1 13 1 4 0 9 1 3 0 18 1 6 0 10 0 17 0,5 1537 1550 -0,52 25 1508 9 4,5
17 Bozyaka Altug  1550 1550 0 8 0 25 1 24 1 10 1 20 0 21 1 3 0 14 0 16 0,5 1550 1550 0 30 1550 9 4,5
18 Licina Luka  1436 1490 54 25 1 8 0 5 0 22 1 15 1 16 0 21 1 19 0,5 9 0 1489,55 1436 1,53 35 1559 9 4,5
19 Dincer Ozgur Deniz  1550 1554 4 31 1 2 0 21 1 7 0 11 0 25 1 22 1 18 0,5 10 0 1554,2 1550 0,14 30 1563 9 4,5
20 Mijatovic Dusan  1550 1542 -8 13 0 14 1 27 1 30 1 17 1 1 0 7 0 8 0 12 0 1541,75 1550 -0,33 25 1564 9 4
21 Shrestha Stefan  1550 1527 -23 32 1 3 0 19 0 26 1 14 1 17 0 18 0 22 1 13 0 1527,25 1550 -0,91 25 1516 9 4
22 Jamieson Alexander  1550 1543 -7 11 0 7 0 33 1 18 0 29 1 27 1 19 0 21 0 28 1 1543 1550 -0,28 25 1570 9 4
23 Djurin Cedomir  1550 1517 -33     4 0 10 0 31 0 24 0 32 1 25 0 30 1 27 1 1517,25 1550 -1,31 25 1522 8 3
24 Pajcin Lav  1550 1540 -10 30 0 33 1 17 0 12 0 23 1 28 1 11 0 15 0 29 1 1540 1550 -0,4 25 1558 9 4
25 Kupusovic Marko  1550 1509 -41 18 0 17 0     14 0 33 1 19 0 23 1 27 0,5 15 0 1508,5 1550 -1,66 25 1536 8 2,5
26 Balouka-Myers Toby  1550 1513 -37 16 0 9 0 28 0 21 0 27 0     32 1 33 1 30 0,5 1512,5 1550 -1,5 25 1550 8 2,5
27 Vezmar Dusan  1550 1513 -37 33 1 30 0 20 0 28 0 26 1 22 0     25 0,5 23 0 1512,5 1550 -1,5 25 1550 8 2,5
28 Gajcin Aleksa  1550 1516 -34 1 0 10 0 26 1 27 1 9 0 24 0 29 0 32 1 22 0 1516 1550 -1,36 25 1561 9 3
29 Bartos Aleksej  1550 1515 -35 15 0 5 0 14 0 32 1 22 0 33 1 28 1 9 0 24 0 1515,25 1550 -1,39 25 1559 9 3
30 Balouka-Myers Raphael  1550 1504 -46 24 1 27 1 1 0 20 0 10 0 15 0 9 0 23 0 26 0,5 1503,5 1550 -1,86 25 1561 9 2,5
31 Turetskiy Fedor  1403 1391 -12 19 0     6 0 23 1 12 0 14 0             1390,5 1403 -0,5 25 1550 5 1
32 Boldyrev Iurii  1550 1482 -68 21 0 6 0 7 0 29 0     23 0 26 0 28 0 33 1 1482 1550 -2,72 25 1577 8 1
33 Djukic Andrej  1550 1463 -87 27 0 24 0 22 0     25 0 29 0     26 0 32 0 1462,5 1550 -3,5 25 1550 7 0
34 Vujicic Stefan  1550 1550 0                                     1550 1550   30 0 0 0
Все подробности  данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr101158.aspx?lan=11
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results