38. Moscow Open H - M9
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Абдураимов Эсмет 1 1647 1706 59 148 1 5 1 73 0 77 1 132 1 159 0 67 0,5 14 1 45 1
Агапов Данила 2 1369 1380 11 103 0 18 1 118 0 72 1 123 0 64 1 129 0 48 0 65 1
Агафонов Максим 3 1550 1499 -51 160 0 48 0 105 1 61 1 136 0 4 0 86 1 37 1 9 1
Алещенков Александр 4 1309 1407 98 33 0,5 63 0 24 1 116 0 104 1 3 1 10 0 137 0,5 52 1
Алибеков Таир 5 1348 1340 -8 129 1 1 0 161 0 153 0 158 1 72 0 64 1 156 0 27 1
Амирханян Отари 6 1150 1119 -31 131 0 119 0 9 0 162 0 102 0 106 0 96 1        
Андронов Василий 7 1150 1326 176 132 0 19 1 98 0 86 1 85 1 90 0,5 107 1 97 0,5 151 0,5
Анчиков Владимир 8 1578 1651 73 77 1 13 0,5 21 1 99 0,5 67 1 127 0,5 73 0,5 45 0,5 75 1
Архипов Николай 9 1387 1391 4 73 0 64 0 6 1 26 1 129 0,5 131 0 150 0,5 88 1 3 0
Асанов Арлан 10 1550 1570 20 26 1 15 1 127 0,5 90 1 42 0 73 0 4 1 83 0 140 0,5
Асланов Юмид 11 1550 1602 52 48 1 39 1 103 0 69 1 161 1 16 0 70 1 29 0,5 28 0
Асланян Размик 12 1150 1348 198 134 1 17 1 63 1 16 0 114 0,5 116 0 115 0 91 1 149 1
Ахметшин Александр 13 1513 1596 83 96 1 8 0,5 116 1 29 0 83 0 141 1 103 1 117 0,5 118 1
Бабаян Арман 14 1825 1781 -44 104 1 47 0 160 1 115 0,5 131 1 117 0,5 94 0,5 1 0 20 1
Байбурин Владислав 15 1157 1204 47 123 1 10 0 84 0 104 0 61 1 44 0 76 0 78 1 37 0
Беликов Семен 16 1665 1695 30 61 1 84 1 55 1 12 1 60 0 11 1 31 1 128 0 92 1
Боков Егор 17 1550 1564 14 43 1 12 0 23 1 150 1 149 1 145 0 97 0,5 75 0 41 1
Борисенко Александр 18 1247 1244 -3 111 0 2 0 22 0 80 1 71 0 138 0 96 1 85 0 54 1
Боровой Александр 19 1150 1143 -7 137 0 7 0 130 0,5 24 0 104 0 155 1 126 0,5 61 0    
Буркацкий Егор 20 1294 1419 125 57 0 134 1 81 1 107 0 87 1 122 1 83 0 111 0,5 14 0
Буюкли Егор 21 1538 1594 56 51 1 116 0,5 8 0 146 1 63 0,5 70 0 59 1 129 1 73 1
Валиев Равиль 22 1550 1436 -114 155 0 144 0 18 1 76 1 119 0 59 0 157 0 108 1 88 0
Варченко Максим 23 1350 1344 -6 143 0 27 1 17 0 157 0 64 0 39 1 108 1 65 1 122 0,5
Вахитов Данил 24 1150 1160 10 149 0 32 0,5 4 0 19 1 134 0,5 135 1 147 0 153 0 144 0
Вдовин Георгий 25 1518 1543 25 72 1 151 0 155 1 28 0 48 1 161 1 117 0,5 63 0 94 0,5
Винокур Леонид 26 1347 1347 0 10 0 123 0 96 1 9 0 51 1 84 0 139 1 44 1    
Волошин Александр 27 1150 1169 19 138 0 23 0 134 0 106 0 54 1 120 0 34 1 87 1 5 0
Габдуллин Денис 28 1723 1725 2 59 1 154 1 57 0 25 1 45 0,5 99 1 75 1 42 0 11 1
Газарян Раффи 29 1825 1797 -28 91 1 31 0 142 1 13 1 151 1 100 1 128 0 11 0,5 93 0,5
Гайдым Арсений 30 1550 1628 78 126 1 49 1 132 1 60 0 159 0 88 1 143 1 151 1 145 0
Галиев Ирек 31 1550 1661 111 144 1 29 1 152 0 88 1 133 1 98 1 16 0 116 1 159 1
Герзмаа Еснат 32 1150 1217 67 147 0 24 0,5 104 1 131 0 78 0,5 82 0 102 0,5 38 1 91 0
Гизатуллин Марат 33 1550 1610 60 4 0,5 140 1 107 1 127 0,5 145 0 121 1 132 1 159 0 97 0,5
Глотов Лавр 34 1150 1088 -62 154 0 36 0 38 0 135 0 102 0 109 0,5 27 0 80 0 66 0
Гнатюк Григорий 35 1436 1459 23 153 1 100 0 98 0 121 0 148 1 49 1 161 1 133 0    
Гнездов Леонид 36 1350 1375 25 152 0 34 1 78 1 100 0 50 0 139 1 118 0 51 1 123 0
Грехов Лука 37 1350 1381 31 159 0 54 1 114 0 64 1 111 1 94 0 161 0 3 0 15 1
Григор Артем 38 1350 1316 -34 161 0 51 0 34 1 129 0 105 0,5 126 0 130 1 32 0 106 1
Губанов Тимофей 39 1075 1109 34 125 1 11 0 87 0 142 0 148 0 23 0 80 1 61 0    
Гурьев Матвей 40 1350 1376 26 145 0 80 1 46 0 143 0 108 1 162 1 154 0 125 0,5 146 1
Давыденко Григорий 41 1350 1371 21 133 0 72 1 92 0 78 1 55 0 157 0,5 126 1 146 1 17 0
Данзандоржиев Булат 42 1825 1817 -8 79 1 78 1 100 1 74 0,5 10 1 57 0 114 1 28 1 60 0
Дружинин Артемий 43 1340 1324 -16 17 0 50 0 109 1 44 0                    
Дунаев Владислав 44 1390 1403 13 97 0 108 1 67 0 43 1 143 0 15 1 111 0 26 0 77 1
Жакамухов Эдуард 45 1550 1608 58 156 1 70 1 133 0 48 1 28 0,5 83 1 116 0,5 8 0,5 1 0
Жуков Антон 46 1573 1534 -39 88 0 148 1 40 1 53 0,5 160 0,5 119 1 123 1 55 0 69 0
Журавлев Игнат 47 1550 1623 73 68 1 14 1 159 1 73 0,5 128 0 97 0,5 149 0,5 90 0,5 132 0
Закамсков Игнат 48 1343 1418 75 11 0 3 1 154 1 45 0 25 0 125 0 162 1 2 1 134 1
Закиров Амир 49 1550 1515 -35 50 1 30 0 79 1 92 0 84 1 101 0 35 0 136 1 110 0
Закиров Артур 50 1543 1546 3 49 0 43 1 121 1 132 0 36 1 67 0 88 1 143 0 71 1
Зимаков Алексей 51 1150 1176 26 21 0 38 1 89 0 26 0 120 1 36 0 138 0        
Иванов Илья 52 1568 1524 -44 80 1 159 0 144 1 149 0 59 1 132 0 121 0 77 1 4 0
Иванов Михаил 53 1350 1396 46 128 0 106 1 85 1 46 0,5 116 0 91 0 137 0 105 1 104 1
Иванов Святослав 54 1150 1130 -20 55 0 37 0 148 0 105 0 27 0 66 1 61 0 109 1 18 0
Ивлев Александр 55 1523 1599 76 54 1 149 1 16 0 159 0 41 1 118 1 98 1 46 1 100 0
Ильюшин Тимофей 56 1387 1460 73 70 0 158 1 83 0,5 58 0 146 1 129 0,5 77 1 133 0 161 0,5
Иманов Фатех 57 1550 1702 152 20 1 83 1 28 1 152 0,5 70 1 42 1 60 1 145 1 128 0
Исхаков Камиль 58 1825 1767 -58 140 0,5 141 0 126 1 56 1 90 0,5 147 1 95 0 134 1 117 0
Казаков Глеб 59 1150 1207 57 28 0 96 1 101 1 94 0 52 0 22 1 21 0 110 0 135 0
Катаев Александр 60 1825 1855 30 66 1 92 1 94 1 30 1 16 1 93 1 57 0 152 1 42 1
Катюхин Лев 61 1350 1322 -28 16 0 135 1 111 0 3 0 15 0 108 0 54 1 39 1 19 1
Кирюшин Иван 62 1150 1150 0                                    
Клыков Георгий 63 1825 1767 -58 141 0,5 4 1 12 0 140 1 21 0,5 154 1 100 0 25 1 74 0
Кобегкаев Тамерлан 64 1264 1257 -7 95 0 9 1 110 0 37 0 23 1 2 0 5 0        
Косов Филимон 65 1286 1287 1 85 0 91 0 106 1 154 0 138 1 89 0 87 1 23 0 2 0
Красников Сергей 66 1401 1310 -91 60 0 150 0 112 0,5 126 0 135 0 54 0 109 1 162 0 34 1
Крюков Алексей 67 1825 1803 -22 142 1 95 0 44 1 123 1 8 0 50 1 1 0,5 94 1 115 1
Кужелев Тимур 68 1304 1287 -17 47 0 79 0 139 1 119 0                    
Кулагин Тимофей 69 1350 1486 136 114 1 98 1 75 0 11 0 122 0 85 1 142 1 99 1 46 1
Кулик Артур 70 1825 1781 -44 56 1 45 0 89 1 111 1 57 0 21 1 11 0 147 1 90 0,5
Кучуков Алидар 71 1350 1384 34 151 0 109 1 123 0 101 0 18 1 137 0,5 104 1 103 0,5 50 0
Кушнаренко Егор 72 1150 1250 100 25 0 41 0 102 1 2 0 5 1 89 1 131 0 79 1    
Лапин Никита 73 1825 1777 -48 9 1 101 1 1 1 47 0,5 74 0 10 1 8 0,5 100 0 21 0
Лукьяненко Артемий 74 1559 1637 78 102 1 87 1 122 1 42 0,5 73 1 128 0,5 127 0 92 0 63 1
Луполов Борис 75 1605 1619 14 76 1 88 1 69 1 103 0,5 95 1 152 0 28 0 17 1 8 0
Макарян Рудик 76 1150 1210 60 75 0 157 1 125 0 22 0 106 1 111 0 15 1 142 0 162 1
Максимов Александр 77 1349 1328 -23 8 0 139 1 137 1 1 0 110 0 56 0 52 0 44 0    
Манохин Савелий 78 1550 1453 -97 150 1 42 0 36 0 41 0 32 0,5 105 0 112 0,5 15 0 155 1
Махаури Эли 79 1416 1411 -5 42 0 68 1 49 0 148 1 150 1 149 0 153 1 98 0 72 0
Машков Илья 80 1150 1106 -44 52 0 40 0 156 0 18 0 86 0 39 0 34 1 108 0    
Мельников Макар 81 1483 1463 -20 109 1 117 0 20 0 158 1                    
Миркис Илья 82 1365 1437 72 118 0 143 1 117 0 147 0 32 1 125 1 101 0 129 1    
Морозов Владимир 83 1825 1776 -49 89 1 57 0 56 0,5 141 1 13 1 45 0 20 1 10 1 95 0
Морозов Федор 84 1425 1422 -3 162 1 16 0 15 1 114 0 49 0 26 1 144 1 132 0 153 0,5
Морозов Юрий 85 1550 1484 -66 65 1 103 0 53 0 120 1 7 0 69 0 156 0 18 1 126 1
Нефедов Тимофей 86 1279 1268 -11 92 0 142 0 162 1 7 0 137 0 80 1 3 0 139 1 136 0,5
Никитов Никита 87 1461 1366 -95 139 1 74 0 39 1 151 0 20 0 150 0 65 0 27 0 112 0,5
Николаев Матвей 88 1350 1409 59 46 1 75 0 138 1 31 0 125 1 30 0 50 0 9 0 22 1
Никулин Сергей 89 1380 1367 -13 83 0 105 1 70 0 51 1 101 0 65 1 72 0 148 0 158 1
Оганесян Саргис 90 1554 1569 15 120 1 160 0,5 131 1 10 0 58 0,5 7 0,5 91 1 47 0,5 70 0,5
Оганесян Эдгар 91 1417 1397 -20 29 0 65 1 146 0,5 160 0 130 1 53 1 90 0 12 0 32 1
Огородников Николай 92 1550 1597 47 86 1 60 0 41 1 49 1 98 0 160 1 133 1 74 1 16 0
Окин Константин 93 1550 1660 110 158 1 118 1 151 1 133 1 103 1 60 0 145 0 114 1 29 0,5
Павлов Иван 94 1550 1567 17 130 1 155 1 60 0 59 1 127 0 37 1 14 0,5 67 0 25 0,5
Парфенов Емельян 95 1550 1666 116 64 1 67 1 145 1 128 0,5 75 0 103 1 58 1 127 0 83 1
Пархоменко Серафим 96 1150 1121 -29 13 0 59 0 26 0 102 1 144 0 112 0 18 0 6 0 109 1
Плясунов Даниил 97 1825 1778 -47 44 1 115 0 136 1 147 1 117 0,5 47 0,5 17 0,5 7 0,5 33 0,5
Погосян Стефан 98 1675 1646 -29 69 0 7 1 35 1 92 1 31 0 55 0 79 1 131 1    
Поисеев Никита 99 1550 1567 17 105 1 143 1 117 1 8 0,5 152 0 28 0 131 0,5 69 0 119 1
Привалов Игорь 100 1623 1702 79 121 1 35 1 42 0 36 1 118 1 29 0 63 1 73 1 55 1
Прохоров Иван 101 1550 1544 -6 108 1 73 0 59 0 71 1 89 1 49 1 151 0 82 1 143 0
Прямиков Дмитрий 102 1350 1265 -85 74 0 153 0 72 0 96 0 34 1 6 1 32 0,5 104 0 105 0
Пухов Максим 103 1825 1769 -56 2 1 85 1 11 1 75 0,5 93 0 95 0 13 0 71 0,5 142 1
Пушкин Василий 104 1402 1354 -48 14 0 126 0,5 32 0 15 1 4 0 19 1 71 0 102 1 53 0
Радославов Родион 105 1218 1260 42 99 0 89 0 3 0 54 1 38 0,5 78 1 140 0 53 0 102 1
Рататаев Илья 106 1150 1150 0 124 0 53 0 65 0 27 1 76 0 158 0 6 1 120 1 38 0
Риль Евгений 107 1825 1760 -65 136 1 131 0,5 33 0 20 1 115 0 140 1 7 0 150 1 160 0,5
Робиш Кирилл 108 1251 1251 0 101 0 44 0 129 0 109 1 40 0 61 1 23 0 22 0 80 1
Рыбалко Вадим 109 1150 1096 -54 81 0 71 0 43 0 108 0 34 0,5 66 0 54 0 96 0    
Сакович Лука 110 1441 1461 20 135 1 128 0 64 1 145 0 77 1 143 0 160 0 59 1 49 1
Саркисян Валерий 111 1550 1524 -26 18 1 152 0 61 1 70 0 37 0 76 1 44 1 20 0,5 114 0
Саушкин Николай 112 1212 1232 20 115 0 136 0 66 0,5 130 0 96 1 78 0,5 138 0 87 0,5    
Сафронов Сергей 113 1208 1208 0                                    
Сахин Леонид 114 1619 1601 -18 69 0 130 1 37 1 84 1 12 0,5 115 1 42 0 93 0 111 1
Северюхин Никита 115 1550 1616 66 112 1 97 1 128 0 14 0,5 107 1 114 0 12 1 149 1 67 0
Семенов Андрей 116 1680 1643 -37 146 1 21 0,5 13 0 4 1 53 1 12 1 45 0,5 31 0 121 1
Семенов Михаил 117 1562 1608 46 157 1 81 1 99 0 82 1 97 0,5 14 0,5 25 0,5 13 0,5 58 1
Сибгатуллин Амир 118 1825 1769 -56 82 1 93 0 2 1 122 1 100 0 55 0 36 1 154 1 13 0
Сивопляс Алексей 119 1359 1394 35 127 0 6 1 149 0 68 1 22 1 46 0 134 0 144 1 99 0
Синельщиков Александр 120 1350 1281 -69 90 0 147 0 85 0 139 0 27 1 51 0 106 0        
Слынько Алексей 121 1150 1324 174 100 0 129 1 50 0 137 1 35 1 33 0 52 1 123 1 116 0
Смирнов Константин 122 1550 1521 -29 161 1 74 0 118 0 69 1 20 0 136 1 160 0 23 0,5    
Собашников Иван 123 1550 1514 -36 15 0 26 1 71 1 67 0 2 1 153 1 46 0 121 0 36 1
Соловьев-Сенчак Владимир 124 1488 1486 -2 106 1 145 0                            
Сорокин Дмитрий 125 1550 1496 -54 39 0 156 1 76 1 161 0 88 0 48 1 82 0 40 0,5 150 1
Столяров Егор 126 1329 1320 -9 30 0 104 0,5 58 0 66 1 141 0 38 1 41 0 19 0,5 85 0
Субботин Мурат 127 1825 1810 -15 119 1 137 1 10 0,5 33 0,5 94 1 8 0,5 74 1 95 1 152 0
Тарасов Данила 128 1732 1772 40 53 1 110 1 115 1 95 0,5 47 1 74 0,5 29 1 16 1 57 1
Татаринцев Михаил 129 1825 1735 -90 5 0 121 0 108 1 38 1 9 0,5 56 0,5 2 1 21 0 82 0
Телешов Ефим 130 1350 1297 -53 94 0 114 0 19 0,5 112 1 91 0 144 0 38 0 155 0 139 1
Телешов Платон 131 1550 1547 -3 6 1 107 0,5 90 0 32 1 14 0 9 1 99 0,5 72 1 98 0
Тер-Саакян Григорий 132 1825 1793 -32 7 1 147 1 30 0 50 1 1 0 52 1 33 0 84 1 47 1
Терешечкина Таисия 133 1740 1714 -26 41 1 138 1 45 1 93 0 31 0 142 1 92 0 56 1 35 1
Тимирчев Янис 134 1550 1479 -71 12 0 20 0 27 1 155 0,5 24 0,5 156 1 119 1 58 0 48 0
Тишкин Борис 135 1150 1164 14 110 0 61 0 158 0 34 1 66 1 24 0 148 0 59 1    
Тищенко Артур 136 1366 1384 18 107 0 112 1 97 0 144 1 3 1 151 0 122 0 49 0 86 0,5
Трофимов Павел 137 1550 1502 -48 19 1 127 0 77 0 121 0 86 1 71 0,5 53 1 4 0,5    
Тукаев Тимур 138 1550 1474 -76 27 1 133 0 88 0 156 0 65 0 18 1 158 0 112 1 51 1
Туманов Леонид 139 1150 1126 -24 87 0 77 0 68 0 120 1 36 0 26 0 86 0 130 0    
Турецкий Федор 140 1415 1454 39 58 0,5 33 0 153 1 63 0 155 1 107 0 105 1 157 1 10 0,5
Тюленев Леонид 141 1398 1435 37 63 0,5 58 1 83 0 126 1 13 0 146 0 158 1 157 1    
Утва Дмитрий 142 1389 1391 2 67 0 86 1 29 0 39 1 157 1 133 0 69 0 76 1 103 0
Фоничкин Егор 143 1825 1784 -41 23 1 99 0 82 0 40 1 44 1 110 1 30 0 50 1 101 1
Холкин Арсений 144 1312 1324 12 31 0 22 1 52 0 136 0 96 1 130 1 84 0 119 0 24 1
Цветков Андрей 145 1743 1741 -2 40 1 124 1 95 0 110 1 33 1 17 1 93 1 57 0 30 1
Цишба Дамир 146 1150 1192 42 116 0 91 0,5 21 0 56 0 155 1 141 1 41 0 40 0    
Цыбулькин Иван 147 1550 1555 5 32 1 132 0 120 1 97 0 82 1 58 0 24 1 70 0 156 1
Чахмахчев Николай 148 1350 1345 -5 1 0 46 0 54 1 79 0 39 1 35 0 135 1 89 1 154 0
Чернощук Иван 149 1825 1755 -70 24 1 55 0 119 1 52 1 17 0 79 1 47 0,5 115 0 12 0
Чернышев Алексей 150 1294 1317 23 78 0 66 1 17 0 79 0 87 1 9 0,5 107 0 125 0    
Чиковани Давид 151 1608 1599 -9 71 1 25 1 93 0 87 1 29 0 136 1 101 1 30 0 7 0,5
Шадунц Кирилл 152 1825 1849 24 36 1 111 1 31 1 57 0,5 99 1 75 1 159 1 60 0 127 1
Шарафутдинов Тимур 153 1150 1220 70 35 0 102 1 140 0 5 1 123 0 79 0 24 1 84 0,5    
Шарко Сергей 154 1550 1539 -11 34 1 28 0 48 0 65 1 156 1 63 0 40 1 118 0 148 1
Шевалев Владимир 155 1326 1302 -24 22 1 94 0 25 0 134 0,5 140 0 146 0 19 0 130 1 78 0
Шевыров Аркадий 156 1308 1359 51 45 0 125 0 80 1 138 1 154 0 134 0 85 1 5 1 147 0
Шелия Даниэль 157 1150 1182 32 117 0 76 0 23 1 142 0 41 0,5 22 1 140 0 141 0    
Шпилевский Павел 158 1276 1267 -9 93 0 56 0 135 1 81 0 5 0 106 1 138 1 141 0 89 0
Шумилов Демьян 159 1825 1802 -23 37 1 52 1 47 0 55 1 30 1 1 1 152 0 33 1 31 0
Щербаков Александр 160 1350 1470 120 3 1 90 0,5 14 0 91 1 46 0,5 92 0 110 1 122 1 107 0,5
Яганов Алихан 161 1825 1754 -71 38 1 122 0 5 1 125 1 11 0 25 0 37 1 35 0 56 0,5
Якименко Владислав 162 1150 1145 -5 84 0 86 0 6 1 40 0 48 0 66 1 76 0