39. Moscow Open H - M11
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Ismayilzada Cahangir 1 1550 1554 4 24 0,5 76 1 109 0 14 0 149 0 2 1 6 0 140 0,5 160 1
Tsetzeg-Ulzi Ashid 2 1350 1397 47 92 0 19 1 117 1 97 0 31 0 1 0 86 1 23 0 73 0
Азатян Андраник 3 1825 1729 -96 167 0 127 0 108 1 62 0 140 0 155 0,5 35 0 158 0,5 129 1
Айрапетов Андрей 4 1708 1727 19 80 1 77 0,5 46 1 138 0,5 109 0 143 1 101 0 134 1 47 0
Акиньщиков Арсений 5 1597 1607 10 59 0 66 1 12 0 73 1 77 0 36 1 143 1 68 0 79 0
Алибеков Азамат 6 1536 1533 -3 90 0 41 0,5 158 1 18 0 94 1 125 0 1 1 84 0 52 0
Аппанов Артем 7 1798 1839 41 32 1 121 1 156 0,5 90 0 24 1 82 0 37 1 12 1 51 1
Артемов Станислав 8 1825 1803 -22 10 1 104 0,5 58 0 85 0,5 151 0 149 1 31 1 105 0,5 110 1
Ахмеров Дамир 9 1550 1519 -31 26 0 36 1 120 1 15 0 143 0 41 0 140 0,5 66 0 80 1
Ахунов Нур 10 1573 1653 80 8 0 119 1 89 1 143 1 87 0 68 1 165 1 133 0 147 0
Багдатьев Владимир 11 1350 1340 -10 125 0 74 0 159 0 131 0 148 1 137 1 19 0 128 0    
Багров Дмитрий 12 1825 1803 -22 27 0 5 1 110 1 91 1 15 0,5 87 0 7 0 105 0    
Балашов Егор 13 1448 1465 17 103 0 144 0 106 1 158 1 105 0 75 0 93 1 135 0,5 85 0
Балдаров Аюр 14 1864 1843 -21 28 0,5 128 1 25 0 1 1 30 0,5 139 0,5 125 1 103 0 166 1
Барановский Даниил 15 1807 1797 -10 152 1 163 0 29 1 9 1 157 1 12 0,5 39 0 121 0 139 0,5
Баратов Александр 16 1338 1338 0 144 1 143 0 135 0 73 0 129 1 150 0 152 0 33 0    
Бардамов Илья 17 1447 1406 -41 138 0 123 0,5 100 0 148 0,5 80 1 117 0 36 0 98 1 41 0
Бардонов Даниил 18 1800 1814 14 56 1 87 0 85 0,5 6 1 27 0,5 151 1 34 1 51 0,5    
Борзыкин Валерий 19 1621 1629 8 44 0 2 0 145 1 93 1 60 1 104 0 25 0 11 1 116 1
Белов Алексей 20 1688 1712 24 70 1 79 0 162 1 26 1 138 1 59 0 109 0 34 0 100 1
Белов Иван 21 1413 1397 -16 30 0 42 0 45 0                        
Белюга Михаил 22 1632 1618 -14 87 0 56 1 82 0 152 1 165 0 26 0 124 0        
Берг Борис 23 1588 1618 30 156 0 129 1 44 0 72 1 164 0 50 1 116 0 2 1 89 1
Бигвава Роланд 24 1825 1758 -67 1 0,5 149 0 80 1 100 1 7 0 130 0 141 0,5 53 0    
Блонский Николай 25 1733 1725 -8 36 1 46 0,5 14 1 109 0,5 65 0 157 0 19 1 99 0 63 0,5
Богданов Максим 26 1825 1811 -14 9 1 125 1 142 0 20 0 132 1 96 0 22 1 43 0,5 144 1
Быстрицкий Даниил 27 1755 1772 17 67 1 12 1 90 0,5 107 0 18 0,5 45 1 54 0,5 82 0 132 1
Васин Андрей 28 1607 1639 32 14 0,5 110 0,5 59 0 137 1 71 1 91 0,5 76 0,5 144 0,5 54 0
Введенский Никита 29 1493 1477 -16 46 0 98 1 15 0 162 0,5 127 0 66 1 149 0 155 0,5 140 1
Вдовин Максим 30 1798 1838 40 21 1 102 0 131 1 87 0,5 14 0,5 135 1 57 1 101 0,5 83 1
Вежняев Михаил 31 1621 1612 -9 163 0 152 1 94 1 84 0 2 1 103 0 8 0 50 1 60 0
Володин Платон 32 1414 1409 -5 7 0 151 0 49 1 112 0 64 0 80 0,5 94 1 123 0 93 1
Второв Лев 33 1520 1484 -36 109 0 64 1 110 0 89 0 36 0 98 1 119 0 145 0 16 1
Гагарин Василий 34 1860 1854 -6 132 1 91 0,5 166 1 165 1 118 0,5 133 0 18 0 20 1 48 0,5
Горбунов Егор 35 1350 1409 59 96 0 37 1 47 0 81 0,5 100 0 141 0 3 1 73 0,5 113 0,5
Грачев Виталий 36 1150 1254 104 25 0 9 0 50 0 108 1 33 1 5 0 17 1 131 0,5 111 0
Гудилин Михаил 37 1550 1564 14 54 0 35 0 119 1 71 1 66 0,5 95 1 7 0 120 0,5 143 0,5
Гусаров Михаил 38 1281 1277 -4 43 0 56 1 63 0 50 0 160 0                
Давтян Артур 39 1775 1837 62 66 1 124 1 79 1 122 0,5 107 0,5 109 1 15 1 153 0,5 92 0,5
Данилов Егор 40 1769 1775 6 91 0 159 1 62 1 164 1 54 1 90 0 51 0        
Дбар Нарт 41 1150 1282 132 117 0 6 0,5 141 1 167 0 63 0,5 9 1 47 0 52 0 17 1
Дмитрик Петр 42 1620 1684 64 102 0 21 1 161 1 101 0,5 83 1 154 0,5 46 0 89 1 109 0,5
Добрынин Ярослав 43 1642 1667 25 38 1 83 0,5 77 0,5 79 0 130 0 113 1 136 1 26 0,5    
Долгих Евгений 44 1825 1780 -45 19 1 92 0 23 1 48 0 135 0 53 1 151 1 117 0,5 112 0
Дорошенко Дмитрий 45 1550 1555 5 57 0 80 0 21 1 78 1 27 0 110 0,5 112 0 149 1    
Егоров Алексей 46 1825 1795 -30 29 1 25 0,5 4 0 63 1 166 0 52 1 42 1 91 0 117 0,5
Егоров Денис 47 1636 1676 40 95 0 50 1 35 1 65 0 99 1 138 0 41 1 76 1 4 1
Ерицян Арам 48 1696 1773 77 106 1 78 0,5 65 0,5 44 1 84 0,5 122 1 157 0 118 1 34 0,5
Ермаков Александр 49 1150 1132 -18 139 0 62 0 32 0 145 0 108 0                
Ефимов Егор 50 1456 1475 19 165 0 47 0 36 1 120 0 70 1 23 0 38 1 31 0 64 1
Жуков Лев 51 1826 1823 -3 135 1 88 0 81 1 96 1 97 0 69 1 40 1 18 0,5 7 0
Жуковский Иван 52 1585 1586 1 124 0 67 1 57 0,5 127 1 101 0 46 0 100 0 41 1 6 1
Жухлистов Станислав 53 1523 1567 44 107 0 71 1 147 0,5 76 0 116 0,5 44 0 160 1 24 1    
Завьялов Никита 54 1825 1811 -14 37 1 96 0 135 1 105 1 40 0 126 1 27 0,5 88 0 28 1
Заика Даниил 55 1639 1726 87 94 1 109 0,5 101 0,5 83 0,5 57 0,5 77 0,5 89 0,5 79 1 68 1
Зайков Егор 56 1445 1397 -48 18 0 22 0 93 0 67 1 38 0 72 0 80 0 108 1 98 1
Замша Денис 57 1825 1787 -38 45 1 166 0 52 0,5 86 1 55 0,5 144 1 30 0 139 0,5 125 0
Заозерских Сергей 58 1727 1771 44 155 1 65 0,5 8 1 115 0,5 82 0,5 84 1 156 0,5 90 0 99 1
Захаров Никита 59 1850 1866 16 5 1 142 0 28 1 166 0,5 114 1 20 1 118 1 163 0 97 1
Ким Владимир 60 1825 1790 -35 75 1 147 1 153 0 126 0 19 0 137 1 81 0,5 100 0,5 31 1
Кобзев Александр 61 1549 1550 1 84 0 93 1 144 0 125 0,5 155 1 114 0 74 1 124 0 123 0
Ковальчук Владимир 62 1538 1536 -2 101 0 49 1 40 0 3 1 110 0 124 1 117 0 143 0 119 0
Козуб Денис 63 1542 1584 42 89 1 138 0,5 165 0 46 0 41 0,5 38 1 69 1 77 0 25 0,5
Кокодеев Леонид 64 1825 1729 -96 85 0 33 0 129 1 99 0 32 1 86 1 132 0 136 0 50 0
Колдаев Дунгар 65 1825 1815 -10 100 1 58 0,5 48 0,5 47 1 25 1 97 0 134 1 104 0,5 91 0
Колесников Александр 66 1365 1426 61 39 0 5 0 113 0 37 0,5 29 0 158 1 9 1 131 1    
Красников Максим 67 1350 1305 -45 27 0 52 0 73 0 56 0 129 0 86 0 158 0        
Кряженков Александр 68 1767 1744 -23 129 1 156 0 136 0,5 128 1 121 0,5 10 0 135 1 5 1 55 0
Кузьмишин Леонид 69 1675 1656 -19 93 1 84 0,5 78 1 121 0,5 115 0 51 0 63 0 113 1 161 0
Ларин Егор 70 1301 1258 -43 20 0 111 0 140 0 145 1 50 0 160 0 129 0 94 0    
Лебедев Олег 71 1150 1143 -7 126 0 53 0 37 0 28 0                    
Ли Виктор 72 1350 1402 52 147 0 75 0 150 1 23 0 137 0 56 1 113 0 129 1 141 1
Лийко Илья 73 1493 1488 -5 122 0 120 0 67 1 5 0 16 1 116 0 155 0,5 35 0,5 2 1
Макрушин Алексей 74 1559 1561 2 11 1 116 1 154 0 89 0,5 83 0 61 0 159 1 127 0    
Максимов Александр 75 1550 1494 -56 60 0 72 1 133 0 94 0,5 159 0,5 13 1 144 0 161 0 145 0
Мальцев Андрей 76 1793 1736 -57 130 0,5 1 0 148 1 53 1 147 0 100 1 28 0,5 47 0 134 0
Мамадияров Артур 77 1825 1791 -34 111 1 4 0,5 43 0,5 139 0 5 1 55 0,5 166 0 63 1 114 0,5
Марактанов Андрей 78 1825 1780 -45 131 1 48 0,5 69 0 136 0,5 45 0 99 0 159 1 141 1 151 1
Маракулин Дмитрий 79 1825 1802 -23 134 1 20 1 39 0 43 1 144 1 153 0 96 0 55 0 5 1
Маркохай Ярослав 80 1317 1335 18 4 0 45 1 24 0 111 0 17 0 32 0,5 56 1 85 0 9 0
Марченко Андрей 81 1600 1606 6 164 0 108 1 51 0 35 0,5 128 1 161 0,5 60 0,5 127 1 84 0,5
Марчук Ростислав 82 1825 1847 22 136 1 105 1 88 0 22 1 58 0,5 7 1 163 0 27 1 104 1
Мелконян Гор 83 1825 1805 -20 141 1 43 0,5 139 0,5 55 0,5 42 0 74 1 114 1 166 1 30 0
Мехтиев Заур 84 1825 1793 -32 61 1 69 0,5 126 0,5 31 1 48 0,5 58 0 147 0 6 1 81 0,5
Митинский Лев 85 1550 1594 44 64 1 118 0 18 0,5 8 0,5 95 0,5 89 0 162 0 80 1 13 1
Мицик Кирилл 86 1497 1536 39 120 1 165 0,5 138 0 57 0 123 0,5 64 0 2 0 67 1 155 1
Мишин Вячеслав 87 2025 1998 -27 22 1 18 1 122 0 30 0,5 10 1 166 1 12 1 142 0 103 0,5
Мнацаканян Арсен 88 1777 1807 30 145 1 51 1 82 1 118 0,5 90 0,5 107 0 121 0,5 54 1 115 0
Можаев Дмитрий 89 1825 1759 -66 63 0 137 1 10 0 33 1 74 0,5 85 1 55 0,5 42 0 23 0
Моисеев Данила 90 1825 1834 9 6 1 114 1 27 0,5 7 1 88 0,5 40 1 92 0 58 1 153 0
Москвин Анатолий 91 1784 1823 39 40 1 34 0,5 130 0,5 102 1 12 0 28 0,5 127 1 46 1 65 1
Мурадли Мухаммад 92 1756 1862 106 2 1 44 1 95 1 103 1 156 1 142 1 90 1 107 1 39 0,5
Надольский Михаил 93 1284 1319 35 69 0 61 0 56 1 19 0 150 0 145 1 13 0 137 1 32 0
Насиковский Владимир 94 1150 1170 20 55 0 31 0 75 0,5 6 0 128 0 32 0 70 1 159 0    
Непомнящих Николай 95 1825 1761 -64 47 1 117 1 92 0 134 0 85 0,5 37 0 99 0 128 0,5 152 1
Нестеров Арсений 96 1746 1786 40 35 1 54 1 118 0 51 0 136 1 26 1 79 1 109 1 133 0
Николаев Даниил 97 1802 1805 3 140 1 157 0 111 1 2 1 51 1 65 1 107 0 115 0,5 59 0
Николаев Максим 98 1348 1311 -37 166 0 29 0 152 0 113 0 33 0 108 1 17 0 56 0    
Новиков Алексей 99 1507 1607 100 116 1 154 0 105 0 64 1 47 0 78 1 95 1 25 1 58 0
Новиков Кирилл 100 1550 1561 11 65 0 155 0,5 17 1 24 0 35 1 76 0 52 1 60 0,5 20 0
Павлов Богдан 101 1825 1807 -18 62 1 139 0,5 55 0,5 42 0,5 52 1 167 0,5 4 1 30 0,5 122 0
Пак Матвей 102 1859 1848 -11 42 1 30 1 103 0 91 0                    
Пермин Виктор 103 1822 1826 4 13 1 161 1 102 1 92 0 134 0 31 1 130 0,5 14 1 87 0,5
Песоцкий Михаил 104 1757 1771 14 119 1 8 0,5 127 1 156 0 165 0,5 19 1 164 1 65 0,5 82 0
Петров Тимур 105 1686 1712 26 146 1 82 0 99 1 54 0 13 1 164 0 131 1 8 0,5 12 1
Писаренко Федор 106 1313 1284 -29 48 0 131 0 13 0 160 0 141 0                
Поляков Артем 107 1825 1855 30 53 1 126 0,5 167 1 27 1 39 0,5 88 1 97 1 92 0 154 1
Потанин Максим 108 1408 1342 -66 153 0 81 0 3 0 36 0 119 0 49 1 98 0 56 0    
Потемкин Даниил 109 1825 1808 -17 33 1 55 0,5 1 1 25 0,5 4 1 39 0 20 1 96 0 42 0,5
Пранизин Евгений 110 1711 1692 -19 127 0,5 28 0,5 33 1 12 0 62 1 121 0 45 0,5 111 1 8 0
Процевский Александр 111 1550 1567 17 77 0 70 1 97 0 80 1 120 0,5 112 0 123 1 110 0 36 1
Пятаков Иван 112 1615 1646 31 157 0 140 1 121 0 32 1 161 0,5 111 1 122 0 45 1 44 1
Регета Степан 113 1499 1487 -12 118 0 116 0 66 1 132 0 98 1 43 0 72 1 69 0 35 0,5
Рогоцкий Юрий 114 1670 1672 2 148 1 90 0 128 0,5 149 1 59 0 61 1 83 0 162 1 77 0,5
Родионов Дмитрий 115 1825 1828 3 137 1 167 0,5 149 1 58 0,5 69 1 134 1 153 0 97 0,5 88 1
Русанов Олег 116 1825 1755 -70 99 0 113 1 74 0 159 0,5 53 0,5 73 1 23 1 126 0 19 0
Рябкин Вячеслав 117 1657 1641 -16 41 1 95 0 2 0 152 0 160 1 17 1 62 1 44 0,5 46 0,5
Саакян Карен 118 1825 1804 -21 113 1 85 1 96 1 88 0,5 34 0,5 163 0,5 59 0 48 0 130 0
Савельев Сергей 119 1361 1393 32 104 0 10 0 37 0 150 0 108 1 33 1 151 0 62 1    
Садовников Константин 120 1825 1769 -56 86 0 73 1 9 0 50 1 111 0,5 127 0 128 1 37 0,5 136 1
Сакуло Денис 121 1863 1852 -11 151 1 7 0 112 1 69 0,5 68 0,5 110 1 88 0,5 15 1 138 0
Салемгареев Тагир 122 1825 1848 23 73 1 162 1 87 1 39 0,5 163 0 48 0 112 1 130 1 101 1
Сатдаров Михаил 123 1825 1757 -68 128 0 17 0,5 155 0 141 1 86 0,5 159 0,5 111 0 32 1 61 1
Седых Егор 124 1830 1789 -41 52 1 39 0 132 1 144 0 167 0 62 0 152 1 61 1 22 1
Сивцев Петр 125 1744 1736 -8 11 1 26 0 134 0 61 0,5 162 1 6 1 14 0 149 1 57 1
Сизов Владислав 126 1645 1683 38 71 1 107 0,5 84 0,5 60 1 133 0 54 0 161 1 116 1 156 0
Сиренов Денис 127 1322 1441 119 110 0,5 3 1 104 0 52 0 29 1 120 1 91 0 81 0 74 1
Скандаков Егор 128 1493 1534 41 123 1 14 0 114 0,5 68 0 81 0 94 1 120 0 95 0,5 11 1
Слепов Николай 129 1378 1361 -17 68 0 23 0 64 0 67 1 16 0 70 1 72 0 3 0    
Соколов Никита 130 1704 1757 53 76 0,5 158 1 91 0,5 133 0 43 1 24 1 103 0,5 122 0 118 1
Сухоруков Данила 131 1550 1501 -49 78 0 106 1 30 0 161 0 11 1 152 1 105 0 36 0,5 66 0
Сысонов Федор 132 1602 1635 33 34 0 160 1 124 0 113 1 26 0 150 1 64 1 165 0,5 27 0
Сятыня Александр 133 1825 1839 14 162 0 150 1 75 1 130 1 126 1 34 1 142 0 10 1 96 1
Таганский Даниил 134 1550 1622 72 79 0 125 1 95 1 103 1 115 0 65 0 4 0 76 1    
Тадевосян Мелис 135 1583 1599 16 51 0 145 1 54 0 16 1 44 1 30 0 68 0 13 0,5 162 1
Талонпойка Алексей 136 1550 1575 25 82 0 68 0,5 78 0,5 96 0 140 1 43 0 64 1 120 0    
Талызин Валерий 137 1519 1480 -39 115 0 89 0 160 1 28 0 72 1 60 0 11 0 93 0 148 1
Татаринцев Егор 138 1825 1829 4 17 1 63 0,5 86 1 4 0,5 20 0 47 1 139 1 157 0,5 121 1
Терновский Алексей 139 1651 1708 57 49 1 101 0,5 83 0,5 77 1 154 0,5 14 0,5 138 0 57 0,5 15 0,5
Третьяков Александр 140 1434 1440 6 97 0 112 0 70 1 151 0 3 1 136 0 9 0,5 1 0,5 29 0
Трояновский Егор 141 1550 1504 -46 83 0 148 0,5 41 0 123 0 106 1 35 1 24 0,5 78 0 72 0
Трубчанинов Артем 142 1780 1864 84 160 1 59 1 26 1 157 1 153 1 92 0 133 1 87 1 163 0,5
Трушков Андрей 143 1825 1775 -50 150 1 16 1 163 0 10 0 9 1 4 0 5 0 62 1 37 0,5
Турбасов Данила 144 1708 1695 -13 16 0 13 1 61 1 124 1 79 0 57 0 75 1 28 0,5 26 0
Тюков Максим 145 1369 1375 6 88 0 135 0 19 0 70 0 49 1 93 0 148 1 33 1 75 1
Тюрин Владимир 146 1290 1288 -2 105 0                                
Федоров Никита 147 1732 1754 22 72 1 60 0 53 0,5 155 1 76 1 156 0 84 1 164 0,5 10 1
Федоровский Александр 148 1155 1160 5 114 0 141 0,5 76 0 17 0,5 158 0 11 0 145 0 137 0    
Фокеев Борис 149 1500 1534 34 158 0,5 24 1 115 0 114 0 1 1 8 0 29 1 125 0 45 0
Фомичев Роман 150 1468 1461 -7 143 0 133 0 72 0 119 1 93 1 132 0 16 1        
Фридман Глеб 151 1606 1619 13 121 0 32 1 164 0 140 1 8 1 18 0 44 0 119 1 78 0
Хантимиров Александр 152 1450 1460 10 15 0 31 0 98 1 117 1 22 0 131 0 124 0 16 1 95 0
Харитонов Иван 153 1786 1861 75 108 1 164 1 60 1 163 1 142 0 79 1 115 1 39 0,5 90 1
Хачатрян Самвел 154 1825 1818 -7 159 1 99 1 157 0 74 1 139 0,5 42 0,5 167 1 156 1 107 0
Чапанов Абубакар 155 1342 1390 48 58 0 100 0,5 123 1 147 0 61 0 3 0,5 73 0,5 29 0,5 86 0
Че Андрей 156 1839 1845 6 23 1 68 1 7 0,5 104 1 92 0 147 1 58 0,5 154 0 126 1
Чеклецов Егор 157 1866 1876 10 112 1 97 1 154 1 142 0 15 0 25 1 48 1 138 0,5    
Чернощук Никита 158 1825 1734 -91 149 0,5 130 0 6 0 13 0 148 1 162 0 66 0 3 0,5 67 1
Чернышев Андрей 159 1464 1488 24 154 0 40 0 11 1 116 0,5 75 0,5 123 0,5 78 0 74 0 94 1
Чижиков Федор 160 1424 1408 -16 142 0 132 0 137 0 106 1 117 0 70 1 53 0 38 1 1 0
Шамба Леон 161 1150 1294 144 103 0 42 0 131 1 112 0,5 81 0,5 126 0 75 1 69 1    
Шарапов Михаил 162 1489 1530 41 133 1 122 0 20 0 29 0,5 125 0 158 1 85 1 114 0 135 0
Шеховцов Александр 163 1890 1924 34 31 1 15 1 143 1 153 0 122 1 118 0,5 82 1 59 1 142 0,5
Шубин Кирилл 164 1860 1838 -22 81 1 153 0 151 1 40 0 23 1 105 1 104 0 147 0,5 167 1
Янгалычев Ярослав 165 1825 1795 -30 50 1 86 0,5 63 1 34 0 104 0,5 22 1 10 0 132 0,5    
Ясиновский Александр 166 1722 1749 27 98 1 57 1 34 0 59 0,5 46 1 87 0 77 1 83 0 14 0
Яшаров Владислав 167 1551 1609 58 3 1 115 0,5 107 0 41 1 124 1 101 0,5 154 0 164 0