397. Cелигерское лето (личные карточки участников)
Давыдов Глеб         
         
Pairing number 2   НР d
Rating 1377   1404 27
Gender M      
ID        
BYear 2005      
1 2  Войтышена Ксения 1150 1
2 2  Шаяхметов Илья 1150 1
3 1  Лебедева Ульяна 1500 0
4 3  Гурова Татьяна 1150 1
5 2  Парсегян Ксения 1500 0
6 3  Анапиев Руслан 1333 1
7 3  Буркацкий Егор 1489 0
8 3  Пушкин Василий 1372 1
9 4  Мысык Максим 1150 1
Total 6.0      
         
Буркацкий Егор         
         
Pairing number 1   НР d
Rating 1489   1484 -5
Gender M      
ID        
BYear 2005      
1 1  Пушкин Василий 1372 1
2 1  Парсегян Ксения 1500 0
3 3  Петрянин Леонид 1172 1
4 2  Анапиев Руслан 1333 1
5 3  Гурова Татьяна 1150 1
6 2  Лебедева Ульяна 1500 0
7 3  Давыдов Глеб 1377 1
8       +
9 3  Тариелашвили Диана 1500 0
Total 6.0      
         
Петрянин Леонид         
         
Pairing number 12   НР d
Rating 1172   1236 64
Gender M      
ID        
BYear 2005      
1 6  Анапиев Руслан 1333 0
2       +
3 3  Буркацкий Егор 1489 0
4 5  Тариелашвили Диана 1500 0
5 5  Шаяхметов Илья 1150 1
6 6  Матюнин Федор 1150 1
7 1  Лебедева Ульяна 1500 0
8 5  Мысык Максим 1150 1
9 1  Парсегян Ксения 1500 0
Total 4.0      
         
Пушкин Василий         
         
Pairing number 7   НР d
Rating 1372   1409 37
Gender M      
ID        
BYear 2006      
1 1  Буркацкий Егор 1489 0
2 4  Тариелашвили Диана 1500 1
3 5  Шаяхметов Илья 1150 1
4 4  Войтышена Ксения 1150 1
5 1  Лебедева Ульяна 1500 0,5
6 1  Парсегян Ксения 1500 0,5
7 4  Мысык Максим 1150 1
8 3  Давыдов Глеб 1377 0
9 5  Матюнин Федор 1150 1
Total 6.0      
         
Анапиев Руслан         
         
Pairing number 6   НР d
Rating 1333   1357 24
Gender M      
ID        
BYear 2005      
1 6  Петрянин Леонид 1172 1
2 3  Лебедева Ульяна 1500 0
3 4  Войтышена Ксения 1500 1
4 2  Буркацкий Егор 1489 0
5 4  Тариелашвили Диана 1500 1
6 3  Давыдов Глеб 1377 0
7 5  Шаяхметов Илья 1150 1
8 2  Парсегян Ксения 1500 0
9       +
Total 5.0      
         
Левенштейн Марк         
         
Pairing number 4   НР d
Rating 1917   1963 46
Gender M      
ID        
BYear 2001      
1 28  Гудзинская Полина 1364 1
2 27  Ларин Егор 1389 1
3 26  Мысык Алексей 1825 1
4 25  Бабанин Глеб 1825 1
5 25  Сивихин Денис 1825 1
6 25  Войнова Анастасия 1500 1
7 25  Савушкин Савва 1773 1
8 25  Бабаева Лиза 1725 1
9 25  Горский Саша 1398 1
Total 9.0      
         
Савушкин Савва         
         
Pairing number 7   НР d
Rating 1773   1775 2
Gender M      
ID        
BYear 2001      
1 31  Дмитриев Василий 1350 1
2 25  Бабанин Глеб 1825 0
3 27  Сивихин Денис 1825 0,5
4 29  Литвинов Дмитрий 1550 1
5 28  Мягков Михаил 1789 0,5
6 27  Гудзинская Полина 1364 1
7 25  Левенштейн Марк 1917 0
8 28  Бучина Полина 1725 1
9 28  Бабаева Лиза 1725 0,5
Total 5 1/2      
         
Мягков Михаил         
         
Pairing number 6   НР d
Rating 1789   1766 -23
Gender M      
ID        
BYear 2001      
1 30  Литвинов Дмитрий 1550 1
2 26  Бучина Полина 1725 0
3 29  Ларин Егор 1389 1
4 26  Бабаева Лиза 1725 0,5
5 28  Савушкин Савва 1773 0,5
6 26  Бабанин Глеб 1825 0
7 29  Горский Саша 1398 0,5
8 29  Мысык Алексей 1825 0,5
9 30  Дмитриев Василий 1350 1
Total 5.0      
         
Давыдов Святослав         
         
Pairing number 12   НР d
Rating 1605   1581 -24
Gender M      
ID        
BYear 2002      
1 29  Мысык Алексей 1825 0
2 29  Бабаева Лиза 1725 0
3 31  Горский Саша 1398 0,5
4       +
5 31  Дмитриев Василий 1350 1
6 29  Бучина Полина 1725 0
7 30  Ларин Егор 1389 1
8 27  Сивихин Денис 1825 0
9 31     +
Total 4 1/2      
         
Гудзинская Полина         
         
Pairing number 11   НР d
Rating 1364   1435 71
Gender F      
ID        
BYear 2001      
1 28  Левенштейн Марк 1917 0
2 31  Горский Саша 1398 1
3 28  Бабаева Лиза 1725 0
4 30  Дмитриев Василий 1359 1
5 29  Ларин Егор 1389 1
6 27  Савушкин Савва 1773 0
7 28  Войнова Анастасия 1500 1
8 26  Бабанин Глеб 1825 0
9 29  Мысык Алексей 1825 0
Total 4.0      
         
Ларин Егор         
         
Pairing number 15   НР d
Rating 1389   1415 26
Gender M      
ID        
BYear 2002      
1       +
2 27  Левенштейн Марк 1917 0
3 29  Мягков Михаил 1789 0
4 31  Горский Саша 1398 1
5 29  Гудзинская Полина 1364 0
6 30  Литвинов Дмитрий 1550 1
7 30  Давыдов Святослав 1605 0
8 30  Дмитриев Василий 1350 1
9 26  Бабанин Глеб 1825 0
Total 4.0      
         
Горский Саша         
         
Pairing number 10   НР d
Rating 1398   1416 18
Gender M      
ID        
BYear 2001      
1 27  Бучина Полина 1725 0
2 31  Гудзинская Полина 1364 0
3 31  Давыдов Святослав 1550 0,5
4 31  Ларин Егор 1389 0
5       +
6 31  Дмитриев Василий 1350 1
7 29  Мягков Михаил 1789 0,5
8 31  Литвинов Дмитрий 1550 1
9 25  Левенштейн Марк 1917 0
Total 4.0      
         
Блонский Николай         
         
Pairing number 1   НР d
Rating 1712   1762 50
Gender M      
ID        
BYear 2003      
1 8  Каланчин Иван 1350 1
2 8  Дмитриев Леонид 1550 1
3 8  Деяк Иосиф 1550 1
4 8  Крюков Алексей 1825 1
5 8  Коваленко Дмитрий 1825 0
6 9  Луполов Борис 1673 1
7 8  Коробов Иван 1825 0
8 9  Костиков Сергей 1825 1
9 9  Баландин Артем 1550 1
Total 7.0      
         
Луполов Борис         
         
Pairing number 10   НР d
Rating 1673   1695 22
Gender M      
ID        
BYear 2004      
1 17  Потапов Георгий 1150 1
2 10  Коробов Иван 1825 0,5
3 11  Ребрык Максим 1550 1
4 10  Костиков Сергей 1825 0
5 12  Дмитриев Леонид 1550 1
6 9  Блонский Николай 1712 0
7 13  Клубов Дмитрий 1350 1
8 11  Иванов Илья 1487 1
9 10  Крюков Алексей 1825 0,5
Total 6.0      
         
Иванов Илья         
         
Pairing number 9   НР d
Rating 1487   1538 51
Gender M      
ID        
BYear 2004      
1 16  Литвинов Владимир 1150 1
2 11  Костиков Сергей 1825 1
3 9  Крюков Алексей 1825 0
4 12  Дмитриев Леонид 1550 0,5
5 11  Коробов Иван 1825 0
6 14  Горский Владимир 1150 1
7 11  Ребрык Максим 1550 1
8 11  Луполов Борис 1673 0
9 12  Горячев Арсений 1197 1
Total 5 1/2      
         
Дмитриев Леонид         
         
Pairing number 8   НР d
Rating 1550   1547 -3
Gender M      
ID        
BYear 2004      
1 15  Горячев Арсений 1197 1
2 8  Блонский Николай 1712 0
3 14  Степанников Коля 1150 1
4 12  Иванов Илья 1487 0,5
5 12  Луполов Борис 1673 0
6 13  Чеботарев Максим 1150 1
7 12  Клубов Владимир 1350 1
8 10  Коваленко Дмитрий 1825 0
9 13  Каланчин Иван 1350 1
Total 5 1/2      
         
Горячев Арсений         
         
Pairing number 19   НР d
Rating 1197   1222 25
Gender M      
ID        
BYear 2004      
1 15  Дмитриев Леонид 1550 0
2 16  Клубов Дмитрий 1350 0
3 18  Невзоров Никита 1350 1
4 17  Чеботарев Максим 1150 0
5       +
6 16  Потапов Георгий 1150 1
7 15  Кушнарев Михаил 1350 0,5
8 14  Беспалько Роман 1150 1
9 12  Иванов Илья 1487 0
Total 4 1/2