Èç òóðíèðíîé áàçû äàííûõ Chess-Results http://chess-results.com
402. Festivalul International de sah"Trofeul Litoralului"-Turneul C-U10-2013 
¹ Èìÿ Ð ÍÐ d 1.Rd   2.Rd   3.Rd   4.Rd   5.Rd   6.Rd   7.Rd   8.Rd   9.Rd   ÍÐ Ð W-We K Ðñð. Èãð Î÷ê.
1 Schitco Ivan  1825 1853 28 19 1 20 1 14 1 4 1 2 0,5 10 1 3 1 9 1 5 0,5 1853 1825 1,1 25 1600 9 8
2 Traila Alexandru-Irinel  1550 1654 104 23 1 41 1 12 1 9 1 1 0,5 5 0,5 4 1 7 1 3 0 1654 1550 3,46 30 1638 9 7
3 Taga Stefan  1825 1817 -8 21 1 22 1 7 0 6 1 29 1 9 0,5 1 0 12 1 2 1 1817 1825 -0,4 20 1594 9 6,5
4 Bulgariu Andrei  1550 1602 52 40 1 30 1 32 1 1 0 15 1 7 1 2 0 10 0,5 9 1 1602 1550 1,74 30 1521 9 6,5
5 Glavan Pavel  1825 1807 -18 43 1 10 0 27 1 28 1 26 1 2 0,5 11 0,5 18 1 1 0,5 1807 1825 -0,9 20 1531 9 6,5
6 Fotache Tudor-Felix  1550 1595 45 31 1 27 0,5     3 0 20 1 13 1 9 0 11 1 14 1 1595 1550 1,51 30 1557 8 5,5
7 Stroe Flavius-Gabriel  1550 1601 51 38 1 24 1 3 1 11 0,5 13 0,5 4 0 26 1 2 0 18 1 1601 1550 1,69 30 1565 9 6
8 Vasiloiu Adrian-Mihai  1550 1554 4 32 0 39 1 19 0 23 1 17 1 24 1 18 0 20 1 25 1 1554 1550 0,13 30 1406 9 6
9 Craciun Alexandru-Emilian  1550 1582 32 44 1 28 1 10 1 2 0 11 1 3 0,5 6 1 1 0 4 0 1582 1550 1,07 30 1561 9 5,5
10 Caba Victor-Paul  1550 1607 57 35 1 5 1 9 0 32 1 12 1 1 0 16 1 4 0,5 13 0,5 1607 1550 1,91 30 1578 9 6
11 Anghel Maria  1500 1549 49 33 1 29 1 26 1 7 0,5 9 0 16 1 5 0,5 6 0 17 0,5 1549 1500 1,62 30 1561 9 5,5
12 Isfan Ioan-Marius  1825 1784 -41 47 1 15 1 2 0 24 1 10 0 25 1 14 0,5 3 0 27 1 1784 1825 -2,1 20 1472 9 5,5
13 Chivulescu Adrian-Alexandru  1825 1817 -8     0,5     0,5 17 1 30 1 7 0,5 6 0 41 1 15 1 10 0,5 1817 1825 -0,4 20 1599 7 5
14 Vorobiov Vlad  1507 1541 34 34 1 42 1 1 0 15 0 21 1 29 1 12 0,5 22 1 6 0 1541 1507 1,14 30 1513 9 5,5
15 Êîçåíåö Àëëà 1618 1615 -3 50 1 12 0 48 1 14 1 4 0 20 0,5 31 1 13 0 26 1 1615 1618 -0,1 25 1495 9 5,5
16 Olinici Ecaterina  1500 1479 -21 39 1 32 0 23 0,5 37 1 19 1 11 0 10 0 28 1 31 1 1479 1500 -0,8 25 1326 9 5,5
17 Mugutinov Artem  1825 1778 -47 18 0 55 1 13 0 36 1 8 0 45 1 46 1 19 1 11 0,5 1778 1825 -2,4 20 1391 9 5,5
18 Smaranda Iustin-Constantin  1550 1562 12 17 1 26 0 21 0 55 1 34 1 22 1 8 1 5 0 7 0 1562 1550 0,39 30 1528 9 5
19 Áåëûøêîâ Ïåòð 1490 1494 4 1 0 45 1 8 1 22 0,5 16 0 32 1 29 0,5 17 0 36 1 1494 1490 0,1 35 1450 9 5
20 Radoi Teodor-Luca  1550 1537 -13 45 1 1 0 34 1 21 0,5 6 0 15 0,5 36 1 8 0 33 1 1537 1550 -0,5 25 1438 9 5
21 Áåçðóêàâíèêîâ Îëåã 1598 1587 -11 3 0 56 1 18 1 20 0,5 14 0 27 0,5 24 1 26 0,5 22 0,5 1587 1598 -0,4 25 1509 9 5
22 Bonciu David  1550 1539 -11 56 1 3 0 31 1 19 0,5 27 1 18 0 28 1 14 0 21 0,5 1539 1550 -0,4 25 1463 9 5
23 Áàòûðåâà Óëüÿíà 1242 1303 61 2 0 36 1 16 0,5 8 0 33 0 52 1 35 1 30 0,5 37 1 1303 1242 1,53 40 1344 9 5
24 Banciu Alexandra-Ioana  1550 1520 -30 53 1 7 0 25 1 12 0 35 1 8 0 21 0 50 1 34 1 1520 1550 -1,2 25 1364 9 5
25 Parfene Adrian-Bogdan  1150 1278 128 28 0 44 1 24 0 47 1 42 1 12 0 30 1 41 1 8 0 1278 1150 3,19 40 1447 9 5
26 Chiriac Matei  1550 1540 -10 55 1 18 1 11 0 42 1 5 0 30 1 7 0 21 0,5 15 0 1540 1550 -0,4 25 1499 9 4,5
27 Cujbescu Radu-Stefan  1350 1383 33 52 1 6 0,5 5 0 33 1 22 0 21 0,5 34 0,5 32 1 12 0 1383 1350 0,95 35 1461 9 4,5
28 Popescu Vlad-Stefan  1350 1373 23 25 1 9 0 35 1 5 0 32 0,5 33 1 22 0 16 0 41 1 1373 1350 0,65 35 1419 9 4,5
29 Borsos Mihnea-Nicolae  1350 1352 2 37 1 11 0 49 1 38 1 3 0 14 0 19 0,5 31 0 42 1 1352 1350 0,05 35 1367 9 4,5
30 Hadarau Ioana  1550 1508 -42 46 1 4 0 47 1 13 0 38 1 26 0 25 0 23 0,5 43 1 1508 1550 -1,7 25 1372 9 4,5
31 Farcas Ana-Maria  1350 1369 19 6 0 52 1 22 0 45 1 41 0,5 42 1 15 0 29 1 16 0 1369 1350 0,53 35 1396 9 4,5
32 Craiu Mara-Ioana  1150 1259 109 8 1 16 1 4 0 10 0 28 0,5 19 0 43 1 27 0 44 0,5 1259 1150 2,73 40 1471 9 4
33 Gutu Alexei  1350 1333 -17 11 0 37 0,5 43 1 27 0 23 1 28 0 38 0,5 46 1 20 0 1333 1350 -0,7 25 1336 9 4
34 Apostu Milena-Maria  1150 1206 56 14 0 51 1 20 0 48 1 18 0 39 1 27 0,5 37 0,5 24 0 1206 1150 1,41 40 1345 9 4
35 Êðàâöîâ Åãîð 1150 1198 48 10 0 43 1 28 0 49 1 24 0 38 0,5 23 0 39 0,5 46 1 1198 1150 1,19 40 1319 9 4
36 Klementev Egor  1150 1224 74 41 0 23 0 40 1 17 0 44 1 47 1 20 0 45 1 19 0 1224 1150 1,86 40 1406 9 4
37 Manea Mihai  1150 1199 49 29 0 33 0,5 44 1 16 0 53 1 41 0 47 1 34 0,5 23 0 1199 1150 1,22 40 1310 9 4
38 Ðîùèí Êîíñòàíòèí 1182 1239 57 7 0 53 1 41 1 29 0 30 0 35 0,5 33 0,5 43 0 50 1 1239 1182 1,42 40 1372 9 4
39 Dragoi Gabriel-Fabius  1150 1173 23 16 0 8 0 52 1 53 0,5 40 0,5 34 0 42 0,5 35 0,5 49 1 1173 1150 0,57 40 1256 9 4
40 Nedorezov Vladislav  1350 1305 -45 4 0 46 0 36 0 50 1 39 0,5 43 0 48 0,5 51 1 45 1 1305 1350 -1,8 25 1239 9 4
41 Graur Claudiu-Serban  1550 1468 -82 36 1 2 0 38 0 46 1 31 0,5 37 1 13 0 25 0 28 0 1468 1550 -3,3 25 1317 9 3,5
42 Nistor Anamaria-Ioana  1150 1163 13 51 1 14 0 46 1 26 0 25 0 31 0 39 0,5 53 1 29 0 1163 1150 0,33 40 1279 9 3,5
43 Caradjov Andrei  1550 1468 -82 5 0 35 0 33 0 52 0,5 56 1 40 1 32 0 38 1 30 0 1468 1550 -3,3 25 1317 9 3,5
44 Murzac Vlad  1350 1274 -76 9 0 25 0 37 0 56 1 36 0 51 0     47 1 32 0,5 1274 1350 -3,1 25 1200 8 2,5
45 Ilie Flavia-Maria  1150 1145 -5 20 0 19 0 50 1 31 0 49 1 17 0     36 0 40 0 1145 1150 -0,2 25 1377 8 2
46 Mirza Hana-Carmina  1150 1164 14 30 0 40 1 42 0 41 0 55 1 53 1 17 0 33 0 35 0 1164 1150 0,35 40 1358 9 3
47 Dinu Stefan  1150 1142 -8 12 0 50 1 30 0 25 0 51 1 36 0 37 0 44 0 53 1 1142 1150 -0,3 25 1292 9 3
48 Candea Gheorghe-Matei  1150 1130 -20     0,5     0,5 15 0 34 0 52 0 55 0,5 40 0,5 49 0 56 1 1130 1150 -0,8 25 1245 7 2
49 Capitanescu Antonio  1150 1119 -31     0,5     0,5 29 0 35 0 45 0 50 0 56 1 48 1 39 0 1119 1150 -1,2 25 1179 7 2
50 Òàé Âàëåðèé 1150 1129 -21 15 0 47 0 45 0 40 0     49 1 51 1 24 0 38 0 1129 1150 -0,8 25 1288 8 2
51 Paun Paul-Stelian  1150 1113 -37 42 0 34 0 55 0     47 0 44 1 50 0 40 0 52 1 1113 1150 -1,5 25 1200 8 2
52 Milin Denisa Florentina  1150 1127 -23 27 0 31 0 39 0 43 0,5 48 1 23 0 53 0 56 1 51 0 1127 1150 -0,9 25 1249 9 2,5
53 Pirvu Andreea  1150 1112 -38 24 0 38 0 56 1 39 0,5 37 0 46 0 52 1 42 0 47 0 1112 1150 -1,5 25 1198 9 2,5
54 Leseru Otilia-Georgiana  1500 1500 0     0,5                                 1500 1500   30 0 0 0
55 Ôîìèíûõ Ìàòâåé 1150 1146 -4 26 0 17 0 51 1 18 0 46 0 48 0,5             1146 1150 -0,2 25 1396 6 1,5
56 Guna Ruxandra  1150 1089 -61 22 0 21 0 53 0 44 0 43 0     49 0 52 0 48 0 1089 1150 -2,5 25 1331 8 0
57 Ardeleanu Dan-Dumitru  1150 1150 0     0,5                                 1150 1150   40 0 0 0