415. Кубок губернатора Челябинской области среди мальчиков до 9 лет
Р НР d
Дунаев, Денис  1311 1370 59
BYear 2005
Flags г. Москва
1 18 8  Смирнов, Савелий г. Приволжск 1550 0
2 28 37  Сафонов, Станислав г. Сатка 1150 1
3 20 14  Степаненко, Александр г. Орск 1350 1
4 17 10  Харитонов, Егор г. Екатеринбург 1550 0
5 19 5  Григорян, Карен г. Орск 1550 ½
6 23 24  Гальчук, Кирилл г. Бакал 1150 1
7 18 17  Хорьков, Михаил г. Ижевск 1350 0
8 21 15  Сутулов, Александр г. Трехгорный 1350 1
9 20 13  Клемешов, Юрий г. Трехгорный 1350 1
Воронин, Михаил Р НР d
1183 1257 74
BYear 2005
Flags г. Москва
1 13 3  Трофимов, Павел г. Тюмень 1825 0
2 23 34  Мынбаев, Бейбарыс г. Актобе 1150 1
3 19 13  Клемешов, Юрий г. Трехгорный 1350 1
4 20 9  Сухонин, Демьян г. Трехгорный 1550 0
5 23 40  Фархиуллин, Тимур г. Сатка 1150 1
6 17 11  Ванчугов, Иван г. Нижний Тагил 1350 0
7 22 19  Яковлев, Савелий г. Ижевск 1350 0
8 24 38  Соловьев, Арсений г. Сатка 1150 1
9 23 25  Гиндуллин, Егор г. Сатка 1150 1
Дунаев, Артем  Р НР d
1150 1232 82
BYear 2006
Flags г. Москва
1 17 7  Паньков, Данил г. Шадринск 1550 0
2 27 38  Соловьев, Арсений г. Сатка 1150 1
3 22 17  Хорьков, Михаил г. Ижевск 1350 ½
4 22 13  Клемешов, Юрий г. Трехгорный 1350 1
5 17 9  Сухонин, Демьян г. Трехгорный 1550 1
6 14 8  Смирнов, Савелий г. Приволжск 1550 0
7 17 14  Степаненко, Александр г. Орск 1350 0
8 22 31  Коротков, Дмитрий г. Сатка 1150 1
9 18 20  Барков, Георгий г. Екатеринбург 1150 0