Èç òóðíèðíîé áàçû äàííûõ Chess-Results http://chess-results.com
429. XXXIII OPEN INTERNACIONAL  "VILLA DE BENASQUE" (77340) 
Ôåäåðàöèÿ : Èñïàíèÿ ( ESP )
Ãëàâíûé àðáèòð : A.I. Valerio de la Cruz (22232583)
Àðáèòð(û) : ANC. Roquelina Fandino Reyes (3501426); A.I. Jose Mª Salvans (2207230); A.I. Enio Bello (3515800); A.I. Miguel Angel Arnaiz (2278707); A.I. Asuncion Gracia (22216774); A.I. Jose Luis Pellicer (2207869)
Ãîðîä : Benasque (Spain)
Äàòà(û) : 2013/07/04 ïî 2013/07/13
Ðåéò.-Ø : 1984
                                                     
Ïîñëåäíåå îáíîâëåíèå13.07.2013 13:46:57
                                                     
Èòîãîâîå ïîëîæåíèå ïîñëå 10 òóðîâ
¹ Èìÿ Ð ÍÐ d 1.Rd   2.Rd   3.Rd   4.Rd   5.Rd   6.Rd   7.Rd   8.Rd   9.Rd   10.Rd   ÍÐ Ð W-We K Èãð Î÷ê.
1 ITURRIZAGA Eduardo  2642 2658 16 243 1 102 1 34 1 16 0,5 48 1 52 1 7 1 6 1 3 0,5 2 0,5 2658 2642 1,59 10 10 8,5
2 RODSHTEIN Maxim  2641 2655 14 183 1 130 1 53 1 13 1 50 1 9 0,5 6 0,5 73 1 46 1 1 0,5 2655 2641 1,44 10 9 8
3 DELCHEV Aleksander  2614 2630 16 198 1 151 1 41 1 22 1 45 0,5 8 1 47 0,5 13 1 1 0,5 23 1 2630 2614 1,56 10 9 8
4 CORI Jorge  2543 2553 10 246 1 192 1 89 1 49 0,5 25 0,5 39 1 73 0 42 1 82 1 30 1 2553 2543 0,96 10 10 8
5 ZOLER Dan  2538 2545 7 273 1 121 1 81 1 25 0,5 49 0,5 33 1 21 0 53 1 60 1 24 1 2545 2538 0,74 10 10 8
6 NI Hua  2661 2668 7 210 1 123 1 120 1 46 1 8 0,5 45 1 2 0,5 1 0 22 1 13 0,5 2668 2661 0,7 10 9 7,5
7 GRANDA ZUNIGA Julio E  2679 2683 4 172 1 131 1 83 1 27 1 9 0,5 11 1 1 0 21 1 30 0,5 8 0,5 2683 2679 0,42 10 9 7,5
8 VOCATURO Daniele  2536 2548 12 128 1 171 1 78 1 18 1 6 0,5 3 0 54 1 29 0,5 73 1 7 0,5 2548 2536 1,23 10 10 7,5
9 VAZQUEZ IGARZA Renier  2571 2579 8 191 1 170 1 80 1 29 1 7 0,5 2 0,5 20 0,5 15 0 54 1 52 1 2579 2571 0,79 10 10 7,5
10 GEORGIEV Kiril  2636 2633 -3 267 1 124 1 51 1 19 0,5 15 0,5 20 0,5 120 1 22 0,5 49 0,5 21 1 2633 2636 -0,3 10 10 7,5
11 KHARITONOV Alexandr  2538 2546 8 155 1 77 1 38 1 52 0,5 40 1 7 0 34 1 20 0,5 74 1 15 0,5 2546 2538 0,8 10 10 7,5
12 ARIZMENDI MARTINEZ Julen Luis  2580 2577 -3     126 1 36 0,5 165 1 20 0 121 1 53 0,5 48 0,5 33 1 49 1 2577 2580 -0,34 10 9 6,5
13 GUERRA MENDEZ Jose Angel  2505 2515 10 212 1 96 1 97 1 2 0 138 1 51 1 164 1 3 0 37 1 6 0,5 2515 2505 1 10 10 7,5
14 ILLESCAS CORDOBA Miguel  2613 2607 -6 117 1 91 1 88 1 20 0,5 74 0,5 26 0 75 0,5 79 1 120 1 45 1 2607 2613 -0,57 10 10 7,5
15 UBILAVA Elizbar  2490 2498 8 285 1 139 0,5 190 1 67 1 10 0,5 64 0,5 79 1 9 1 24 0,5 11 0,5 2498 2490 0,75 10 10 7,5
16 CASTELLANOS RODRIGUEZ Renier  2504 2507 3 228 1 75 1 65 1 1 0,5 26 0,5 53 0,5 60 0,5 121 0,5 67 1 47 1 2507 2504 0,34 10 9 7
17 NISIPEANU Liviu-Dieter  2670 2659 -11 201 1 105 1 57 0,5 21 0 243 1 87 1 52 0,5 18 0,5 51 1 46 1 2659 2670 -1,14 10 10 7,5
18 TAN Matthew  2435 2444 9 156 1 227 1 140 1 8 0 131 1 28 0,5 23 0,5 17 0,5 129 1     2444 2435 0,85 10 9 6,5
19 ARRIBAS LOPEZ Angel  2494 2493 -1 178 1 148 1 66 1 10 0,5 39 0,5 21 0 127 0,5 188 1 98 1     2493 2494 -0,1 10 9 6,5
20 NARODITSKY Daniel  2486 2503 17     129 1 90 1 14 0,5 12 1 10 0,5 9 0,5 11 0,5 47 0,5 28 0,5 2503 2486 1,71 10 9 6
21 FENOLLAR JORDA Manuel  2397 2422 25 103 1 94 0,5 84 1 17 1 32 0,5 19 1 5 1 7 0 50 1 10 0 2422 2397 2,45 10 10 7
22 MOVSZISZIAN Karen  2499 2502 3 232 1 93 1 71 1 3 0 97 1 76 1 26 0,5 10 0,5 6 0     2502 2499 0,28 10 9 6
23 BURMAKIN Vladimir  2559 2556 -3 240 1 106 1 62 0,5 36 0,5 95 1 24 0,5 18 0,5 57 1 29 1 3 0 2556 2559 -0,35 10 10 7
24 NEELOTPAL Das  2445 2454 9 218 1 190 0,5 139 1 127 1 47 0,5 23 0,5 65 1 32 1 15 0,5 5 0 2454 2445 0,85 10 10 7
25 DE LA VILLA GARCIA Jesus Mari  2472 2477 5 146 1 100 1 87 1 5 0,5 4 0,5 166 1 31 0 56 0,5 62 1 27 0,5 2477 2472 0,46 10 10 7
26 GOMEZ ESTEBAN Juan Mario  2462 2463 1 197 1 110 1 122 0,5 132 1 16 0,5 14 1 22 0,5 46 0 78 0,5     2463 2462 0,07 10 9 6
27 GORDON Stephen J  2521 2517 -4 180 1 99 1 56 1 7 0 43 1 73 0 90 0,5 65 1 81 1 25 0,5 2517 2521 -0,42 10 10 7
28 STEINGRIMSSON Hedinn  2557 2549 -8 237 1 86 0,5 150 1 76 0,5 78 1 18 0,5 48 0,5 70 0,5 63 1 20 0,5 2549 2557 -0,84 10 10 7
29 DEEPAN Chakkravarthy J.  2468 2470 2 251 1 208 1 168 1 9 0 35 0,5 102 1 64 1 8 0,5 23 0 89 1 2470 2468 0,15 10 10 7
30 LALIC Bogdan  2489 2489 0 173 1 134 0,5 86 1 37 0,5 92 1 80 0,5 58 1 31 1 7 0,5 4 0 2489 2489 -0,02 10 10 7
31 ANTON GUIJARRO David  2564 2555 -9 233 1 142 1 69 1 45 0 81 0,5 35 1 25 1 30 0 36 0,5 58 1 2555 2564 -0,92 10 10 7
32 DEL RIO DE ANGELIS Salvador G  2505 2497 -8 195 1 107 1 37 0,5 62 1 21 0,5 34 0,5 63 1 24 0 38 0,5     2497 2505 -0,77 10 9 6
33 KJARTANSSON Gudmundur  2444 2445 1 271 1 58 1 133 1 50 0 124 1 5 0 171 1 71 1 12 0 78 1 2445 2444 0,1 10 10 7
34 BIOLEK Richard Jr.  2399 2406 7 147 1 236 1 1 0 129 1 123 1 32 0,5 11 0 35 0,5 170 1 106 1 2406 2399 0,66 10 9 7
35 OLSAROVA Karolina  2246 2276 30 258 1 144 0,5 181 1 164 0,5 29 0,5 31 0 217 1 34 0,5 115 1 74 1 2276 2246 1,97 15 10 7
36 VIDARTE MORALES Arturo  2344 2351 7 315 1 225 1 12 0,5 23 0,5 121 0 136 0,5 112 1 99 1 31 0,5 107 1 2351 2344 0,69 10 10 7
37 GARCIA LOPEZ Miguel Angel  2251 2274 23 396 1 377 1 32 0,5 30 0,5 46 0 226 1 270 1 39 1 13 0     2274 2251 1,51 15 9 6
38 MARTIN FUENTES Alberto  2302 2314 12 256 1 116 1 11 0 229 0,5 179 1 94 0,5 148 1 61 0,5 32 0,5 82 1 2314 2302 1,2 10 10 7
39 PARDO SIMON David  2445 2440 -5 302 1 104 0,5 134 1 122 1 19 0,5 4 0 125 1 37 0 105 1 95 1 2440 2445 -0,47 10 10 7
40 ZAWADZKI Stanislaw  2425 2422 -3 253 1 186 1 270 0,5 154 1 11 0 77 0,5 130 1 59 0 127 1 92 1 2422 2425 -0,35 10 10 7
41 MARTIN GONZALEZ Angel  2361 2362 1 406 1 177 1 3 0 110 1 169 0,5 207 1 50 0 107 0,5 86 1 77 1 2362 2361 0,13 10 10 7
42 ANTOLI ROYO Joaquin Miguel  2413 2409 -4 202 1 122 0 216 1 93 1 91 1 46 0 135 1 4 0 125 1 97 1 2409 2413 -0,41 10 10 7
43 DJINGAROVA Emilia  2276 2291 15 214 1 174 1 61 0 236 1 27 0 175 0,5 227 1 180 1 48 0,5 73 1 2291 2276 1,03 15 10 7
44 ALCARAZ ORTEGA Javier  2345 2338 -7     345 1 240 1 104 0,5 112 0 128 0,5 195 1 228 1 151 1 75 1 2338 2345 -0,69 10 9 7
45 FORCEN ESTEBAN Daniel  2493 2503 10 199 1 115 1 138 1 31 1 3 0,5 6 0 80 1 47 0,5 59 0,5 14 0 2503 2493 0,98 10 10 6,5
46 SHYAM Sundar M.  2505 2509 4 219 1 185 1 79 1 6 0 37 1 42 1 49 0,5 26 1 2 0 17 0 2509 2505 0,4 10 10 6,5
47 GOLOD Vitali  2578 2573 -5 216 1 125 1 76 0,5 57 1 24 0,5 74 1 3 0,5 45 0,5 20 0,5 16 0 2573 2578 -0,55 10 10 6,5
48 BARRIA ZUNIGA Daniel  2428 2437 9     229 1 226 1 61 1 1 0 50 0,5 28 0,5 12 0,5 43 0,5 56 0,5 2437 2428 0,92 10 8 5,5
49 BURG Twan  2479 2486 7 248 1 135 1 92 1 4 0,5 5 0,5 56 1 46 0,5 50 0,5 10 0,5 12 0 2486 2479 0,67 10 10 6,5
50 MOSKALENKO Viktor  2529 2524 -5 205 1 108 1 98 1 33 1 2 0 48 0,5 41 1 49 0,5 21 0 60 0,5 2524 2529 -0,54 10 10 6,5
51 MILLIET Sophie  2396 2401 5     204 1 10 0 72 1 130 1 13 0 142 1 55 0,5 17 0 131 1 2401 2396 0,46 10 9 5,5
52 NAUMKIN Igor  2443 2451 8 182 1 179 1 184 1 11 0,5 59 1 1 0 17 0,5 129 0,5 121 1 9 0 2451 2443 0,81 10 9 6,5
53 ROEDER Matthias  2408 2412 4 289 1 114 1 2 0 100 1 170 1 16 0,5 12 0,5 5 0 91 0,5 132 1 2412 2408 0,35 10 10 6,5
54 BACHES GARCIA Guillermo  2394 2392 -2     235 0,5 200 1 59 0 104 1 85 1 8 0 66 1 9 0 123 1 2392 2394 -0,16 10 9 5,5
55 ANDERSSON Ulf  2557 2554 -3     85 1 165 0,5 64 0,5     100 1 132 1 51 0,5 70 1     2554 2557 -0,28 10 7 5,5
56 MARTIN DUQUE Jesus  2271 2287 16 261 1 143 1 27 0 194 1     49 0 72 1 25 0,5 83 0,5 48 0,5 2287 2271 1,04 15 9 5,5
57 MASCARO MARCH Pedro  2418 2415 -3 159 1 175 1 17 0,5 47 0 111 0,5 176 1 126 1 23 0 123 0,5 110 1 2415 2418 -0,29 10 10 6,5
58 ARON Teh Eu Wen  2145 2190 45 382 1 33 0 158 1 69 1 60 0,5 89 1 30 0 64 1     31 0 2190 2145 2,26 20 9 5,5
59 KOVCHAN Alexander  2577 2567 -10 167 0,5 196 1 278 1 54 1 52 0 132 0,5 92 1 40 1 45 0,5     2567 2577 -0,98 10 9 6,5
60 LILLO CASTANY Victor  2328 2332 4 291 1 133 0 237 1 136 1 58 0,5 112 1 16 0,5 164 1 5 0 50 0,5 2332 2328 0,44 10 10 6,5
61 FIRMAN Nazar  2526 2516 -10 189 1 169 1 43 1 48 0 166 0 110 1 124 1 38 0,5 68 1     2516 2526 -0,98 10 9 6,5
62 BERMEJO MARTINEZ Jorge  2305 2308 3 275 1 335 1 23 0,5 32 0 200 1 99 0 84 1 111 1 25 0 129 1 2308 2305 0,27 10 10 6,5
63 CAMARENA GIMENEZ Rufino  2359 2354 -5 299 1 140 0 233 1 193 1 85 0,5 108 1 32 0 90 1 28 0 121 1 2354 2359 -0,54 10 10 6,5
64 KADZIOLKA Beata  2304 2305 1 260 1 213 0,5 94 1 55 0,5 149 1 15 0,5 29 0 58 0 209 1 124 1 2305 2304 0,09 10 10 6,5
65 BALLESTER LLAGARIA Luis Eduar  2259 2264 5 239 1 145 1 16 0 133 0,5 244 1 173 1 24 0 27 0 177 1 136 1 2264 2259 0,3 15 10 6,5
66 ARANAZ MURILLO Amalia  2241 2245 4 259 1 161 1 19 0 278 1 164 0 181 1 149 0,5 54 0 225 1 141 1 2245 2241 0,29 15 10 6,5
67 SUAREZ URIEL Adrian  2287 2280 -7 160 1 181 0,5 213 1 15 0 94 0 219 1 230 1 225 1 16 0 135 1 2280 2287 -0,46 15 10 6,5
68 BOIX MORENO Daniel  2324 2314 -10 158 1 226 0 101 1 179 0,5 84 0,5 227 0,5 122 1 131 1 61 0 139 1 2314 2324 -1,02 10 10 6,5
69 SUAREZ GARCIA Carlos  2336 2325 -11 152 1 194 1 31 0 58 0 357 1 122 0,5 136 1 96 0,5 169 1 72 0,5 2325 2336 -1,09 10 10 6,5
70 ALVAREZ FERNANDEZ Enrique  2384 2376 -8 174 0 338 1 167 1 176 1 126 0 355 1 77 1 28 0,5 55 0 130 1 2376 2384 -0,85 10 10 6,5
71 ESPLUGAS ESTEVE Vicenc  2239 2230 -9 313 1 360 1 22 0 140 0,5 229 0,5 211 1 101 1 33 0 135 0,5     2230 2239 -0,58 15 9 5,5
72 JIMENEZ VILLENA Fco Jose  2112 2121 9 296 0,5 325 0,5 291 1 51 0 248 1 238 1 56 0 103 1 138 1 69 0,5 2121 2112 0,45 20 10 6,5
73 CORI T. Deysi  2439 2434 -5 284 1 84 0,5 104 0,5 270 1 168 1 27 1 4 1 2 0 8 0 43 0 2434 2439 -0,51 10 10 6
74 GARZA MARCO Sergio  2462 2452 -10 252 1 355 1 127 0,5 187 1 14 0,5 47 0 123 1 75 1 11 0 35 0 2452 2462 -0,99 10 10 6
75 SANZ RODERO Mikel  2138 2180 42 320 1 16 0 289 1 83 0,5 327 1 88 1 14 0,5 74 0 166 1 44 0 2180 2138 2,1 20 10 6
76 KOVACEVIC Slobodan  2332 2337 5 308 1 203 1 47 0,5 28 0,5 227 1 22 0 121 0 176 1 126 1     2337 2332 0,48 10 9 6
77 POZUETA ALEGRIA Adrian  2172 2191 19     11 0 156 0,5 183 1 116 1 40 0,5 70 0 243 1 80 1 41 0 2191 2172 0,94 20 9 5
78 WESTERINEN Heikki M.J.  2283 2285 2 287 1 211 1 8 0 175 1 28 0 113 1 111 0,5 172 1 26 0,5 33 0 2285 2283 0,16 15 10 6
79 MENENDEZ REY Francisco Javier  2269 2265 -4     242 1 46 0 244 0,5 133 1 230 1 15 0 14 0 179 1 84 0,5 2265 2269 -0,26 15 9 5
80 ARRIBAS ROBAINA Maritza  2331 2327 -4 276 1 113 1 9 0 184 1 226 1 30 0,5 45 0 127 0,5 77 0 157 1 2327 2331 -0,45 10 10 6
81 BRULL MAYOL Cosme  2296 2293 -3 262 1 230 1 5 0 177 1 31 0,5 225 0,5 145 0,5 149 1 27 0 91 0,5 2293 2296 -0,23 15 10 6
82 ALEXANDROVA Olga  2449 2430 -19 234 1 184 0 217 1 185 1 87 0,5 125 0,5 86 1 166 1 4 0 38 0 2430 2449 -1,92 10 10 6
83 KHAETSKY Roman  2424 2415 -9 263 1 136 1 7 0 75 0,5 134 1 171 0,5 96 0,5 93 1 56 0,5     2415 2424 -0,92 10 9 6
84 GONZALEZ LASO Adrian  2096 2124 28 378 1 73 0,5 21 0     68 0,5 109 0,5 62 0 240 1 152 1 79 0,5 2124 2096 1,4 20 9 5
85 GOMEZ PECO Pablo  2166 2177 11 312 1 55 0 197 1 201 1 63 0,5 54 0 173 1 109 0,5 95 0     2177 2166 0,56 20 9 5
86 ARNEDO RUIZ Alberto  2176 2191 15 307 1 28 0,5 30 0 335 1 270 0,5 178 1 82 0 210 1 41 0 203 1 2191 2176 0,77 20 10 6
87 GAVILAN DIAZ Mario  2216 2224 8 206 1 359 1 25 0 113 1 82 0,5 17 0 140 1 120 0 122 0,5 186 1 2224 2216 0,53 15 10 6
88 MENESES GONZALEZ Kevin Moises  2342 2329 -13 264 1 157 1 14 0 355 1 99 0,5 75 0 193 1 168 0,5 106 0 190 1 2329 2342 -1,27 10 10 6
89 MARTIN ALVAREZ Inigo  2306 2298 -8 295 1 153 1 4 0 114 1 225 0,5 58 0 133 0,5 94 1 93 1 29 0 2298 2306 -0,85 10 10 6
90 CLAROS EGEA Christian  2230 2229 -1 345 1 220 1 20 0 230 0,5 153 0,5 141 1 27 0,5 63 0 181 0,5 194 1 2229 2230 -0,1 15 10 6
91 RODRIGUEZ FERRAZ Borja  2195 2201 6 327 1 14 0 252 1 172 1 42 0 101 0 273 1 270 1 53 0,5 81 0,5 2201 2195 0,3 20 10 6
92 GARCIA VICENTE Nieves  2221 2226 5 333 1 366 1 49 0 203 1 30 0 198 1 59 0 236 1 117 1 40 0 2226 2221 0,31 15 10 6
93 GONZALEZ AGUIRRE Luis  2135 2156 21 348 1 22 0 311 1 42 0 195 1 174 1 165 1 83 0 89 0 210 1 2156 2135 1,06 20 10 6
94 DELISAU GIL Oriol  2084 2109 25 300 1 21 0,5 64 0 282 1 67 1 38 0,5 166 0 89 0 197 1     2109 2084 1,23 20 9 5
95 MONTOLIU CERVERO Francisco  2293 2280 -13 196 0,5 167 0,5 205 1 186 1 23 0 229 1 129 0 175 1 85 1 39 0 2280 2293 -0,9 15 10 6
96 CERRATO TORRIJOS Maria  2144 2150 6     13 0 147 0 313 1 205 1 271 1 83 0,5 69 0,5 118 0 172 1 2150 2144 0,29 20 9 5
97 QUINTIN NAVARRO Alberto  2244 2240 -4 293 1 332 1 13 0 235 1 22 0 270 0 283 1 229 1 134 1 42 0 2240 2244 -0,29 15 10 6
98 GARCIA CARBO Marcial  2282 2268 -14 330 1 141 1 50 0 225 0 191 1 177 0,5 143 1 145 1 19 0 100 0,5 2268 2282 -0,91 15 10 6
99 FRASQUET SOLBES Elias  2145 2170 25 288 1 27 0 263 1 103 1 88 0,5 62 1     36 0 203 0,5 211 1 2170 2145 1,25 20 9 6
100 ABELLA VAZQUEZ Cesar  2111 2129 18 349 1 25 0 299 1 53 0 251 1 55 0 178 0,5 182 1 226 1 98 0,5 2129 2111 0,88 20 10 6
101 GARRIDO PIRIZ Pablo  1973 2044 71     340 1 68 0 259 1 105 1 91 1 71 0 169 0 200 1 184 1 2044 1973 2,84 25 9 6
102 MINGARRO CARCELLER Sergi  2204 2196 -8 310 1 1 0 178 1 116 0,5 144 1 29 0 228 0 143 0,5 174 1 213 1 2196 2204 -0,52 15 9 6
103 GEORGIEVA Emilia  1896 1976 80 21 0 334 1 148 1 99 0 236 1 129 0 355 1 72 0 270 1 208 1 1976 1896 3,19 25 10 6
104 SANCHEZ CARRASCO Fco. Javier  2104 2116 12 384 1 39 0,5 73 0,5 44 0,5 54 0 284 1 196 0,5 152 0,5 137 0,5 209 1 2116 2104 0,58 20 10 6
105 PRIETO ARANGUREN Alain  2206 2196 -10 297 1 17 0 228 1 226 0 101 0 356 1 246 1 113 1 39 0 175 1 2196 2206 -0,68 15 10 6
106 HUMPHREYS Michael  2183 2189 6 249 1 23 0 182 0     306 1 295 1 199 1 220 1 88 1 34 0 2189 2183 0,3 20 9 6
107 SESMA RUBIO Patxi  2145 2146 1 336 1 32 0 281 0 214 0,5 265 1 159 1 282 1 41 0,5 165 1 36 0 2146 2145 0,05 20 10 6
108 CAPOTE ROBAYNA Nathaniel  2147 2143 -4 357 1 50 0 284 1 173 0,5 239 1 63 0 137 0,5 128 1 109 0 201 1 2143 2147 -0,2 20 10 6
109 COLAS LONGARES Rafael P.  2308 2295 -13 298 1 270 0 273 1 227 0 283 1 84 0,5 186 1 85 0,5 108 1     2295 2308 -1,29 10 9 6
110 LAM Daniel King-Wai  2106 2115 9 361 1 26 0 308 1 41 0 252 1 61 0 197 1 231 1     57 0 2115 2106 0,44 20 9 5
111 CORI QUISPE Kevin  2118 2130 12     254 1 324 0,5 292 1 57 0,5 276 1 78 0,5 62 0 183 0,5 212 1 2130 2118 0,6 20 9 6
112 LOPEZ DE TURISO Jose Angel  2095 2109 14     206 1 282 0,5 279 1 44 1 60 0 36 0 221 1 180 0,5 196 1 2109 2095 0,7 20 9 6
113 FERNANDEZ GIL Ruben Carlos  2029 2049 20 326 1 80 0 280 1 87 0 295 1 78 0 274 1 105 0 202 1 169 1 2049 2029 1 20 10 6
114 NICOLAS ZAPATA Javier  2088 2082 -6 367 1 53 0 256 1 89 0 253 1 165 0 271 0 277 1 223 1     2082 2088 -0,32 20 9 5
115 ANDERSEN Ib Hother  2129 2115 -14 353 1 45 0 209 0,5 195 0,5 178 0 316 1 285 1 271 1 35 0 183 1 2115 2129 -0,71 20 10 6
116 RIBERA CEBOLLA Marc  2011 2038 27 394 1 38 0 306 1 102 0,5 77 0 239 1 170 0,5 125 0 315 1 207 1 2038 2011 1,34 20 10 6
117 ROSELL FORMOSA Jaime  1981 1997 16 14 0     231 1 170 0 333 1 124 0 339 1 192 1 92 0     1997 1981 0,62 25 8 4
118 Ìèíüêî Âëàäèìèð 2309 2293 -16 238 1 278 0 128 0 247 1 167 0,5 189 1 177 1 134 0,5 96 1     2293 2309 -1,61 10 9 6
119 DONADO-MAZARRON GOMEZ Miguel  2095 2099 4         370 1 160 1 284 0,5 299 0,5 152 0 275 1 195 1 166 1 2099 2095 0,18 20 8 6
120 KOMLJENOVIC Davorin  2408 2406 -2 281 1 250 1 6 0 135 1 125 0,5 169 1 10 0 87 1 14 0     2406 2408 -0,17 10 9 5,5
121 DIAZ HERRERO Alvaro  2153 2190 37 306 1 5 0 271 1 128 1 36 1 12 0 76 1 16 0,5 52 0 63 0 2190 2153 1,83 20 10 5,5
122 RUBIO TAPIA Jose Juan  2094 2139 45 375 1 42 1 26 0,5 39 0 165 0,5 69 0,5 68 0 237 1 87 0,5 138 0,5 2139 2094 2,27 20 10 5,5
123 SEMPRUN MARTINEZ Fernando  2204 2213 9 385 1 6 0 232 1 145 1 34 0 220 1 74 0 133 1 57 0,5 54 0 2213 2204 0,63 15 10 5,5
124 OLSAROVA Tereza  2203 2202 -1     10 0 251 1 211 1 33 0 117 1 61 0 226 0,5 235 1 64 0 2202 2203 -0,05 15 9 4,5
125 GARCIA ROMERO Benjamin Abel  2189 2202 13 277 1 47 0 234 1 210 1 120 0,5 82 0,5 39 0 116 1 42 0 140 0,5 2202 2189 0,67 20 10 5,5
126 LAMAS MERCADAL Manuel  2180 2192 12 340 1 12 0 137 1 220 1 70 1 164 0 57 0 201 1 76 0 145 0,5 2192 2180 0,62 20 10 5,5
127 MONTANES ARRIBAS Adrian  2215 2220 5 344 1 303 1 74 0,5 24 0 181 0,5 161 1 19 0,5 80 0,5 40 0 133 0,5 2220 2215 0,32 15 10 5,5
128 GONZALEZ MANCHON Juan Miguel  1963 2035 72 8 0 376 1 118 1 121 0 192 0,5 44 0,5 154 1 108 0 193 1 134 0,5 2035 1963 2,89 25 10 5,5
129 ROCHE SIMON Manuel Angel  2122 2145 23 346 1 20 0 406 1 34 0 341 1 103 1 95 1 52 0,5 18 0 62 0 2145 2122 1,17 20 10 5,5
130 RODRIGUEZ MELGAR Josep M.  2188 2191 3 280 1 2 0 199 1 161 1 51 0 201 1 40 0 181 0,5 230 1 70 0 2191 2188 0,16 20 10 5,5
131 HERRERA REYES Jose Antonio  2206 2205 -1 319 1 7 0 212 1 143 1 18 0 217 0,5 167 1 68 0 153 1 51 0 2205 2206 -0,07 15 10 5,5
132 PATINO ROMARIS Juan Roberto  2212 2210 -2 266 0,5 356 1 279 1 26 0 140 1 59 0,5 55 0 203 0,5 204 1 53 0 2210 2212 -0,11 15 10 5,5
133 VINAL GUTIERREZ Pedro  2060 2091 31 383 1 60 1 33 0 65 0,5 79 0 279 1 89 0,5 123 0 234 1 127 0,5 2091 2060 1,55 20 10 5,5
134 GONZALEZ HERNANDEZ Ferran  2123 2132 9 354 1 30 0,5 39 0 156 1 83 0 147 1 301 1 118 0,5 97 0 128 0,5 2132 2123 0,47 20 10 5,5
135 FERNANDEZ SORIANO Ruben  2114 2122 8 286 1 49 0 174 1 120 0 285 1 298 1 42 0 196 1 71 0,5 67 0 2122 2114 0,39 20 10 5,5
136 MOLINA PEREZ Jesus  2095 2107 12 365 1 83 0 298 1 60 0 221 1 36 0,5 69 0 253 1 228 1 65 0 2107 2095 0,6 20 10 5,5
137 LOPEZ RIVERA Jesus  1933 1979 46     187 0 126 0 332 1 208 0,5 139 1 108 0,5 148 0,5 104 0,5 163 0,5 1979 1933 1,84 25 9 4,5
138 HEREDIA SERRANO Carla  2227 2211 -16 290 1 363 1 45 0 157 1 13 0 172 0,5 175 0,5 250 1 72 0 122 0,5 2211 2227 -1,07 15 10 5,5
139 ARANAZ PORTUGUES Jose Carlos  2127 2119 -8 350 1 15 0,5 24 0 315 1 173 0 137 0 292 1 217 1 149 1 68 0 2119 2127 -0,38 20 10 5,5
140 IVANOVA Simoneta  2040 2059 19 401 1 63 1 18 0 71 0,5 132 0 241 1 87 0 249 0,5 218 1 125 0,5 2059 2040 0,95 20 10 5,5
141 ORTIZ AMENOS Jose Luis  2029 2048 19 369 1 98 0 360 1 168 0 308 1 90 0 158 0,5 187 1 142 1 66 0 2048 2029 0,95 20 10 5,5
142 ACOSTA SOSA Juan Manuel  2174 2154 -20 215 1 31 0 146 1 149 0 155 1 243 1 51 0 183 0,5 141 0 232 1 2154 2174 -0,99 20 10 5,5
143 MARTIN PEREZ Laura  2029 2048 19 391 1 56 0 286 1 131 0 158 1 168 0,5 98 0 102 0,5 281 1 151 0,5 2048 2029 0,97 20 10 5,5
144 PES MATEO Angel  2027 2028 1     35 0,5 154 0 272 1 102 0 206 1 168 0 185 0,5 264 0,5 238 1 2028 2027 0,05 20 9 4,5
145 ZANOLETTY GARCIA David  2028 2044 16 381 1 65 0 363 1 123 0 298 1 297 1 81 0,5 98 0 148 0,5 126 0,5 2044 2028 0,78 20 10 5,5
146 CARRANCHO DOSAL Manuel  1932 1965 33 25 0 349 1 142 0 336 1 176 0 300 1 185 0,5 186 0,5 236 0,5 229 1 1965 1932 1,33 25 10 5,5
147 BERNAL GOMEZ Alejandro  1896 1922 26 34 0 245 1 96 1 150 0,5 171 0 134 0 357 1 177 0 325 1     1922 1896 1,04 25 9 4,5
148 ENGO PARDO Javier  2133 2110 -23 314 1 19 0 103 0 262 1 232 1 324 1 38 0 137 0,5 145 0,5 155 0,5 2110 2133 -1,15 20 10 5,5
149 GARCIA GARCIA Adrian Antonio  1996 2030 34 231 1 168 0 329 1 142 1 64 0 154 1 66 0,5 81 0 139 0 255 1 2030 1996 1,35 25 10 5,5
150 COLLADO BARBAS Laura  2179 2142 -37 356 0,5 266 1 28 0 147 0,5 273 0,5 182 1 172 0 178 1 157 0 246 1 2142 2179 -1,86 20 10 5,5
151 SUAREZ ROA Jose Francisco  2184 2156 -28 358 1 3 0 173 0 301 0,5 231 1 234 0,5 232 1 161 1 44 0 143 0,5 2156 2184 -1,4 20 10 5,5
152 ZHYNGUEL RAMIREZ DE VERGER Alek  1873 1899 26 69 0 368 0,5 369 0,5 366 1 204 0,5 200 0,5 119 1 104 0,5 84 0     1899 1873 1,03 25 9 4,5
153 CERVELLO TOST Ferran  2049 2043 -6 380 1 89 0 272 0,5 265 1 90 0,5 188 0 174 0,5 282 1 131 0 264 1 2043 2049 -0,32 20 10 5,5
