482. Петровская ладья K9-M Рейтинг НР d
Карлов Егор      1633 1701 68
1 7 33  Исмагилов Игорь   1350 1
2 6 21  Червоненкис Борис   1561 ½
3 6 19  Смородкин Кирилл   1550 1
4 3 4  Собашников Иван   1825 ½
5 7 23  Афонин Максим   1350 1
6 3 3  Мочалин Фаддей   1825 0
7 6 35  Кочетов Вячеслав   1350 1
8 3 5  Татаринцев Михаил   1825 1
9 2 2  Катаев Александр   1825 1
Рейтинг НР d
Мухамедзарифов Илья    1503 1495 -8
1 11 38  Никифоров Никита   1350 1
2 9 4  Собашников Иван   1825 0
3 11 27  Борисов Артемий   1325 1
4 10 40  Петухов Тимофей   1350 1
5 6 7  Буркацкий Егор   1484 0
6 9 35  Кочетов Вячеслав   1350 0
7 13 39  Панкин Егор   1350 1
8 11 34  Кочетов Владислав   1350 1
9 7 46  Кристоферич Даниил   1550 0
Рейтинг НР d
Буркацкий Егор      1484 1485 1
1 6 32  Дудко Илья   1350 1
2 5 29  Воронцов Василий   1194 1
3 4 46  Кристоферич Даниил   1550 0
4 7 34  Кочетов Владислав   1350 1
5 6 12  Мухамедзарифов Илья   1503 1
6 1 2  Катаев Александр   1825 0
7 5 16  Прозоров Павел   1550 0
8 8 23  Афонин Максим   1350 0
9 10 14  Перов Александр   1550 1
Рейтинг НР d
Червоненкис Борис    1561 1515 -46
1           +
2 6 8  Карлов Егор   1633 ½
3 7 23  Афонин Максим   1350 0
4 13 22  Антонов Егор   1304 1
5 9 14  Перов Александр   1550 ½
6 8 10  Кузнецов Александр   1550 0
7 14 34  Кочетов Владислав   1350 0
8 16 30  Гладышев Михаил   1350 ½
9 15 39  Панкин Егор   1350 1
Рейтинг НР d
Воронцов Василий      1194 1245 51
1           +
2 5 7  Буркацкий Егор   1484 0
3 8 5  Татаринцев Михаил   1825 0
4 18 38  Никифоров Никита   1350 1
5 10 13  Николаев Александр   1550 0
6 15 40  Петухов Тимофей   1350 0
7 19 45  Шелухин Иван   1350 1
8 18 39  Панкин Егор   1350 0
9 17 30  Гладышев Михаил   1350 1
Рейтинг НР d
Борисов Артемий      1325 1353 28
1 2 2  Катаев Александр   1825 0
2 20 44  Софинский Марк   1269 1
3 11 12  Мухамедзарифов Илья   1503 0
4 17 43  Соколов Егор   1350 1
5 12 16  Прозоров Павел   1550 0
6 16 41  Рогаль Артем   1350 1
7 15 25  Бережной Артем   1350 0
8 17 36  Лытасов Матвей   1350 1
9 11 9  Кем Михаил   1550 0
Рейтинг НР d
Софинский Марк      1269 1295 26
1 16 17  Романов Дмитрий   1550 0
2 20 27  Борисов Артемий   1325 0
3 23 33  Исмагилов Игорь   1350 1
4 20 31  Глазов Григорий   1350 1
5 15 24  Башкиров Иван   1350 ½
6 14 47  Шульц Алексей   1150 0
7 17 38  Никифоров Никита   1350 ½
8 15 13  Николаев Александр   1550 0
9 18 26  Бобунец Алексей   1350 1
Рейтинг НР d
Антонов Егор      1304 1298 -6
1 20 42  Смирнов Артем   1350 ½
2 12 46  Кристоферич Даниил   1550 0
3 19 47  Шульц Алексей   1150 1
4 13 21  Червоненкис Борис   1561 0
5 17 35  Кочетов Вячеслав   1350 0
6 20 38  Никифоров Никита   1350 0
7 22 31  Глазов Григорий   1350 0
8 23 41  Рогаль Артем   1350 1
9 21 43  Соколов Егор   1334 1
Рейтинг НР d
Соколов Егор      1334 1287 -47
1 15 16  Прозоров Павел   1550 0
2           +
3 12 13  Николаев Александр   1550 0
4 17 27  Борисов Артемий   1350 0
5 22 37  Минашкин Владислав   1350 1
6 19 33  Исмагилов Игорь   1350 ½
7 16 24  Башкиров Иван   1350 0
8 20 26  Бобунец Алексей   1350 0
9 21 22  Антонов Егор   1304 0
Рейтинг НР d
Шелухин Иван      1153 1138 -15
1 18 19  Смородкин Кирилл   1550 0
2 22 31  Глазов Григорий   1350 0
3           +
4 19 30  Гладышев Михаил   1350 0
5 20 32  Дудко Илья   1350 1
6 18 34  Кочетов Владислав   1350 0
7 19 29  Воронцов Василий   1350 0
8 22 37  Минашкин Владислав   1350 0
9 23         -
Рейтинг НР d
Волошин Александр    1324 1270 -54
1 3 3  Мочалин Фаддей   1825 0
2 21 37  Минашкин Владислав   1350 0
3 21 39  Панкин Егор   1350 0
4 22 47  Шульц Алексей   1150 0
5           +
6 22 36  Лытасов Матвей   1350 0
7 23         -
8           -
9           -