484. Петровская ладья K11-М Рейтинг НР d
Закиров Артур      1610 1704 94
1 7 7  Долгих Евгений   1825 0
2 20 45  Макаров Максим   1350 1
3 11 3  Бабакехян Артем   1825 0
4 21 54  Толстых Дмитрий   1150 1
5 14 22  Шадунц Кирилл   1825 1
6 13 10  Исмагилов Дамир   1825 1
7 7 15  Либанов Алексей   1825 ½
8 7 14  Лапин Никита   1825 1
9 5 2  Аникиев Ян   1825 1
Рейтинг НР d
Жуков Антон      1628 1706 78
1 5 5  Волобуев Даниил   1825 0
2 19 43  Багдатьев Владимир   1350 0
3 22 12  Клыков Георгий   1825 1
4 20 46  Михеев Александр   1350 1
5 12 2  Аникиев Ян   1825 1
6 11 18  Рубцов Александр   1825 1
7 5 9  Земницкий Александр   1825 1
8 3 7  Долгих Евгений   1825 ½
9 2 4  Баринов Александр   1825 ½
Рейтинг НР d
Сизов Владислав      1774 1798 24
1 19 46  Михеев Александр   1350 1
2 3 4  Баринов Александр   1825 ½
3 10 2  Аникиев Ян   1825 1
4 5 13  Крюков Алексей   1825 0
5 10 9  Земницкий Александр   1825 ½
6 12 30  Галкин Леонид   1550 1
7 6 14  Лапин Никита   1825 ½
8 5 6  Выборов Иван   1825 ½
9 8 28  Буюкли Егор   1594 1
Рейтинг НР d
Буюкли Егор      1594 1636 42
1 1 1  Акилов Денис   1825 ½
2 15 33  Журавлев Игнат   1550 ½
3 18 54  Толстых Дмитрий   1150 1
4 8 7  Долгих Евгений   1825 0
5 16 43  Багдатьев Владимир   1350 1
6 10 17  Павличенко Никита   1825 1
7 8 11  Кабишев Севастьян   1825 ½
8 8 15  Либанов Алексей   1825 ½
9 8 19  Сизов Владислав   1774 0
Рейтинг НР d
Винокур Леонид      1555 1599 44
1 2 2  Аникиев Ян   1825 0
2 17 44  Корольков Алексей   1350 1
3 19 40  Словягин Артем   1550 1
4 10 10  Исмагилов Дамир   1825 1
5 6 6  Выборов Иван   1825 0
6 7 8  Дон Александр   1825 0
7 13 12  Клыков Георгий   1825 ½
8 16 20  Татаринцев Егор   1825 0
9 18 43  Багдатьев Владимир   1350 1
Рейтинг НР d
Бабенко Максим      1549 1558 9
1 25 47  Остроградский Даниил   1350 1
2 11 14  Лапин Никита   1825 0
3 16 38  Панов Глеб   1550 ½
4 14 18  Рубцов Александр   1825 0
5 19 42  Царьков Михаил   1550 1
6 16 51  Тереничев Дмитрий   1350 1
7 9 6  Выборов Иван   1825 0
8 14 10  Исмагилов Дамир   1825 0
9 16 40  Словягин Артем   1550 ½
Рейтинг НР d
Стаканов Сергей      1295 1287 -8
1 22 22  Шадунц Кирилл   1825 0
2 24 38  Панов Глеб   1550 0
3 23 30  Галкин Леонид   1550 0
4 26 47  Остроградский Даниил   1350 1
5 22 36  Лапшин Николай   1550 ½
6 24         +
7 20 33  Журавлев Игнат   1550 0
8 21 45  Макаров Максим   1350 0
9 24 54  Толстых Дмитрий   1150 ½