486. Петровская ладья K13-М Рейтинг НР d
Павленко Алексей      1694 1780 86
1 12 30  Смирнов Вячеслав   1550 1
2 1 1  Баскаков Егор   2025 0
3 9 25  Крупин Дмитрий   1550 1
4 6 20  Шихов Егор   1825 1
5 4 17  Суворов Александр   1825 ½
6 4 8  Заозерских Сергей   1785 ½
7 5 15  Проценко Иван   1825 ½
8 5 7  Журавлев Степан   1825 1
9 4 13  Петров Тимур   1704 1
Рейтинг НР d
Заозерских Сергей      1785 1828 43
1 8 26  Ли Артем   1550 1
2 6 17  Суворов Александр   1825 0
3 8 22  Егоров Анатолий   1550 1
4 5 15  Проценко Иван   1825 ½
5 5 14  Потемкин Даниил   1825 1
6 4 12  Павленко Алексей   1694 ½
7 4 13  Петров Тимур   1704 1
8 1 1  Баскаков Егор   2025 ½
9 3 10  Москвин Анатолий   1825 1
Рейтинг НР d
Губанов Андрей      1732 1763 31
1 5 23  Комаров Иван   1550 ½
2 9 21  Ярославцев Артем   1825 0
3 14 34  Ларин Егор   1415 1
4 11 27  Раентович Семен   1629 1
5 6 2  Бабанин Глеб   1825 1
6 3 17  Суворов Александр   1825 1
7 1 1  Баскаков Егор   2025 0
8 4 15  Проценко Иван   1825 1
9 2 11  Орел Даниил   1825 0
Рейтинг НР d
Петров Тимур      1704 1726 22
1 13 31  Стаканов Иван   1438 1
2 2 2  Бабанин Глеб   1825 ½
3 7 4  Гаталов Дмитрий   1825 ½
4 7 21  Ярославцев Артем   1825 1
5 3 11  Орел Даниил   1825 0
6 7 19  Чурилов Георгий   1825 1
7 4 8  Заозерских Сергей   1785 0
8 8 28  Рудиков Дмитрий   1550 1
9 4 12  Павленко Алексей   1694 0
Рейтинг НР d
Мельник Федор      1623 1679 56
1 9 27  Раентович Семен   1629 ½
2 10 23  Комаров Иван   1550 1
3 6 16  Рипский Богдан   1825 1
4 3 7  Журавлев Степан   1825 0
5 8 19  Чурилов Георгий   1825 0
6 10 28  Рудиков Дмитрий   1550 1
7 7 6  Жафяров Адель   1825 0
8 9 21  Ярославцев Артем   1825 ½
9 9 3  Ващенко Лев   1825 1
Рейтинг НР d
Стаканов Иван      1438 1458 20
1 13 13  Петров Тимур   1704 0
2 14 22  Егоров Анатолий   1550 0
3 16 3  Ващенко Лев   1825 0
4 17 33  Красовский Дмитрий   1350 1
5 16 35  Нефедов Георгий   1350 1
6 15 16  Рипский Богдан   1825 0
7 17 36  Петров Сергей   1350 1
8 14 29  Сечко Владимир   1550 ½
9           +
Рейтинг НР d
Раентович Семен      1629 1660 31
1 9 9  Мельник Федор   1623 ½
2 11 3  Ващенко Лев   1825 1
3 5 7  Журавлев Степан   1825 0
4 11 5  Губанов Андрей   1732 0
5 13 16  Рипский Богдан   1825 1
6 9 2  Бабанин Глеб   1825 0
7 13 18  Тузяк Максим   1825 ½
8 13 33  Красовский Дмитрий   1350 1
9           -
Рейтинг НР d
Ларин Егор      1415 1451 36
1 15 15  Проценко Иван   1825 0
2 17 26  Ли Артем   1550 1
3 14 5  Губанов Андрей   1732 0
4 14 22  Егоров Анатолий   1550 0
5 18 37  Шувалкин Михаил   1350 ½
6 16 23  Комаров Иван   1550 1
7 15 3  Ващенко Лев   1825 0
8 17 24  Кошелев Ярослав   1550 1
9 12 29  Сечко Владимир   1550 0