504. Vienna Chess Open 2013 B-Turnier (B-Tournament)        
ID Ñò.íîì Èìÿ Ð ÍÐ d ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ¹ Ðåç ÍÐ Ð W-We K Ðñð. Èãð Î÷ê.
  1 Horvath Dominik  1784 1912 128 212 1 48 1 84 1 8 0,5 183 1 15 1 6 1 2 1 3 0,5 1911,75 1784 5,11 25 1920 9 8
  2 Pecha Martin  1825 1924 99 121 1 64 1 94 1 11 1 45 1 6 1 4 1 1 0 9 0,5 1923,5 1825 3,94 25 1904 9 7,5
  3 Baltzopoulos Giorgos  1950 1985 35 114 0,5 159 1 127 1 23 1 39 0,5 22 1 29 1 11 1 1 0,5 1984,75 1950 1,39 25 1803 9 7,5
  4 Sipek Michal Ing. 1958 1999 41 167 1 71 1 61 1 70 1 5 1 8 1 2 0 9 0,5 7 0,5 1999,25 1958 1,65 25 1886 9 7
  5 Enkhjargal Budjav  1919 1966 47 185 1 13 1 76 1 93 1 4 0 66 1 30 1 7 0 21 1 1966,5 1919 1,9 25 1869 9 7
  6 Zivkovic Zivojin  1991 2004 13 204 1 110 1 117 1 96 1 7 1 2 0 1 0 70 1 22 1 2004,5 1991 0,54 25 1811 9 7
  7 Hermes Geoff  1977 2007 30 189 1 73 1 91 1 68 1 6 0 12 0,5 92 1 5 1 4 0,5 2006,75 1977 1,19 25 1867 9 7
  8 Meffert Peter  1987 1997 10 151 1     195 1 1 0,5 27 1 4 0 40 1 20 0,5 32 1 1997,25 1987 0,41 25 1827 8 6
Ã-0040 9 Ãåðìàí Íèêèòà 1959 1989 30 171 1 150 1 20 0,5 183 0,5 97 1 41 1 26 1 4 0,5 2 0,5 1989,25 1959 1,21 25 1848 9 7
  10 Wieser Andreas  1942 1980 38     200 1 185 1 95 1 13 0,5 37 0,5 47 1 39 1 20 1 1980 1942 1,52 25 1804 8 7
  11 Ruzicic Sinisa  1976 1981 5 187 1 92 1 75 1 2 0 86 1 67 1 72 1 3 0 12 0,5 1981 1976 0,2 25 1822 9 6,5
  12 Tölly Michael  1766 1845 79 137 1 24 0,5 126 0,5 134 1 43 1 7 0,5 42 0,5 38 1 11 0,5 1844,75 1766 3,15 25 1863 9 6,5
  13 Dodu Iulian Laurentiu  1826 1898 72 218 1 5 0 170 1 101 1 10 0,5 28 0,5 68 1 42 1 17 0,5 1898 1826 2,88 25 1896 9 6,5
Ì-0042 14 Ìàðêîâà Àëèíà 1807 1876 69 92 0 223 1 108 1 75 1 68 1 26 0,5 31 0,5 25 0,5 56 1 1875,75 1807 2,75 25 1868 9 6,5
  15 Leick Philippe Dr. 1983 1985 2 109 1 103 0,5 166 1 88 0,5 58 1 1 0 71 0,5 92 1 23 1 1984,75 1983 0,07 25 1821 9 6,5
  16 Fasser Walter  1918 1941 23     156 1 140 1 65 0,5 64 1 69 0,5 125 1 37 0,5 44 1 1941 1918 0,92 25 1766 8 6,5
  17 Geyer Günter  1825 1862 37 164 0,5 53 1 66 0,5 69 0 186 1 79 1 95 1 72 1 13 0,5 1861,5 1825 1,46 25 1781 9 6,5
  18 Arzt Andreas  1869 1900 31 131 0,5 184 1 160 0,5 102 1 29 0 24 0,5 126 1 45 1 43 1 1900,25 1869 1,25 25 1797 9 6,5
  19 Muhssen Fared Saleh  1957 1955 -2 21 0 163 1 99 0,5 100 1 169 1 40 0 158 1 41 1 37 1 1954,6 1957 -0,12 20 1772 9 6,5
  20 Umbetov Kazybek  1792 1868 76 154 1 113 1 9 0,5 38 0 55 1 52 1 96 1 8 0,5 10 0 1868 1792 3,04 25 1921 9 6
  21 Von Lossow Marcus Dipl.-Math 1733 1821 88 19 1 56 0,5 168 1 55 1 38 0,5 42 0,5 43 0,5 77 1 5 0 1820,75 1733 3,51 25 1905 9 6
  22 Leskiewicz Ignacy  1503 1656 153 90 1 106 1 93 0 76 1 32 1 3 0 91 1 31 1 6 0 1656,3 1503 5,11 30 1882 9 6
  23 Wu Min  1828 1893 65 130 1 25 0,5 46 1 3 0 129 0,5 101 1 28 1 30 1 15 0 1893,25 1828 2,61 25 1916 9 6
  24 Urban Ulrich  1825 1862 37     12 0,5 40 0 89 1 133 0,5 18 0,5 59 1 93 1 26 0,5 1861,5 1825 1,46 25 1867 8 5
  25 Haddad Filho Paulo Ibrahim  1972 1969 -3 136 1 23 0,5 103 1 27 0 78 1 77 0,5 67 0,5 14 0,5 70 1 1969 1972 -0,15 20 1834 9 6
  26 Kurbangulov Viktor  1957 1957 0 139 0,5 181 1 78 1 67 0,5 91 1 14 0,5 9 0 64 1 24 0,5 1957 1957 0 25 1834 9 6
  27 Chireykina Natalia  1890 1903 13 53 0,5 173 1 100 1 25 1 8 0 44 0,5 37 0 135 1 65 1 1903,25 1890 0,53 25 1807 9 6
  28 Marjanovic Slavko  1940 1927 -13 118 1 127 0,5 39 0 109 1 63 1 13 0,5 23 0     72 1 1926,6 1940 -0,67 20 1782 8 5
  29 Fichtinger Leopold  1988 1980 -8 69 1 75 0 165 1 161 1 18 1 93 1 3 0 32 0 71 1 1980,4 1988 -0,38 20 1823 9 6
  30 Hynna Kevin  1976 1968 -8 143 1 76 0 204 1 125 1 71 1 39 1 5 0 23 0 49 1 1968,4 1976 -0,38 20 1817 9 6
  31 Künzl Michael  1931 1921 -10 128 0,5 66 0 164 1 152 1 116 1 65 1 14 0,5 22 0 73 1 1921,2 1931 -0,49 20 1749 9 6
  32 Goga Frantisek  1875 1880 5 186 1 94 0 171 1 49 1 22 0 128 1 135 1 29 1 8 0 1879,75 1875 0,19 25 1754 9 6
  33 Opl Klaus Mag. 1929 1920 -9 107 0 124 1 64 0 178 1 136 0,5 118 1 65 0,5 127 1 78 1 1919,8 1929 -0,46 20 1756 9 6
  34 Reginato Sabrina  1970 1963 -7 205 1 91 0 158 0,5 150 1 47 0,5 73 0 157 1 76 1 77 1 1963,4 1970 -0,33 20 1815 9 6
  35 Eller Martin DI 1825 1861 36 125 0 162 1 95 0 145 1 157 1 91 0 169 1 86 1 101 1 1861 1825 1,44 25 1819 9 6
  36 Enzi Gerald  1924 1913 -11 98 0 176 0,5 184 0 198 1 172 1 102 1 99 0,5 69 1 66 1 1913,2 1924 -0,54 20 1748 9 6
  37 Nussbaumer Vincent  1805 1865 60 219 1 105 1 42 0,5 80 0,5 52 0,5 10 0,5 27 1 16 0,5 19 0 1865,25 1805 2,41 25 1921 9 5,5
  38 Strobl Karl  1950 1931 -19 99 1 125 1 67 0,5 20 1 21 0,5 72 0 73 1 12 0 39 0,5 1930,6 1950 -0,97 20 1784 9 5,5
  39 Abdullayev Rufat  1779 1842 63 190 0,5 144 1 28 1 129 1 3 0,5 30 0 51 1 10 0 38 0,5 1842,5 1779 2,54 25 1909 9 5,5
  40 Voermans Adri  1874 1881 7 111 0,5 44 1 24 1 45 0 126 1 19 1 8 0 43 0 104 1 1881 1874 0,28 25 1804 9 5,5
  41 Fränzel Marius Dr. 1825 1854 29     77 1 70 0 61 1 88 1 9 0 58 0,5 19 0 117 1 1854 1825 1,16 25 1885 8 4,5
  42 Gruber Paul  1936 1915 -21 162 1 108 1 37 0,5 97 0,5 79 1 21 0,5 12 0,5 13 0 62 0,5 1914,8 1936 -1,06 20 1758 9 5,5
  43 Zechner Andrea  1920 1913 -7 97 0,5 157 1 47 1 86 0,5 12 0 133 1 21 0,5 40 1 18 0 1913,2 1920 -0,34 20 1808 9 5,5
Á-0080 44 Áàäçãàðàäçå Åëåíà 1784 1836 52 50 0,5 40 0 82 1 106 1 83 1 27 0,5 93 0,5 129 1 16 0 1836,25 1784 2,09 25 1875 9 5,5
  45 Stanka Wolfgang  1993 1973 -20 157 0,5 82 1 133 1 40 1 2 0 92 0 103 1 18 0 91 1 1973,4 1993 -0,98 20 1824 9 5,5
  46 Schleiss Siegmund  1959 1942 -17 62 1 78 0,5 23 0 122 1 127 0,5 103 0,5 132 1 58 0,5 50 0,5 1941,6 1959 -0,87 20 1798 9 5,5
  47 Bennett Rhys  1758 1824 66 199 1 80 0,5 43 0 202 1 34 0,5 113 1 10 0 141 1 57 0,5 1824 1758 2,64 25 1900 9 5,5
  48 Schmitz Tim  1897 1886 -11 175 1 1 0 109 0,5 159 0,5 167 1 132 0,5 116 1 67 0,5 58 0,5 1885,8 1897 -0,56 20 1765 9 5,5
  49 Tovarek Antonin  1825 1868 43 216 1 51 1 68 0 32 0 75 1 105 0,5 85 1 96 1 30 0 1868,5 1825 1,74 25 1885 9 5,5
  50 Hof Hasso  1862 1875 13 44 0,5 111 1 183 0 98 0,5 192 1 112 0,5 54 0,5 138 1 46 0,5 1874,75 1862 0,51 25 1819 9 5,5
  51 Karapetian Airapet Dr. 1825 1830 5 124 1 49 0 107 1 64 0,5 128 0,5 134 1 39 0 104 0,5 94 1 1829,5 1825 0,18 25 1754 9 5,5
  52 Ivanyuk Irina  1932 1917 -15 145 1 120 0,5 72 0,5 146 1 37 0,5 20 0 64 0 158 1 102 1 1917,2 1932 -0,74 20 1786 9 5,5
  53 Tatliak Stefan  1825 1857 32 27 0,5 17 0 141 0,5 110 0,5 168 0,5 100 1 133 0,5 166 1 93 1 1857,25 1825 1,29 25 1848 9 5,5
  54 Thalhammer Klaus Mag. 1998 1966 -32 82 0,5 158 0,5 69 0 107 1 162 0,5 81 1 50 0,5 91 0,5 92 1 1966,2 1998 -1,59 20 1758 9 5,5
  55 Fuchs Ludek Dipl. Ing. 1933 1915 -18 102 1 169 0,5 217 1 21 0 20 0 162 0,5 136 1 79 0,5 99 1 1914,8 1933 -0,91 20 1771 9 5,5
  56 Karlstötter Kurt Mag. 1825 1829 4 172 1 21 0,5 97 0 138 1 99 0 161 1 131 1 112 1 14 0 1828,75 1825 0,15 25 1756 9 5,5
  57 Fischer Peter  1983 1960 -23 100 0,5 97 0 60 1 158 0,5 102 0,5 139 1 166 1 71 0,5 47 0,5 1960,2 1983 -1,14 20 1799 9 5,5
  58 Mayrhuber Franz  1851 1855 4 74 0 193 1 213 1 160 1 15 0 130 1 41 0,5 46 0,5 48 0,5 1855 1851 0,16 25 1774 9 5,5
  59 Murlasits Martin  1870 1872 2 94 0 198 1 118 1 72 0 114 0,5 170 1 24 0 109 1 120 1 1872,25 1870 0,09 25 1795 9 5,5
  60 Thani Masad  1825 1838 13 65 0 180 1 57 0 175 1 132 0 159 0,5 118 1 146 1 106 1 1837,5 1825 0,5 25 1785 9 5,5
  61 Caorlin Marco  1862 1869 7 193 1 201 1 4 0 41 0 131 0 186 1 74 0,5 98 1 112 1 1868,75 1862 0,27 25 1799 9 5,5
  62 Morgunov Daniel  1614 1706 92 46 0 219 0 155 1 142 0 194 1 203 1 113 1 68 1 42 0,5 1705,5 1614 3,05 30 1807 9 5,5
  63 Opasiak Dustin Tennessee  1767 1786 19 188 0,5 177 0 176 1 201 1 28 0 74 0,5 130 0,5 160 1 96 1 1786,25 1767 0,77 25 1746 9 5,5
  64 Reckers Sebastian  1825 1864 39 101 1 2 0 33 1 51 0,5 16 0 115 1 52 1 26 0 89 0,5 1864 1825 1,56 25 1911 9 5
  65 Khalakhan Jurij  1825 1862 37 60 1 68 0 83 1 16 0,5 85 1 31 0 33 0,5 84 1 27 0 1861,5 1825 1,46 25 1904 9 5
  66 Trangos Miroslav  1825 1858 33 115 0,5 31 1 17 0,5 117 1 70 1 5 0 77 0 88 1 36 0 1857,5 1825 1,3 25 1890 9 5
  67 Schwab Lukas  1824 1880 56 155 1 83 1 38 0,5 26 0,5 80 1 11 0 25 0,5 48 0,5     1880,25 1824 2,25 25 1940 8 5
  68 Peichel Roland  1897 1883 -14 147 1 65 1 49 1 7 0 14 0 140 1 13 0 62 0 138 1 1882,8 1897 -0,71 20 1794 9 5
  69 Nussbaumer Patrick  1708 1772 64 29 0 192 1 54 1 17 1 96 0,5 16 0,5 70 0 36 0 141 1 1771,5 1708 2,54 25 1888 9 5
  70 Zentko Ladislav Ing. 1875 1875 0 200 1 74 1 41 1 4 0 66 0 97 1 69 1 6 0 25 0 1875,25 1875 0,01 25 1833 9 5
  71 Mayrhuber Tobias  1844 1850 6 170 1 4 0 206 1 74 1 30 0     15 0,5 57 0,5 29 0 1850,25 1844 0,25 25 1860 8 4
  72 Bernardini Tommaso  1770 1821 51 210 0,5 191 1 52 0,5 59 1 105 1 38 1 11 0 17 0 28 0 1820,75 1770 2,03 25 1898 9 5
  73 Muik Josef Jun.  1843 1856 13 195 1 7 0 147 1 81 0 159 1 34 1 38 0 83 1 31 0 1856 1843 0,52 25 1840 9 5
Ã-0108 74 Ãîðáóíîâ Ãðèãîðèé 1630 1714 84 58 1 70 0 110 1 71 0 166 0,5 63 0,5 61 0,5 87 0,5 127 1 1714 1630 2,8 30 1831 9 5
  75 Nussbaumer Laslo  1844 1845 1 104 1 29 1 11 0 14 0 49 0 94 0 178 1 175 1 137 1 1844,75 1844 0,03 25 1804 9 5
  76 Remmel Wolfgang MMag. 1828 1821 -7 153 1 30 1 5 0 22 0 140 0 171 1 137 1 34 0 126 1 1821,4 1828 -0,33 20 1749 9 5
  77 Mischek Gerhard  1876 1868 -8 163 1 41 0 98 0,5 179 1 161 1 25 0,5 66 1 21 0 34 0 1868,2 1876 -0,39 20 1799 9 5
  78 Brunner Robert Mag. 1825 1852 27 149 1 46 0,5 26 0 184 1 25 0 163 1 129 0,5 105 1 33 0 1851,5 1825 1,06 25 1870 9 5
  79 Wendlinger Peter  1772 1794 22 222 1 89 1 96 0 84 1 42 0 17 0 81 1 55 0,5 80 0,5 1794,5 1772 0,9 25 1791 9 5
  80 Schütz Christian  1956 1926 -30 138 1 47 0,5 169 1 37 0,5 67 0 125 0 187 1 95 0,5 79 0,5 1925,6 1956 -1,52 20 1785 9 5
  81 Hubert Patrik  1579 1673 94 108 0 145 1 90 1 73 1 93 0 54 0 79 0 136 1 133 1 1672,6 1579 3,12 30 1819 9 5
  82 Lamb Ian  1671 1735 64 54 0,5 45 0 44 0 104 0 176 1 164 1 163 1 85 0,5 129 1 1734,6 1671 2,12 30 1822 9 5
  83 Bölzlbauer Wolfgang  1988 1949 -39 122 1 67 0 65 0 171 1 44 0 175 1 167 1 73 0 132 1 1949,2 1988 -1,94 20 1772 9 5
  84 Gröbl Markus Ing. 1825 1823 -2 134 1 196 1 1 0 79 0 139 0,5 137 0,5 140 1 65 0 135 1 1823 1825 -0,1 20 1775 9 5
  85 Andrejevski Branko  1931 1905 -26 161 0 121 1 143 1 116 0,5 65 0 114 1 49 0 82 0,5 139 1 1905 1931 -1,3 20 1775 9 5
  86 Twomey Pat  1863 1851 -12 192 1 126 0,5 177 1 43 0,5 11 0 135 0 128 1 35 0 134 1 1851 1863 -0,6 20 1762 9 5
  87 Rusek Walter Mag. 1787 1806 19 194 1         163 0,5 111 1 98 0,5 119 0,5 74 0,5 131 1 1805,75 1787 0,75 25 1706 7 5
  88 Hadl Johann DI. 1825 1826 1 213 1 98 1 161 0,5 15 0,5 41 0 95 0 162 1 66 0 140 1 1826,5 1825 0,06 25 1788 9 5
  89 Schweighofer Josef  1901 1879 -22 180 1 79 0 128 0,5 24 0 152 0,5 191 1 134 0,5 165 1 64 0,5 1879 1901 -1,1 20 1764 9 5
  90 Neuwirth Gernot Mag. 1788 1776 -12 22 0 186 1 81 0 137 0,5 104 0 202 1 147 1 126 0,5 144 1 1775,6 1788 -0,62 20 1688 9 5
  91 Johansson Christer  1845 1850 5 135 1 34 1 7 0 94 1 26 0 35 1 22 0 54 0,5 45 0 1849,5 1845 0,18 25 1853 9 4,5
  92 Edenhauser Manfred  1839 1852 13 14 1 11 0 137 1 126 0,5 191 1 45 1 7 0 15 0 54 0 1852,5 1839 0,54 25 1879 9 4,5
  93 Prammer Franz Dr. 1877 1854 -23 178 1 107 1 22 1 5 0 81 1 29 0 44 0,5 24 0 53 0 1853,8 1877 -1,16 20 1767 9 4,5
  94 Muhr Andreas - 1825 1831 6 59 1 32 1 2 0 91 0 95 0 75 1 106 0,5 103 1 51 0 1831 1825 0,24 25 1844 9 4,5
  95 Pilch Franz  1825 1832 7 126 0 178 1 35 1 10 0 94 1 88 1 17 0 80 0,5     1831,75 1825 0,27 25 1798 8 4,5
  96 Riedrich Hannes  1858 1839 -19 152 1 116 1 79 1 6 0 69 0,5 99 1 20 0 49 0 63 0 1838,6 1858 -0,97 20 1779 9 4,5
  97 Suschitz Christian  1761 1801 40 43 0,5 57 1 56 1 42 0,5 9 0 70 0 141 0 192 1 115 0,5 1800,75 1761 1,59 25 1896 9 4,5
  98 Schwabeneder Peter  1825 1835 10 36 1 88 0 77 0,5 50 0,5 115 0,5 87 0,5 168 0,5 61 0 182 1 1835,25 1825 0,41 25 1858 9 4,5
  99 Fritz Rebecca  1728 1772 44 38 0 195 1 19 0,5 148 1 56 1 96 0 36 0,5 115 0,5 55 0 1772 1728 1,76 25 1881 9 4,5
  100 Bastian Dennis  1752 1786 34 57 0,5 141 1 27 0 19 0 144 0,5 53 0 155 1 153 1 113 0,5 1785,75 1752 1,35 25 1868 9 4,5
  101 Birg Jovan  1956 1916 -40 64 0 210 1 167 1 13 0 143 1 23 0 109 0,5 116 1 35 0 1916 1956 -2 20 1787 9 4,5
  102 Horacek Josef  1825 1846 21 55 0 218 1 113 1 18 0 57 0,5 36 0 177 1 168 1 52 0 1846,25 1825 0,85 25 1894 9 4,5
  103 Cespedes Alba Gladis Sandra  1839 1840 1 197 1 15 0,5 25 0 172 1 112 0,5 46 0,5 45 0 94 0 171 1 1839,75 1839 0,03 25 1840 9 4,5
  104 Steiner Lucia  1627 1685 58 75 0 138 0 187 0,5 82 1 90 1 106 0,5 108 1 51 0,5 40 0 1684,6 1627 1,92 30 1792 9 4,5
  105 Krejcar Walter  1936 1901 -35 140 1 37 0 151 1 132 1 72 0 49 0,5 127 0,5 78 0 122 0,5 1901,4 1936 -1,73 20 1791 9 4,5
  106 Reisinger Heinz DI. 1850 1825 -25 112 1 22 0 152 0,5 44 0 164 1 104 0,5 94 0,5 159 1 60 0 1824,8 1850 -1,26 20 1737 9 4,5
  107 Thurner Manfred  1825 1834 9 33 1 93 0 51 0 54 0 149 1 148 0 154 1 123 0,5 170 1 1833,75 1825 0,35 25 1854 9 4,5
  108 Schett Franz Mag. 1825 1800 -25 81 1 42 0 14 0 156 1 134 0 152 1 104 0 128 0,5 180 1 1800 1825 -1,25 20 1720 9 4,5
  109 Light Philip  1747 1774 27 15 0 130 1 48 0,5 28 0 188 0,5 201 1 101 0,5 59 0 173 1 1774 1747 1,08 25 1839 9 4,5
  110 Bakhmatov Daniil  1845 1823 -22 119 1 6 0 74 0 53 0,5 184 0 172 1 179 1 131 0,5 111 0,5 1823 1845 -1,1 20 1749 9 4,5
  111 Medina Miguel  1611 1676 65 40 0,5 50 0 123 1 127 0 87 0 182 0,5 214 1 143 1 110 0,5 1676,4 1611 2,18 30 1800 9 4,5
  112 Fischl Stefan  1825 1824 -1 106 0 189 0,5 181 1 196 1 103 0,5 50 0,5 117 1 56 0 61 0 1824,2 1825 -0,04 20 1822 9 4,5
  113 Wallner Christian Dr. 1927 1881 -46 179 1 20 0 102 0 213 1 173 1 47 0 62 0 162 1 100 0,5 1880,8 1927 -2,31 20 1723 9 4,5
  114 Rojik Claudio  1825 1820 -5 3 0,5 129 0 188 0,5 220 1 59 0,5 85 0 174 0,5 142 0,5 164 1 1820,2 1825 -0,24 20 1793 9 4,5
  115 Vink Wim Dr 1959 1916 -43 66 0,5 165 0,5 138 0,5 157 0,5 98 0,5 64 0 161 1 99 0,5 97 0,5 1916 1959 -2,15 20 1774 9 4,5
  116 Pantelic Slobodan  1735 1748 13 211 1 96 0 220 1 85 0,5 31 0 142 1 48 0 101 0 172 1 1748 1735 0,52 25 1775 9 4,5
  117 Kuran Wilfried Mag. 1873 1851 -22 176 1 206 1 6 0 66 0 200 1 131 0,5 112 0 145 1 41 0 1851,4 1873 -1,08 20 1778 9 4,5
  118 Krivoborodov Vasily  1720 1731 11 28 0 203 1 59 0 188 0,5 174 1 33 0 60 0 200 1 160 1 1731 1720 0,44 25 1756 9 4,5
  119 Sützl Wolfgang  1825 1810 -15 110 0 123 0,5 122 0 214 1 196 1 136 0,5 87 0,5 120 0 159 1 1810,4 1825 -0,73 20 1766 9 4,5
  120 Ruck Helmut Mag. 1796 1798 2 209 1 52 0,5 129 0 131 0,5 130 0 200 1 160 0,5 119 1 59 0 1798,5 1796 0,1 25 1802 9 4,5
  121 Kummer Michael  1825 1800 -25 2 0 85 0 130 0 211 1 220 1 157 0 212 1 167 0,5 165 1 1800 1825 -1,25 20 1702 9 4,5
  122 Huba Mark  1756 1770 14 83 0 197 0,5 119 1 46 0 201 0,5 160 0 193 1 184 1 105 0,5 1770 1756 0,56 25 1804 9 4,5
Ã-0053 123 Ãðåáíåâ Ãåîðãèé 1713 1701 -12 206 0 119 0,5 111 0 176 1 163 0 213 1 184 0,5 107 0,5 130 1 1701,4 1713 -0,58 20 1666 9 4,5
  124 Dragnev Lubomir  1570 1619 49 51 0 33 0 149 0 222 1 207 0,5 150 1 146 0 169 1 158 1 1619,2 1570 1,64 30 1721 9 4,5
  125 Atiatalla Michael  1825 1841 16 35 1 38 0 135 1 30 0 160 1 80 1 16 0         1841,25 1825 0,65 25 1837 7 4
  126 Lazaravicius Aras Jonas  1530 1610 80 95 1 86 0,5 12 0,5 92 0,5 40 0 169 1 18 0 90 0,5 76 0 1609,8 1530 2,66 30 1829 9 4
  127 Schimmer Michael  1817 1818 1 142 1 28 0,5 3 0 111 1 46 0,5 129 0,5 105 0,5 33 0 74 0 1817,75 1817 0,03 25 1858 9 4
  128 Mayrhuber Nikola  1687 1734 47 31 0,5 148 0,5 89 0,5 168 1 51 0,5 32 0 86 0 108 0,5 142 0,5 1734,1 1687 1,57 30 1863 9 4
  129 Kreusch Frank  1944 1896 -48 159 0,5 114 1 120 1 39 0 23 0,5 127 0,5 78 0,5 44 0 82 0 1896,2 1944 -2,39 20 1783 9 4
  130 Nagy Andrea  1566 1628 62 23 0 109 0 121 1 151 1 120 1 58 0 63 0,5 132 0,5 123 0 1628,1 1566 2,07 30 1793 9 4
  131 Lundberg Henrik  1825 1816 -9 18 0,5 168 0 214 1 120 0,5 61 1 117 0,5 56 0 110 0,5 87 0 1815,6 1825 -0,47 20 1827 9 4
  132 Chiesola Elmar  1787 1795 8 203 1     219 1 105 0 60 1 48 0,5 46 0 130 0,5 83 0 1795 1787 0,32 25 1812 8 4
  133 Koller Andreas  1825 1815 -10 144 0,5 190 1 45 0 154 1 24 0,5 43 0 53 0,5 134 0,5 81 0 1815 1825 -0,5 20 1824 9 4
  134 Strohmer Harald  1825 1808 -17 84 0 211 1 221 1 12 0 108 1 51 0 89 0,5 133 0,5 86 0 1807,8 1825 -0,86 20 1784 9 4
  135 Sosovicka Jakub  1629 1679 50 91 0 187 1 125 0 165 1 146 1 86 1 32 0 27 0 84 0 1679,1 1629 1,67 30 1818 9 4
  136 Krüger Bernhard  1739 1742 3 25 0 142 0,5 197 0,5 149 1 33 0,5 119 0,5 55 0 81 0 192 1 1742,25 1739 0,13 25 1794 9 4
  137 Krutzler Thomas Dr 1825 1812 -13 12 0 205 1 92 0 90 0,5 150 1 84 0,5 76 0 157 1 75 0 1811,8 1825 -0,66 20 1812 9 4
  138 Kataev Vladimir Mag. Dr. 1731 1754 23 80 0 104 1 115 0,5 56 0 202 0,5 154 1 148 1 50 0 68 0 1753,5 1731 0,9 25 1850 9 4
  139 Harca Barbara  1825 1816 -9 26 0,5 183 0 142 0,5 206 1 84 0,5 57 0 144 0,5 174 1 85 0 1815,8 1825 -0,46 20 1819 9 4
  140 Bennett Owen  1712 1732 20 105 0 212 1 16 0 207 1 76 1 68 0 84 0 148 1 88 0 1731,75 1712 0,79 25 1820 9 4
  141 Seidl Reinhard  1965 1912 -53 165 0,5 100 0 53 0,5 147 0,5 142 0,5 185 1 97 1 47 0 69 0 1911,6 1965 -2,67 20 1780 9 4
  142 Kondic Predrag  1825 1802 -23 127 0 136 0,5 139 0,5 62 1 141 0,5 116 0 143 0,5 114 0,5 128 0,5 1802,4 1825 -1,13 20 1772 9 4
  143 Meixner Peter  1744 1746 2 30 0 149 1 85 0 153 1 101 0 188 0,5 142 0,5 111 0 195 1 1746,5 1744 0,1 25 1798 9 4
  144 Paunovic Dejan  1825 1803 -22 133 0,5 39 0 157 0 189 1 100 0,5 165 0,5 139 0,5 187 1 90 0 1803,2 1825 -1,09 20 1777 9 4
  145 Paseka Christian  1707 1702 -5 52 0 81 0 218 1 35 0 153 0,5 207 1 191 1 117 0 156 0,5 1702 1707 -0,25 20 1726 9 4
  146 Krammer Wilhelm  1782 1759 -23 174 0,5 202 0,5 208 1 52 0 135 0 147 0,5 124 1 60 0 152 0,5 1759,2 1782 -1,14 20 1724 9 4
  147 Bugl Mario  1825 1814 -11 68 0 216 1 73 0 141 0,5 148 0,5 146 0,5 90 0 203 1 150 0,5 1813,8 1825 -0,56 20 1814 9 4
  148 Jirovec Peter  1900 1850 -50 173 0,5 128 0,5 179 0,5 99 0 147 0,5 107 1 138 0 140 0 184 1 1850 1900 -2,5 20 1727 9 4
  149 Schuh Patrick  1825 1794 -31 78 0 143 0 124 1 136 0 107 0 194 1 185 0,5 179 1 157 0,5 1794,4 1825 -1,53 20 1735 9 4
  150 Gabelar Kurt  1825 1803 -22 207 1 9 0 202 0,5 34 0 137 0 124 0 218 1 163 1 147 0,5 1803,2 1825 -1,09 20 1764 9 4
  151 Mick Johann  1825 1797 -28 8 0 153 1 105 0 130 0 155 0,5 174 0 190 0,5 197 1 193 1 1797,4 1825 -1,38 20 1742 9 4
  152 Spornberger Peter  1694 1704 10 96 0 222 1 106 0,5 31 0 89 0,5 108 0 203 0,5 209 1 146 0,5 1703,6 1694 0,32 30 1753 9 4
  153 Kalkman- De Koster Franzke  1612 1647 35 76 0 151 0 180 1 143 0 145 0,5 205 0,5 189 1 100 0 187 1 1647,1 1612 1,17 30 1752 9 4
Ñ-0246 154 Ñèçîâ Âëàäèñëàâ 1798 1778 -20 20 0 172 0,5 189 1 133 0 187 0,5 138 0 107 0 213 1 209 1 1778,4 1798 -0,98 20 1759 9 4
  155 Weindl Gerhard Ing. 1825 1785 -40 67 0 204 0 62 0 215 1 151 0,5 196 0,5 100 0     189 1 1785,2 1825 -1,99 20 1728 8 3
  156 Steiner Magdalena  1642 1660 18     16 0 222 1 108 0 165 0 190 0,5 211 1 185 1 145 0,5 1659,7 1642 0,59 30 1693 8 4
  157 Fischer Andreas  1825 1819 -6 45 0,5 43 0 144 1 115 0,5 35 0 121 1 34 0 137 0 149 0,5 1819,4 1825 -0,28 20 1885 9 3,5
  158 Schneider Clemens  1770 1776 6 191 0,5 54 0,5 34 0,5 57 0,5 170 0,5 177 1 19 0 52 0 124 0 1776,25 1770 0,25 25 1876 9 3,5
  159 Zappi Adriano  1724 1741 17 129 0,5 3 0 190 1 48 0,5 73 0 60 0,5 188 1 106 0 119 0 1741,25 1724 0,69 25 1865 9 3,5
  160 Steininger Barbara  1606 1642 36 166 0,5 214 1 18 0,5 58 0 125 0 122 1 120 0,5 63 0 118 0 1642 1606 1,2 30 1797 9 3,5
  161 Czvitkovics Helmut  1704 1718 14 85 1 221 1 88 0,5 29 0 77 0 56 0 115 0 170 0 203 1 1717,5 1704 0,54 25 1839 9 3,5
