523. Первенство Московской области среди юношей и девушек.
Машталер Максим 
Pairing number 4 НР d
Rating 1135 1188 53
Gender M
BYear 2006
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 56 11 Королев Тихон 1150 1
2 56 15 Шиляев Марк 1150 1
3 54 13 Савченко Никита 1150 0
4 55 12 Лебедева Полина 1150 1
5 53 1 Добрынин Иван 1550 0
6 55 7 Ибадуллина Диляра 1150 1
7 55 3 Кузнецов Юрий 1350 ½
8 54 14 Царев Валентин 1150 0
           
Каширская Мария 
Pairing number 8 НР d
Rating 1005 1000 -5
Gender F
BYear 2006
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 53 1 Добрынин Иван 1550 0
2 57 5 Владиславский Вадим 1150 0
3 59 9 Каширский Михаил 1150 0
4         +
5 59 6 Гурова Татьяна 1150 0
6 59 3 Кузнецов Юрий 1350 0
7 59 10 Королев Тимофей 1150 0
8 58 11 Королев Тихон 1150 1
           
Матюнина Софья 
Pairing number 1 НР d
Rating 1506 1570 64
Gender F
BYear 2004
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 46 8 Туктина Дарья 1500 1
2 46 6 Саргузина Марта 1542 0
3 48 9 Айги Анна 1350 1
4 47 7 Тариелашвили Диана 1500 1
5 47 5 Рубцова Юлия 1500 1
6 46 4 Касаева Софья 1667 1
7 46 2 Шубина Екатерина 1725 0
8 48 10 Калашникова Елизавета 1378 1
           
Жданова Дана 
Pairing number 3 НР d
Rating 1460 1461 1
Gender F
BYear 2004
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 48 10 Калашникова Елизавета 1378 0
2 50 12 Николаева Александра 1350 1
3 49 13 Рыбакова Настя 1350 1
4 49 8 Туктина Дарья 1500 ½
5 48 7 Тариелашвили Диана 1500 ½
6 48 5 Рубцова Юлия 1500 ½
7 47 4 Касаева Софья 1667 0
8         +
           
Касаева Софья 
Pairing number 4 НР d
Rating 1667 1672 5
Gender F
BYear 2005
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 49 11 Лимонова Анастасия 1350 1
2 48 15 Сурина Варвара 1150 1
3 47 6 Саргузина Марта 1542 1
4 46 5 Рубцова Юлия 1500 1
5 46 2 Шубина Екатерина 1725 0
6 46 1 Матюнина Софья 1506 0
7 47 3 Жданова Дана 1460 1
8 47 7 Тариелашвили Диана 1500 1
           
Саргузина Марта 
Pairing number 6 НР d
Rating 1542 1558 16
Gender F
BYear 2004
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 51 13 Рыбакова Настя 1350 1
2 46 1 Матюнина Софья 1506 1
3 47 4 Касаева Софья 1667 0
4 48 2 Шубина Екатерина 1725 0
5 49 8 Туктина Дарья 1500 1
6 49 10 Калашникова Елизавета 1378 1
7 48 5 Рубцова Юлия 1500 0
8 50 11 Лимонова Анастасия 1350 1
           
Калашникова Елизавета 
Pairing number 10 НР d
Rating 1378 1399 21
Gender F
BYear 2004
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 48 3 Жданова Дана 1460 1
2 49 5 Рубцова Юлия 1500 0
3 50 7 Тариелашвили Диана 1500 0
4 51 14 Щеголева Ольга 1270 1
5 50 9 Айги Анна 1350 1
6 49 6 Саргузина Марта 1542 0
7 51 12 Николаева Александра 1350 1
8 48 1 Матюнина Софья 1506 0
           
Щеголева Ольга 
Pairing number 14 НР d
Rating 1270 1292 22
Gender F
BYear 2005
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 52 7 Тариелашвили Диана 1500 0
2 52 9 Айги Анна 1350 0
3         +
4 51 10 Калашникова Елизавета 1378 0
5 52 15 Сурина Варвара 1150 1
6 51 11 Лимонова Анастасия 1350 1
7 50 13 Рыбакова Настя 1350 1
8 46 2 Шубина Екатерина 1725 0
           
Буюкли Егор 
Pairing number 3 d
Rating 1636 1635 -1
Gender M
BYear 2004
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 29 22 Кушнаренко Егор 1350 1
2 29 14 Петрушин Дмитрий 1550 1
3 28 10 Конавалов Алексей 1550 ½
4 28 12 Новиков Роман 1550 ½
5 29 11 Конотоп Тимофей 1550 1
6 28 19 Богданов Даниил 1350 0
7 30 13 Носов Семен 1550 1
8 28 4 Давыдов Глеб 1404 1
9 28 2 Тер-Саакян Григорий 1672 0
Давыдов Глеб 
Pairing number 4 d
Rating 1404 1480 76
Gender M
BYear 2005
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 30 23 Мазунин Михаил 1350 1
2 30 15 Шапуров Юрий 1550 1
3 29 19 Богданов Даниил 1350 0
4 30 17 Батяев Дмитрий 1350 1
5 30 13 Носов Семен 1550 ½
6 29 7 Журавлев Игнат 1550 1
7 27 2 Тер-Саакян Григорий 1672 1
8 28 3 Буюкли Егор 1636 0
9 29 12 Новиков Роман 1550 0
Зайцева Людмила 
Pairing number 2 НР d
Rating 1652 1653 1
Gender F
ID
BYear 2003
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 22 8 Минченкова Олеся 1500 1
2 21 5 Веселкова Мария 1500 1
3 21 12 Мартыш Дарья 1725 0
4 22 3 Захарова Диана 1725 1
5 21 4 Усачева Глафира 1537 1
6 22 7 Колоскова Любовь 1500 0
7 23 1 Бадракова Ксения 1725 0
Гурова Наталья 
Pairing number 6 НР d
Rating 1443 1467 24
Gender F
ID
BYear 2003
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 26 12 Мартыш Дарья 1725 0
2 24 1 Бадракова Ксения 1725 1
3 23 3 Захарова Диана 1725 0
4 25 5 Веселкова Мария 1500 0
5 26 11 Лунина Евгения 1350 1
6 23 4 Усачева Глафира 1537 0
7 26 8 Минченкова Олеся 1500 1
Давыдов Святослав 
Pairing number 6 d
Rating 1581 1632 51
Gender M
BYear 2002
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 11 21 Оганесян Давид 1350 1
2 10 27 Выборов Иван 1825 0
3 11 15 Горшков Юрий 1350 ½
4 13 19 Котов Всеволод 1350 1
5 11 9 Медведев Давид 1550 1
6 8 1 Иванов Павел 1825 1
7 6 2 Морозов Никита 1767 0
8 9 3 Новиков Алексей 1825 ½
9 10 7 Конотоп Даниил 1550 1
Багаева Мария 
Pairing number 3 d
Rating 1506 1604 98
Gender F
BYear 2001
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 3 8 Сейдабуллаева Екатерина 1350 1
2 4 9 Войнова Анастасия 1500 1
3 2 1 Акопян Ольга 1350 1
4 5 2 Гусева Лидия 1739 0
5 1 10 Рубцова Дарья 1500 1
6 5 4 Фокина Элина 1725 1
7 2 5 Белкина Кристина 1725 1
8 4 6 Ус Марина 1484 1
9 3 7 Махно Мария 1831 0
Ус Марина 
Pairing number 6 d
Rating 1484 1447 -37
Gender F
BYear 2001
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 5 5 Белкина Кристина 1725 0
2 1 10 Рубцова Дарья 1500 0
3 5 7 Махно Мария 1831 1
4 2 8 Сейдабуллаева Екатерина 1350 ½
5 4 9 Войнова Анастасия 1500 0
6 3 1 Акопян Ольга 1350 ½
7 3 2 Гусева Лидия 1739 0
8 4 3 Багаева Мария 1506 0
9 2 4 Фокина Элина 1725 0
Куликов Антон 
Pairing number 19 d
Rating 1769 1766 -3
Gender M
BYear 2001
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 85 4 Закиров Владислав 1825 ½
2 88 2 Ашрапов Далер 1717 ½
3 89 6 Ревуцкий Святослав 1686 ½
4 90 12 Шмаков Илья 1825 ½
5 91 17 Журавлев Степан 1550 ½
6 89 24 Исаев Кади 1550 1
7 85 29 Царицын Сергей 1783 0
8 88 3 Вяткин Александр 1644 ½
9 90 11 Шмаков Артем 1825 1
Офицерьян Борис 
Pairing number 26 d
Rating 2034 2039 5
Gender M
BYear 2000
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 92 11 Шмаков Артем 1825 1
2 84 8 Спиридонов Евгений 1910 0
3 90 10 Шапуров Николай 1825 1
4 84 9 Студенников Дмитрий 2017 ½
5 85 25 Нечипорук Дмитрий 1828 1
6 84 3 Вяткин Александр 1644 1
7 83 2 Ашрапов Далер 1717 ½
8 83 16 Быков Олег 1925 1
9 84 29 Царицын Сергей 1783 1
Климашкин Станислав 
Pairing number 1 d
Rating 1990 1992 2
Gender M
BYear 1999
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 60 17 Петров Павел 1550 1
2 60 15 Бережков Андрей 1550 1
3 60 6 Колганов Андрей 1920 ½
4 61 25 Батюк Артём 1987 ½
5 61 27 Гаврюшин Дмитрий 1929 1
6 62 29 Задумин Алексей 1825 ½
7 61 4 Доронин Андрей 1871 ½
8 60 26 Бобровский Антон 1974 1
9 60 32 Тюриков Иван 2025 0
Шаламов Кирилл 
Pairing number 13 d
Rating 1796 1804 8
Gender M
BYear 1998
Rnd Table Pno Name Rating Result
1 72 29 Задумин Алексей 1825 ½
2 68 8 Лапшин Андрей 1825 0
3 72 9 Мерзляков Вячеслав 1810 0
4 74 20 Шагаев Владимир 1550 1
5 70 2 Кобозева Виктория 1947 0
6 73 22 Тульский Василий 1350 1
7 72 16 Крысенко Александр 1550 1
8 67 3 Ардат Максим 1825 1
9 65 5 Дудкин Павел 1825 1