527 Золотая Осень - 2013 (3 разряд)
ID Номер Фамилия Имя Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
Г-0113 1 Григорян Олег 1435 1483 48 17 1 12 1 10 1 14 1 2 0 11 1 7 1 3 0,5 1482,95 1435 1,37 35 1330 8 6,5
К-0015 14 Кочев Андрей 1290 1414 124 30 1 3 1 8 1 1 0 9 1 7 0,5 2 1 11 1 1414,4 1290 3,11 40 1347 8 6,5
М-0096 2 Миркис Илья 1411 1450 39 18 1 11 1 5 1 7 0,5 1 1 3 0,5 14 0 30 1 1449,5 1411 1,1 35 1328 8 6
Ф-0029 3 Фотченков Артем 1406 1441 35 19 1 14 0 33 1 10 1 25 1 2 0,5 5 1 1 0,5 1441,35 1406 1,01 35 1312 8 6
Т-0117 7 Тишков Сергей 1346 1393 47 23 1 29 1 4 1 2 0,5 5 0,5 14 0,5 1 0 12 1 1392,55 1346 1,33 35 1331 8 5,5
П-0037 5 Пряничникова Ирина 1369 1403 34 21 1 25 1 2 0 12 1 7 0,5 9 1 3 0 13 1 1402,95 1369 0,97 35 1320 8 5,5
Т-0026 11 Талызин Сергей 1304 1325 21 27 1 2 0 22 1 4 1     1 0 25 1 14 0 1325,35 1304 0,61 35 1316 7 4
В-0275 30 Васильев Иван 1221 1299 78 14 0 17 0,5 16 0,5 18 1 10 1 4 1 12 1 2 0 1299,4 1221 1,96 40 1309 8 5
Р-0005 19 Рукленок Степан 1249 1296 47 3 0 32 0 27 1 26 1 6 1 25 0 33 1 15 1 1296,2 1249 1,18 40 1267 8 5
Р-0004 20 Русский Андрей 1245 1305 60 4 0 31 1 9 0 13 0,5 15 0,5 18 1 6 1 25 1 1305,4 1245 1,51 40 1292 8 5
П-0172 32 Петров Илья 1212 1268 56 12 0 19 1 18 1 9 0 13 0,5 6 0 8 1 16 1 1268,4 1212 1,41 40 1296 8 4,5
П-0167 25 Пименов Евгений 1231 1265 34 9 1 5 0 13 1 15 1 3 0 19 1 11 0 20 0 1265,4 1231 0,86 40 1310 8 4
Т-0022 12 Тетерин Макар 1303 1302 -1 32 1 1 0 26 1 5 0 22 1 8 1 30 0 7 0 1301,5 1303 -0,06 25 1297 8 4
Ш-0107 9 Шлыков Николай 1324 1311 -13 25 0 21 1 20 1 32 1 14 0 5 0 15 0 6 1 1311,25 1324 -0,51 25 1279 8 4
З-0002 15 Захваткин Арсений 1284 1279 -5 31 1 4 0 29 0,5 25 0 20 0,5 21 1 9 1 19 0 1278,75 1284 -0,21 25 1264 8 4
Р-0125 13 Рататаев Илья 1296 1288 -8 29 0 23 1 25 0 20 0,5 32 0,5 17 1 4 1 5 0 1288,5 1296 -0,3 25 1270 8 4
А-0030 31 Афанасенков Павел 1219 1244 25 15 0 20 0 21 1 6 0 18 0 27 1 22 1 4 1 1244,2 1219 0,63 40 1277 8 4
Н-0053 8 Никольский Максим 1327 1298 -29 24 0,5 16 1 14 0 29 1 4 0 12 0 32 0 21 1 1298,5 1327 -1,14 25 1269 8 3,5
Д-0065 33 Дмитриев Иван 1194 1240 46 16 0,5 24 1 3 0 17 1         19 0 26 1 1240 1194 1,15 40 1274 6 3,5
Р-0011 16 Рыбало Артем 1265 1246 -19 33 0,5 8 0 30 0,5 22 0 23 0,5 24 1 17 1 32 0 1246,25 1265 -0,75 25 1241 8 3,5
Р-0007 4 Рыбало Алексей 1376 1325 -51 20 1 15 1 7 0 11 0 8 1 30 0 13 0 31 0 1324,75 1376 -2,05 25 1280 8 3
Г-0058 29 Гураевский Максим 1225 1251 26 13 1 7 0 15 0,5 8 0 17 0,5 10 1         1251,4 1225 0,66 40 1306 6 3
В-0087 6 Варналий Марк 1355 1300 -55 22 0 26 0 23 1 31 1 19 0 32 1 20 0 9 0 1300,25 1355 -2,19 25 1244 8 3
Н-0092 22 Назаров Дмитрий 1240 1238 -2 6 1 10 0 11 0 16 1 12 0     31 0 27 1 1238,25 1240 -0,07 25 1284 7 3
Б-0149 18 Бобровских Александр 1249 1225 -24 2 0 27 1 32 0 30 0 31 1 20 0 21 0 17 1 1225,25 1249 -0,95 25 1255 8 3
А-0082 21 Афанасенков Петр 1243 1228 -15 5 0 9 0 31 0 27 1 26 1 15 0 18 1 8 0 1228 1243 -0,6 25 1278 8 3
Г-0197 26 Гусев Александр 1229 1202 -27 10 0 6 1 12 0 19 0 21 0 23 0,5 24 1 33 0 1201,75 1229 -1,09 25 1267 8 2,5
П-0019 24 Платонов Степан 1236 1189 -47 8 0,5 33 0 17 0 23 0 27 1 16 0 26 0     1189 1236 -1,88 25 1249 7 1,5
Г-0112 10 Губарев Александр 1318 1288 -30 26 1 22 1 1 0 3 0 30 0 29 0         1287,75 1318 -1,21 25 1293 6 2
Ч-0059 17 Чечнев Ярослав 1262 1212 -50 1 0 30 0,5 24 1 33 0 29 0,5 13 0 16 0 18 0 1212,5 1262 -1,98 25 1265 8 2
Ж-0028 23 Жучков Дмитрий 1236 1222 -14 7 0 13 0 6 0 24 1 16 0,5 26 0,5         1221,5 1236 -0,58 25 1288 6 2
А-0004 27 Абрамов Григорий 1227 1145 -82 11 0 18 0 19 0 21 0 24 0 31 0     22 0 1144,75 1227 -3,29 25 1249 7 0
В-0108 28 Воскресенская Анастасия 1227 1227 0                                 1227 1227   40 0 0 0