598. Первенство Москвы по шахматам среди юношей 2000 - 2001 г.р. 
ID Ст.ном Имя Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
С-0252 1 Смирнов Игорь 1697 1726 29 15 0,5 26 1 6 0,5 13 1 12 1 2 1 3 0,5 1726 1697 0,97 30 1588 7 5,5
П-0174 2 Павлов Иван 1584 1664 80 30 1 21 1 13 1 3 1 18 1 1 0 5 0,5 1664 1584 2,66 30 1654 7 5,5
Б-0162 3 Байдиченко Ярослав 1614 1675 61 39 1 20 1 38 1 2 0 8 1 4 1 1 0,5 1675 1614 2,03 30 1618 7 5,5
Т-0156 4 Тополя Николай 1581 1630 49 5 1 6 0,5 19 0,5 9 1 11 1 3 0 12 1 1630 1581 1,63 30 1592 7 5
М-0061 5 Молодык Петр 1703 1715 12 4 0 28 1 22 1 21 1 7 0,5 8 1 2 0,5 1715 1703 0,49 25 1597 7 5
Б-0129 6 Багров Кирилл 1664 1685 21     4 0,5 1 0,5 19 0,5 29 1 18 1 9 0,5 1685 1664 0,7 30 1626 6 4
Б-0265 7 Балбек Кирилл 1665 1691 26 42 1 10 1 8 0,5 18 0 5 0,5 25 1 11 1 1691 1665 0,86 30 1593 7 5
Ш-0003 8 Широков Андрей 1614 1648 34 34 1 9 1 7 0,5 25 1 3 0 5 0 18 1 1648 1614 1,14 30 1628 7 4,5
С-0281 9 Седов Марк 1665 1677 12 32 1 8 0 27 1 4 0 21 1 10 1 6 0,5 1677 1665 0,39 30 1603 7 4,5
С-0153 10 Субботин Павел 1628 1644 16 12 1 7 0 35 0,5 26 1 24 1 9 0 22 1 1644 1628 0,54 30 1581 7 4,5
Б-0119 11 Бурназян Левон 1383 1473 90 23 0,5 16 1 14 0,5 20 1 4 0 19 1 7 0 1473 1383 2,58 35 1623 7 4
Г-0037 12 Грачев Илья 1528 1568 40 10 0 32 1 23 1 16 1 1 0 20 1 4 0 1569 1528 1,35 30 1617 7 4
Р-0017 13 Романов Роман 1628 1627 -1 28 1 33 1 2 0 1 0 14 0,5 23 1 15 0,5 1627 1628 -0,04 25 1560 7 4
Д-0147 14 Дронов Кирилл 1669 1655 -14 17 1 25 0 11 0,5 35 0,5 13 0,5 24 0,5 26 1 1655 1669 -0,57 25 1551 7 4
П-0020 15 Пятковский Сергей 1572 1589 17 1 0,5 23 0,5 20 0 27 0,5 33 1 30 1 13 0,5 1589 1572 0,57 30 1573 7 4
П-0203 16 Парфенов Дмитрий 1624 1614 -10 26 0,5 11 0 17 1 12 0 28 0,5 35 1 25 1 1614 1624 -0,39 25 1529 7 4
М-0124 17 Маргарян Аркадий 1562 1575 13 14 0 39 0,5 16 0 36 1 27 0,5 28 1 32 1 1575 1562 0,42 30 1553 7 4
Г-0198 18 Гусев Иван 1629 1626 -3 35 1 29 1 25 0,5 7 1 2 0 6 0 8 0 1626 1629 -0,14 25 1613 7 3,5
С-0220 19 Стариков Егор 1588 1584 -4 38 0,5 31 1 4 0,5 6 0,5 25 0,5 11 0 21 0,5 1584 1588 -0,15 25 1569 7 3,5
С-0012 20 Синяев Нил 1635 1611 -24 37 1 3 0 15 1 11 0 34 1 12 0 24 0,5 1611 1635 -0,95 25 1534 7 3,5
Б-0045 21 Бородин Георгий 1646 1631 -15 22 1 2 0 36 1 5 0 9 0 27 1 19 0,5 1631 1646 -0,61 25 1581 7 3,5
С-0161 22 Самохвалов Сергей 1546 1547 1 21 0 34 1 5 0 23 0,5     29 1 10 0 1547 1546 0,03 30 1612 6 2,5
Ю-0009 23 Юлдашов Алишер 1597 1572 -25 11 0,5 15 0,5 12 0 22 0,5 35 1 13 0     1572 1597 -1,01 25 1533 6 2,5
М-0162 24 Малышев Егор 1594 1584 -10 31 0,5 38 0 39 1 33 1 10 0 14 0,5 20 0,5 1584 1594 -0,42 25 1540 7 3,5
Г-0229 25 Горлов Юрий 1626 1611 -15 27 1 14 1 18 0,5 8 0 19 0,5 7 0 16 0 1611 1626 -0,6 25 1617 7 3
Б-0234 26 Борисенко Савелий 1524 1526 2 16 0,5 1 0 31 1 10 0 32 0,5 37 1 14 0 1526 1524 0,07 30 1585 7 3
О-0038 27 Осипян Владимир 1527 1522 -5 25 0 30 1 9 0 15 0,5 17 0,5 21 0     1522 1527 -0,22 25 1622 6 2
Щ-0011 28 Щичилин Александр 1540 1520 -20 13 0 5 0     32 0,5 16 0,5 17 0 33 1 1520 1540 -0,81 25 1556 6 2
С-0308 29 Сысонов Федор 1599 1570 -29 36 1 18 0 33 0,5 38 1 6 0 22 0 31 0,5 1570 1599 -1,16 25 1519 7 3
Р-0020 30 Раентович Семен 1660 1611 -49 2 0 27 0 32 0     36 1 15 0 35 1 1611 1660 -1,97 25 1539 6 2
Ф-0045 31 Федулов Алексей 1370 1408 38 24 0,5 19 0 26 0 39 1 37 0 36 1 29 0,5 1408 1370 1,08 35 1544 7 3
К-0163 32 Корчевой Семен 1558 1535 -23 9 0 12 0 30 1 28 0,5 26 0,5 34 0,5 17 0 1535 1558 -0,91 25 1568 7 2,5
С-0017 33 Сулейманов Руслан 1264 1260 -4     13 0 29 0,5 24 0 15 0     28 0 1260 1264 -0,15 25 1587 5 0,5
А-0051 34 Ахкубеков Давуд 1496 1486 -10 8 0 22 0     37 1 20 0 32 0,5     1486 1496 -0,42 25 1580 5 1,5
К-0113 35 Корнеенко Алексей 1542 1524 -18 18 0 42 1 10 0,5 14 0,5 23 0 16 0 30 0 1525 1542 -0,7 25 1625 7 2
Б-0116 36 Бурназян Ваан 1452 1424 -28 29 0 37 1 21 0 17 0 30 0 31 0     1424 1452 -1,11 25 1564 6 1
А-0068 37 Алибеков Азамат 1548 1502 -46 20 0 36 0     34 0 31 1 26 0     1502 1548 -1,84 25 1495 5 1
Ш-0039 38 Шевелев Александр 1711 1689 -22 19 0,5 24 1 3 0 29 0             1689 1711 -1,11 20 1599 4 1,5
Д-0096 39 Дорошев Даниил 1501 1468 -33 3 0 17 0,5 24 0 31 0             1468 1501 -1,32 25 1535 4 0,5
К-0253 40 Коротков Никита 1617 1617 0                             1617 1617   30 0 0 0
Ж-0014 41 Жуманиезов Жуманиез 1550 1550 0                             1550 1550   30 0 0 0
Б-0153 42 Баглаев Артем 1568 1545 -23 7 0 35 0                     1545 1568 -0,91 25 1604 2 0