681. Первенство г.Москвы по шахматам среди девочек 2004 г.р. и моложе 
ID Ст.ном Имя Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
Г-0086 1 Гиршгорн Мария 1747 1782 35     18 1 15 1 4 1 2 1 3 1 6 1     8 1 1783 1747 1,42 25 1506 7 7
В-0091 2 Выртосу Наталья 1547 1608 61 30 1 16 1 19 1 8 1 1 0 6 0 28 1 4 1 11 1 1609 1547 2,05 30 1509 9 7
З-0067 3 Зверева Маргарита 1522 1572 50 22 1 20 1 7 1 11 0 17 1 1 0 16 1 6 1 4 0,5 1572 1522 1,66 30 1496 9 6,5
Г-0130 4 Гаер Маргарита 1537 1586 49 6 1 29 1 40 1 1 0 11 1 16 1 5 1 2 0 3 0,5 1586 1537 1,63 30 1508 9 6,5
М-0116 5 Малкова Мария 1463 1539 76 26 0,5 38 1 13 1 7 0 22 1 24 1 4 0 19 1 14 1 1539 1463 2,18 35 1478 9 6,5
Б-0010 6 Бондарева Дарья 1400 1486 86 4 0 50 1 12 1 18 1 8 1 2 1 1 0 3 0 20 1 1486 1400 2,47 35 1485 9 6
Д-0130 7 Давыдова Кира 1556 1563 7 25 1 35 1 3 0 5 1 24 0,5 11 0 10 1 9 0,5 21 1 1563 1556 0,22 30 1448 9 6
И-0137 8 Иванова Анастасия 1524 1543 19 36 1 27 1 14 1 2 0 6 0 29 1 17 1 21 1 1 0 1543 1524 0,64 30 1452 9 6
З-0074 9 Закамскова Варвара 1366 1463 97 11 0,5 26 0,5 45 1 19 0,5 18 0 12 1 25 1 7 0,5 15 1 1463 1366 2,78 35 1477 9 6
Л-0065 10 Лямкина Маргарита 1364 1448 84 14 0 46 1 42 1 24 0 40 1 15 1 7 0 16 1 17 1 1448 1364 2,4 35 1442 9 6
П-0152 11 Парсегян Ксения 1689 1676 -13 9 0,5 31 1 32 1 3 1 4 0 7 1 14 1     2 0 1676 1689 -0,52 25 1478 8 5,5
Г-0057 12 Горелова Елизавета 1444 1459 15 39 1 14 0 6 0 37 1 25 0,5 9 0 35 1 40 1 31 1 1459 1444 0,44 35 1399 9 5,5
Н-0075 13 Неронова Людмила 1522 1502 -20 21 1 32 0 5 0 36 0,5 35 0 39 1 38 1 22 1 24 1 1502 1522 -0,79 25 1367 9 5,5
О-0007 14 Орешкина Наталья 1607 1572 -35 10 1 12 1 8 0 17 0 30 1 20 1 11 0 23 1 5 0 1572 1607 -1,41 25 1438 9 5
М-0252 15 Мухамаджонова Ясмина 1531 1513 -18 23 1 17 1 1 0 20 1 16 0 10 0 24 1 30 1 9 0 1513 1531 -0,72 25 1429 9 5
К-0319 16 Касаткина Мария 1410 1420 10     2 0 36 1 32 1 15 1 4 0 3 0 10 0 29 1 1420 1410 0,28 35 1436 8 4
Б-0113 17 Быстрова Анна 1403 1437 34 33 1 15 0 37 1 14 1 3 0 35 1 8 0 18 1 10 0 1437 1403 0,98 35 1444 9 5
Д-0055 18 Дидбаридзе Мэри 1480 1466 -14 46 1 1 0 25 1 6 0 9 1 21 0 36 1 17 0 32 1 1466 1480 -0,57 25 1394 9 5
К-0124 19 Карасени Екатерина 1508 1483 -25 37 1 42 1 2 0 9 0,5 28 0,5 22 1 21 0 5 0 30 1 1483 1508 -0,99 25 1381 9 5
С-0341 20 Смолина Валерия 1346 1387 41 41 1 3 0 27 1 15 0 26 1 14 0 32 1 28 1 6 0 1387 1346 1,18 35 1405 9 5
М-0167 21 Мальцева Маргарита 1356 1408 52 13 0 28 0,5 38 1 30 0,5 45 1 18 1 19 1 8 0 7 0 1409 1356 1,5 35 1440 9 5
П-0182 22 Подовалова Мария 1375 1415 40 3 0 41 1 35 1 40 1 5 0 19 0 29 1 13 0 28 1 1415 1375 1,15 35 1427 9 5
Ш-0010 23 Шевчук Милана 1354 1388 34 15 0 33 1 24 0 42 1 29 0 41 1 31 1 14 0 35 1 1388 1354 0,98 35 1396 9 5
Л-0061 24 Лобанова Милана 1512 1484 -28 45 0 34 1 23 1 10 1 7 0,5 5 0 15 0 25 1 13 0 1485 1512 -1,1 25 1419 9 4,5
Ж-0012 25 Журова Наталья 1360 1377 17 7 0 44 1 18 0 33 1 12 0,5 43 1 9 0 24 0 37 1 1377 1360 0,48 35 1400 9 4,5
Т-0188 26 Травина Юлия 1401 1392 -9 5 0,5 9 0,5 29 1 28 0 20 0 31 0 41 1 36 0,5 43 1 1393 1401 -0,34 25 1374 9 4,5
А-0053 27 Антонова Амалия 1280 1314 34 28 1 8 0 20 0 29 0 41 0 47 1 43 1 37 0,5 36 1 1314 1280 0,86 40 1353 9 4,5
С-0204 28 Синицына Таисия 1411 1387 -24 27 0 21 0,5 39 1 26 1 19 0,5 32 1 2 0 20 0 22 0 1387 1411 -0,95 25 1375 9 4
Я-0015 29 Яшина Ксения 1372 1360 -12 50 1 4 0 26 0 27 1 23 1 8 0 22 0 44 1 16 0 1360 1372 -0,48 25 1376 9 4
Н-0096 30 Новикова Варвара 1358 1375 17 2 0 39 0,5 31 1 21 0,5 14 0 34 1 40 1 15 0 19 0 1375 1358 0,49 35 1443 9 4
В-0146 31 Вострикова Станислава 1424 1397 -27 38 0,5 11 0 30 0 41 1 36 0,5 26 1 23 0 34 1 12 0 1397 1424 -1,08 25 1379 9 4
Б-0150 32 Белогорлова Алина 1267 1313 46 47 1 13 1 11 0 16 0 43 1 28 0 20 0 38 1 18 0 1313 1267 1,14 40 1418 9 4
С-0273 33 Сивоконь Екатерина 1248 1244 -4 17 0 23 0 47 1 25 0 34 0     37 0 42 1 40 1 1245 1248 -0,14 25 1327 8 3
Д-0028 34 Диденко Алина 1300 1285 -15 40 0 24 0 41 0     33 1 30 0 42 1 31 0 44 1 1285 1300 -0,6 25 1338 8 3
Е-0062 35 Ермишина Виктория 1402 1374 -28 44 1 7 0 22 0 45 0,5 13 1 17 0 12 0 46 1 23 0 1375 1402 -1,1 25 1395 9 3,5
К-0031 36 Комарова Виктория 1352 1340 -12 8 0 47 1 16 0 13 0,5 31 0,5 44 1 18 0 26 0,5 27 0 1340 1352 -0,5 25 1394 9 3,5
Д-0201 37 Дмитренок Мария 1317 1309 -8 19 0 43 1 17 0 12 0 39 1 40 0 33 1 27 0,5 25 0 1309 1317 -0,32 25 1373 9 3,5
Л-0013 38 Леонович Екатерина 1282 1265 -17 31 0,5 5 0 21 0 39 0 42 1 45 1 13 0 32 0     1265 1282 -0,67 25 1361 8 2,5
Н-0055 39 Нур-Мухаметова Алиса 1296 1291 -5 12 0 30 0,5 28 0 38 1 37 0 13 0         45 1 1291 1296 -0,21 25 1379 7 2,5
П-0191 40 Победимова Анастасия 1419 1364 -55 34 1 45 1 4 0 22 0 10 0 37 1 30 0 12 0 33 0 1364 1419 -2,19 25 1363 9 3
П-0161 41 Пахилина Дарья 1228 1228 0 20 0 22 0 34 1 31 0 27 1 23 0 26 0 43 0 46 1 1228 1228 0,01 40 1353 9 3
К-0151 42 Корабельникова Полина 1240 1218 -22 43 1 19 0 10 0 23 0 38 0 46 1 34 0 33 0     1218 1240 -0,9 25 1344 8 2
К-0255 43 Клопова Ирина 1401 1332 -69 42 0 37 0 44 1 46 1 32 0 25 0 27 0 41 1 26 0 1332 1401 -2,77 25 1297 9 3
Т-0081 44 Татаринова Софья 1277 1258 -19 35 0 25 0 43 0 47 1 46 1 36 0 45 1 29 0 34 0 1258 1277 -0,77 25 1337 9 3
К-0095 45 Кузьмишина Ирина 1322 1280 -42 24 1 40 0 9 0 35 0,5 21 0 38 0 44 0 47 1 39 0 1280 1322 -1,69 25 1348 9 2,5
Л-0216 46 Лучинкина Анастасия 1299 1241 -58 18 0 10 0 50 1 43 0 44 0 42 0 47 1 35 0 41 0 1241 1299 -2,31 25 1315 9 2
М-0126 47 Мерзлякова Лилия 1225 1154 -71 32 0 36 0 33 0 44 0     27 0 46 0 45 0     1154 1225 -2,86 25 1292 7 0
А-0165 48 Аверочкина Алина 1403 1403 0                                     1403 1403   35 0 0 0
Г-0135 49 Гарунова Виктория 1273 1273 0                                     1273 1273   40 0 0 0
М-0200 50 Мялкина Татьяна 1222 1198 -24 29 0 6 0 46 0                         1198 1222 -0,96 25 1357 3 0