803. Умные игры - С
ID Rk. Name Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
В-0082 1 Ваничев Стефан 1157 1249 92 7 0 17 1 5 1 6 1 10 1 8 1 3 1 2 0 1249,4 1157 2,3 40 1185 8 6
Г-0116 2 Гриднев Силантий 1170 1251 81 5 0 13 1 9 0,5 12 1 11 0,5 10 1 8 1 1 1 1250,8 1170 2 40 1171 8 6
З-0004 3 Зимин Максим 1213 1261 48 14 1 5 0,5 20 1 11 1 8 0 4 1 1 0 6 1 1261,4 1213 1,2 40 1187 8 5,5
П-0220 4 Пыхова Нина 1149 1223 74 19 1 9 1 10 0 14 1 5 0,5 3 0 16 1 8 1 1222,6 1149 1,8 40 1179 8 5,5
Ч-0036 5 Чирков Илья 1176 1221 45 2 1 3 0,5 1 0 9 1 4 0,5 15 1 6 0 10 1 1220,8 1176 1,1 40 1188 8 5
Ц-0031 6 Цветкова Екатерина 1217 1237 20 10 0 19 1 12 1 1 0 16 1 11 1 5 1 3 0 1237 1217 0,5 40 1172 8 5
С-0006 7 Саушкин Николай 1148 1205 57 1 1 10 0 14 0 15 0 20 1 19 1 11 1 12 1 1205,2 1148 1,4 40 1188 8 5
К-0265 8 Ковалевский Даниил 1248 1238 -10 13 1 12 1 11 0,5 10 1 3 1 1 0 2 0 4 0 1238 1248 -0 25 1166 8 4,5
Ш-0005 9 Шерстнев Петр 1153 1183 30 18 1 4 0 2 0,5 5 0 17 1 14 1 10 0 15 1 1182,6 1153 0,7 40 1175 8 4,5
Г-0118 10 Грамаков Владимир 1150 1162 12 6 1 7 1 4 1 8 0 1 0 2 0 9 1 5 0 1162 1150 0,3 40 1177 8 4
З-0057 11 Запольский Мишель 1168 1182 14 17 1 15 1 8 0,5 3 0 2 0,5 6 0 7 0 16 1 1182 1168 0,4 40 1201 8 4
К-0273 12 Клевакин Алексей 1168 1180 12 16 1 8 0 6 0 2 0 19 1 13 1 15 1 7 0 1180 1168 0,3 40 1196 8 4
К-0166 13 Клиншов Антон 1150 1143 -7 8 0 2 0 16 0 22 1 18 1 12 0     17 1 1142,8 1150 -0 25 1172 7 3
Б-0210 14 Баунов Юрий 1150 1120 -30 3 0 18 1 7 1 4 0 15 0 9 0 17 0     1119,8 1150 -1 25 1181 7 2
Ш-0008 15 Шекун Илья 1294 1236 -58 20 1 11 0 19 0 7 1 14 1 5 0 12 0 9 0 1236 1294 -2 25 1172 8 3
Б-0256 16 Буфеев Арсений 1157 1138 -19 12 0 20 0 13 1 19 1 6 0 17 1 4 0 11 0 1138 1157 -1 25 1178 8 3
Щ-0018 17 Щукин Владимир 1159 1124 -35 11 0 1 0     20 1 9 0 16 0 14 1 13 0 1123,5 1159 -1 25 1166 7 2
  18 Жукова Ярослава 1150 1112 -38 9 0 14 0         13 0             1112,5 1150 -2 25 1151 3 0
В-0140 19 Ванаг Петр 1186 1136 -50 4 0 6 0 15 1 16 0 12 0 7 0         1136,5 1186 -2 25 1189 6 1
Г-0147 20 Груця Павел 1230 1196 -34 15 0 16 1 3 0 17 0 7 0 22 1         1196,3 1230 -1 25 1187 6 2
  21 Бортник Дмитрий 1150 1150 0                                 1150 1150   40 0 0 0
  22 Ногачев Михаил 1150 1128 -22             13 0     20 0         1127,8 1150 -1 25 1190 2 0