81. Полуфинал Первенства Москвы до 9 лет (Запад)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Абдуллин Владимир 1 1351 1333 -18 95 1 50 0,5 61 1 73 0 16 1 64 0 100 1
Аврамов Кирилл 2 1150 1145 -5 17 1 82 0 106 1 103 0 88 0,5 112 0 81 1
Агальцов Кирилл 3 1150 1137 -13 22 0 38 0 48 1 14 0,5 68 1 36 0    
Айзенберг Илья 4 1150 1146 -4 109 0 102 0 75 1 40 1 42 0        
Алексеев Иван 5 1150 1132 -19 94 0,5 96 0 113 0,5 27 0 71 1 70 0    
Анапиев Руслан 6 1319 1297 -22 98 1 49 0,5 12 0,5 55 1 18 0 83 0 61 1
Аникин Александр 7 1150 1240 90 25 1 88 1 60 1 19 0 44 0 79 1 62 1
Антонов Егор 8 1150 1179 29 26 1 16 0,5 64 1 97 0 100 1 110 0,5 112 0
Бадзгарадзе Владимир 9 1150 1152 2 29 1 100 1 19 0 12 1 60 0 101 0 82 0
Балкаров Георгий 10 1316 1324 8 116 1 55 1 57 1 59 0            
Барцевич Антон 11 1150 1144 -6 28 1 22 1 24 0 101 0 91 0        
Белых Кирилл 12 1150 1162 12 97 0,5 43 1 6 0,5 9 0 21 0 37 1    
Бобков Александр 13 1150 1176 26 48 1 64 0,5 16 0 61 1 110 0 102 0,5 84 1
Богданов Кирилл 14 1150 1126 -24 78 0 116 0 80 1 3 0,5 68 0 105 1 96 0
Богер Юрий 15 1150 1140 -10 31 1 103 1 76 0 25 0 95 0 99 0 69 1
Бойко Михаил 16 1150 1165 15 90 1 8 0,5 13 1 20 0 1 0 49 0,5 42 0,5
Борисков Федор 17 1150 1137 -13 2 0                        
Борисов Артемий 18 1302 1365 63 33 1 36 1 87 0 79 1 6 1 65 1 44 1
Буркацкий Егор 19 1423 1459 36 101 1 54 1 9 1 7 1 87 1 32 0,5 73 1
Быков Артем 20 1239 1276 37 106 1 84 1 73 0,5 16 1 97 1 24 0,5 59 0
Волошин Александр 21 1150 1137 -13 36 0 86 0 70 1 45 1 12 1 103 0 91 0
Воронин Михаил 22 1150 1183 33 3 1 11 0 53 1 23 1 41 0 42 1 78 0
Воронцов Василий 23 1150 1180 30 38 1 71 1 32 0 22 0 108 1 62 0 98 1
Гордеев Вячеслав 24 1348 1363 15 83 1 34 1 11 1 87 0 78 1 20 0,5 97 1
Горов Арсений 25 1150 1222 72 7 0 114 1 30 1 15 1 109 0 54 1 52 1
Грамов Александр 26 1150 1160 10 8 0 40 1 55 0 42 0 75 1 80 1    
Григорьев Илья 27 1292 1299 7 99 0 28 1 101 0 5 1 84 1 82 1 34 1
Гришко Георгий 28 1150 1130 -20 11 0 27 0 92 0 69 1 98 0 90 1    
Гришко Илья 29 1150 1092 -58 9 0 63 0 114 0 77 0,5 113 0 90 0 75 0,5
Громовой Кирилл 30 1150 1149 -1 45 0 47 1 25 0 36 0 70 1 79 1    
Гуминский Олег 31 1150 1129 -21 15 0 65 0                    
Давыдов Глеб 32 1331 1380 49 91 1 37 1 23 1 41 1 76 1 19 0,5 74 0
Дзедзичек Арсений 33 1150 1117 -33 18 0 35 1 39 0 54 0 50 0        
Доледенок Илья 34 1150 1180 30 46 1 24 0 108 1 62 1 41 0 27 0    
Дударев Георгий 35 1150 1143 -7 47 1 60 0 33 0 90 1 36 0        
Дунаев Денис 36 1150 1220 70 21 1 18 0 54 0 30 1 35 1 67 1 3 1
Заичко Андрей 37 1150 1143 -7 51 1 32 0 115 1 86 0 79 0 80 1 12 0
Зверев Федор 38 1150 1175 25 23 0 3 1 66 0 53 1 50 1 57 0 49 1
Ивасенко Дмитрий 39 1150 1250 100 62 1 74 1 41 0 33 1 63 1 97 0 65 1
Ильин Михаил 40 1350 1299 -51 84 0 26 0 47 1 4 0            
Илюхин Лев 41 1390 1415 25 115 1 67 1 39 1 32 0 22 1 34 1 109 1
Исаев Юрий 42 1150 1149 -1 64 0 46 1 79 0 26 1 4 1 22 0 16 0,5
Кабардин Александр 43 1150 1113 -38 68 0,5 12 0 102 1 64 0 96 0 114 0    
Казаков Глеб 44 1347 1347 0 88 0 113 1 95 1 50 1 7 1 94 1 18 0
Кайхан Денис 45 1150 1139 -11 30 1 97 0 56 0 21 0 85 1 53 0 113 1
Калмыков Никита 46 1150 1087 -63 34 0 42 0 90 0 70 0 48 0        
Каменский Александр 47 1150 1081 -69 35 0 30 0 40 0 75 0 69 0 71 0    
Кафидов Борис 48 1150 1100 -50 13 0 53 0 3 0 80 0 46 1 116 0    
Клягин Александр 49 1150 1145 -5 69 1 6 0,5 97 0 96 1 64 0 16 0,5 38 0
Князев Артем 50 1150 1193 43 70 1 1 0,5 94 0,5 44 0 38 0 33 1 95 1
Козаков Павел 51 1150 1124 -26 37 0 83 0                    
Козенец Григорий 52 1310 1291 -19 79 1 66 1 59 0 88 1 103 1 74 0 25 0
Козлов Кирилл 53 1150 1125 -25 71 0 48 1 22 0 38 0 45 1 99 0    
Коркунов Алексей 54 1150 1152 2 72 1 19 0 36 1 60 0 33 1 25 0 108 0
Котов Александр 55 1150 1168 18 75 1 10 0 26 1 6 0 62 0 81 0,5 86 1
Кроха Андрей 56 1150 1165 15 80 1 76 0 45 1 74 0            
Круглов Артем 57 1245 1257 12 81 1 110 1 10 0 63 0 92 1 38 1 76 0
Кугушев Аким 58 1150 1174 24 92 1 87 0 86 0 112 0 75 1 116 1 102 1
Кугушев Ефим 59 1150 1280 130 93 1 85 1 52 1 10 1 73 0 87 1 20 1
Кудрявцев Илья 60 1309 1314 5 86 1 35 1 7 0 54 1 9 1 73 0 64 1
Кузьмин Максим 61 1150 1170 19 96 0,5 68 1 1 0 13 0 107 1 88 1 6 0
Курусь Артем 62 1150 1149 -1 39 0 83 1 34 0 55 1 23 1 7 0    
Кушнерев Ярослав 63 1303 1311 8 100 0 29 1 96 1 57 1 39 0 95 1 66 1
Лапыгин Владислав 64 1150 1209 59 42 1 13 0,5 8 0 43 1 49 1 1 1 60 0
Лещук Глеб 65 1287 1273 -14 103 0 31 1 98 1 66 1 101 1 18 0 39 0
Лукин Денис 66 1150 1194 44 102 1 52 0 38 1 65 0 81 1 86 1 63 0
Малыгин Никита 67 1189 1177 -12 104 1 41 0 112 1 94 0 116 1 36 0 114 0
Марюнин Ярослав 68 1150 1129 -21 43 0,5 61 0 77 1 110 0 14 1 3 0 107 0
Матанов Валерий 69 1150 1100 -50 49 0 91 0 107 0 28 0 47 1 15 0    
Мельниченко Степан 70 1150 1137 -13 50 0 95 0 21 0 46 1 30 0 85 1 5 1
Меркулов Егор 71 1150 1112 -38 53 1 23 0 88 0 83 0 99 0 5 0 47 1
Митропольский Федор 72 1150 1107 -43 54 0 101 0 95 0 106 0,5            
Морозов Егор 73 1233 1323 90 112 1 109 1 20 0,5 1 1 59 1 60 1 19 0
Мухамедзарифов Илья 74 1345 1386 41 89 1 39 0 99 1 56 1 82 1 52 1 32 1
Мышкин Михаил 75 1150 1100 -50 55 0 98 0 4 0 47 1 58 0 26 0 29 0,5
Насыров Антон 76 1241 1285 44 105 1 56 1 15 1 82 1 32 0 109 0 57 1
Немов Илья 77 1150 1127 -23 113 0,5 94 0 68 0 29 0,5            
Новиков Максим 78 1170 1232 62 14 1 99 1 82 0 84 1 24 0 91 1 22 1
Осипов Артем 79 1120 1111 -9 52 0 42 1 18 0 37 1 7 0 30 0    
Павлюченков Иван 80 1150 1100 -50 56 0 105 0 14 0 48 1 37 0 26 0    
Патрахин Денис 81 1150 1128 -22 57 0 107 1 91 0 98 1 66 0 55 0,5 2 0
Петренко Арсений 82 1150 1194 44 114 1 2 1 78 1 76 0 74 0 27 0 9 1
Петров Андрей 83 1127 1221 94 24 0 51 1 62 0 71 1 114 1 6 1 110 1
Петухов Никита 84 1150 1154 4 40 1 20 0 116 1 78 0 27 0 113 1 13 0
Поннучами Адриан 85 1150 1095 -55 59 0 103 0 100 0 45 0 70 0 106 1    
Прикарев Никита 86 1150 1144 -6 60 0 21 1 58 1 37 1 94 0 66 0 55 0
Робиш Кирилл 87 1214 1242 28 108 1 58 1 18 1 24 1 19 0 59 0 101 0
Романов Глеб 88 1150 1168 18 44 1 7 0 71 1 52 0 2 0,5 61 0 93 1
Светик Федор 89 1150 1144 -6 74 0                        
Синицин Егор 90 1150 1125 -25 16 0 108 0 46 1 35 0 29 1 28 0    
Синяев Григорий 91 1150 1184 34 32 0 69 1 81 1 109 0 11 1 78 0 21 1
Скворцов Дмитрий 92 1150 1128 -22 58 0 115 0 28 1 57 0            
Смольников Виктор 93 1150 1132 -18 59 0 105 0,5 106 1 88 0            
Софинский Марк 94 1201 1254 53 5 0,5 77 1 50 0,5 67 1 86 1 44 0 103 1
Стунжа Ярослав 95 1150 1158 8 1 0 70 1 44 0 72 1 15 1 63 0 50 0
Тамилин Никита 96 1173 1173 8 61 0,5 5 1 63 0 49 0 43 1 100 0 14 1
Тертычный Александр 97 1199 1235 36 12 0,5 45 1 49 1 8 1 20 0 39 1 24 0
Тертычный Никита 98 1150 1135 -15 6 0 75 1 65 0 81 0 28 1 23 0    
Титов Александр 99 1150 1209 59 27 1 78 0 74 0 71 1 15 1 53 1    
Тронев Егор 100 1150 1175 25 63 1 9 0 110 0,5 85 1 8 0 96 1 1 0
Тюрин Герман 101 1150 1242 92 19 0 72 1 27 1 11 1 65 0 9 1 87 1
Уманский Артем 102 1150 1137 -13 66 0 4 1 43 0 107 0,5 105 1 13 0,5 58 0
Фейзуллин Данияр 103 1150 1188 38 65 1 15 0 85 1 2 1 52 0 21 1 94 0
Фигуровский Глеб 104 1150 1139 -11 67 0                        
Хазипов Тимур 105 1150 1117 -33 76 0 80 1 109 0 93 0,5 102 0 14 0    
Чайка Иван 106 1000 970 -30 20 0 2 0 114 0 72 0,5 93 0 85 0    
Чернов Федор 107 1150 1141 -9 110 0 81 0 69 1 102 0,5 61 0 68 1    
Шелухин Иван 108 1150 1154 4 87 0 90 1 34 0 113 1 23 0 54 1    
Шлюпиков Егор 109 1204 1264 60 4 1 73 0 105 1 91 1 25 1 76 1 41 0
Шпилевский Павел 110 1267 1254 -13 107 1 57 0 100 0,5 68 1 13 1 8 0,5 83 0
Ю-Ю Алексей 111 1000 1000 0                            
Юдин Михаил 112 1150 1176 26 73 0 67 0 58 1 2 1 8 1        
Юдин Яков 113 1150 1119 -31 77 0,5 44 0 5 0,5 108 0 29 1 84 0 45 0
Юков Иван 114 1150 1163 13 82 0 25 0 29 1 106 1 83 0 43 1 67 1
Якушкин Эрнест 115 1150 1132 -18 41 0 92 1 37 0 116 0            
Ярославцев Дмитрий 116 1150 1144 -6 10 0 14 1 84 0 115 1 67 0 58 0 48 1