93. Гран-При ЦДШ 4-ый этап (2001-2002 г.р.)
Игрок Номер Старый рейтинг Новый рейтинг Изменение рейтинга Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез
Харитонов Иван 1 1874 1882 8 10 1 4 1 2 1 7 0,5 3 0,5 6 1 8 1 9 1
Ясиновский Александр 2 1749 1734 -15 8 1 12 1 1 0 6 1 4 0 11 1 3 0 7 1
Козлов Алексей 3 1659 1721 62 6 0,5 7 0,5 9 1 10 1 1 0,5 4 1 2 1 5 1
Васин Андрей 4 1639 1658 19 5 1 1 0 10 1 12 1 2 1 3 0 7 0,5 11 1
Сысонов Федор 5 1619 1568 -51 4 0 6 0 11 1 9 0,5 8 0 12 1 10 1 3 0
Акиньщиков Арсений 6 1661 1667 6 3 0,5 5 1 7 0,5 2 0 9 1 1 0 11 1 8 1
Сиренко Иван 7 1579 1608 29 9 1 3 0,5 6 0,5 1 0,5 12 1 10 1 4 0,5 2 0
Инфанов Александр 8 1464 1422 -42 2 0 10 0 12 0 11 1 5 1 9 0 1 0 6 0
Брусник Андрей 9 1404 1423 19 7 0 11 1 3 0 5 0,5 6 0 8 1 12 1 1 0
Галыга Семен 10 1384 1390 6 1 0 8 1 4 0 3 0 11 1 7 0 5 0 12 1
Зеленый Николай 11 1150 1120 -30 12 0 9 0 5 0 8 0 10 0 2 0 6 0 4 0
Чебашкин Максим 12 1150 1181 31 11 1 2 0 8 1 4 0 7 0 5 0 9 0 10 0
Примечание: Чебашкин Максим будет внесён в базу детей-шахматистов Москвы после сообщения Председателю квалификационной комиссии данных о ребёнке. 
1. Год рождения
2. Дата рождения
3. Коллектив
Адрес для посылки информации Мазья Александр <almaz2003@yandex.ru>