Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com | |||||||
34. turnaj sachovych nadeji - U15 - 34. tournament of young talents - U15 | |||||||
Организатор(ы) : Beskydska sachova skola o. s. , SVC Klic | |||||||
Федерация : Чехия ( CZE ) | |||||||
Турнирный директор : Kocur Martin | |||||||
Главный арбитр : FA Zaruba Petr | |||||||
Арбитр(ы) : FA Ouaret Fatsah | |||||||
Город : ND Frydek-Mistek, Czech Republic | |||||||
Дата(ы) : 2013/03/28 по 2013/04/01 | |||||||
Рейт.-Ø : 1467 | |||||||
Последнее обновление01.04.2013 11:33:53 | |||||||
НР | d | ||||||
Инфо игрока | Сычев Даниил | 1742 | 1725 | -17 | |||
Rd. | Bo. | Ст.ном. | Имя | Рейт.Межд. | ФЕД. | Очки | Рез. |
1 | 24 | 24 | Zlamana Anna | 1535 | CZE | 4,5 | s 1 |
2 | 12 | 20 | Kuchar Matej | 1569 | CZE | 4 | w 1 |
3 | 3 | 4 | Miculka David | 1903 | CZE | 6 | s 0 |
4 | 11 | 14 | Bares Jachym | 1685 | CZE | 4 | w 0 |
5 | 16 | 27 | Kabelka Ondrej | 1526 | CZE | 5 | s 0 |
6 | 15 | 32 | Pokorna Jana | 1500 | CZE | 2,5 | w 1 |
7 | 14 | 23 | Shostak Gleb | 1536 | BLR | 3,5 | s ½ |
8 | 12 | 18 | Macek Lukas | 1630 | CZE | 4 | w ½ |
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr94194.aspx?lan=11 | |||||||
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results |