Из турнирной базы данных Chess-Results http://chess-results.com | ||||||||
V. Dvorkovich Cup 2013 juniors | ||||||||
Последнее обновление02.07.2013 17:05:06 | ||||||||
НР | d | |||||||
Инфо игрока | Голубов Савелий | 2215 | 2199 | -16 | ||||
Rd. | Ст.ном. | Имя | Рейт. | ФЕД. | Очки | Рез. | ||
1 | 26 | Kumsiashvili Nikoloz | 2142 | GEO | 2 | w ½ | ||
2 | 2 | IM | Zenzera Alexey | 2400 | RUS | 5,5 | s ½ | |
3 | 22 | Dai Changren | 2174 | CHN | 5,5 | w 0 | ||
4 | 30 | Jarmula Lukasz | 2261 | POL | 3,5 | s 0 | ||
5 | 10 | Vorontsov Pavlo | 2303 | UKR | 5,5 | w 0 | ||
6 | 18 | Nikitenko Mihail | 2011 | BLR | 2 | s 1 | ||
7 | 14 | Zeynalli Miradil | 2166 | AZE | 1,5 | w ½ | ||
Все подробности данного турнира находятся на http://chess-results.com/tnr104864.aspx?lan=11 | ||||||||
сервер Chess-Tournament-Results: Chess-Results |