142 ПШС турнир B          
ID Номер Игрок Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
Е-0036 1 Ефромеев Леонид 1239 1319 80 20 1 10 1 21 1 8 1 3 1 7 0 4 1 2 0,5 1319 1239 2 40 1192 8 6,5
Х-0061 2 Хуранов Айнар 1237 1315 78 29 1 21 0 14 1 4 1 13 1 10 1 7 1 1 0,5 1315 1237 1,95 40 1188 8 6,5
1403154 3 Гасилин Максим 1150 1230 80 12 0,5 9 1 23 1 6 1 1 0 13 1 8 0 10 1 1229,6 1150 1,99 40 1194 8 5,5
П-0038 4 Пономарева Ксения 1157 1217 60 33 1 25 0,5 11 1 2 0     6 1 1 0 8 1 1217,4 1157 1,51 40 1209 7 4,5
1403047 5 Остапенко Степан 1150 1229 79 31 1 23 0,5 7 0 10 0 12 1 24 1 11 1 15 1 1229,2 1150 1,98 40 1194 8 5,5
С-0059 6 Смелых Эдвин 1193 1248 55 11 0,5 32 1 25 1 3 0 9 1 4 0 18 1 7 1 1248,2 1193 1,38 40 1182 8 5,5
А-0189 7 Анохин Роман 1240 1259 19 13 0 28 1 5 1 21 1 8 1 1 1 2 0 6 0 1258,8 1240 0,47 40 1192 8 5
Г-0136 8 Гусаров Григорий 1200 1232 32 17 1 14 1 13 1 1 0 7 0 21 1 3 1 4 0 1231,6 1200 0,79 40 1182 8 5
1403044 9 Кокоева Диана 1150 1207 57 24 1 3 0 10 0,5 12 1 6 0 16 0,5 21 1 13 1 1207,2 1150 1,43 40 1189 8 5
Б-0098 10 Белозерова Ольга 1192 1207 15 18 1 1 0 9 0,5 5 1 11 1 2 0 19 1 3 0 1206,8 1192 0,37 40 1180 8 4,5
1403045 11 Медведев Платон 1150 1190 40 6 0,5 12 1 4 0 15 1 10 0 25 1 5 0 19 1 1189,6 1150 0,99 40 1194 8 4,5
А-0129 12 Акиншин Арсений 1200 1202 2 3 0,5 11 0 27 1 9 0 5 0 20 1 25 1 18 1 1202,4 1200 0,06 40 1160 8 4,5
С-0079 13 Смехов Никита 1180 1190 10 7 1 15 1 8 0 25 1 2 0 3 0 16 1 9 0 1190,4 1180 0,26 40 1204 8 4
Б-0059 14 Беляков Иван 1150 1168 18 16 1 8 0 2 0 24 0 26 1 19 0 29 1 22 1 1168 1150 0,45 40 1192 8 4
И-0075 15 Иванчихин Артемий 1226 1206 -20 28 1 13 0 18 0,5 11 0 24 0,5 22 1 17 1 5 0 1206 1226 -0,8 25 1152 8 4
Б-0052 16 Блинов Илья 1216 1198 -18 14 0 22 0,5 17 1 18 0 27 1 9 0,5 13 0 21 1 1198 1216 -0,72 25 1150 8 4
1403042 17 Иванов Евгений 1150 1160 10 8 0 24 1 16 0 29 1 22 1 18 0 15 0 28 1 1160 1150 0,25 40 1173 8 4
1402328 18 Субботин Михаил 1141 1147 6 10 0 33 1 15 0,5 16 1 21 0 17 1 6 0 12 0 1146,6 1141 0,14 40 1200 8 3,5
1402336 19 Абхазава Александр 1226 1232 6             26 1 29 1 14 1 10 0 11 0 1231,6 1226 0,14 40 1172 5 3
1402329 20 Субботин Сергей 1178 1145 -33 1 0 27 0,5 31 0 32 0     12 0 26 1     1144,75 1178 -1,33 25 1200 6 1,5
А-0148 21 Абрамов Артур 1186 1168 -18 32 1 2 1 1 0 7 0 18 1 8 0 9 0 16 0 1167,5 1186 -0,74 25 1210 8 3
М-0297 22 Мамедов Тимур 1094 1078 -16 25 0 16 0,5 29 0,5 28 1 17 0 15 0     14 0 1077,5 1094 -0,66 25 1181 7 2
Л-0081 23 Лобов Михаил 1200 1209 9 27 1 5 0,5 3 0 31 1                 1208,8 1200 0,22 40 1150 4 2,5
1402426 24 Афанасьев Михаил 1195 1180 -15 9 0 17 0 32 1 14 1 15 0,5 5 0         1179,5 1195 -0,62 25 1180 6 2,5
Б-0015 25 Бунова Анна 1212 1152 -60 22 1 4 0,5 6 0 13 0     11 0 12 0 26 0 1151,5 1212 -2,42 25 1169 7 1,5
1402512 26 Вераховская Анастасия 1210 1193 -17             19 0 14 0 27 1 20 0 25 1 1193 1210 -0,68 25 1183 5 2
1403043 27 Иустинов Тимур 1150 1109 -41 23 0 20 0,5 12 0     16 0 26 0 28 0 29 1 1109,25 1150 -1,63 25 1188 7 1,5
С-0333 28 Соломин Иван 1154 1123 -31 15 0 7 0     22 0 32 0,5     27 1 17 0 1123 1154 -1,24 25 1186 6 1,5
И-0074 29 Иванчихин Анатолий 1160 1099 -61 2 0 31 0,5 22 0,5 17 0 19 0     14 0 27 0 1099,25 1160 -2,43 25 1165 7 1
  30 Bye 1000 1000 0                                 1000 1000   45 0 0 0
1403046 31 Мозолевский Антон 1150 1140 -10 5 0 29 0,5 20 1 23 0                 1140,5 1150 -0,38 25 1172 4 1,5
Л-0112 32 Лоскутов Иван 1254 1217 -37 21 0 6 0 24 0 20 1 28 0,5             1216,75 1254 -1,49 25 1181 5 1,5
П-0196 33 Портнова Юлия 1235 1204 -31 4 0 18 0                         1204 1235 -1,24 25 1149 2 0