143 ПШС турнир С          
ID Номер Игрок Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
В-0082 1 Ваничев Стефан 1297 1419 122 13 0 29 1 27 1 3 1 4 1 2 1 5 1 6 1 1419 1297 3,05 40 1301 8 7
Р-0039 2 Рябовол Антон 1377 1423 46 17 1 5 1 8 0,5 12 1 11 0,5 1 0 9 1 4 1 1423,2 1377 1,32 35 1312 8 6
К-0132 3 Казакова Наталья 1374 1416 42 20 1 15 1 4 0 1 0 30 1 14 1 8 1 5 1 1416 1374 1,2 35 1302 8 6
  4 Агабеков Савелий 1431 1432 1 18 1 10 1 3 1 21 0 1 0 16 1 13 1 2 0 1432,05 1431 0,03 35 1342 8 5
М-0054 5 Маркушевич Иван 1282 1341 59 30 1 2 0 15 1 18 1 13 1 11 1 1 0 3 0 1341,2 1282 1,48 40 1326 8 5
В-0116 6 Воеводин Павел 1317 1342 25 27 1 9 0,5 21 0 23 1 7 1 8 0,5 11 1 1 0 1341,5 1317 0,7 35 1288 8 5
З-0014 7 Зурабян Ваге 1304 1348 44 33 1 21 0,5 19 1 11 0 6 0 15 1 14 1 8 0,5 1348,45 1304 1,27 35 1328 8 5
Б-0132 8 Бондаренко Артемий 1368 1365 -3 28 1 31 1 2 0,5 13 0,5     6 0,5 3 0 7 0,5 1364,75 1368 -0,13 25 1302 7 4
1403049 9 Квоков Николай 1150 1263 113 25 1 6 0,5 12 0 22 0,5 18 1 17 1 2 0 16 1 1263,2 1150 2,83 40 1324 8 5
П-0079 10 Пророков Дмитрий 1335 1349 14 29 1 4 0 14 0 24 0 28 1 19 1 20 1 13 1 1348,65 1335 0,39 35 1277 8 5
Н-0003 11 Новиков Максим 1373 1366 -7 14 1 26 1 13 0,5 7 1 2 0,5 5 0 6 0 12 0,5 1366 1373 -0,28 25 1302 8 4,5
С-0157 12 Смирнов Григорий 1325 1327 2 23 0,5 16 1 9 1 2 0 14 0,5 13 0 24 1 11 0,5 1327,45 1325 0,07 35 1285 8 4,5
  13 Филиппов Максим 1335 1336 1 1 1 23 1 11 0,5 8 0,5 5 0 12 1 4 0 10 0 1335,7 1335 0,02 35 1336 8 4
М-0250 14 Максимов Никита 1248 1263 15 11 0     10 1 25 1 12 0,5 3 0 7 0 19 0,5 1263,2 1248 0,38 40 1339 7 3
М-0217 15 Мишина Алена 1244 1278 34 16 1 3 0 5 0 19 0,5 22 1 7 0 23 0,5 25 1 1277,6 1244 0,84 40 1321 8 4
Л-0103 16 Ларин Вадим 1310 1299 -11 15 0 12 0 20 1 26 1 24 1 4 0 18 1 9 0 1299 1310 -0,44 25 1270 8 4
М-0180 17 Митин Владимир 1273 1276 3 2 0 22 1 18 0 27 1 25 1 9 0 19 0 26 1 1275,8 1273 0,07 40 1281 8 4
К-0265 18 Ковалевский Даниил 1318 1304 -14 4 0 28 1 17 1 5 0 9 0 26 1 16 0 24 1 1303,75 1318 -0,57 25 1265 8 4
Д-0135 19 Динисенко Тимофей 1356 1331 -25 31 0 20 1 7 0 15 0,5 23 1 10 0 17 1 14 0,5 1331 1356 -1 25 1263 8 4
К-0171 20 Кузнецов Дмитрий Мих. 1254 1272 18 3 0 19 0 16 0 28 1 31 1 25 1 10 0 23 1 1272 1254 0,45 40 1295 8 4
Я-0013 21 Ярославцев Дмитрий 1390 1429 39 24 1 7 0,5 6 1 4 1                 1428,85 1390 1,11 35 1317 4 3,5
В-0051 22 Воронин Михаил 1366 1317 -49 26 0 17 0 28 1 9 0,5 15 0 23 0 29 1 30 1 1317,25 1366 -1,95 25 1229 8 3,5
К-0257 23 Кушнир Сергей 1274 1255 -19 12 0,5 13 0 31 1 6 0 19 0 22 1 15 0,5 20 0 1255 1274 -0,76 25 1296 8 3
П-0186 24 Петросян Гарегин 1215 1203 -12 21 0 25 0     10 1 16 0 30 1 12 0 18 0 1203,25 1215 -0,47 25 1325 7 2
Ш-0001 25 Шевыров Аркадий 1305 1257 -48 9 0 24 1 26 1 14 0 17 0 20 0 27 1 15 0 1257 1305 -1,92 25 1220 8 3
1405229 26 Лебедев Даниил 1224 1219 -5 22 1 11 0 25 0 16 0 27 1 18 0 30 1 17 0 1219,25 1224 -0,19 25 1298 8 3
1403048 27 Гилядов Гиляд 1150 1160 10 6 0 30 1 1 0 17 0 26 0 31 1 25 0 28 1 1159,6 1150 0,24 40 1264 8 3
С-0053 28 Смолков Петр 1237 1184 -53 8 0 18 0 22 0 20 0 10 0     31 1 27 0 1184,5 1237 -2,1 25 1280 7 1
С-0250 29 Смолкова Мария 1141 1114 -27 10 0 1 0 30 0             22 0     1114,5 1141 -1,06 25 1322 4 0
Б-0154 30 Борискин Петр 1290 1227 -63 5 0 27 0 29 1 31 1 3 0 24 0 26 0 22 0 1226,75 1290 -2,53 25 1240 8 2
Т-0011 31 Тюнин Кирилл 1169 1131 -38 19 1 8 0 23 0 30 0 20 0 27 0 28 0     1131 1169 -1,52 25 1276 7 1
  32 Bye 1000                                                  
П-0154 33 Паньков Илья 1324 1311 -13 7 0                             1310,75 1324 -0,53 25 1304 1 0