180 90-ый открытый шахматный фестиваль "Петровская Ладья"  Этап Детского Кубка России - М11        
ID Номер Игрок Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк.
  1 Огородников Николай 2079 2088 9 27 1 17 1 20 1 2 0 8 1 4 1 3 1 9 1 6 1 2088 2079 0,43 20 1728 9 8
П-0190 2 Привалов Игорь 1865 1932 67 29 1 11 1 9 1 1 1 3 0 6 1 4 1 16 1 8 1 1932 1865 2,69 25 1765 9 8
  3 Стяжкин Никита 1950 1950 0     39 1 4 0,5 14 1 2 1 15 1 1 0 6 0 11 1 1950 1950 -0,01 20 1757 8 5,5
  4 Очиров Лиджи 1909 1909 0 31 1 13 1 3 0,5 10 1 9 1 1 0 2 0 7 0,5 14 1 1909 1909 9E-16 25 1749 9 6
  5 Грачев Алексей 1737 1737 0 10 0 25 1 11 1 18 0,5 7 0,5 13 0,5 12 0,5 19 1 16 1 1737 1737 0,01 25 1601 9 6
  6 Солнышкин Григорий 1857 1857 0 33 1 32 1 14 0,5 8 0,5 31 1 2 0 15 1 3 1 1 0 1857 1857 -0,02 20 1646 9 6
  7 Габитов Булат 1765 1765 0 11 0 15 1 19 0,5 26 1 5 0,5 22 1 16 0,5 4 0,5 17 1 1765 1765 0 25 1623 9 6
  8 Сетков Игорь 1802 1802 0 40 1 10 0,5 23 1 6 0,5 1 0 11 0,5 13 1 17 1 2 0 1803 1802 0,02 25 1694 9 5,5
  9 Кундянок Владислав 1737 1737 0     26 1 2 0 22 1 4 0 19 1 23 1 1 0 10 0,5 1737 1737 0 25 1681 8 4,5
  10 Постаногов Дмитрий 1734 1734 0 5 1 8 0,5 12 1 4 0 14 0 18 0,5 33 1 26 1 9 0,5 1734 1734 0,01 25 1625 9 5,5
  11 Панов  Глеб 1736 1735 -1 7 1 2 0 5 0 25 1 24 1 8 0,5 29 1 23 1 3 0 1735 1736 -0,03 20 1610 9 5,5
  12 Яшкин Владислав 1581 1583 2 19 1 23 0 10 0 32 1 28 1 17 0 5 0,5 29 1 21 1 1583 1581 0,07 30 1487 9 5,5
  13 Илюхин Егор 1595 1598 3 34 1 4 0 15 0 36 1 37 1 5 0,5 8 0 24 1 22 1 1598 1595 0,11 30 1498 9 5,5
  14 Николаев Александр 1739 1739 0 21 1 22 1 6 0,5 3 0 10 1 16 0,5 17 0 15 1 4 0 1739 1739 -0,01 20 1690 9 5
  15 Цикин Кирилл 1674 1674 0 28 1 7 0 13 1 24 1 18 1 3 0 6 0 14 0 23 1 1674 1674 -0,01 25 1620 9 5
  16 Пахомов Даниил 1595 1596 1 32 0 33 1 27 1 20 1 23 1 14 0,5 7 0,5 2 0 5 0 1596 1595 0,04 30 1542 9 5
И-0024 17 Иванов Илья 1632 1630 -2 30 1 1 0 31 0     20 1 12 1 14 1 8 0 7 0 1630 1632 -0,07 25 1620 8 4
  18 Восканов Иван 1529 1528 -1 20 0 36 1 39 1 5 0,5 15 0 10 0,5 19 0 28 1 26 1 1529 1529 -0,02 25 1478 9 5
  19 Леднев Савва 1549 1551 2 12 0 35 1 7 0,5 28 0,5 21 1 9 0 18 1 5 0 29 1 1551 1549 0,08 30 1505 9 5
  20 Мелентьев Илья 1503 1507 4 18 1 24 1 1 0 16 0 17 0 21 0 30 1 31 1 25 1 1507 1503 0,12 30 1489 9 5
  21 Щеглов Михаил 1454 1459 5 14 0 38 1 26 1 23 0 19 0 20 1 24 1 22 0,5 12 0 1459 1454 0,14 35 1467 9 4,5
  22 Дунямалиев Руслан 1403 1416 13 38 1 14 0 37 1 9 0     7 0 28 1 21 0,5 13 0 1416 1403 0,37 35 1504 8 3,5
  23 Богданов Даниил 1533 1533 0 25 1 12 1 8 0 21 1 16 0 31 1 9 0 11 0 15 0 1533 1533 0 30 1575 9 4
  24 Азовсков Егор 1301 1312 11 36 1 20 0 32 1 15 0 11 0     21 0 13 0 34 1 1312 1301 0,3 35 1452 8 3
  25 Колоднянский Василий 1322 1339 17 23 0 5 0 33 1 11 0 30 1 26 0 27 1 32 1 20 0 1339 1322 0,49 35 1426 9 4
  26 Гулин Дмитрий 1375 1389 14 37 1 9 0 21 0 7 0 34 1 25 1 31 1 10 0 18 0 1389 1375 0,4 35 1472 9 4
  27 Амосов Даниил 1300 1319 19 1 0 30 1 16 0 34 1         25 0     32 1 1319 1300 0,55 35 1441 6 3
  28 Киреев Павел 1309 1326 17 15 0 29 0,5 40 1 19 0,5 12 0 35 1 22 0 18 0 31 1 1327 1309 0,5 35 1407 9 4
  29 Вихров Алексей 1217 1203 -14 2 0 28 0,5     31 0         11 0 12 0 19 0 1203 1217 -0,55 25 1552 6 0,5
  30 Торков Максим 1217 1192 -25 17 0 27 0 35 0,5 37 0 25 0     20 0 33 1     1193 1217 -0,98 25 1344 7 1,5
  31 Бахметьев Иван 1275 1295 20 4 0 34 1 17 1 29 1 6 0 23 0 26 0 20 0 28 0 1295 1275 0,5 40 1506 9 3
  32 Беспалов Сергей 1217 1224 7 16 1 6 0 24 0 12 0 36 0 34 1 37 1 25 0 27 0 1224 1217 0,18 40 1401 9 3
  33 Григорьев Илья 1217 1217 0 6 0 16 0 25 0 35 0 40 1 38 1 10 0 30 0 37 1 1217 1217 0 40 1399 9 3
  34 Трапезников Александр 1217 1190 -27 13 0 31 0     27 0 26 0 32 0 40 1 37 1 24 0 1190 1217 -1,07 25 1312 8 2
  35 Каширин Никита 1217 1237 20     19 0 30 0,5 33 1     28 0 38 1         1237 1217 0,51 40 1302 5 2,5
  36 Иванов Максим 1223 1237 14 24 0 18 0 38 1 13 0 32 1                 1237 1223 0,35 40 1372 5 2
  37 Панин Павел 1217 1176 -41 26 0     22 0 30 1 13 0     32 0 34 0 33 0 1176 1217 -1,64 25 1320 7 1
  38 Пилюгин Владимир 1217 1181 -36 22 0 21 0 36 0 40 1     33 0 35 0         1181 1217 -1,45 25 1288 6 1
В-0078 39 Волошин Александр 1196 1212 16 43 1 3 0 18 0                         1212 1196 0,41 40 1565 3 1
  40 Голубев Павел 1217 1170 -47 8 0     28 0 38 0 33 0     34 0         1170 1217 -1,89 25 1352 5 0
  41 Тарасов Илья 1217                                                      
  42 Агапов Лев 1217                                                      
  43 Романов Дмитрий 1217 1204 -13 39 0                                 1204 1217 -0,53 25 1196 1 0