KAT MIN MAX                                            
  463 Славянские корни (юношеский)           10 1218 1872                                            
ID Номер Игрок Р НР d Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез Рез НР Р W-We K Рср. Игр Очк. Разр. Норма
  5 Ивич Велимир 1872 1938 66 45 1 38 1 40 1 24 1 9 1 2 1 10 1 1 0,5 15 1 1938 1872 2,64 25 1745 9 8,5 1 6,3
  1 Болотских Егор 1872 1913 41 7 1     11 0 34 1 21 1 6 1 12 1 5 0,5 10 1 1912,8 1872 1,63 25 1782 8 6,5 1 4,8
  19 Мартынцев Роман 1872 1904 32 31 0,5 61 1 29 1 22 1 10 0,5 4 1 6 1 15 0 12 1 1904,3 1872 1,29 25 1756 9 7 1 5,85
  15 Волков Александр 1872 1900 28 72 1 64 1 2 1 10 0 69 0,5 9 1 71 1 19 1 5 0 1900,5 1872 1,14 25 1776 9 6,5 1 5,4
  6 Будисавлиевич Лука 1872 1884 12 46 1 43 1 30 1 11 1 3 0,5 1 0 19 0 52 1 71 1 1884 1872 0,48 25 1701 9 6,5 2 3,15
  11 Язловецкий Денис 1872 1883 11 16 1 60 1 1 1 6 0 72 0 70 1 38 1 14 1 3 0,5 1883,3 1872 0,45 25 1729 9 6,5 1 6,3
  2 Нерушев Арсений 1858 1857 -1 50 1 35 1 15 0 42 1 58 1 5 0 30 0,5 44 1 9 1 1857,4 1858 -0,03 20 1624 9 6,5 2 4,95
  10 Плюха Михаил 1872 1878 6 82 1 58 1 69 0,5 15 1 19 0,5 72 1 5 0 16 1 1 0 1878,5 1872 0,26 25 1741 9 6 2 3,15
  12 Дубовик Анастасия 1834 1834 0 44 0 56 1 47 1 78 1 16 1 3 1 1 0 4 1 19 0 1833,6 1834 -0,02 20 1689 9 6 2 3,6
  69 Кульпин Дмитрий 1817 1817 0 77 1 20 1 10 0,5 21 0,5 15 0,5 14 0,5 18 0,5 29 1 74 0,5 1816,8 1817 -0,01 20 1663 9 6 2 4,05
  3 Бубнов Арсений 1843 1842 -1 51 1 37 1 25 1 9 0,5 6 0,5 12 0 31 1 74 0,5 11 0,5 1842,4 1843 -0,03 20 1678 9 6 2 3,6
  4 Чанова  Наталия 1810 1810 0 52 0,5 33 1 70 0,5 39 1 24 1 19 0 37 1 12 0 22 1 1810,3 1810 0,01 25 1683 9 6 2 3,6
  30 Морозов Никита 1780 1780 0 18 1 79 1 6 0 72 0 41 1 62 1 2 0,5 22 0,5 66 1 1780,3 1780 0,01 25 1628 9 6 2 4,5
Б-0235 74 Балашов Егор 1534 1611 77 41 1 24 0 38 0 45 1 39 1 26 1 13 1 3 0,5 69 0,5 1611,4 1534 2,58 30 1631 9 6 2 4,5
  31 Ханаев Сергей 1774 1774 0 19 0,5 75 1 21 0 53 0,5 54 1 58 1 3 0 38 1 16 1 1773,8 1774 -0,01 20 1616 9 6 2 4,95
  24 Алимова Дана 1699 1699 0 56 1 74 1 39 1 5 0 4 0 20 0 47 0,5 58 1 8 1 1699,3 1699 0,01 30 1614 9 5,5 2 4,95
  9 Николенко Владимир 1836 1836 0 73 1 44 1 71 1 3 0,5 5 0 15 0 33 1 72 1 2 0 1836 1836 -9E-16 20 1722 9 5,5 2 3,15
  71 Китаев Роман 1788 1788 0 14 1 65 1 9 0 25 0,5 29 1 13 1 15 0 18 1 6 0 1788 1788 0 25 1679 9 5,5 2 3,6
  14 Черваков Филипп 1746 1746 0 71 0 57 1 49 1 35 1 70 0,5 69 0,5 72 0,5 11 0 37 1 1745,8 1746 -0,01 20 1644 9 5,5 2 4,5
  34 Зайцев Кирилл 1745 1745 0 62 1     7 1 1 0 55 1 16 0 53 0,5 70 1 45 1 1744,8 1745 -0,01 20 1580 8 5,5 2 4,8
  29 Косинов Александр 1716 1716 0 17 0,5 52 1 19 0 43 1 71 0 23 1 70 1 69 0 53 1 1715,6 1716 -0,02 20 1612 9 5,5 2 4,95
  20 Суворова Ксения 1663 1663 0 83 1 69 0 28 1 58 0 44 0,5 24 1 40 0,5 39 0,5 52 1 1662,8 1663 -0,01 25 1559 9 5,5 3 3,15
  39 Зякина Алёна 1591 1590 -1 67 1 8 1 24 0 4 0 74 0 32 1 82 1 20 0,5 56 1 1590,5 1591 -0,02 25 1488 9 5,5 3 3,6
  18 Золоедов Евгений 1661 1660 -1 30 0 59 1 54 0 60 1 49 1 53 1 69 0,5 71 0 44 1 1660,3 1661 -0,03 25 1545 9 5,5 3 3,15
  72 Марусов Алексей 1791 1791 0 15 0 45 1 37 1 30 1 11 1 10 0 14 0,5 9 0 33 0,5 1791 1791 0 25 1745 9 5 2 3,15
  21 Рабинович Максим 1678 1678 0 53 0,5 81 1 31 1 69 0,5 1 0 38 0 62 1 66 0 41 1 1678 1678 0 30 1634 9 5 2 4,5
  22 Никольский Кирилл 1651 1650 -1 54 1 70 0,5 53 1 19 0 40 0 76 1 78 1 30 0,5 4 0 1650,3 1651 -0,03 25 1596 9 5 3 3,15
  16 Распаева Евгения 1688 1687 -1 11 0 68 1 51 1 54 1 12 0 34 1 52 1 10 0 31 0 1687 1688 -0,04 25 1599 9 5 3 3,15
  33 Киселёв Никита 1606 1606 0 61 0,5 4 0 75 1 77 1 13 0 7 1 9 0 81 1 72 0,5 1605,8 1606 -0,01 25 1556 9 5 3 3,15
  13 Коптев Семён 1618 1617 -1 70 0 55 1 44 1 38 0,5 33 1 71 0 74 0 41 0,5 40 1 1617,3 1618 -0,03 25 1568 9 5 3 3,15
  35 Сёмушников Александр 1523 1523 0 63 1 2 0 76 1 14 0 62 0 55 1 81 0,5 7 0,5 49 1 1523,3 1523 0,01 30 1484 9 5 3 3,6
  66 Халимов Даниил 1550 1550 0 38 0 41 0 46 1 50 1 37 0 49 1 26 1 21 1 30 0 1549,8 1550 -0,01 25 1501 9 5 3 3,15
  38 Князев Даниил 1650 1650 0 66 1 5 0 74 1 13 0,5 26 0,5 21 1 11 0 31 0 7 0,5 1650 1650 0 30 1653 9 4,5 2 4,05
  70 Ефремов Дмитрий 1660 1660 0 13 1 22 0,5 4 0,5 23 1 14 0,5 11 0 29 0 34 0 57 1 1659,5 1660 -0,02 25 1648 9 4,5 2 4,5
  52 Филина Елизавета 1637 1637 0 4 0,5 29 0 81 1 8 1 25 1 40 1 16 0 6 0 20 0 1637 1637 0 30 1638 9 4,5 2 4,5
  44 Лиелпетере Диана 1650 1650 0 12 1 9 0 13 0 59 1 20 0,5 25 1 56 1 2 0 18 0 1650 1650 0 30 1639 9 4,5 2 4,5
  53 Джоджуа Дэвид 1622 1622 0 21 0,5 17 1 22 0 31 0,5 23 1 18 0 34 0,5 25 1 29 0 1621,8 1622 -0,01 25 1615 9 4,5 3 3,15
  45 Коробейников Александр 1525 1525 0 5 0 72 0 65 1 74 0 60 1 79 1 64 1 37 0,5 34 0 1525 1525 0 30 1527 9 4,5 3 3,15
  58 Леонов Денис 1602 1602 0 26 1 10 0 32 1 20 1 2 0 31 0 17 0,5 24 0 75 1 1601,8 1602 -0,01 25 1597 9 4,5 3 3,15
  37 Шестаков Стас 1594 1594 0 65 1 3 0 72 0 57 1 66 1 17 1 4 0 45 0,5 14 0 1593,5 1594 -0,02 25 1588 9 4,5 3 3,15
  7 Романов Артём 1512 1512 0 1 0 46 1 34 0 51 0,5 43 1 33 0 57 1 35 0,5 38 0,5 1512,3 1512 0,01 30 1515 9 4,5 3 3,15
  25 Стёпочкин Фёдор 1572 1573 1 57 1 76 1 3 0 71 0,5 52 0 44 0 75 1 53 0 78 1 1572,6 1572 0,02 30 1574 9 4,5 3 3,15
  56 Платонова Алиса 1491 1491 0 24 0 12 0 48 1 27 1 64 1 78 0,5 44 0 17 1 39 0 1491,4 1491 0,01 35 1493 9 4,5 3 3,6
  61 Сосновский Максим 1406 1407 1 33 0,5 19 0 17 0 81 0,5 27 0,5 48 1 8 0 80 1 82 1 1407,1 1406 0,03 35 1422 9 4,5 3,15
  62 Юлов Егор 1524 1524 0 34 0 26 0 73 1 47 1 35 1 30 0 21 0 43 0,5 17 1 1524 1524 0 30 1524 9 4,5 3 3,15
  26 Васинёв Влад 1470 1470 0 58 0 62 1 64 1 40 0,5 38 0,5 74 0 66 0 82 0,5 63 1 1470,4 1470 0,01 35 1467 9 4,5 3 4,05
  8 Нерушева  Арина 1464 1464 0 48 1 39 0 43 0,5 52 0 78 0 77 1 61 1 40 1 24 0 1464,4 1464 0,01 35 1463 9 4,5 3 4,05
  60 Рыжая Валерия 1438 1438 0 28 1 11 0 78 0 18 0 45 0 68 1 32 1 42 1 47 0,5 1438 1438 0 35 1449 9 4,5 3 4,5
  47 Волощук Анна 1496 1497 1 85 0 73 1 12 0 62 0 68 1 63 1 24 0,5 78 0,5 60 0,5 1496,7 1496 0,02 35 1504 9 4,5 3 3,15
  76 Добрецов Никита 1405 1405 0 42 1 25 0 35 0 75 0,5 51 1 22 0 41 0 50 1 43 1 1405,4 1405 0,01 35 1406 9 4,5 3,15
  81 Макаров Александр 1436 1436 0 75 0,5 21 0 52 0 61 0,5 73 1 54 1 35 0,5 33 0 64 1 1436 1436 0 35 1437 9 4,5 3 4,5
  40 Дёминова Мария 1519 1519 0 68 1 78 1 5 0 26 0,5 22 1 52 0 20 0,5 8 0 13 0 1519 1519 4E-16 30 1563 9 4 3 3,15
  41 Жарков Александр 1465 1465 0 74 0 66 1 77 0,5 17 0,5 30 0 57 0,5 76 1 13 0,5 21 0 1465,4 1465 0,01 35 1511 9 4 3 3,15
  78 Кузнецова Марина 1475 1475 0 32 1 40 0 60 1 12 0 8 1 56 0,5 22 0 47 0,5 25 0 1475 1475 0 35 1522 9 4 3 3,15
  49 Кузнецов Никита 1378 1378 0 43 0 82 1 14 0 63 1 18 0 66 0 67 1 64 1 35 0 1378,4 1378 0,01 35 1433 9 4 3,15
  79 Голубцов Гордей 1277 1279 2 80 1 30 0 42 0 55 0 59 1 45 0 51 1 57 0 32 1 1278,6 1277 0,04 40 1341 9 4 3,15
  17 Лунёв Илья 1435 1435 0 29 0,5 53 0 61 1 41 0,5 42 1 37 0 58 0,5 56 0 62 0 1434,8 1435 -0,01 25 1521 9 3,5 3 3,15
  43 Демехов Георгий 1373 1373 0 49 1 6 0 8 0,5 29 0 7 0 51 0,5 55 1 62 0,5 76 0 1373,4 1373 0,01 35 1481 9 3,5 3 3,6
  75 Булин Андрей 1369 1370 1 81 0,5 31 0 33 0 76 0,5 48 0,5 46 1 25 0 23 1 58 0 1369,7 1369 0,02 35 1468 9 3,5 3,15
  57 Мельников Ярослав 1377 1377 0 25 0 14 0 80 1 37 0 67 1 41 0,5 7 0 79 1 70 0 1377,4 1377 0,01 35 1474 9 3,5 3,15
  82 Рангульт Дмитрий 1286 1287 1 10 0 49 0 59 0 65 1 50 1 27 1 39 0 26 0,5 61 0 1287,2 1286 0,03 40 1401 9 3,5 3,15
  23 Кожанчиков Михаил 1301 1302 1 55 1     36 1 70 0 53 0 29 0 63 0,5 75 0     1302,1 1301 0,03 35 1441 7 2,5 2,45
  42 Сотников Александр 1267 1267 0 76 0 67 1 79 1 2 0 17 0 64 0 54 1 60 0 46 0,5 1267,4 1267 0,01 40 1378 9 3,5 3,15
  63 Клишин Илья 1260 1260 0 35 0 32 0 83 1 49 0 46 1 47 0 23 0,5 48 1 26 0 1260 1260 4E-16 40 1348 9 3,5 3,15
  48 Агафонова Анастасия 1241 1241 0 8 0 28 0 56 0 80 1 75 0,5 61 0 77 1 63 0 51 1 1241,4 1241 0,01 40 1328 9 3,5 3,15
  46 Агафонов Александр 1273 1273 0 6 0 7 0 66 0 73 1 63 0 75 0 68 1 55 1 42 0,5 1273 1273 0 40 1389 9 3,5 3,15
  80 Воронцов Антон 1218 1208 -10 79 0 54 0 57 0 48 0 36 1 50 0,5 27 1 61 0 67 1 1207,8 1218 -0,41 25 1268 9 3,5 3,15
  64 Носова Анастасия 1276 1276 0 84 1 15 0 26 0 32 1 56 0 42 1 45 0 49 0 81 0 1276,4 1276 0,01 40 1432 9 3 3,15
  55 Харитонов Даниил 1239 1240 1 23 0 13 0 68 1 79 1 34 0 35 0 43 0 46 0 36 1 1239,8 1239 0,02 40 1394 9 3 3,15
  77 Краснов Геннадий 1224 1225 1 69 0 50 1 41 0,5 33 0 32 0 8 0 48 0 65 1 27 0,5 1224,8 1224 0,02 40 1389 9 3 3,15
  32 Красникова Регина 1230 1230 0 78 0 63 1 58 0 64 0 77 1 39 0 60 0 54 1 79 0 1230,4 1230 0,01 40 1373 9 3 3,15
  27 Ларин Влад 1238 1238 0 59 1         56 0 61 0,5 82 0 80 0 83 1 77 0,5 1237,8 1238 -0,01 25 1294 7 3 2,8
  51 Фарафонов Виктор 1218 1214 -4 3 0 83 1 16 0 7 0,5 76 0 43 0,5 79 0 67 0,5 48 0 1214,3 1218 -0,15 25 1419 9 2,5    
  50 Зуев Яков 1218 1211 -7 2 0 77 0 67 1 66 0 82 0 80 0,5 59 1 76 0     1210,8 1218 -0,29 25 1372 8 2,5    
  68 Оленина Алёна 1218 1206 -12 40 0 16 0 55 0 36 1 47 0 60 0 46 0 59 0,5 73 1 1206 1218 -0,48 25 1367 9 2,5    
  65 Архипин Кирилл 1218 1202 -16 37 0 71 0 45 0 82 0 83 0,5 36 0 73 1 77 0 54 1 1201,8 1218 -0,65 25 1365 9 2,5    
  67 Осмоловский Ярослав 1218 1190 -28 39 0 42 0 50 0 83 1 57 0 59 1 49 0 51 0,5 80 0 1190,3 1218 -1,11 25 1300 9 2,5    
  83 Арутюнян Эдвард 1218 1181 -37 20 0 51 0 63 0 67 0 65 0,5 73 0 36 1 27 0 59 1 1181,3 1218 -1,47 25 1274 9 2,5    
  54 Качалин Илья 1218 1210 -8 22 0 80 1 18 1 16 0 31 0 81 0 42 0 32 0 65 0 1209,8 1218 -0,33 25 1460 9 2    
  36 Смыслова Аделина 1218 1184 -34         23 0 68 0 80 0 65 1 83 0 73 1 55 0 1184 1218 -1,36 25 1233 7 2    
  59 Асеев Кирилл 1218 1170 -48 27 0 18 0 82 1 44 0 79 0 67 0 50 0 68 0,5 83 0 1169,8 1218 -1,93 25 1332 9 1,5    
  85 Зарьянов Роман 1872 1874 2 47 1                                 1874,3 1872 0,09 25 1496 1 1    
  28 Шаранова Арина 1298 1298 0 60 0 48 1 20 0                         1298,4 1298 0,01 40 1447 3 1    
  73 Алтухов Евгений 1218 1169 -49 9 0 47 0 62 0 46 0 81 0 83 1 65 0 36 0 68 0 1168,8 1218 -1,97 25 1382 9 1    
  84 Нефёдова Арина 1218 1208 -10 64 0                                 1207,5 1218 -0,42 25 1276 1 0